来源: 最后更新:23-12-22 02:58:09
洛阳市2023年第一批失业保险一次性扩岗补助公示名单
根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅 河南省财政厅关于延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(豫人社函〔2023〕170号)等文件精神,经审核,拟对以下洛阳市2023年第一批83家企业发放一次性扩岗补助。现将名单进行公示,欢迎社会各界予以监督。
公示时间为:2023年12月13日至12月19日。
联系电话:69933321。
附件:洛阳市2023年第一批一次性扩岗补助公示名单
2023年12月13日
洛阳市2023年第一批一次性扩岗补助公示名单
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 社会保险经办机构 | 申请人数 | 申请金额(元) |
1 | 410399904941 | (市本级)洛阳兴宏安装检修有限公司(合同工) | 市本级 | 2 | 2000 |
2 | 410399901469 | (市本级)中信重工机械股份有限公司 | 市本级 | 197 | 197000 |
3 | 410399901836 | (市本级)中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 市本级 | 14 | 14000 |
4 | 410399902095 | (市本级)河南柴油机重工有限责任公司 | 市本级 | 58 | 58000 |
5 | 410399902284 | (市本级)机械工业第四设计研究院有限公司 | 市本级 | 4 | 4000 |
6 | 410399902797 | (市本级)洛阳中央百货大楼有限公司 | 市本级 | 6 | 6000 |
7 | 410399902285 | (市本级)中机十院国际工程有限公司洛阳分公司 | 市本级 | 7 | 7000 |
8 | 410399900026 | 洛阳古建园林设计院有限公司 | 市本级 | 2 | 2000 |
9 | 410399902233 | (市本级)河南东方正大有限公司洛阳饲料厂 | 市本级 | 4 | 4000 |
10 | 410399411661 | 洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司 | 市本级 | 1 | 1000 |
11 | 410399905105 | (市本级)中铝洛阳铜加工有限公司 | 市本级 | 5 | 5000 |
12 | 410399901452 | (市本级)洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 市本级 | 3 | 3000 |
13 | 410399904933 | (市本级)中石化炼化工程(集团)股份有限公司洛阳技术研发中心 | 市本级 | 10 | 10000 |
14 | 410399902113 | 中原银行股份有限公司洛阳分行 | 市本级 | 11 | 11000 |
15 | 410399903522 | (市本级)杭萧钢构(河南)有限公司 | 市本级 | 7 | 7000 |
16 | 410399902563 | (市本级)中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 | 市本级 | 100 | 100000 |
17 | 410399904937 | (市本级)洛阳华荣生物技术有限公司 | 市本级 | 1 | 1000 |
18 | 410399901483 | (市本级)洛阳北方易初摩托车有限公司 | 市本级 | 29 | 29000 |
19 | 410399903423 | (市本级)洛阳北方易初摩托车有限公司(临时工) | 市本级 | 1 | 1000 |
20 | 410399902572 | (市本级)洛阳伟信电子科技有限公司 | 市本级 | 8 | 8000 |
21 | 410399902314 | 郑州肯德基有限公司 | 市本级 | 4 | 4000 |
22 | 410399904877 | (市本级)北控(洛阳)水务发展有限公司 | 市本级 | 5 | 5000 |
23 | 410399902315 | (市本级)中国人寿保险股份有限公司洛阳分公司 | 市本级 | 3 | 3000 |
24 | 410399457231 | 洛阳正大易初莲花商贸有限公司 | 市本级 | 14 | 14000 |
25 | 410399905397 | (市本级)洛阳科博思新材料科技有限公司 | 市本级 | 1 | 1000 |
26 | 410399904244 | (市本级)深圳平安综合金融服务有限公司洛阳分公司 | 市本级 | 10 | 10000 |
27 | 410399901449 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 市本级 | 18 | 18000 |
28 | 410399903838 | (市本级)洛阳市第二外国语学校(自筹) | 市本级 | 2 | 2000 |
29 | 410399904514 | (市本级)洛阳奇泓生物科技有限公司 | 市本级 | 2 | 2000 |
30 | 410399903824 | 河南银雁科技服务有限公司洛阳分公司 | 市本级 | 1 | 1000 |
31 | 410399904655 | (市本级)中汽智诚(洛阳)岩土工程有限公司 | 市本级 | 2 | 2000 |
32 | 410399902295 | (市本级)中国石化销售股份有限公司河南洛阳石油分公司 | 市本级 | 3 | 3000 |
33 | 410399902308 | (市本级)中国平安财产保险股份有限公司洛阳中心支公司 | 市本级 | 2 | 2000 |
34 | 412001365412 | 洛阳炼化宏力化工有限责任公司 | 市本级 | 8 | 8000 |
35 | 410300303294 | (高新区)洛阳众智软件科技股份有限公司 | 高新区 | 4 | 4000 |
36 | 410399123660 | 河南九州通医药有限公司洛阳分公司 | 高新区 | 1 | 1000 |
37 | 410300825845 | 洛阳涧光特种装备股份有限公司 | 高新区 | 5 | 5000 |
38 | 410300099031 | 洛阳瑞昌环境工程有限公司 | 高新区 | 15 | 15000 |
39 | 412000318500 | 洛阳长缨新能源科技有限公司 | 高新区 | 2 | 2000 |
40 | 410300302204 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 高新区 | 15 | 15000 |
41 | 410305090486 | (涧西区)洛阳通源摩托大楼有限公司 | 涧西区 | 1 | 1000 |
42 | 410399119399 | (涧西区)中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司 | 涧西区 | 3 | 3000 |
43 | 410340205081 | 洛阳涧光工程技术有限公司 | 涧西区 | 2 | 2000 |
44 | 410399113840 | 中科(洛阳)机器人与智能装备研究院 | 涧西区 | 5 | 5000 |
45 | 410302900578 | (老城区)中信证券(山东)有限责任公司洛阳中州中路证券营业部 | 老城区 | 1 | 1000 |
46 | 412001305957 | 洛阳中安工业技术有限公司 | 老城区 | 1 | 1000 |
47 | 410324900900 | 国网河南省电力公司栾川县供电公司 | 栾川县 | 6 | 6000 |
48 | 410311901196 | (洛龙区)河南飞煌电力集团有限公司 | 洛龙区 | 1 | 1000 |
49 | 410311901176 | (洛龙区)洛阳惠中生物技术有限公司 | 洛龙区 | 9 | 9000 |
50 | 410311900529 | 阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司 | 洛龙区 | 24 | 24000 |
51 | 410340901325 | 格力电器(洛阳)有限公司 | 洛龙区 | 23 | 23000 |
52 | 410311901037 | 洛阳LYC汽车轴承科技有限公司 | 洛龙区 | 1 | 1000 |
53 | 410311900931 | 洛阳朝霞文化股份有限公司 | 洛龙区 | 2 | 2000 |
54 | 410311903233 | 洛阳大华重工科技股份有限公司 | 洛龙区 | 5 | 5000 |
55 | 410340901590 | 洛阳点晶智控科技有限公司 | 洛龙区 | 1 | 1000 |
56 | 412001391377 | 洛阳海博尔商贸有限公司 | 洛龙区 | 1 | 1000 |
57 | 410304900909 | 洛阳智源汽车销售服务有限公司 | 洛龙区 | 1 | 1000 |
58 | 410328900273 | 国网河南省电力公司洛宁县供电公司 | 洛宁县 | 6 | 6000 |
59 | 410328900313 | 洛阳坤宇矿业有限公司 | 洛宁县 | 9 | 9000 |
60 | 410328900271 | 洛阳蓝斯利科技有限公司 | 洛宁县 | 1 | 1000 |
61 | 410322900933 | 国能孟津热电有限公司 | 孟津区 | 5 | 5000 |
62 | 412000389015 | 洛阳宏联新材料科技有限公司 | 孟津区 | 2 | 2000 |
63 | 410306900127 | 洛阳金达石化有限责任公司 | 孟津区 | 5 | 5000 |
64 | 410306900062 | 洛阳隆惠石化工程有限公司 | 孟津区 | 15 | 15000 |
65 | 410306900064 | 洛阳三隆安装检修有限公司 | 孟津区 | 29 | 29000 |
66 | 410306900061 | 洛阳石化工程建设集团有限责任公司 | 孟津区 | 4 | 4000 |
67 | 410306416439 | 洛阳欣隆工程检测有限公司 | 孟津区 | 12 | 12000 |
68 | 410326900515 | 国网河南省电力公司汝阳县供电公司 | 汝阳县 | 5 | 5000 |
69 | 410326901001 | 洛阳海中环保科技有限责任公司 | 汝阳县 | 1 | 1000 |
70 | 410326900556 | 洛阳市烟草公司汝阳县分公司 | 汝阳县 | 4 | 4000 |
71 | 410303092213 | (西工区)洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司 | 西工区 | 1 | 1000 |
72 | 410300300521 | (西工区)洛阳业丰建设工程服务有限公司 | 西工区 | 5 | 5000 |
73 | 410303501354 | 洛阳嘉豫万达广场商业管理有限公司 | 西工区 | 2 | 2000 |
74 | 410303412707 | 洛阳市圆梦职业技能培训学校有限责任公司 | 西工区 | 1 | 1000 |
75 | 410303902083 | 洛阳正大食品有限公司 | 西工区 | 6 | 6000 |
76 | 410381900876 | 国网河南省电力公司洛阳市偃师供电公司 | 偃师区 | 6 | 6000 |
77 | 410381900040 | 河南华润电力首阳山有限公司 | 偃师区 | 3 | 3000 |
78 | 410381416885 | 优箔(洛阳)金属材料有限责任公司 | 偃师区 | 31 | 31000 |
79 | 412000597971 | (伊滨区)洛阳兰迪真空玻璃科技有限公司 | 伊滨区 | 1 | 1000 |
80 | 410329901322 | 国网河南省电力公司伊川县供电公司 | 伊川县 | 7 | 7000 |
81 | 410329416339 | 湄格科技(洛阳)有限公司 | 伊川县 | 1 | 1000 |
82 | 410327415718 | 洛阳航辉新材料有限公司 | 宜阳县 | 6 | 6000 |
83 | 410327901098 | 洛阳中基华夏医药服务产业园管理有限公司 | 宜阳县 | 1 | 1000 |
合计 | 843 | 843000 |
不同时期孕妇睡姿也大有讲究 怀孕早期正确睡姿图解睡眼质量的好坏直接影响到个人的精神状态,对于孕妇来说,优质的睡眠
汕尾征兵报名后还有哪些流程 汕尾市征兵名额多少 清远城市规划草案中规划定位 清远城区规划 3.15消费者权益日宣传标语 国际消费者权益日宣传口号 闰二月给老人买什么好 闰二月给长辈买什么