来源: 最后更新:23-01-13 09:36:36
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 1 | 102 | 77.88 | 一居室 | 2609603 | 3012223 | 2022年12月9日9:00 | 2022年12月17日9:00 |
江南安康里 | 1 | 302 | 96.2 | 二居室 | 3246558 | 3012225 | ||
江南安康里 | 1 | 202 | 96.2 | 二居室 | 3242710 | 3012183 | ||
江南安康里 | 2 | 101 | 133.34 | 三居室 | 4501292 | 3012187 | ||
江南安康里 | 2 | 102 | 82.39 | 一居室 | 2764844 | 3012115 | ||
江南安康里 | 2 | 2402 | 98.47 | 二居室 | 3333997 | 3012213 | ||
江南安康里 | 2 | 2403 | 133.64 | 三居室 | 4535474 | 3012219 | ||
江南安康里 | 2 | 2302 | 98.47 | 二居室 | 3510259 | 3012214 | ||
江南安康里 | 2 | 2202 | 98.47 | 二居室 | 3501396 | 3012238 | ||
江南安康里 | 2 | 2102 | 98.47 | 二居室 | 3492534 | 3012236 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 2 | 402 | 98.47 | 二居室 | 3341875 | 3012233 | 2022年12月9日9:30 | 2022年12月17日9:30 |
江南安康里 | 2 | 202 | 98.47 | 二居室 | 3324150 | 3012234 | ||
江南安康里 | 3 | 102 | 82.29 | 一居室 | 2761488 | 3012230 | ||
江南安康里 | 3 | 2401 | 133.18 | 三居室 | 4522526 | 3012216 | ||
江南安康里 | 3 | 2402 | 98.35 | 二居室 | 3329934 | 3012204 | ||
江南安康里 | 3 | 2403 | 133.48 | 三居室 | 4530044 | 3012200 | ||
江南安康里 | 3 | 2302 | 98.35 | 二居室 | 3505981 | 3012198 | ||
江南安康里 | 3 | 2202 | 98.35 | 二居室 | 3497129 | 3012193 | ||
江南安康里 | 3 | 2102 | 98.35 | 二居室 | 3488278 | 3012220 | ||
江南安康里 | 3 | 402 | 98.35 | 二居室 | 3337802 | 3012140 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 3 | 302 | 98.35 | 二居室 | 3328951 | 3012142 | 2022年12月9日10:00 | 2022年12月17日10:00 |
江南安康里 | 3 | 202 | 98.35 | 二居室 | 3320099 | 3012188 | ||
江南安康里 | 4 | 102 | 82.39 | 一居室 | 2764844 | 3012210 | ||
江南安康里 | 4 | 402 | 98.47 | 二居室 | 3341875 | 3012202 | ||
江南安康里 | 4 | 302 | 98.47 | 二居室 | 3333013 | 3012411 | ||
江南安康里 | 4 | 202 | 98.47 | 二居室 | 3324150 | 3012195 | ||
江南安康里 | 4 | 2401 | 133.34 | 三居室 | 4527960 | 3012201 | ||
江南安康里 | 4 | 2402 | 98.47 | 二居室 | 3333997 | 3012205 | ||
江南安康里 | 5 | 101 | 98.37 | 二居室 | 3320774 | 3012189 | ||
江南安康里 | 5 | 102 | 81.38 | 一居室 | 2730950 | 3012186 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 5 | 103 | 92.82 | 二居室 | 3119495 | 3012182 | 2022年12月9日10:30 | 2022年12月17日10:30 |
江南安康里 | 5 | 104 | 92.82 | 二居室 | 3119495 | 3012179 | ||
江南安康里 | 5 | 105 | 82.84 | 一居室 | 2779945 | 3012152 | ||
江南安康里 | 5 | 1101 | 98.37 | 二居室 | 3345367 | 3012150 | ||
江南安康里 | 5 | 1102 | 94.94 | 二居室 | 3219226 | 3012148 | ||
江南安康里 | 5 | 1103 | 97.34 | 二居室 | 3305472 | 3012147 | ||
江南安康里 | 5 | 1104 | 96.81 | 二居室 | 3287474 | 3012145 | ||
江南安康里 | 5 | 1105 | 95.31 | 二居室 | 3231771 | 3012208 | ||
江南安康里 | 5 | 1106 | 98.37 | 二居室 | 3343400 | 3012166 | ||
江南安康里 | 5 | 201 | 98.37 | 二居室 | 3330611 | 3012190 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 5 | 204 | 96.81 | 二居室 | 3272952 | 3012159 | 2022年12月9日11:00 | 2022年12月17日11:00 |
江南安康里 | 5 | 205 | 95.31 | 二居室 | 3217475 | 3012100 | ||
江南安康里 | 5 | 206 | 98.37 | 二居室 | 3328644 | 3012191 | ||
江南安康里 | 5 | 302 | 94.94 | 二居室 | 3213529 | 3012192 | ||
江南安康里 | 5 | 305 | 95.31 | 二居室 | 3226053 | 3012232 | ||
江南安康里 | 7 | 101 | 121.44 | 三居室 | 4303469 | 3012231 | ||
江南安康里 | 7 | 103 | 142.19 | 四居室 | 5047318 | 3012228 | ||
江南安康里 | 7 | 104 | 121.44 | 三居室 | 4299826 | 3012227 | ||
江南安康里 | 8 | 103 | 141.72 | 四居室 | 5030635 | 3012211 | ||
江南安康里 | 8 | 104 | 133.45 | 三居室 | 4731737 | 3012221 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 9 | 102 | 80.61 | 一居室 | 2705110 | 3012103 | 2022年12月9日11:30 | 2022年12月17日11:30 |
江南安康里 | 9 | 105 | 80.61 | 一居室 | 2705110 | 3012203 | ||
江南安康里 | 9 | 106 | 136.36 | 三居室 | 4589605 | 3012079 | ||
江南安康里 | 9 | 2406 | 136.36 | 三居室 | 4627786 | 3012206 | ||
江南安康里 | 10 | 1101 | 98.37 | 二居室 | 3345367 | 3012199 | ||
江南安康里 | 10 | 1102 | 94.94 | 二居室 | 3219226 | 3012212 | ||
江南安康里 | 10 | 1103 | 97.34 | 二居室 | 3305472 | 3012224 | ||
江南安康里 | 10 | 1104 | 96.81 | 二居室 | 3287474 | 3012218 | ||
江南安康里 | 10 | 1106 | 98.37 | 二居室 | 3343400 | 3012132 | ||
江南安康里 | 10 | 402 | 94.94 | 二居室 | 3222074 | 3012138 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 10 | 302 | 94.94 | 二居室 | 3213529 | 3012082 | 2022年12月9日13:00 | 2022年12月17日13:00 |
江南安康里 | 10 | 202 | 94.94 | 二居室 | 3204985 | 3012215 | ||
江南安康里 | 10 | 203 | 97.34 | 二居室 | 3290871 | 3012217 | ||
江南安康里 | 10 | 406 | 98.37 | 二居室 | 3346351 | 3012176 | ||
江南安康里 | 10 | 206 | 98.37 | 二居室 | 3328644 | 3012239 | ||
江南安康里 | 10 | 102 | 81.38 | 一居室 | 2730950 | 3012237 | ||
江南安康里 | 11 | 1101 | 98.37 | 二居室 | 3345367 | 3012235 | ||
江南安康里 | 11 | 1102 | 94.94 | 二居室 | 3219226 | 3012240 | ||
江南安康里 | 11 | 1106 | 98.37 | 二居室 | 3343400 | 3012089 | ||
江南安康里 | 12 | 102 | 121.44 | 三居室 | 4302255 | 3012170 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 12 | 103 | 121.44 | 三居室 | 4302255 | 3012168 | 2022年12月9日13:30 | 2022年12月17日13:30 |
江南安康里 | 15 | 101 | 136.56 | 三居室 | 4609992 | 3012163 | ||
江南安康里 | 15 | 102 | 80.72 | 一居室 | 2708802 | 3012112 | ||
江南安康里 | 15 | 103 | 137.66 | 三居室 | 4626477 | 3012106 | ||
江南安康里 | 15 | 104 | 137.66 | 三居室 | 4626477 | 3012197 | ||
江南安康里 | 15 | 105 | 80.72 | 一居室 | 2708802 | 3012185 | ||
江南安康里 | 15 | 201 | 136.56 | 三居室 | 4623648 | 3012181 | ||
江南安康里 | 15 | 203 | 137.66 | 三居室 | 4654009 | 3012114 | ||
江南安康里 | 15 | 204 | 137.66 | 三居室 | 4654009 | 3012357 | ||
江南安康里 | 15 | 206 | 136.56 | 三居室 | 4620917 | 3012095 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 16 | 102 | 81.58 | 一居室 | 2737662 | 3012124 | 2022年12月9日14:00 | 2022年12月17日14:00 |
江南安康里 | 16 | 105 | 81.58 | 一居室 | 2737662 | 3012104 | ||
江南安康里 | 16 | 106 | 98.61 | 二居室 | 3319015 | 3012121 | ||
江南安康里 | 16 | 202 | 95.18 | 二居室 | 3213086 | 3012087 | ||
江南安康里 | 16 | 1101 | 98.61 | 二居室 | 3353529 | 3012081 | ||
江南安康里 | 16 | 1102 | 95.18 | 二居室 | 3227363 | 3012080 | ||
江南安康里 | 16 | 1106 | 98.61 | 二居室 | 3351557 | 3012154 | ||
江南安康里 | 16 | 1105 | 95.18 | 二居室 | 3227363 | 3012194 | ||
江南安康里 | 16 | 1104 | 97.58 | 二居室 | 3313622 | 3012141 | ||
江南安康里 | 17 | 102 | 77.95 | 一居室 | 2623641 | 3012144 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 17 | 1802 | 96.16 | 二居室 | 3255785 | 3012146 | 2022年12月9日14:30 | 2022年12月17日14:30 |
江南安康里 | 17 | 1402 | 96.16 | 二居室 | 3359638 | 3012167 | ||
江南安康里 | 17 | 1302 | 96.16 | 二居室 | 3350984 | 3012131 | ||
江南安康里 | 17 | 302 | 96.16 | 二居室 | 3264440 | 3012169 | ||
江南安康里 | 17 | 202 | 96.16 | 二居室 | 3255785 | 3012171 | ||
江南安康里 | 18 | 102 | 77.95 | 一居室 | 2623641 | 3012178 | ||
江南安康里 | 18 | 202 | 96.16 | 二居室 | 3255785 | 3012153 | ||
江南安康里 | 18 | 302 | 96.16 | 二居室 | 3264440 | 3012097 | ||
江南安康里 | 18 | 402 | 96.16 | 二居室 | 3273094 | 3012101 | ||
江南安康里 | 18 | 1302 | 96.16 | 二居室 | 3350984 | 3012090 | ||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积㎡ | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 自由竞价开始时间 | 延时竞价开始时间 |
江南安康里 | 18 | 1402 | 96.16 | 二居室 | 3359638 | 3012136 | 2022年12月9日15:00 | 2022年12月17日15:00 |
江南安康里 | 18 | 1802 | 96.16 | 二居室 | 3255785 | 3012127 | ||
江南安康里 | 19 | 102 | 80.63 | 一居室 | 2705782 | 3012118 | ||
江南安康里 | 19 | 105 | 80.63 | 一居室 | 2705782 | 3012125 | ||
江南安康里 | 20 | 101 | 93.05 | 二居室 | 3141182 | 3012151 | ||
江南安康里 | 20 | 102 | 81.58 | 一居室 | 2737662 | 3012155 | ||
江南安康里 | 20 | 201 | 97.58 | 二居室 | 3303864 | 3012143 | ||
江南安康里 | 20 | 202 | 95.18 | 二居室 | 3213086 | 3012158 | ||
江南安康里 | 20 | 301 | 97.58 | 二居室 | 3312646 | 3012077 |
国务院国资委原副部长级干部骆玉林接受中央纪委国家监委审查调查国务院国资委原副部长级干部骆玉林接受中央纪委国家监委审查调查
2023泗水新能源电动车消费券怎么领取(泗水新能源汽车4s店) 关于250省道邳州段对危化品运输车实施限行的通告 夏季宝宝这样吃就不会长痱子 21年,江西女孩在女厕遇歹徒,被挟持时:我给你1千,你去嫖娼