来源: 最后更新:22-09-16 09:41:16
2017年三峡大学科技学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 458 | 153542 | ||
海南省 | 本一批 | 491 | 541 | 24778 | 9429 |
北京市 | 本二批 | 480 | 23978 | ||
天津市 | 本科B段 | 402 | 345 | 29797 | 12702 |
河北省 | 本二批 | 405 | 422 | 127546 | 47027 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 338 | 379 | 54008 | 20526 |
辽宁省 | 专科批 | 391 | 447 | 76814 | 23277 |
江苏省 | 本二批 | 269 | 287 | 139992 | 50531 |
安徽省 | 本二批 | 435 | 456 | 125337 | 45647 |
福建省 | 本二批 | 363 | 391 | 65836 | 27498 |
江西省 | 本二批 | 437 | 461 | 77704 | 33028 |
河南省 | 本二批 | 403 | 425 | 187480 | 72731 |
湖北省 | 本二批 | 370 | 430 | 108029 | 36400 |
广东省 | 专科批 | 401 | 424 | 156694 | 89008 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 323 | 392 | 106823 | 45047 |
重庆市 | 本二批 | 413 | 467 | 71611 | 24347 |
四川省 | 本二批 | 464 | 483 | 130188 | 56874 |
贵州省 | 本二批 | 368 | 457 | 110826 | 47055 |
云南省 | 本二批 | 410 | 466 | 86578 | 43045 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 356 | 377 | 30085 | 13028 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌