来源: 最后更新:22-09-16 09:41:16
2018年三峡大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 468 | 504 | 23148 | 6146 |
河北省 | 本一批 | 570 | 596 | 39857 | 8169 |
山西省 | 本一批 | 520 | 29462 | ||
内蒙古自治区 | 本一批 | 517 | 530 | 16612 | 4091 |
辽宁省 | 本科批 | 566 | 499 | 21874 | 17352 |
吉林省 | 本一批 | 538 | 15725 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 533 | 18625 | ||
江苏省 | 本一批 | 336 | 66887 | ||
安徽省 | 本一批 | 561 | 576 | 31517 | 9420 |
福建省 | 本一批 | 507 | 28388 | ||
江西省 | 本一批 | 557 | 580 | 22902 | 6798 |
山东省 | 本科批 | 560 | 565 | 49398 | 16773 |
河南省 | 本一批 | 551 | 574 | 48043 | 11428 |
湖北省 | 本一批 | 532 | 568 | 41605 | 10338 |
湖南省 | 本一批 | 557 | 598 | 28691 | 6281 |
广东省 | 本科批 | 495 | 536 | 74864 | 24881 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 537 | 24630 | ||
海南省 | 本一批 | 539 | 652 | 17790 | 2680 |
重庆市 | 本一批 | 554 | 530 | 25726 | 8008 |
四川省 | 本一批 | 581 | 563 | 42496 | 12689 |
贵州省 | 本一批 | 515 | 593 | 28176 | 6321 |
云南省 | 本一批 | 538 | 28494 | ||
陕西省 | 本一批 | 522 | 527 | 29355 | 9087 |
甘肃省 | 本一批 | 519 | 520 | 18190 | 4228 |
青海省 | 本一批 | 423 | 481 | 6882 | 1372 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 476 | 541 | 9100 | 2024 |
福建省 | 本二批 | 478 | 533 | 39294 | 10303 |
北京市 | 本二批 | 478 | 523 | 23546 | 7527 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌