来源: 最后更新:24-08-26 04:32:20
沧州市2024年普通高中招生计划表:
县(市、区) | 学校名称 | 学校地址 | 招生范围 | 招生计划(人) | 收费标准(元) | 办学性质 | |||
总计 | 其中,自主招生计划 | 其中,特长生招生计划 | 学费/学期 | 住宿费/学期 | |||||
市直属 | 沧州市第一中学 | 沧州市运河区御河路56号 | 中心城区 | 1930 | 96 | 30 | 公办 | ||
沧州市第二中学 | 沧州市新华西路39号 | 中心城区 | 1250 | 62 | 50 | 公办 | |||
沧州市第三中学 | 沧州市新华区工农路126号 | 中心城区 | 1100 | 55 | 0 | 公办 | |||
沧州市外国语学校 | 沧州市交通北大道96号 | 中心城区 | 550 | 27 | 0 | 公办 | |||
(沧州市第七中学) | |||||||||
运河区 | 沧州市第五中学 | 沧州市解放中路27号 | 中心城区 | 400 | 20 | 0 | 公办 | ||
沧州市第十一中学 | 沧州市军民南路1号 | 中心城区 | 400 | 20 | 50 | 公办 | |||
沧州市运河区颐和中学 | 沧州市运河区小王庄镇军民南路1号 | 本县域 | 380 | 19 | 31 | 8400 | 400 | 民办 | |
沧州市运河区星河艺术中学 | 沧州市运河区浮阳南大道42号 | 本县域 | 330 | 17 | 203 | 8400 | 800 | 民办 | |
新华区 | 沧州市民族中学 | 河北省沧州市新华区交东路36号 | 中心城区 | 440 | 22 | 60 | 公办 | ||
沧县 | 沧县中学 | 捷地乡捷地村 | 本县域 | 1600 | 80 | 55 | 公办 | ||
沧县风化店中学 | 沧县风化店村 | 本县域 | 650 | 32 | 0 | 公办 | |||
沧县第三中学 | 沧县杜生镇 | 本县域 | 550 | 28 | 165 | 公办 | |||
沧县大褚村中学 | 沧县大褚村 | 本县域 | 550 | 28 | 0 | 公办 | |||
沧州鸿臻高级中学 | 沧东经济技术开发区 | 本县域 | 1700 | 85 | 60 | 15000 | 800 | 民办 | |
沧县衡实高级中学有限公司 | 沧县纸房头镇大白洋桥二大队 | 本县域 | 1200 | 60 | 60 | 15000 | 1000 | 民办 | |
沧县未来高级中学有限公司 | 沧县姚官屯镇高官屯村 | 本县域 | 700 | 35 | 150 | 8000 | 800 | 民办 | |
石油分局 | 华北油田第一中学 | 潜山道94号 | 油田、任丘市 | 550(含任丘市410) | 28 | 0 | 公办 | ||
华北油田第三中学 | 河北省沧州市任丘市建设中路9号 | 油田、任丘市 | 330(含任丘市150) | 17 | 0 | 公办 | |||
华北油田第五中学 | 河北省廊坊市广阳区万庄石油西环路3号 | 油田 | 400 | 20 | 0 | 公办 | |||
青县 | 青县第一中学 | 青县清州镇东环北路86号 | 本县域 | 1595 | 0 | 70 | 公办 | ||
青县明德高级中学 | 青县清州镇新华西路12号 | 本县域 | 1190 | 0 | 59 | 12000 | 1000 | 民办 | |
任丘市 | 任丘市第一中学南校区 | 任丘市燕山南道007号 | 任丘市、油田 | 1600(含油田175) | 80 | 0 | 公办 | ||
任丘市第一中学北校区 | 任丘市中华西路7号 | 本县域 | 1600 | 80 | 0 | 公办 | |||
任丘市第二中学 | 任丘市北城墙47号 | 任丘市、油田 | 1300(含油田44) | 0 | 440 | 公办 | |||
任丘京师高级中学 | 任丘市裕华西路教育园区 | 任丘市、油田 | 1200(含油田20) | 0 | 60 | 12500 | 1800 | 民办 | |
任丘市衡济中学 | 任丘市梁召镇西芦村南 | 任丘市、油田 | 1300(含油田10) | 20 | 130 | 10000 | 600 | 民办 | |
任丘市衡实高级中学 | 任丘市吕公堡镇东庄村西南侧、津保路北侧 | 任丘市、油田 | 800(含油田10) | 40 | 60 | 10000 | 600 | 民办 | |
任丘市博雅高级中学有限公司 | 任丘市哑巴庄西(原渤海石油职业学院) | 任丘市、油田 | 1200(含油田10) | 0 | 200 | 11500 | 800 | 民办 | |
任丘市宏德高级中学 | 任丘市辛中驿镇张施村西侧 | 任丘市、油田 | 700(含油田10) | 35 | 0 | 11700 | 600 | 民办 | |
河间市 | 河间市第一中学 | 河间市城垣东路 | 本县域 | 1800 | 0 | 80 | 公办 | ||
河间市第十四中学 | 河北省沧州市河间市瀛南路南侧、京开大街东侧 | 本县域 | 1800 | 6 | 84 | 公办 | |||
河间市第四中学 | 河间市景和镇 | 本县域 | 900 | 0 | 0 | 公办 | |||
河间市英华高级中学有限公司 | 河间市新华大街西侧、丽城路北侧 | 本县域 | 1450 | 0 | 80 | 15000 | 800 | 民办 | |
河间市志峥实验中学有限公司 | 河间市瀛洲路南侧、规划书院街西侧 | 本县域 | 1950 | 80 | 30 | 15000 | 800 | 民办 | |
河间诗经高级中学有限公司 | 河间市瀛台街西侧、丽城路北侧 | 本县域 | 1900 | 95 | 300 | 17000 | 1000 | 民办 | |
河间市育德实验中学有限公司 | 河间市故仙乡新华工业城 | 本县域 | 950 | 47 | 300 | 7500 | 700 | 民办 | |
河间市天河高级中学 | 河间市瀛南路南侧、新华大街东侧、丽城路北侧 | 本县域 | 1200 | 0 | 30 | 10000 | 750 | 民办 | |
肃宁县 | 肃宁县第一中学 | 河北省沧州市肃宁县武垣西路1号 | 本县域 | 1375 | 50 | 0 | 公办 | ||
肃宁县育英高中有限公司 | 肃宁县肃水西路 | 本县域 | 1056 | 50 | 0 | 15000 | 1000 | 民办 | |
肃宁县英才高中有限公司 | 肃宁县肃宁经济开发区肃尚路西、星海路南侧(东区) | 本县域 | 950 | 0 | 0 | 15000 | 1000 | 民办 | |
肃宁忠德学校高中有限公司 | 肃宁县肃水路南侧、元礼街西侧 | 本县域 | 1100 | 55 | 0 | 14000 | 1000 | 民办 | |
肃宁县鸿都高级中学有限公司 | 肃宁县付家佐镇状元湖北侧1000米 | 本县域 | 750 | 37 | 0 | 15000 | 1000 | 民办 | |
东光县 | 东光县第一中学 | 河北省沧州市东光县东光镇宣惠河东侧规划惠源路西侧 | 本县域 | 1800 | 0 | 90 | 公办 | ||
东光县衡立高级中学有限公司 | 河北省沧州市东光经济开发区城东产业园职中中街南侧、职中东路西侧、职中南街北侧 | 本县域 | 800 | 0 | 40 | 12000 | 1000 | 民办 | |
海兴 | 海兴县中学 | 海兴县海中路北兴民街东 | 本县域 | 1450 | 0 | 50 | 公办 | ||
孟村县 | 孟村第一中学 | 孟村县铙安大街 | 本县域 | 1300 | 65 | 35 | 公办 | ||
孟村回族自治县饶安高级中学有限公司 | 孟村回族自治县辛店镇洲际智慧物流园北侧 | 本县域 | 500 | 25 | 0 | 8000 | 1000 | 民办 | |
南皮县 | 南皮县第一中学 | 南皮县刘八里乡双庙村 | 本县域 | 1800 | 90 | 0 | 公办 | ||
南皮县衡博高级中学有限责任公司 | 南皮县西环大街西侧,南环路北侧 | 本县域 | 1130 | 57 | 0 | 7500 | 1000 | 民办 | |
南皮县张之洞学校 | 南皮县京沪高速公路出口处南侧 | 本县域 | 630 | 30 | 0 | 7500 | 1000 | 民办 | |
吴桥县 | 吴桥澜阳高中股份有限公司 | 吴桥县桑园镇泰山道西侧吴桥中学东侧 | 本县域 | 550 | 28 | 0 | 8000 | 500 | 民办 |
河北省吴桥中学 | 吴桥县城区海河路 | 本县域 | 1050 | 50 | 0 | 公办 | |||
献县 | 献县第一中学 | 河北省献县乐寿镇学府大街43号 | 本县域 | 1390 | 0 | 40 | 公办 | ||
献县实验中学 | 富强大街北,献王大道东 | 本县域 | 1000 | 0 | 130 | 公办 | |||
献县第三中学 | 献县淮镇东街-8号 | 本县域 | 680 | 0 | 34 | 公办 | |||
献县求实高级中学有限公司 | 献县城南开发区燕京大道与建设大街交叉口 | 本县域 | 1950 | 0 | 0 | 15000 | 800 | 民办 | |
献县迎春中学 | 献县学府大街84号 | 本县域 | 1700 | 0 | 0 | 9000 | 600 | 民办 | |
献县私立宏志中学 | 献县县城平安大街66号 | 本县域 | 1000 | 0 | 50 | 9000 | 780 | 民办 | |
献县第一百高级中学有限公司 | 献县河城街镇郑圈村 | 本县域 | 1000 | 0 | 50 | 10000 | 800 | 民办 | |
盐山县 | 河北省盐山中学 | 盐山县正南,283省道东侧 | 本县域 | 1670 | 0 | 50 | 公办 | ||
盐山县饶安中学 | 盐山县孟店乡东帽圈村东(283省道东40米) | 本县域 | 820 | 41 | 0 | 5000 | 500 | 民办 | |
盐山县第八中学 | 盐山县西城大街西侧、泰安路北侧、旭阳路南侧、玉城大街东侧 | 本县域 | 1950 | 20 | 80 | 9000 | 900 | 民办 | |
盐山县盐衡实验中学 | 盐山县城北部205国道以东,北二环北侧 | 本县域 | 500 | 25 | 0 | 8000 | 750 | 民办 | |
泊头市 | 泊头市第一中学 | 泊头市刘庄北街52号 | 本县域 | 1660 | 83 | 249 | 公办 | ||
泊头市第二中学 | 泊头市胜利西路233号 | 本县域 | 1460 | 73 | 252 | 公办 | |||
泊头市文宇中学 | 泊头市大何庄村 | 本县域 | 1140 | 57 | 228 | 9000 | 1000 | 民办 | |
泊头市闻知高级中学有限公司 | 泊头市洼里王镇后高尧村 | 本县域 | 1100 | 55 | 183 | 10000 | 1000 | 民办 | |
黄骅市 | 河北黄骅中学 | 河北省沧州市黄骅市渤海东路289号 | 渤海新区黄骅市 | 1880 | 94 | 0 | 公办 | ||
河北黄骅中学文化路校区 | 河北省沧州市文化路 | 渤海新区黄骅市 | 600 | 30 | 0 | 公办 | |||
黄骅市新世纪中学 | 黄骅市新华大街888号 | 渤海新区黄骅市 | 1700 | 85 | 0 | 6000 | 600 | 民办 | |
南大港产业园区 | 南大港产业园区高级中学 | 河北省沧州市南大港育才街 | 渤海新区黄骅市 | 350 | 0 | 0 | 公办 | ||
中捷 | 中捷高级中学 | 中捷产业园区育红路 | 渤海新区黄骅市 | 350 | 0 | 0 | 公办 | ||
沧州渤海新区志成学校 | 沧州市中捷产业园区学院路南侧 | 渤海新区黄骅市 | 1500 | 0 | 0 | 10000 | 1500 | 民办 |
2024宁波宁海马拉松急救跑者招多少人 宁波马拉松2021报名根据赛事官网显示,此次活动招募急救跑者50人,其中马拉松25人,半程马
九弟南门超市开业时间(九弟饭店) 工龄工资计算公式(工龄工资计算公式函数min) 红星歌歌词和简谱 红星歌歌词和简谱视频 最美的路歌词歌谱(最美的路歌词歌谱 原唱)