来源: 最后更新:22-08-08 12:16:06
厦门海滨浴场预报【更新时间:8月7日】
| |
观音山 | |
更新时间 | 2022/8/7 18:00 |
游泳适宜度 | 较适宜 |
最佳游泳时间 | 7:00-07:37、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.6 |
水温(℃) | 29.5 |
沙滩娱乐指数 | 60 |
黄厝 | |
更新时间 | 2022/8/7 18:00 |
游泳适宜度 | 较适宜 |
最佳游泳时间 | 7:00-07:57、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.6 |
水温(℃) | 29.5 |
沙滩娱乐指数 | 60 |
礁石淹没时段 | 00:00-13:04、15:45-23:59 |
太阳湾 | |
更新时间 | 2022/8/7 18:00 |
游泳适宜度 | 较适宜 |
最佳游泳时间 | 7:00-07:57、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.6 |
水温(℃) | 29.5 |
沙滩娱乐指数 | 60 |
礁石淹没时段 | 00:00-00:08、03:14-11:22、17:11-23:59 |
曾厝垵 | |
更新时间 | 2022/8/7 18:00 |
游泳适宜度 | 较适宜 |
最佳游泳时间 | 7:00-07:57、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.6 |
水温(℃) | 29.5 |
沙滩娱乐指数 | 60 |
礁石淹没时段 | 00:00-12:53、15:58-23:59 |
大德记 | |
更新时间 | 2022/8/7 18:00 |
游泳适宜度 | 较适宜 |
最佳游泳时间 | 7:00-08:07、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.3 |
水温(℃) | 29.5 |
沙滩娱乐指数 | 60 |
礁石淹没时段 | 00:00-12:12、16:28-23:59 |
港仔后 | |
更新时间 | 2022/8/7 18:00 |
游泳适宜度 | 较适宜 |
最佳游泳时间 | 7:00-08:07、18:03-19:00 |
浪高(m) | 0.3 |
水温(℃) | 29.5 |
沙滩娱乐指数 | 60 |
礁石淹没时段 | 00:00-00:08、03:14-11:22、17:11-23:59 |
刘和平:印度特工被抓现行,美国还兜得住吗?刘和平:印度特工被抓现行,美国还兜得住吗?,莫迪,印太,编剧,加拿大,
国士无双黄飞鸿演员表(国士无双黄飞鸿演员表电视猫) 美媒爆料:以色列一年多前就知道哈马斯袭击计划,但没有重视 蒸榆钱饭有哪些小窍门 如何做蒸榆钱好吃 扇贝肉怎么炒好吃 炒扇贝肉的做法