来源: 最后更新:22-06-15 12:07:24
2022年哈尔滨市民办义务教育学校本区报名人数及第一次接受跨区报名招生计划公示
6月14日民办义务教育学校招生情况统计表(小学)
区县 | 学校名称 | 学段 | 招生计划数 | 直升人数 | 随机派位计划数 | 本区报名人数 | 初审未通过 | 初审后本 区报名人 数 | 剩余计划数 (第一次跨区 报名计划数) | ||
初审未通过总 数(人) | 其中:户籍或 居住证不符合 要求(人) | 其中:假户籍 或居住证 (人) | |||||||||
南岗区 | 哈尔滨工业大学附属中学校 哈尔滨工业大学校区(小学部) | 小学 | 200 | 144 | 56 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 |
南岗区 | 哈尔滨工业大学附属中学校 哈尔滨工程大学校区(小学部) | 小学 | 200 | 69 | 131 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
香坊区 | 哈尔滨德强小学校 | 小学 | 300 | 44 | 256 | 414 | 11 | 11 | 0 | 403 | 0 |
香坊区 | 哈尔滨市荣智学校(小学部) | 小学 | 40 | 2 | 38 | 41 | 2 | 2 | 0 | 39 | 0 |
松北区 | 哈尔滨顺迈学校(小学部) | 小学 | 120 | 90 | 30 | 42 | 一 | 1 | 0 | 41 | 0 |
松北区 | 哈尔滨美佳外国语学校 | 小学 | 216 | 186 | 30 | 34 | 一 | 1 | 0 | 33 | 0 |
松北区 | 哈尔滨市鹰沙中加学校(小学 部) | 小学 | 80 | 12 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
松北区 | 哈尔滨市万邦学校(小学部) | 小学 | 68 | 7 | 61 | 35 | -s | 一 | 0 | 34 | 27 |
阿城区 | 哈尔滨市龙涤新世纪学校 (小学部) | 小学 | 120 | 33 | 87 | 20 | 2 | 2 | 0 | 18 | 69 |
备注:各区民办小学第一次接受跨区招生对象为具有道里区、道外区、平房区、双城区户籍(学籍)的适龄儿童。
刘和平:印度特工被抓现行,美国还兜得住吗?刘和平:印度特工被抓现行,美国还兜得住吗?,莫迪,印太,编剧,加拿大,
国士无双黄飞鸿演员表(国士无双黄飞鸿演员表电视猫) 美媒爆料:以色列一年多前就知道哈马斯袭击计划,但没有重视 蒸榆钱饭有哪些小窍门 如何做蒸榆钱好吃 扇贝肉怎么炒好吃 炒扇贝肉的做法