来源: 最后更新:22-06-07 01:42:35
ps:此表格较宽,请将手机打开屏幕旋转,横向阅读!!
2022年6月上海新增病例统计一览表 | ||||||||||||||||||
时间 | 类型 | 合计 | 浦东 | 黄浦 | 静安 | 徐汇 | 长宁 | 普陀 | 虹口 | 杨浦 | 宝山 | 闵行 | 嘉定 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 |
6日 | 确诊 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
无症状 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
5日 | 确诊 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
无症状 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4日 | 确诊 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
无症状 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
3日 | 确诊 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
无症状 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
2日 | 确诊 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
无症状 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
1日 | 确诊 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
无症状 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
注:本文数据来源于上海卫健委。
刘和平:印度特工被抓现行,美国还兜得住吗?刘和平:印度特工被抓现行,美国还兜得住吗?,莫迪,印太,编剧,加拿大,
国士无双黄飞鸿演员表(国士无双黄飞鸿演员表电视猫) 美媒爆料:以色列一年多前就知道哈马斯袭击计划,但没有重视 蒸榆钱饭有哪些小窍门 如何做蒸榆钱好吃 扇贝肉怎么炒好吃 炒扇贝肉的做法