来源: 最后更新:22-11-16 02:24:34
上海风险区域划分一览表 (更新时间:2022年11月16日) | |
✔ 高风险区:16个 | |
静安区 | 芷江西路街道永兴路928弄8号楼 江宁路街道海防路538弄15号楼 北站街道山西北路399弄2号楼 芷江西路街道西藏北路507-515号(单号) 芷江西路街道普善路177弄2号楼 |
普陀区 | 桃浦镇绿杨路51弄紫荆苑103号楼 甘泉路街道延长西路526弄47号 长风新村街道同普路688弄7号楼 |
杨浦区 | 长海路街道政衷路36弄1号楼 |
宝山区 | 大场镇锦秋路699弄锦秋花园小区7区9105-9119号(单号) 顾村镇泰和西路3463弄38号 大场镇城银路555弄16号 |
闵行区 | 梅陇镇罗锦路888弄7支弄17号 |
松江区 | 泗泾镇泗陈公路3388弄上海东方佘山索菲特大酒店及周边区域 叶榭镇四村村508号、509号、510号 |
青浦区 | 华新镇马阳村蔡阳288号 |
✔ 低风险区:13个 | |
静安区 | 芷江西路街道 (高风险区除外) 江宁路街道 (高风险区除外) 北站街道 (高风险区除外) |
普陀区 | 桃浦镇 (高风险区除外) 甘泉路街道 (高风险区除外) 长风新村街道 (高风险区除外) |
杨浦区 | 长海路街道 (高风险区除外) |
宝山区 | 大场镇 (高风险区除外) 顾村镇 (高风险区除外) |
闵行区 | 梅陇镇 (高风险区除外) |
松江区 | 泗泾镇 (高风险区除外) 叶榭镇 (高风险区除外) |
青浦区 | 华新镇 (高风险区除外) |
ps: 自2022年11月13日起,上海将风险区调整为高、低两类。高风险区连续5天未发现新增感染者,降为低风险区。 |
国务院国资委原副部长级干部骆玉林接受中央纪委国家监委审查调查国务院国资委原副部长级干部骆玉林接受中央纪委国家监委审查调查
2023泗水新能源电动车消费券怎么领取(泗水新能源汽车4s店) 关于250省道邳州段对危化品运输车实施限行的通告 夏季宝宝这样吃就不会长痱子 21年,江西女孩在女厕遇歹徒,被挟持时:我给你1千,你去嫖娼