来源: 最后更新:22-09-29 01:58:58
根据最新疫情防控形势,为及时发现潜在风险,切实保障人民群众身体健康和生命安全,市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室决定对2022年4月1日以来有市域外旅居史的在洛人员和27类重点人员免费开展一次核酸检测。各县区核酸检测采样点地址及联系方式如下:
县区 | 采样点 | 具体地址 | 采样时间 | 联系电话 |
新安县 | 县医院采样点 | 医院门口 | 8:00—18:00 | 13598192978 |
中医院采样点 | 医院门口 | 8:00—18:00 | 13783136278 | |
县二院采样点 | 医院门口 | 8:00—18:00 | 13838848892 | |
妇幼保健院采样点 | 医院门口 | 8:00—18:00 | 13937941911 | |
城关镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00—18:00 | 13849913182 | |
铁门镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00—18:00 | 13937972385 | |
磁涧镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00—18:00 | 13698854255 | |
洛新产业区采样点 | 卫生院门口 | 8:00—18:00 | 13939913216 | |
五头镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00—18:00 | 15038614252 | |
南李村镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00—18:00 | 13592046848 | |
仓头镇采样点 | 镇政府后院 | 8:00—18:00 | 13838823017 | |
正村镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00—18:00 | 15036319789 | |
石寺镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00—18:00 | 13949218866 | |
北冶镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00—18:00 | 13837988056 | |
石井镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00—18:00 | 13783107388 | |
青要山镇采样点 | 卫生院门口 | 8:00—18:00 | 13838877128 | |
东大张(临时采样点) | 新安县上海路 | 4月12日8:00—12:00 | 18837911277 | |
青河大道(临时采样点) | 龙泉新城青河大道 | 4月12日8:00—12:00 | 13383874555 | |
二高新址采样点 | 龙泉新城二高 | 4月12日8:00—12:00 | 13592065085 | |
建业江山赋采样点 | 城关镇铁塔山西侧 | 4月12日8:00—12:00 | 18003883088 | |
现代森林国际城采样点 | 陇海路南侧,秀水路东侧 | 4月12日8:00—12:00 | 13783134870 | |
繁花里采样点 | 南京路东侧,黄河路南侧 | 4月12日8:00—12:00 | 15194530447 | |
建业熙和府采样点 | 洛新产业区建业熙和府项目工地 | 4月12日8:00—12:00 | 13938887520 18603799576 | |
伊川县 | 河滨街道办采样点 | 邑涧河公园湖语墅对面 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13938825123 |
城关街道办采样点 | 鹤鸣广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13525980002 | |
城关街道办采样点 | 振兴路广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 15824999298 | |
城关街道办采样点 | 普惠金融广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13837987308 | |
鸦岭镇采样点 | 鸦岭镇红薯老头西200米广场常川计生办院内 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 18800797999 | |
高山镇采样点 | 高山村广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 15038586852 | |
平等乡采样点 | 老洛栾路昆仑燃气院内 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13937961656 | |
鸣皋镇采样点 | 鸣皋镇鹤鸣广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13633791066 | |
酒后镇采样点 | 酒后官庄村大队部 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 15139919575 | |
葛寨镇采样点 | 葛寨村大队部对面广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 17796755508 | |
白元镇采样点 | 谢庄村党群服务中心 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 16637967609 | |
水寨镇采样点 | 水寨镇党建广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13721628886 | |
白沙镇采样点 | 白沙镇烟站(白沙村广场) | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13663853139 | |
半坡镇采样点 | 半坡镇卫生院南十字口广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 18137922813 | |
江左镇采样点 | 江左村采样点 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 18937999626 | |
吕店镇采样点 | 吕店镇政府 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 15236293867 | |
彭婆镇采样点 | 彭婆镇文正大道东段 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 15837960712 | |
宜阳县 | 县第二人民医院采样点 | 县第二人民医院门口 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 18103792050 |
寻村香山华府北门广场采样点 | 镇政府对面广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13673903823 | |
疾控中心采样点 | 疾控中心院内 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13721607571 | |
县人民医院采样点 | 红旗东路4号(县人民医院门口) | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 15838532619 | |
董王庄乡董王庄村采样点 | 董王庄村大队部 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13849991927 | |
董王庄乡前村村采样点 | 前村广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 15036306855 | |
中医院西广场采样点 | 红旗中路 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | ||
城关镇水晶城广场采样点 | 文明东路水晶城广场内 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 17737938255 | |
韩城镇西关剧院采样点 | 韩城镇西关剧院 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13721666612 | |
白杨镇石垛村采样点 | 石垛村卫生所外 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13937903608 | |
白杨镇西马村采样点 | 西马村卫生外 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13838861508 | |
白杨镇南留村采样点 | 南留村卫生所外 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13721666200 | |
白杨镇五区村采样点 | 五区大队部 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13938890830 | |
白杨镇东庄村采样点 | 东庄村大队部 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13663023982 | |
樊村镇樊村村采样点 | 樊村镇樊村村 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 15838580267 | |
花果山乡卫生院采样点 | 花果山乡卫生院门口 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13213667623 | |
上观乡采样点 | 上观乡上观村村部院内 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 15194587356 | |
赵堡镇东赵采样点 | 东赵四区烈士陵园广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13721666139 | |
赵保镇西赵采样点 | 西赵大队部广场 (西赵、油路口、坡底、杨庄核酸采样点) | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 18837935766 | |
赵保镇郭凹采样点 | 郭凹新大队部广场 (单村、田沟、郭凹核酸采样点) | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 15290571897 | |
赵保镇马河采样点 | 马河大队部广场 (马河.南窑.史庄核酸采样点) | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 15978615670 | |
赵保镇十字岭采样点 | 十字岭大队部广场 (十字岭、铁佛寺、赵庄、三王庄核酸采样点) | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 15036999444 | |
张坞镇凹里村采样点 | 凹里村村委会 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13525417082 | |
张坞村采样点 | 张坞村村委会 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13721688088 | |
张坞镇平北村采样点 | 平北村村委会 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13803880969 | |
张坞镇政府采样点 | 张坞镇政府 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 68998003 | |
张坞镇程屋村采样点 | 程屋村村委会 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13592076686 | |
张坞镇留召村采样点 | 留召村村委会 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 15138759111 | |
三乡镇东村采样点 | 镇政府门口广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13523634125 | |
高村镇镇政府采样点 | 镇政府 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13937903887 | |
高村镇高村卫生院采样点 | 高村卫生院门口 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 15136381204 | |
高村镇石村卫生院采样点 | 石村卫生院门口 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 18238872249 | |
高村镇石村村部采样点 | 石村村部 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 18625998109 | |
莲庄镇采样点 | 莲庄镇政府大院 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 18937955881
| |
莲庄镇采样点 | 尚书里广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 19937929520 | |
柳泉镇苗湾村采样点 | 苗湾村大队部(柳泉镇苗湾、丁湾村核酸检测采样点) | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13721699895 | |
柳泉镇柳泉村采样点 | 柳泉桥西公路(柳泉镇柳泉村西核酸检测采样点) | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13598159555 | |
柳泉镇鱼泉村采样点 | 鱼泉村大队部(柳泉镇鱼泉村核酸检测采样点) | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13698863885 | |
柳泉镇流动点 | 镇政府、派出所、在建工地(柳泉镇柳泉村东核酸检测采样点) | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13592060271 | |
锦屏镇灵山采样点 | 灵山村卫生所门前广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 15236682585 | |
锦屏镇杨店采样点 | 村委门前广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13938859078 | |
锦屏镇杏花采样点 | 村委门前广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13633895288 | |
锦屏镇后庄采样点 | 锦德园外东广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13213570666 | |
锦屏镇高桥采样点 | 平安广场 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13803889499 | |
盐镇乡政府采样点 | 盐镇乡政府 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 15038598990 | |
盐镇乡盐镇村采样点 | 盐镇村大队部 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 18238801000 | |
盐镇乡石陵村采样点 | 石陵村大队部 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13949291333 | |
盐镇乡石陵道班采样点 | 石陵村道路养护站 | 8:00—12:00 14:00—17:00 | 13643879207 | |
汝阳县 | 县医院采样点 | 城关镇文化路40号县医院东门口外 | 24小时 | 13938806000 |
中医院临时采样点 | 刘伶广场北头 | 8:00—18:00 | 18137930001 | |
柏树乡卫生院采样点 | 柏树乡卫生院门口 | 8:00—17:00 | 13721649744 | |
刘店镇采样点 | 刘店镇文化大院(戏院) | 8:00—17:00 | 13613882868 | |
付店镇采样点 | 付店中学、付店小学、农贸市场 | 8:00—17:00 | 13525436606 | |
王坪乡采样点 | 王坪乡樱花广场 | 8:00—17:00 | 15236666350 | |
三屯镇文化广场采样点 | 三屯镇三屯村文化广场 | 8:00—17:00 | 13783168913 | |
二院临时采样点 | 二院大门外东北侧 | 8:00—17:00 | 037968071997 | |
蔡店乡卫生院采样点 | 门口南100米 | 8:00—17:00 | 13938822811 | |
十八盘乡刘坡村采样点 | 竹园卫生院门口 | 8:00—17:00 | 17538581139 | |
陶营镇采样点 | 陶营村村部 | 8:00—17:00 | 13083656286 | |
小店镇采样点 | 小店村村部 | 8:00—17:00 | 15603795926 | |
靳村乡采样点 | 靳村卫生院门口 | 8:00—17:00 | 13629808942 | |
内埠镇采样点 | 内埠卫生院门口 | 8:00—17:00 | 13083638111 | |
上店镇采样点 | 卫生院门口西999超市 | 8:00—17:00 | 15896599560 | |
十八盘乡采样点 | 十八盘村广场 | 8:00—17:00 | 18737981990 | |
洛宁县 | 民族路妇幼保健院采样点 | 信尧广场对面篮球场旁 | 8:00—17:00 | 62939190 |
文化广场采样点 | 永宁大道与文昌路交汇处西南 | 8:00—17:00 | 13592010661 | |
中医院新区西门口采样点 | 新宁大道和新谊路交叉口,前行300米 | 8:00—17:00 | 62012147 | |
城郊乡卫生院采样点 | 城郊乡卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66296995 | |
回族镇卫生院采样点 | 回族镇卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66292225 | |
马店镇卫生院采样点 | 马店镇卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66141995 | |
罗岭乡卫生院采样点 | 罗岭乡卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66100568 | |
上戈镇卫生院采样点 | 上戈镇卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66051120 | |
故县镇卫生院采样点 | 故县镇卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66033768 | |
下峪镇卫生院采样点 | 下峪镇卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66061890 | |
兴华镇卫生院采样点 | 兴华镇卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66112389 | |
底张乡卫生院采样点 | 底张乡卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66171120 | |
景阳镇卫生院采样点 | 景阳镇卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66011129 | |
赵村镇卫生院采样点 | 赵村镇卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66041783 | |
涧口乡卫生院采样点 | 涧口乡卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66131120 | |
小界乡王村片区采样点 | 王村卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66181019 | |
东宋镇中河片区采样点 | 中河卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66161120 | |
东宋镇东宋片区采样点 | 东宋镇卫生院门口 | 8:00—17:00 | 63085779 | |
河底镇杨坡片区采样点 | 杨坡卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66081376 | |
河底镇河底片区采样点 | 河底镇卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66092120 | |
小界乡小界片区采样点 | 小界乡卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66152553 | |
长水乡卫生院采样点 | 长水乡卫生院门口 | 8:00—17:00 | 66021120 | |
栾川县 | 县人民医院采样点 | 画眉山路与君山东路交叉口北 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—62759190 |
中医院采样点 | 中医院西门口 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 15036734129 | |
疾控中心采样点 | 疾控中心向南50米 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—66873879 | |
疾控中心“黄码”人员采样点 | 滨河北路大张商务酒店后绿地广场 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—66873879 | |
妇幼保健院采样点 | 伊尹公园东侧小广场 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—66822336 | |
赤土店卫生院采样点 | 上坪文化广场 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—66608005 | |
狮子庙卫生院采样点 | 狮子庙镇醒狮山广场 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—66700063 | |
白土卫生院采样点 | 白土镇剧院广场 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—66718437 | |
三川卫生院采样点 | 三川剧院广场 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—66628069 | |
冷水卫生院采样点 | 冷水剧院广场 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—66618120 | |
叫河卫生院采样点 | 叫河镇文化广场 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—66638088 | |
陶湾卫生院采样点 | 陶湾镇协心村漂流下码头停车场 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—66640006 | |
石庙卫生院采样点 | 卫生院对面邮政储蓄西一楼 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—66650013 | |
庙子卫生院采样点 | 庙子镇剧院院内 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—66668345 | |
合峪卫生院采样点 | 合峪剧院广场 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—66678125 | |
潭头卫生院采样点 | 潭头海明广场 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—66687155 | |
秋扒卫生院采样点 | 秋扒乡幸福佳苑广场 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—66698189 | |
重渡沟卫生院采样点 | 街上村操场 | 8:30—11:00 14:30—17:00 | 0379—66876879 | |
嵩县 | 人民医院采样点 | 新区医院院外 | 8:00-18:00 | 13783182078 |
中医院采样点 | 内科楼后体育场院内 | 8:00-18:00 | 13838872503 | |
车村镇中心卫生院采样点 | 车村镇中心卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13461058606 | |
田湖镇中心卫生院采样点 | 田湖镇中心卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13838483348 | |
黄庄乡中心卫生院采样点 | 黄庄乡中心卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13838409583 | |
大章镇中心卫生院采样点 | 大章镇中心卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13233999168 | |
纸房镇卫生院采样点 | 纸房镇卫生院门口 | 8:00-18:00 | 18837981188 | |
九皋镇卫生院采样点 | 九皋镇卫生院门口 | 8:00-18:00 | 15036571789 | |
白河镇卫生院采样点 | 白河镇卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13838817556 | |
大坪乡卫生院采样点 | 大坪乡卫生院门口 | 8:00-18:00 | 17739093896 | |
饭坡镇卫生院采样点 | 饭坡镇卫生院门口 | 8:00-18:00 | 15236660888 | |
何村乡卫生院采样点 | 何村乡卫生院门口 | 8:00-18:00 | 15937994678 | |
陆浑镇卫生院采样点 | 陆浑镇卫生院门口 | 8:00-18:00 | 15838857298 | |
木植街乡卫生院采样点 | 木植街乡卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13837971296 | |
闫庄镇卫生院采样点 | 闫庄镇卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13783126333 | |
德亭镇卫生院采样点 | 德亭镇卫生院门口 | 8:00-18:00 | 13939919129 | |
旧县镇卫生院采样点 | 旧县镇卫生院门口 | 8:00-18:00 | 15139934999 | |
西关骨科医院采样点 | 西关骨科医院急诊楼前 | 8:00-18:00 | 15139942065 | |
涧西区 | 洛铜游园采样点 | 长春路与建设路交叉口西南角洛铜游园广场 | 8:30—11:30 14:30—17:00 | 15090170036 |
洛阳河柴医院采样点 | 洛阳河柴医院南广场 | 8:30—11:30 14:30—17:00 | 0379—64076619 | |
洛阳市周山医院采样点 | 涧西区丽春西路26号 | 8:30—11:30 14:30—17:00 | 0379—63382383 | |
洛阳东方医院采样点 | 洛阳东方医院门诊楼北侧 | 8:30—11:30 14:30—17:00 | 0379—64976030 | |
洛阳新里程医院采样点 | 洛阳新里程医院门口 | 8:30—11:30 14:30—17:00 | 13938830345 | |
洛阳中京医院采样点 | 牡丹广场西头 | 8:30—11:30 14:30—17:00 | 0379—64985265 | |
洛阳西城医院东门采样点 | 洛阳市第七人民医院东门口(西苑路武汉路交叉口南50米路西) | 24小时 | 13783153366 | |
洛阳西城医院南门采样点 | 洛阳市第七人民医院南门口(乐业路) | 8:00—12:00 14:00—18:00 | 13783153366 | |
洛阳5111医院采样点 | 5111医院门岗东侧 | 8:00—17:30 | 65111120 | |
西工区 | 西工社区卫生服务中心采样点 | 玻璃厂南路36号(西工社区卫生服务中心) | 9:00—17:00 | 15896568100 |
凯东社区卫生服务中心采样点 | 凯旋东路付5号(凯东社区卫生服务中心) | 9:00—17:00 | 13837998210 | |
金谷园社区卫生服务中心采样点 | 纱厂西路6号(金谷园社区卫生服务中心) | 9:00—17:00 | 15136379805 | |
王城路社区卫生服务中心采样点 | 行署路4号院(王城路社区卫生服务中心) | 9:00—17:00 | 13603797906 | |
市府院社区卫生服务中心采样点 | 凯旋路80号(市府院社区卫生服务中心) | 9:00—17:00 | 13603790387 | |
邙岭社区卫生服务中心采样点 | 王城大道52号院(邙岭社区卫生服务中心) | 9:00—17:00 | 13603963910 | |
王城路第二社区卫生服务中心采样点 | 九都路77号(王城路第二社区卫生服务中心) | 9:00—17:00 | 13939908802 | |
汉屯路社区卫生服务中心采样点 | 纱厂南路29号(汉屯路社区卫生服务中心) | 9:00—17:00 | 13938833659 | |
唐宫路社区卫生服务中心采样点 | 定鼎北路4号(唐宫路社区卫生服务中心) | 9:00—17:00 | 13523600886 | |
洛阳工业园区社区卫生服务中心采样点 | 洛阳工业园区六号楼(洛阳工业园区社区卫生服务中心) | 9:00—17:00 | 13837999620 | |
红山乡卫生院采样点 | 红山乡唐屯村西(老乡政府院内) | 9:00—17:00 | 13523623599 | |
洛北乡卫生院采样点 | 兴旺路10号(洛北乡卫生院) | 9:00—17:00 | 13938832272 | |
长申国际采样点 | 长申国际广场(金谷园路凌宇犀地) | 9:00—17:00 | 13721614257 | |
升龙广场采样点 | 升龙广场(王城大道268号) | 9:00—17:00 | 13683868621 | |
王府井采样点 | 王府井广场(中州中路429号) | 9:00—17:00 | 15036786236 | |
建业凯旋广场采样点 | 建业凯旋广场(中州中路与玻璃厂路交汇处) | 9:00—17:00 | 13838800056 | |
河科大二附院采样点 | 西工区金谷园路80号(河科大二附院) | 9:00—17:00 | 18039407203 | |
洛阳市中心医院采样点 | 西工区中州中路288号(洛阳市中心医院) | 9:00—17:00 | 18537919502 | |
洛阳市中医院西工院区采样点 | 西工区玻璃厂南路36号(洛阳市中医院西工院区) | 9:00—17:00 | 15896568100 | |
老城区
| 青年宫广场采样点 | 老城区东北隅街道青年宫广场 | 9:00—16:00 | 17637998076 |
邙山体育公园采样点 | 老城区邙山街道状元红路与经七路交叉口西北 | 9:00—16:00 | 15896677715 | |
瀍河区 | 东关办事处采样点 | 中州东路与共和胡同交叉口东北角 | 14:30—16:30 | 18336789563 |
白马寺镇采样点 | 枣园市场 | 14:30—16:30 | 13683862046 | |
北窑办事处采样点 | 民族路46号 | 14:30—16:30 | 60861607 | |
瀍河乡采样点 | 塔东社区后院 | 14:30—16:30 | 17337949796 | |
瀍西办事处采样点 | 九龙苑大门外停车场 | 14:30—16:30 | 69919116 | |
瀍西办事处采样点 | 古仓街人行道 | 14:30—16:30 | 63979339 | |
五股路办事处采样点 | 铁路文化宫门前 | 14:30—16:30 | 63951156 | |
塔湾办事处采样点 | 东区综合楼前 | 14:30—16:30 | 13526999210 | |
塔湾办事处采样点 | 西区运动中心前 | 14:30—16:30 | 18537993376 | |
塔湾办事处采样点 | 启明东路足球场 | 14:30—16:30 | 15303886878 | |
塔湾办事处采样点 | 东区综合楼前 | 14:30—16:30 | 13526999210 | |
杨文办事处采样点 | 马沟社区一楼 | 14:30—16:30 | 15037979600 | |
杨文办事处采样点 | 吕庙社区一楼 | 14:30—16:30 | 18037363790 | |
杨文办事处采样点 | 拦沟社区一楼 | 14:30—16:30 | 18538885252 | |
杨文办事处采样点 | 十里铺社区一楼 | 14:30—16:30 | 15038522080 | |
华林办事处采样点 | 君澜湾38号楼前 | 14:30—16:30 | 13503791580 | |
东车站采样点 | 东车站广场 | 14:30—16:30 | 63971931 | |
洛龙区 | 佃庄镇采样点 | 佃庄镇文化广场 | 9:00—11:30 14:30—17:30 | 67436110 69613535 |
丰李镇采样点 | 西鸣鹤文化广场 | 9:00—11:30 14:30—17:30 | 68761266 | |
开元办事处采样点 | 定鼎门广场 | 9:00—11:30 14:30—17:30 | 65518522 | |
学府办事处采样点 | 学府街与伊洛路西南角 小花园 | 9:00—11:30 14:30—17:30 | 65516805 | |
科技园办事处采样点 | 龙丰党群服务中心(洛宜路与张衡街交叉口) | 9:00—11:30 14:30—17:30 | 65965593 | |
安乐办事处采样点 | 洛阳风动工具厂院内 (安乐卫生院对面) | 9:00—11:30 14:30—17:30 | 65513523 | |
翠云办事处采样点 | 兴洛湖广场(临牡丹大道) | 9:00—11:30 14:30—17:30 | 61280175 | |
古城办事处采样点 | 积翠湖党建主题文化广场 | 9:00—11:30 14:30—17:30 | 69925383 | |
龙门办事处采样点 | 建业龙城党群服务中心门口广场 | 9:00—11:30 14:30—17:30 | 65968580 | |
关林办事处采样点 | 关林庙广场 | 9:00—11:30 14:30—17:30 | 65950978 | |
李楼镇采样点 | 李城路与三川大道交叉口西南角,城角广场 | 9:00—11:30 14:30—17:30 | 60182062 | |
太康办事处采样点 | 二郎庙拆迁指挥部(尚贤街六中街口对面院内) | 9:00—11:30 14:30—17:30 | 65955710 | |
伊滨区
| 李村镇采样点 | 李村镇卫生院西50米李北小学内 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | 15978660837 15978637281 |
诸葛镇采样点 | 1号小区二期物业服务中心 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | 13663791600 | |
诸葛镇采样点 | 5号小区换成东棘针村委会5号小区南院东北角 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | 15036964848 | |
诸葛镇采样点 | 伊水苑三组团西头门面房(税局旁边)唯尚石材门口 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | 13698840978 | |
庞村镇采样点 | 门庄社区老庞村宾馆 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | 13698890358 | |
庞村镇采样点 | 西庞村西广场 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | 15038622225 13849986799 | |
庞村镇采样点 | 掘山村龙立公司 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | 13938891636 13837917255 | |
庞村镇采样点 | 窑沟村花都公司 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | 13683844408 18838829699 | |
寇店镇采样点 | 文博苑社区前广场 | 8:30—11:30 14:30—17:30 | 13598152996 | |
偃师区
| 城关镇卫生院采样点 | 火车站 | 8:00—17:00 | 18837929084 |
伊洛街道采样点 | 伊洛街道高庄村党建广场 | 8:00—17:00 | 13949281385 | |
顾县镇卫生院采样点 | 顾县洛神广场文化书屋 | 8:00—17:00 | 15617846602 | |
首阳山卫生院采样点 | 首阳山卫生院门口东面广场 | 8:00—17:00 | 18338880966 | |
邙岭镇卫生院采样点 | 邙岭镇卫生院门诊楼前广场 | 8:00—17:00 | 13849949345 | |
高龙镇卫生院采样点 | 高龙体育场 | 8:00—17:00 | 13939906302 | |
大口镇卫生院采样点 | 大口村委广场 | 8:00—17:00 | 13271523286 | |
府店镇卫生院采样点 | 府店镇府西村文化大院 | 8:00—17:00 | 13663879675 | |
岳滩镇卫生院采样点 | 岳滩卫生院门外广场 | 8:00—17:00 | 13653793909 | |
翟镇镇卫生院采样点 | 翟东村委广场 | 8:00—17:00 | 13849986940 | |
缑氏镇卫生院采样点 | 缑氏镇卫生院发热门诊西广场 | 8:00—17:00 | 15837920222 | |
职工医院采样点 | 华夏大道上海花园门口 | 8:00—17:00 | 13608660877 | |
商城街道采样点 | 商都文化广场 | 8:00—17:00 | 13525455739 | |
山化镇卫生院采样点 | 山化镇卫生院停车场 | 8:00—17:00 | 13939906435 | |
偃师人民医院采样点 | 商都路2号北住院部门口 | 8:00—17:00 | 18639279768 | |
中医院采样点 | 中医院门口东侧 | 8:00—17:00 | 15137917159 | |
城关镇卫生院采样点 | 火车站 | 8:00—17:00 | 18837929084 | |
伊洛街道采样点 | 伊洛街道高庄村党建广场 | 8:00—17:00 | 13949281385 | |
顾县镇卫生院采样点 | 顾县洛神广场文化书屋 | 8:00—17:00 | 15617846602 | |
首阳山卫生院采样点 | 首阳山卫生院门口东面广场 | 8:00—17:00 | 18338880966 | |
邙岭镇卫生院采样点 | 邙岭镇卫生院门诊楼前广场 | 8:00—17:00 | 13849949345 | |
高龙镇卫生院采样点 | 高龙体育场 | 8:00—17:00 | 13939906302 | |
大口镇卫生院采样点 | 大口村委广场 | 8:00—17:00 | 13271523286 | |
府店镇卫生院采样点 | 府店镇府西村文化大院 | 8:00—17:00 | 13663879675 | |
岳滩镇卫生院采样点 | 岳滩卫生院门外广场 | 8:00—17:00 | 13653793909 | |
翟镇镇卫生院采样点 | 翟东村委广场 | 8:00—17:00 | 13849986940 | |
缑氏镇卫生院采样点 | 缑氏镇卫生院发热门诊西广场 | 8:00—17:00 | 15837920222 | |
职工医院采样点 | 华夏大道上海花园门口 | 8:00—17:00 | 13608660877 | |
商城街道采样点 | 商都文化广场 | 8:00—17:00 | 13525455739 | |
山化镇卫生院采样点 | 山化镇卫生院停车场 | 8:00—17:00 | 13939906435 | |
偃师人民医院采样点 | 商都路2号北住院部门口 | 8:00—17:00 | 18639279768 | |
中医院采样点 | 中医院门口东侧 | 8:00—17:00 | 15137917159 | |
孟津区 | 白鹤镇初中采样点 | 白鹤镇初中 | 8:00—17:00 | 13592020507 |
白鹤镇临时采样点 | 白鹤镇政府东停车场 | 8:00—17:00 | 13693818910 | |
常袋镇初中采样点 | 常袋镇初中 | 8:00—17:00 | 13592020507 | |
常袋镇临时采样点 | 常袋镇文化站 | 8:00—17:00 | 13526953093 | |
朝阳镇初中采样点 | 朝阳镇初中 | 8:00—17:00 | 13592020507 | |
朝阳镇临时采样点 | 老宋桩基南隔壁 | 8:00—17:00 | 15137991960 | |
城关镇初中采样点 | 城关镇初中 | 8:00—17:00 | 13592020507 | |
城关镇临时采样点 | 新生活广场 | 8:00—17:00 | 15137913377 | |
横水镇初中采样点 | 横水镇初中 | 8:00—17:00 | 13592020507 | |
横水镇临时采样点 | 横水镇卫生院东侧院内 | 8:00—17:00 | 18736331940 | |
会盟镇初中采样点 | 会盟镇初中 | 8:00—17:00 | 13592020507 | |
会盟镇临时采样点 | 会盟镇原卫生健康服务中心 | 8:00—17:00 | 15038517584 | |
麻屯镇初中采样点 | 麻屯镇初中 | 8:00—17:00 | 13592020507 | |
麻屯镇机场路立交桥下采样点 | 机场路立交桥下 | 8:00—17:00 | 13837923138 | |
