来源: 最后更新:22-09-15 12:13:30
2020苏州全民健身日系列活动清单:
苏州市2020年“全民健身日”期间向公众免费开放的体育设施
序号 | 县(市区) | 单位 | 开放日期 | 开放时段 | 开放设施名称 | 活动项目 | 可容纳人数 | 开放办法 | 咨询电话 |
1 | 市级 | 苏州市体育中心 | 8月8日 | 9:00--12:00 | 游泳馆大池 | 游泳 | 400 | 8月8日9:00-12:00免费发放400张游泳票(当天有效) | 68667632 |
8月8日 | 6:00—9:00 11:00—14:00 (12:00-13:00清场消杀) | 体育场足球公园 | 足球 | 60人/天 | 预约 | 68661391 | |||
8月8日 | 6:00—12:00(限150人)13:00—17:00(限150人) | 体育场篮球公园 | 篮球 | 300人/天 | 售票窗口领票 | 68661391 | |||
8月8日 | 9:00—12:00 (限150人) 13:00—17:00(限250人) | 凤园篮球公园 | 篮球 | 400人/天 | 售票窗口领票 | 68661252 | |||
8月8日 | 9:00—12:00 (限40人) 13:00—17:00(限250人) | 乒羽馆 | 乒乓球 | 80人/天 | 售票窗口领票 | 68661356 | |||
2 | 苏州市市民健身中心 | 8月8日 | 7:00-16:00 | 羽毛球馆 | 羽毛球 | 270 | 免费开放 | 68015530 | |
8月8日 | 13:00-17:00 | 篮球馆 | 篮球 | 160 | 免费开放 | 68015530 | |||
8月8日 | 7:00-17:00 | 足球场 | 足球 | 300 | 免费开放 | 68015530 | |||
8月8日 | 12:00-17:00 | 保龄球馆 | 保龄球 | 200 | 免费开放 | 68015530 | |||
8月8日 | 7:00-14:00 | 游泳馆 | 游泳 | 210 | 免费开放 | 68015530 | |||
3 | 苏州市运河公园管理处 | 8月8日 | 6:00-22:00 | 轮滑场 | 轮滑 | 100 | 免费开放 | 68662436 | |
8月8日 | 6:00-22:00 | 篮球场 | 篮球 | 60 | 预约免费开放 | 15295631994 | |||
8月8日 | 6:00-22:00 | 笼式足球场 | 足球 | 20 | 预约免费开放 | 17761877693 | |||
8月8日 | 6:00-22:00 | 棒球场 | 棒球 | 30 | 预约免费开放 | 18915427294 | |||
8月8日 | 6:00-22:00 | 门球场 | 门球 | 30 | 预约免费开放 | 68662436 | |||
5 | 张家港市 | 张家港市体育中心 | 8月8日 | 9:00-16:30 | 张家港市体育馆(副馆) | 不限 | 50 | 凭有效证件免费登记入场 | 58680672 |
8月8日 | 9:00-21:00 | 张家港市体育场 | 不限 | 200 | 凭有效证件免费登记入场 | 56375313 | |||
8月8日 | 9:00-21:00(限100人) | 张家港市游泳馆 | 不限 | 200 | 前100名免费开放 | 56375368 | |||
8月8日 | 9:00-16:30 | 张家港市全民健身中心(综合馆) | 不限 | 80 | 凭有效证件免费登记入场 | 58172865 | |||
8月8日 | 9:00-16:30 | 张家港市东城体育公园 | 不限 | 70 | 凭有效证件免费登记入场 | 58222218 | |||
8月8日 | 9:00-16:30 | 张家港市西城体育公园 | 不限 | 70 | 凭有效证件免费登记入场 | 56733818 | |||
8月8日 | 9:00-21:00(限50人) | 张家港市中联铂悦游泳馆 | 不限 | 150 | 前50名免费开放 | 58305702 | |||
8月8日 | 9:00-21:00(游泳50人)8:30–17:00(健身房) | 张家港市职工文体中心 | 不限 | 100 | 前50名免费开放 | 56375200/56375202(游泳) | |||
6 | 常熟市 | 常熟市体育中心 | 8月8日 | 10:00-22:00 | 室内游泳池 | 游泳 | 1200 | 在规定时间内入场,场地内活动人员超过400人即停止入场,并服从工作人员安排,出示苏城码 | 52727999 |
8月8日 | 15:30-21:00 | 室外游泳池 | 游泳 | 800 | 在规定时间内入场,场地内活动人员超过200人即停止入场,并服从工作人员安排,出示苏城码 | 52727999 | |||
8月8日 | 8:00-21:00 | 五人制足球场 | 足球 | 300 | 在规定时间内入场,不接受预约,每片地活动时间为1小时,并服从现场工作人员安排,出示苏城码 | 52729270 | |||
8月8日 | 8:00-21:00 | 网球场 | 网球 | 80 | 在规定时间内入场,不接受预约,每片地活动时间为1小时,并服从现场工作人员安排,出示苏城码 | 52729270 | |||
8月8日 | 8:00-21:00 | 1、2号比赛训练用篮球场 | 篮球 | 200 | 在规定时间内入场,不接受预约,共容纳60人,先到先得,服从工作人员安排,出示苏城码 | 52729270 | |||
8月8日 | 5:30-21:00 | 七人制足球场 | 足球 | 300 | 在规定时间内入场,不接受预约,每片地活动时间为1小时,并服从现场工作人员安排,出示苏城码 | 52729270 | |||
8月8日 | 5:30-21:00 | 室外篮球场 | 篮球 | 800 | 在规定时间内入场,场地内活动人员超过400人即停止入场,并服从工作人员安排,出示苏城码 | 52729270 | |||
8月8日 | 5:30-21:00 | 门球场 | 门球 | 120 | 在规定时间内入场,场地内活动人员超过50人即停止入场,并服从工作人员安排,出示苏城码 | 52729270 | |||
8月8日 | 5:30-21:00 | 田径场 | 跑步 | 900 | 在规定时间内入场,场地内活动人员超过900人即停止入场,并服从工作人员安排,出示苏城码 | 52729270 | |||
8月8日 | 9:00-21:00 | 室内篮球场 | 篮球 | 120 | 在规定时间内入场,不接受预约,共容纳60人,先到先得,服从工作人员安排,出示苏城码 | 52729270 | |||
8月8日 | 12:00-21:00 | 五星体育馆 游泳池 | 游泳 | 2500 | 在规定时间内入场,场地内活动人员超过500人即停止入场,并服从工作人员安排,出示苏城码 | 52813520 | |||
8月8日 | 9:00-21:00 | 五星体育馆 室内篮球场 | 篮球 | 100 | 在规定时间内入场,不接受预约,共容纳30人,先到先得,服从工作人员安排,出示苏城码 | 52813128 | |||
8月8日 | 6:00-21:00 | 五星体育馆 室外篮球场 | 篮球 | 300 | 在规定时间内入场,不接受预约,共容纳60人,先到先得,服从工作人员安排,出示苏城码 | 52813520 | |||
7 | 元和市民文体活动中心 | 每年8月8日及每月第三个周日 | 12:00-17:00 | 羽毛球馆 | 羽毛球 | 120-140 | 提前一个星期在文体活动中心显著位置告示市民,活动当天按照规定时间入场,不接受预约,根据场地容纳人数自由进行活动,并服从现场工作人员安排,出示苏城码 | 51929172 | |
每年8月8日及每月第三个周日 | 12:00-17:00 | 乒乓馆 | 乒乓球 | 160-200 | 提前一个星期在文体活动中心显著位置告示市民,活动当天按照规定时间入场,不接受预约,根据场地容纳人数自由进行活动,并服从现场工作人员安排。 | 51929172 | |||
全年免费 | 4月-10月 6:30-20:45 11月-3月7:00-20:30 | 篮球场 | 篮球 | 140-160 | 提前一个星期在文体活动中心显著位置告示市民,活动当天按照规定时间入场,不接受预约,根据场地容纳人数自由进行活动,并服从现场工作人员安排。 | 51929172 | |||
每年8月8日及每月第三个周日 | 12:00-17:00 | 笼式足球场 | 足球 | 140-160 | 提前一个星期在文体活动中心显著位置告示市民,活动当天按照规定时间入场,不接受预约,根据场地容纳人数自由进行活动,并服从现场工作人员安排,出示苏城码 | 51929172 | |||
全年免费 | 全天 | 各种室外全民健身器材 | 400-500 | 免费开放,服从工作人员安排 | 51929172 | ||||
8 | 常熟市公共体育服务中心 | 每年8月8日及每周周三 | 9:00-16:30 | 体质测定与运动健身指导站 | 体质监测 | 30 | 提前一个星期进行现场预约(预约时间为9:00~11:00,14:00~17:00),预约时需市民身份证,服从工作人员安排编号,约满30人为止,先到先得,进入场地出示苏城码 | 52841183 | |
8月8日 | 12:00-17:30 | 羽毛球馆、乒乓球馆 | 羽毛球、乒乓球 | 120 | 提前一个星期在场馆显著位置告示市民,活动当天按照规定时间入场,不接受预约,根据场地容纳人数自由进行活动,并服从现场工作人员安排,出示苏城码 | 52841183 | |||
全年免费 | 8:30-16:30 | 全民健身大讲堂 | 100 | 在规定时间内入场,场地内活动人员超过50人即停止入场,并服从工作人员安排,出示苏城码 | 52841183 | ||||
8月8日 | 12:00-9:00 | 老体育馆内虞城九九健身 | 健身 | 100 | 在规定时间内入场,场地内活动人员超过30人即停止入场,并服从工作人员安排,出示苏城码 | 52841183 | |||
9 | 太仓市 | 太仓市全民健身指导服务中心 | 8月8日 | 9:00-21:00 | 太仓市体育馆 | 羽毛球、乒乓球 | 500 | 电话预约 | 53517000 |
10 | 城厢镇 | 8月8日 | 8:30—16:30 | 城厢镇便民服务中心健身房、棋牌室、排练厅等 | 健身房、棋牌室、排练厅 | 80 | 无需预约 | 53371815 | |
11 | 太仓市英派斯 | 8月8日 | 10:00-22:00 | 英派斯万达馆 | 器械健身、团体课程 | 200 | 无需预约 | 53733188 | |
12 | 太仓市体育产业有限公司 | 8月8日 | 7:00-21:00 | 太仓市篮球公园 | 篮球 | 200 | 无需预约 | ||
13 | 太仓市阳光体育 | 8月8日 | 10:00-22:00 | 太仓市阳光体育健身中心 | 除羽毛球外所有项目 | 100 | 无需预约 | 53283188 | |
14 | 太仓市体育产业有限公司 | 8月8日 | 12:00-20:30 | 世纪苑游泳馆 | 游泳 | 480 | 分6场,每场限时1小时,每场80人。 | 53585188 | |
15 | 太仓市体育产业有限公司 | 8月8日 | 10:00-22:00 | 海运堤体育公园 | 乒乓球、羽毛球、器械健身、团体课程等 | 400 | 凭证件现场预约 | 53982886 | |
16 | 太仓金仕堡健身会所 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 金仕堡南洋一号公馆店 | 除游泳池外所有项目 | 100 | 无需预约 | 53870222 | |
17 | 昆山市 | 昆山市体育中心 | 2020/8/1(建军节) | 9:00-12:00 | 游泳馆、羽毛球馆 | 游泳、羽毛球 | 250 | 特定人群免费(须持有效证件) | 57160666、57160665 |
2020/8/8日(全民健身日) | 9:00-12:00 | 游泳馆、羽毛球馆 | 游泳、羽毛球 | 250 | 免费开放 | 57160666、57160665 | |||
2020/8/19日(中国医师节) | 9:00-12:00 | 游泳馆、羽毛球馆 | 游泳、羽毛球 | 250 | 特定人群免费(须持有效证件) | 57160666、57160665 | |||
18 | 昆山全民健身中心 | 2020/8/8(全民健身日) | 9:00-17:00 | 游泳馆 | 游泳 | 150 | 免费开放 | 57339088 | |
19 | 吴江区 | 吴江体育场 | 8月8日 | 6:00-21::00 | 田径场 | 田径、健步走 | 约2000 | 全面开放、自由进出(自备运动器材) | 63912162 |
8月8日 | 工作日:9:00-21:00节假日:8:00-21:00 | 笼式灯光篮球场 | 篮球 | 约120 | 全面开放、自由进出(自备篮球) | 63912162 13291168716 | |||
20 | 笠泽文体广场 (全民健身中心) | 8月8日 | 7:00-17:00 | 体育馆 (内场) | 羽毛球 | 约100 | 现场排队,人满即停,每片场地每次限一小时(自备运动器材) | 86859988 | |
8月8日 | 7:00-17:00 | 体育馆 (红区看台入口门厅) | 太极拳、体操、广场舞等 | 约100 | 全面开放、自由进出(自备运动器材) | 86859988 | |||
8月8日 | 9:00-17:30 | 游泳馆 | 游泳 | 约100 | 现场排队入场,人满即停(自备泳衣、泳裤、泳帽) | 86859988 | |||
8月8日 | 9:00-17:30 | 力康之星 健身馆 | 篮球、乒乓球、羽毛球、围棋、有氧博击操等 | 约500 | 现场排队入场,人满即停(自备运动器材) | 86859988 | |||
8月8日 | 7:00-21:00 | 笼式 灯光篮球场 | 篮球 | 约60 | 全面开放、自由进出(自备篮球) | 86859988 | |||
21 | 吴江体育 运动学校 (全民健身中心) | 8月8日 | 周一至周五:每天18:30- 次日15:00 周六、周日:每天18:00- 次日09:00、 11:00-15:00 | 田径场 | 田径、健步走、足球 | 约1300 | 全面开放、自由进出(自备运动器材) | 63022905 | |
8月8日 | 7:00-21:00 | 笼式灯光篮球场 | 篮球 | 约30 | 全面开放、自由进出 (自备篮球) | 15995511780 | |||
22 | 吴江 训练馆 | 8月8日 | 9:30-11:30 13:00-21:00 | 羽毛球馆 | 羽毛球 | 约50 | 现场排队,人满即停,每片场地每次限一小时(自备运动器材) | 63067829 15050113229 | |
8月8日 | 8:30-20:30 | 武术馆 | 武术、跆拳道、 散打、太极拳 | 约100 | 现场排队,人满即停(教练免费指导) | 63498990 | |||
23 | 叶泽湖花苑社区 | 8月8日 | 8:00-20:00 | 叶泽湖花苑笼式足球场 | 提供体育教学、训练、比赛和足球爱好者锻炼使用 | 10 | 与社区预约,免费开放 | 63310970 | |
24 | 震泽力康健身会所 | 8月8日 | 全天 | 篮球馆、羽毛球馆、器材健身区域 | 篮球、羽毛球、跑步、健美操 | 200 | 提前预约,群众来的时候做好体温测工作。 | 63773019 | |
25 | 平望新世纪文化广场 | 8月8日 | 6:00-21:00 | 室外篮球场2片 | 篮球 | 30 | 须自备健身器材 | 63662335 | |
26 | 南公堤 | 全年 | 全天 | 健身步道 | 健步走 | 10000以上 | 自由开放 | 63813667 | |
27 | 七都湿地公园 | 全年 | 全天 | 健身步道 | 健步走 | 1000左右 | 自由开放 | 63813667 | |
28 | 七都中学 | 暑假期间 | 8:00-20:00 | 足球场,跑道,篮球场 | 足球,篮球,健身走 | 500 | 有管理 | 63813667 | |
29 | 七都小学 | 暑假期间 | 8:00-20:00 | 足球场,跑道,篮球场 | 足球,篮球,健身走 | 500 | 有管理 | 63813667 | |
30 | 庙港小学 | 暑假期间 | 8:00-20:00 | 足球场,跑道,篮球场 | 足球,篮球,健身走 | 500 | 有管理 | 63813667 | |
31 | 庙港实验小学 | 暑假期间 | 8:00-20:000 | 足球场,跑道,篮球场 | 足球,篮球,健身走 | 500 | 有管理 | 63813667 | |
32 | 苏州凡辰体育传播有限公司 (康桥武馆) | 8月8日 | 全天 | 室内健身房、游泳池 | 健身、游泳 | 200 | 免费 | 13906252550 | |
33 | 严慕文体中心 | 8月6--10日 | 9:00--17:00 | 排练厅、剧场 | 广场舞演出、排练 | 600 | 免费 | 63880572 | |
34 | 严慕游泳馆 | 8月8日 | 全天 | 泳池 | 游泳 | 50 | 免费 | 15995535990 | |
35 | 村、社区基层综合性文化服务中心 | 8月6--10日 | 9:00--17:00 | 室内健身房 | 健身 | 20 | 免费 | 63851468 | |
36 | 吴江区太湖新城文化体育站 | 8月8日 | 上午8:30—中午11:30下午13:30---晚上20:00 | 江厍路笼式球场 | 足球、篮球 | 300 | 自备器材、服装,先到先练每人锻炼一小时 | 60901705 | |
37 | 苏州湾体育公园 | 8月8日 | 上午9:00—下午4:00 | 足球场、篮球场、网球场、羽毛球场 | 足球、篮球、网球、羽毛球 | 200 | 自备器材、服装,先到先练每人锻炼一小时 | 60901705 | |
38 | 潜龙渠公园 | 8月8日 | 全天 | 篮球场 | 篮球 | 60 | 带身份证 | 63986379 | |
39 | 目澜洲公园 | 8月8日 | 上午 | 乒乓台 | 乒乓球 | 30 | 带身份证 | 63551634 | |
40 | 汾湖实验小学 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 体育馆 | 篮球.羽毛球 | 100 | 出示身份证、健康码 | 63254330 | |
41 | 莘塔中学 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 篮球场 | 篮球 | 100 | 出示身份证、健康码 | 63254330 | |
42 | 莘塔小学 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 篮球场 | 篮球 | 100 | 出示身份证、健康码 | 63254330 | |
43 | 北厍小学 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 篮球场 | 篮球 | 100 | 出示身份证、健康码 | 63254330 | |
44 | 汾湖高级中学 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 体育馆 | 篮球、羽毛球 | 100 | 出示身份证、健康码 | 63254330 | |
45 | 黎里中学 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 篮球场 | 篮球 | 100 | 出示身份证、健康码 | 63254330 | |
46 | 金家坝小学 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 篮球场 | 篮球 | 100 | 出示身份证、健康码 | 63254330 | |
47 | 黎里小学 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 篮球馆 | 篮球 | 100 | 出示身份证、健康码 | 63254330 | |
48 | 吴中区 | 光福镇邓尉村 | 8.8 | 8:30—19:00 | 文体活动室 | 乒乓球 | 15 | 免费 | 66955330 |
49 | 光福镇福利村 | 8.8 | 8:30—19:00 | 文体活动室 | 室内健身器材、乒乓球 | 15 | 免费 | 66955928 | |
50 | 光福镇府巷村 | 8.8 | 8:30—19:00 | 文体活动室 | 室内健身器材、乒乓球 | 15 | 免费 | 66171003 | |
51 | 光福镇迂里村 | 8.8 | 8:30—19:00 | 文体活动室 | 乒乓球 | 15 | 免费 | 66952422 | |
52 | 光福镇香雪村 | 8.8 | 8:30—19:00 | 文体活动室 | 室内健身器材、乒乓球 | 15 | 免费 | 66952529 | |
53 | 光福镇太湖渔港村 | 8.8 | 8:30—19:00 | 文体活动室 | 室内健身器材、乒乓球 | 15 | 免费 | 66936419 | |
54 | 光福镇冲山村 | 8.8 | 8:30—19:00 | 文体活动室 | 室内健身器材、乒乓球 | 15 | 免费 | 66933375 | |
55 | 光福镇东崦湖社区 | 8.8 | 8:30—19:00 | 文体活动室 | 室内健身器材、乒乓球 | 15 | 免费 | 66956315 | |
56 | 光福镇梅园社区 | 8.8 | 8:30—19:00 | 文体活动室 | 室内健身器材 | 15 | 免费 | 66231121 | |
57 | 光福镇福溪社区 | 8.8 | 8:30—19:00 | 文体活动室 | 室内健身器材、乒乓球 | 15 | 免费 | 66952639 | |
58 | 金庭镇文体中心 | 8.8 | 8:30-17:00 | 乒乓室 | 乒乓 | 30 | 免费开放 | 66271817 | |
59 | 金庭镇文体中心 | 8.8 | 7:30-21:30 | 室外健身广场 | 篮球、广场舞、太极拳、健身路径等 | 200 | 免费开放 | 66271817 | |
60 | 西山中学 | 8.8 | 8:00-20:00 | 室外操场 | 田径、篮球、足球、羽毛球、排球等 | 500 | 免费开放 | 66271817 | |
61 | 木渎灵岩村 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎灵岩村活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66570949 | |
62 | 木渎尧峰村 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎尧峰村活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66311283 | |
63 | 木渎姑苏村 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎姑苏村活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 69219250 | |
64 | 木渎西跨塘村 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎西跨塘村活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66261136 | |
65 | 木渎天平村 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎天平村活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66363209 | |
66 | 木渎金山村 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎金山村活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66573051 | |
67 | 木渎香溪社区 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎香溪社区活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66364850 | |
68 | 木渎天池村 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎天池村活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66932899 | |
69 | 木渎善人桥村 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎善人桥村活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 15295697964 | |
70 | 木渎五峰村 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎五峰村活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66930133 | |
71 | 木渎同春居委 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎同春居委活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66366826 | |
72 | 木渎翠坊居委 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎翠坊居委活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66362301 | |
73 | 木渎马庄居委 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎马庄居委活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66361523 | |
74 | 木渎南亭社区 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎南亭社区活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66365200 | |
75 | 木渎白塔居委 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎白塔居委活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66255147 | |
76 | 木渎花苑居委 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎花苑居委活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66367010 | |
77 | 木渎藏书居委 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎藏书居委活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66245412 | |
78 | 木渎长浜居委 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎长浜居委活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66585351 | |
79 | 木渎金山浜社区 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎金山浜社区活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66567961 | |
80 | 木渎金枫社区 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎金枫社区活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66267701 | |
81 | 木渎凯马社区 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎凯马社区活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 69215351 | |
82 | 木渎竹园社区 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎竹园社区活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 69213581 | |
83 | 木渎穹窿社区 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎穹窿社区活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66242594 | |
84 | 木渎接驾社区 | 8月8日 | 8:30-17:00 | 木渎接驾社区活动室 | 室内健身器材、乒乓球桌 | 30 | 免费开放 | 66932317 | |
85 | 香山文体中心 | 8.8 | 全天 | 乒乓球室 | 乒乓球 | 10 | |||
87 | 城南文体中心 | 8.8 | 上午9点到11点 | 乒乓球室 | 乒乓球 | 20 | 凭市民卡、名额满为止 | 66170918 | |
下午2点到5点 | |||||||||
8.8 | 上午9点到11点 | 蓝球馆 | 蓝球 | 20 | 凭市民卡、名额满为止 | 66175111 | |||
下午2点到5点 | |||||||||
8.8 | 上午9点到11点 | 健身房 | 健身 | 10 | 凭市民卡、名额满为止 | 66175111 | |||
下午2点到5点 | |||||||||
88 | 苏州缔造者健身管理有限公司 | 8.8 | 上午10:00-晚上22:00 | 健身区域 | 健身器械 | 200 | 凭市民卡,名额满为止 | 65685188 | |
89 | 苏州威克多体育运动中心有限公司 | 8.8 | 上午8点到12点 | 羽毛球场 | 羽毛球 | 40 | 需电话提前预约,名额满为止,凭市民卡入场 | 65132191 | |
90 | 吴中区社会体育管理服务中心 | 2020/8/8 | 5:00-22:00 | 田径场跑道 | 跑步、健步走 | 约2000人 | 全面开放,自由进出 | 65622140 | |
2020/8/8 | 5:00-22:00 | 室外篮球场 | 篮球 | 约200人 | 全面开放,自由进出 | 65622140 | |||
2020/8/8 | 7:00-22:00 | 室外网球场 | 网球 | 40人 | 凭赠票时间段免费入场,领取赠票的广大市民按时间段前往进行免费锻炼,如未按赠票时间段前往健身,赠票将自动作废,不得提前或推迟。(一支队伍领一张票,自行组织队员) | 65622140 | |||
2020/8/8 | 14:00-22:00 | 足球场 | 足球 | 100人 | 足球场需提前电话预约,自行组队,以队为单位(最多不超过15人,最少10人)进行电话或现场预定场地,预订人留下联系方式,不得重复预定,每支球队活动时间为2小时,排定各队时间表,排满为止。 | 68567085 | |||
91 | 吴中区社会体育管理服务中心国民体质测试与运动健身指导站 | 周一至周五 | 9::00—11:30 13:30—17:30 | 测试地点:吴中区田径场(足球场)一楼看台附房 | 每周一至周五免费对广大市民开放,在国民体质测试结束之后,自愿接受体质测试的跟踪服务者,可以在吴中区国民体测与运动健身指导站建立个人体测跟踪档案(接受体测跟踪服务的人员每三个月进行一次复测,期间每月还可以享受吴中区社体中心免费提供的运动场馆门票一套,含篮球券、游泳券、乒乓球券、羽毛球券、健身券各一张)。 | 65622140 | |||
92 | 吴中区现代文体中心臻爱健身 | 2020/8/8 | 8:00-22:00 | 游泳馆 | 游泳 | 500人 | 凭赠票时间段免费入场,一次时间为2小时,超时收费。友情提示:1、不能自理的儿童需大人陪同入场,60周岁以上需提供体检报告方可入场,必须穿泳装戴泳帽;2、需自备泳衣、泳裤、泳帽,进游泳馆需押金100元换手牌入场,游泳结束后退还(押金);3、如未按赠票时间段前往健身,赠票将自动作废,不得提前或推迟。 | 65622140 | |
2020/8/8 | 10:00-22:00 | 健身馆 | 器械健身 | 100人 | 凭赠票时间段免费入场,需押金100元换手牌入场,健身结束后退还(押金),必须穿着运动服,运动鞋,进行锻炼。友情提示:1、16周岁以下禁止入场,60周岁以上需提供体检报告方可入场;2、本次免费开放分上、下午赠票,领取赠票的广大市民按时间段前往进行免费锻炼;3、如未按赠票时间段前往健身,赠票将自动作废,不得提前或推迟。 | 65622140 | |||
2020/8/8 | 10:00-20:30 | 击剑馆 | 击剑 | 80人 | 65615629 | ||||
93 | 吴中区现代文体中心天奥健身 | 2020/8/8 | 7:00-21:30 | 篮球馆 | 篮球 | 300人 | 凭赠票时间段免费入场,领取赠票的广大市民按时间段前往进行免费锻炼,如未按赠票时间段前往健身,赠票将自动作废,不得提前或推迟。 | 65622140 | |
2020/8/8 | 7:00-21:30 | 羽毛球馆 | 羽毛球 | 200人 | 凭赠票时间段免费入场,每票活动时间不得超过2小时。领取赠票的广大市民按时间段前往进行免费锻炼,如未按赠票时间段前往健身,赠票将自动作废,不得提前或推迟。(领一张票可两人入场运动) | 65622140 | |||
2020/8/8 | 7:00-21:30 | 乒乓球馆 | 乒乓球 | 80人 | 凭赠票时间段免费入场,每票活动时间不得超过2小时。领取赠票的广大市民按时间段前往进行免费锻炼,如未按赠票时间段前往健身,赠票将自动作废,不得提前或推迟。(领一张票可两人入场运动) | 65622140 | |||
2020/8/8 | 7:00-21:30 | 桌球馆 | 桌球 | 40人 | 凭赠票时间段免费入场,每票活动时间不得超过2小时。领取赠票的广大市民按时间段前往进行免费锻炼,如未按赠票时间段前往健身,赠票将自动作废,不得提前或推迟。 | 65622140 | |||
94 | 相城区 | 苏州市第二工人文化宫翔立方 | 8月8日 | 8:00-22:00 | 羽毛球 | 羽毛球 | 全天容纳100人 | 线上预约,2人1组,限2小时。 | 0512-69390757 |
8月9日 | 8:00-22:00 | 乒乓球 | 乒乓球 | 全天容纳150人 | 线上预约,2人1组,限2小时。 | 0512-69390757 | |||
95 | 苏州市第二工人文化宫英派斯 | 8月8日 | 10:00-21:00 | 健身房 | 健身 | 全天容纳150人 | 电话预约 | 0512-62720669 | |
8月8日 | 8:00-17:00 | 游泳池 | 游泳 | 全天容纳500人 | 现场预约排队 | 0512-62720669 | |||
96 | 相城体艺馆 | 8月8日 | 8:30-22:00 | 羽毛球场地 | 羽毛球 | 单场24人 | 电话预约,2人1组,限1小时。 | 66182301 | |
97 | 苏州雷米体育文化发展有限公司 | 8月8日 | 7:00-10:00 14:00-16:00 | 五人制足球场 | 足球运动 | 30 | 电话预约 | 69223111 | |
98 | 苏州市相城区体质测定与运动健身指导站 | 8月8日 | 09:00-17:00 | 国民体质监测相关设备 | 体质监测 | 20-30 | 免费开放 | 18136434671 | |
99 | 相城高新区(元和) | 8月8日 | 8:00-17:00 | 城南体育场 | 篮球 | 50 | 预约免费开放 | 65760917 | |
8月8日 | 8:00-17:00 | 城南体育场 | 足球 | 20 | 预约免费开放 | 65760917 | |||
8月8日 | 8:00-17:00 | 采莲路体育场 | 篮球 | 50 | 预约免费开放 | 65760917 | |||
8月8日 | 8:00-17:00 | 采莲路庆元家园四期篮球场 | 篮球 | 50 | 预约免费开放 | 65760917 | |||
8月8日 | 8:00-16:30 | 采莲路体育场 | 门球 | 30 | 预约免费开放 | 65760917 | |||
100 | 相城区广济路体育公园 | 8月8日 | 6:00-22:00 | 足球五人场 | 足球活动 | 100 | 电话预约,分段开放 | 18915583753 | |
8月8日 | 6:00-22:00 | 足球七人场 | 足球活动 | 150 | 电话预约,分段开放 | 18915583753 | |||
8月8日 | 6:00-22:00 | 蓝球六个框 | 篮球活动 | 40 | 无需预约 | 18915583753 | |||
101 | 相城区望亭镇文体中心 | 全年 | 8:30-21:30 | 健身广场、舞蹈房、篮球场、乒乓球场、健身路径、健身步道 | 健身舞、太极拳、太极剑、篮球、乒乓球、健步走等 | 300 | 无需预约 | 0512-66709578 | |
