来源: 最后更新:22-07-15 07:27:05
为进一步做好生活垃圾源头减量、资源化利用工作,今年广州天河区共设81个临时收集点供市民投放废弃年花年桔,届时环卫工人会对年花年桔进行“三分离”,将花枝、花泥、花盆分类处理和收运。同时,鼓励居民、机团单位、企业租用花木年花年桔,或者进行年花年桔复种。
天河区2022年春节期间废弃年花年桔临时收集点信息表
序号 | 街道 | 临时收集点地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 员村街 | 黄埔大道科韵路东南角淤泥堆放点 | 龙开元 | 13560191962 |
2 | 员村街 | 百合路垃圾房 | 龙开元 | 13560191962 |
3 | 员村街 | 水厂路垃圾房 | 黄坤柱 | 13025170698 |
4 | 员村街 | 员村西街华颖垃圾房对面 | 谭 多 | 13660437892 |
5 | 兴华街 | 银兴汽配城环卫站车队 | 陈英信 | 13926196753 |
6 | 兴华街 | 河水东桶点 | 陈英信 | 13926196753 |
7 | 兴华街 | 银燕路环卫旧车队 | 陈英信 | 13926196753 |
8 | 兴华街 | 鳌鱼岗大街桶点 | 陈英信 | 13926196753 |
9 | 猎德街 | 花城大道华快桥底(原平云路压缩站) | 谭东能 | 13925187438 |
10 | 猎德街 | 兴国路与西浦大街交界处分类点 | 谭东能 | 13925187438 |
11 | 猎德街 | 珠江新城保利香槟后门华居街 | 谭东能 | 13925187438 |
12 | 新塘街 | 沐陂中路市场垃圾池旁 | 秦业海 | 13538822783 |
13 | 新塘街 | 新塘小学门口垃圾房旁 | 黄濠强 | 13922282308 |
14 | 新塘街 | 新园新村村口垃圾房旁 | 莫风光 | 13711578884 |
15 | 五山街 | 东莞庄路天一收运点 | 徐尚嵘 | 18620273069 |
16 | 五山街 | 华工北一区收运点 | 徐尚嵘 | 18620273069 |
17 | 五山街 | 华快东侧路转运点 | 徐尚嵘 | 18620273069 |
18 | 五山街 | 汇景西门公交站收运点 | 徐尚嵘 | 18620273069 |
19 | 沙河街 | 水荫四横路85号垃圾收集点 | 张名学 | 18122392517 |
20 | 沙河街 | 沙河大街西街31号垃圾收集点 | 舒必建 | 18122392523 |
21 | 沙河街 | 水荫路128号垃圾分类投放点 | 舒必建 | 18122392523 |
22 | 沙河街 | 梅东路内环桥底环卫多功能站点 | 高小勇 | 13710870935 |
23 | 天河南街 | 南二路压缩站旁年花年桔收集点 | 徐永会 | 18200679988 |
24 | 天河南街 | 体育东路9号对面年花年桔收集点 | 徐永会 | 18200679988 |
25 | 天河南街 | 天河立交桥底淤泥杂物池年花年桔收集点 | 徐永会 | 18200679988 |
26 | 天河南街 | 天河直街桥头年花年桔收集点 | 徐永会 | 18200679988 |
27 | 天河南街 | 天河直街天河汇菜市场工具房年花年桔收集点 | 徐永会 | 18200679988 |
28 | 元岗街 | 元岗牌坊垃圾房旁 | 钟荣旗 | 13903000890 |
29 | 元岗街 | 元岗路农商银行旁垃圾房 | 潘荣彬 | 15768881933 |
30 | 前进街 | 莲溪压缩站旁 | 凌婉贞 | 13611443197 |
31 | 前进街 | 宦溪北路24号对面 | 简春华 | 13422232876 |
32 | 前进街 | 石溪汇溪垃圾房 | 冯柳冰 | 18613018315 |
33 | 前进街 | 盈彩丽都花园对面 | 李开成 | 13711714534 |
34 | 凤凰街 | 渔西路141-1号对面 | 宋玉萍 | 13138161629 |
35 | 凤凰街 | 渔兴东路52号 | 宋玉萍 | 13138161629 |
36 | 凤凰街 | 大坪街7号对面 | 温婉情 | 13430300230 |
37 | 凤凰街 | 上涂屋西二街12号对面 | 温婉情 | 13430300230 |
38 | 龙洞街 | 龙洞龙湖路006号灯柱位 | 吴亚恒 | 18928903960 |
39 | 龙洞街 | 龙洞迎新路路口公交站旁 | 吴亚恒 | 18928903960 |
40 | 龙洞街 | 龙洞西大街1号 | 甄健能 | 15920886398 |
41 | 龙洞街 | 龙洞聚贤大街变电房旁 | 樊达文 | 18922252831 |
42 | 石牌街 | 穗园小区垃圾房旁 | 田彦军 | 13119545416 |
43 | 石牌街 | 天诚广场与金碧华府三角空地处 | 田彦军 | 13119545416 |
44 | 石牌街 | 龙口中五街(天翔花园大门对出) | 田彦军 | 13119545416 |
45 | 石牌街 | 华快桥底余泥场 | 田彦军 | 13119545416 |
46 | 冼村街 | 海安路5号冼村小学旁环卫停车场 | 何 勇 | 13710317348 |
47 | 冼村街 | 华明路29号星汇园小区垃圾房东南角 | 何 勇 | 13710317348 |
48 | 冼村街 | 金穗路72号盈嘉花园小区北门直对门口边 | 何 勇 | 13710317348 |
49 | 冼村街 | 平云路M4地块临时堆放点 | 何 勇 | 13710317348 |
50 | 黄村街 | 大观村公园路大垃圾房 | 王志坚 | 15875906984 |
51 | 黄村街 | 大观南桥底 | 黄锦强 | 18138790956 |
52 | 黄村街 | 龙步西垃圾房 | 宋有权 | 13729875572 |
53 | 黄村街 | 庙元垃圾房 | 蒋妙林 | 18138795036 |
54 | 林和街 | 花生寮桥头垃圾房 | 郑龙珍 | 18122392519 |
55 | 林和街 | 侨怡二街与信诚路交汇处 | 周彦军 | 18520605985 |
56 | 林和街 | 荔红路垃圾房旁 | 郑叶笛 | 13556049821 |
57 | 车陂街 | 假日园小区垃圾房内 | 彭喜梅 | 13533441177 |
58 | 车陂街 | 西华社区雅景工具房旁 | 卢烈罗 | 13726718732 |
59 | 车陂街 | 西岸社区圆塘大街惠怡超市对面 | 何 宪 | 13824440303 |
60 | 车陂街 | 天坤二路两网融合点 | 易宝华 | 13711711650 |
61 | 车陂街 | 东圃大马路汇友苑环卫驿站旁 | 刁杨珍 | 15919605062 |
62 | 天园街 | 骏景花园骏茵轩B4南面(新业委会办公室旁) | 刘贵荣 | 13697400535 |
63 | 天园街 | 建华路环卫工具房旁 | 刘贵荣 | 13697400535 |
64 | 天园街 | 翠华街铁路边 | 刘贵荣 | 13697400535 |
65 | 天园街 | 东方一路公交站旁 | 刘贵荣 | 13697400535 |
66 | 珠吉街 | 安厦花园大门左侧 | 黄伟淦 | 13602831879 |
67 | 珠吉街 | 护林路红绿灯公厕旁 | 黄伟淦 | 13602831879 |
68 | 珠吉街 | 吉山幼儿园斜对面 | 黄伟淦 | 13602831879 |
69 | 珠吉街 | 吉山篮球场桶点旁 | 黄伟淦 | 13602831879 |
70 | 沙东街 | 范屋北环桥底余泥池16号 | 王万浩 | 13602890503 |
71 | 沙东街 | 广园路铁路桥洞垃圾房 | 黄 志 | 13711259983 |
72 | 沙东街 | 江园路公共厕所旁 | 廖和平 | 13710418963 |
73 | 沙东街 | 陶庄路桐油岗38号垃圾房 | 张建民 | 18819373091 |
74 | 长兴街 | 岑村火炉山B11车站对面 | 朱万玉 谢海明 | 18011902205 13710366088 |
75 | 长兴街 | 岑村科韵路垃圾场 | 朱万玉 谢海明 | 18011902205 13710366088 |
76 | 长兴街 | 长湴新村旧篮球场对面 | 朱万玉 谢海明 | 18011902205 13710366088 |
77 | 长兴街 | 长湴西头园停车场 | 朱万玉 谢海明 | 18011902205 13710366088 |
78 | 棠下街 | 东南肉菜市场旁 | 高风乐 | 15919608186 |
79 | 棠下街 | 棠下压缩站站旁 | 高风乐 | 15919608186 |
80 | 棠下街 | 棠安路中心公园旁 | 高风乐 | 15919608186 |
81 | 棠下街 | 华景北路公交总站旁 | 何越南 | 13711012304 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌