来源: 最后更新:22-10-06 02:04:14
县区 | 社区卫生服务中心/乡镇卫生院 | 地址 | 咨询电话 |
平阴县 | 平阴县妇幼保健计划生育服务中心 | 平阴县东关街69号 | 87896905/87871178 |
济阳县 | 济阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 济阳县健康街3号 | 84246913/84211958 |
商河县 | 许商社区卫生服务中心 | 钱铺街北邻 | 18854182057 |
商河县 | 郑路中心卫生院 | 郑路镇郑路街68号 | 84682999 |
商河县 | 白桥镇卫生院 | 白桥镇常丰街 | 68782117 |
商河县 | 殷巷镇卫生院 | 殷巷镇殷巷街北1号 | 15726115379 |
商河县 | 龙桑寺镇卫生院 | 龙桑寺镇龙桑寺街 | 84640217 |
商河县 | 玉皇庙中心卫生院 | 玉皇庙镇东甄村 | 84756323 |
商河县 | 贾庄镇卫生院 | 贾庄镇油田路10号 | 84819138 |
商河县 | 孙集镇卫生院 | 孙集镇园里村 | 15764117278 |
商河县 | 怀仁中心卫生院 | 怀仁镇民生路2号 | 84913120 |
商河县 | 韩庙镇卫生院 | 韩庙镇韩庙街210号 | 15562557377 |
商河县 | 张坊镇卫生院 | 张坊镇张刘公路149号 | 15725123002 |
商河县 | 沙河镇卫生院 | 沙河镇燕韩路 | 15725139688 |
商河县 | 许商社区卫生服务中心城区妇幼 | 商河县商中路220号 | 13370513763 |
历下区 | 趵突泉办事处趵突泉社区卫生服务站 | 济南市历下区趵突泉办事处南券门巷47号 | 15624588007 |
历下区 | 千佛山办事处山大千佛山校区社区卫生服务站 | 经十路17923号 | 15863160102 |
历下区 | 泉城路办事处芙蓉街社区卫生服务站 | 芙蓉街46-1号 | 86090108 |
历下区 | 甸柳办事处省建工社区卫生服务站 | 文化东路16-15号 | 18660391591 |
历下区 | 建新办事处绿景社区卫生服务中心 | 利农庄路8号 | 88013386 |
历下区 | 趵突泉办事处社区卫生服务中心 | 文化西路44号 | 88382060 |
历下区 | 智远办事处盛福社区卫生服务中心 | 奥体中路与中林路交叉口盛福花园59号楼 | 68650687 |
历下区 | 大明湖办事处县东巷社区卫生服务站 | 历下区大明湖社区东五区1号楼门头 | 86302065 |
历下区 | 东关办事处长盛社区卫生服务站 | 历下区历山路63-1 | 58678230 |
历下区 | 甸柳新村办事处社区卫生服务中心 | 甸柳新村5区15号 | 88518476 |
历下区 | 燕山办事处社区卫生服务中心 | 山大路204号精诚商务中心六楼 | 88520281 |
历下区 | 文东办事处社区卫生服务中心 | 山师东路23-1号 | 89268331 |
历下区 | 解放路办事处十亩园社区卫生服务站 | 十亩园街7号 | 86422044 |
历下区 | 东关办事处社区卫生服务中心 | 济南市历下区东关大街63号 | 86972337 |
历下区 | 姚家办事处齐鲁花园医院社区卫生服务站 | 花园路1号 | 15725111843 |
历下区 | 千佛山办事处社区卫生服务中心 | 棋盘东街2号 | 67867480 |
历下区 | 智远办事处济南炼油厂社区卫生服务中心 | 工业南路30-5号 | 88832803 |
历下区 | 龙洞办事处社区卫生服务中心 | 锦屏家园商业房龙锦10号楼02铺 | 82964329 |
历下区 | 姚家办事处社区卫生服务中心 | 高新区天辰路666号 | 88551324 |
市中区 | 济南市民族社区卫生服务中心 | 文化西路125号 | 86100185 |
市中区 | 魏家庄街道办事处社区卫生服务中心 | 馆驿街新区8号楼5楼 | 81912083 |
市中区 | 杆石桥办事处社区卫生服务中心 | 市中区纬一路476号 | 81765701、81762180 |
市中区 | 泺源办事处铁路社区卫生服务站 | 经八路1号 | 82436934 |
市中区 | 四里村街道办事处英雄山社区卫生服务中心 | 经十路21800号 | 80692813、58053798 |
市中区 | 舜玉路办事处社区卫生服务中心 | 舜玉路32号 | 82972054 |
市中区 | 六里山街道办事处社区卫生服务中心 | 市中区玉兴路36-1号 | 82736241、18660740869 |
市中区 | 二七街道办事处铁路社区卫生服务中心 | 市中区二七新村二区4号楼东首附楼 | 82432552 |
市中区 | 白马山办事处铁路社区卫生服务站 | 市中区白马山铁路新村468号 | 82434117 |
市中区 | 舜耕街道办事处阳光舜城社区卫生服务站 | 市中区阳光舜城商业街B06号 | 89737734 |
市中区 | 王官庄办事处东区社区卫生服务中心 | 市中区刘长山路37-1号、市中区青龙山北路16号 | 51626014、15715317169 |
市中区 | 王官庄街道办事处青龙山社区卫生服务中心 | 市中南辛庄西路272号 | 81312703、15726180106 |
市中区 | 七贤街道办事处社区卫生服务中心 | 市中区南辛庄西路358号 | 87516226 |
市中区 | 十六里河街道办事处社区卫生服务中心 | 市中区英雄山路296号 | 82770844-8039、58783156 |
市中区 | 十六里河街道办事处领秀城社区卫生服务中心 | 市中区鲁能领秀城C2商业街三楼 | 58665500、58665501 |
市中区 | 党家街道办事处社区卫生服务中心 | 市中区党家街道办事处西邻 | 87591825 |
市中区 | 陡沟街道办事处社区卫生服务中心 | 陡沟村西邻 | 87599841 |
槐荫区 | 西市场办事处纬十路社区卫生服务站 | 济南市槐荫区经三纬十一路330号 | 87030779 |
槐荫区 | 中大槐树办事处裕园社区卫生服务站 | 济南市槐荫区纬十二路18—40号 | 69903958 |
槐荫区 | 道德街办事处新世界阳光社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区经六路500—1号 | 87197085 |
槐荫区 | 振兴街办事处社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区经十路23054号 | 87188414 |
槐荫区 | 五里沟办事处社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区经三路167号 | 81273122 |
槐荫区 | 青年公园办事处岔路街社区卫生服务站 | 济南市槐荫区岔路街83号 | 87939299 |
槐荫区 | 营市街街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区槐村街75号 | 87195785 |
槐荫区 | 营市街办事处3520社区卫生服务站 | 济南市槐荫区经十路25156号 | 87965854 |
槐荫区 | 南辛庄办事处社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区辛西路27号 | 81617786 |
槐荫区 | 段店北路办事处闫千户社区卫生服务站 | 槐荫区段店北路闫千户小区5区19号 | 87197145 |
槐荫区 | 张庄路办事处桃园社区卫生服务站 | 济南市槐荫区段北路169号 | 69924066—807 |
槐荫区 | 张庄办事处腊山新区社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区腊山北路16号 | 15726137952 |
槐荫区 | 匡山办事处社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区幸福路外海西子花园风荷苑11号 | 85606202 |
槐荫区 | 匡山办事处老屯社区卫生服务站 | 济南市槐荫区张庄路老屯铁路宿舍25号楼西首 | 82486147 |
槐荫区 | 段店镇社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区齐州路大金新苑综合物业楼 | 69921192—8013 |
槐荫区 | 玉清湖街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区玉清湖街道办事处田庄村100号 | 58090124 |
槐荫区 | 腊山街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区腊山街道办事处张家庄小区物业楼 | 58090087/58090083 |
槐荫区 | 吴家堡办事处社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区济齐路167号 | 58090083 |
槐荫区 | 吴家堡办事处 | 济南市槐荫区济齐路167号 | 85977077 |
槐荫区 | 美里湖办事处社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区美里路美里花园小区44号楼 | 18853144981 |
天桥区 | 堤口路街道办事处社区卫生服务中心 | 无影山西路987号 | 88323398 |
天桥区 | 宝华社区卫生服务中心 | 宝华街2号公建房 | 85811503 |
天桥区 | 北村社区卫生服务中心 | 凤凰山南路7号 | 58768959、58769216 |
天桥区 | 北坦街道办事处社区卫生服务中心 | 新菜市街35-1号 | 86116888 |
天桥区 | 纬北社区卫生服务中心 | 聚贤街7号 | 85958338 |
天桥区 | 黄屯社区卫生服务站 | 黄屯三区17号 | 18866828002 |
天桥区 | 无影山社区卫生服务中心 | 汽车厂西路25号 | 58062326 |
天桥区 | 南村社区服务中心 | 省交通医院门诊楼三楼336室 | 85953277-6542 |
天桥区 | 天桥社区卫生服务中心 | 天桥街25号 | 85812081、85951069 |
天桥区 | 制锦市社区卫生服务中心 | 朝阳街2号 | 86906708 |
天桥区 | 筐市街社区卫生服务站 | 筐市街21号 | 86193350 |
天桥区 | 板桥社区卫生服务中心 | 历山北路板桥庄220号 | 58669705 |
天桥区 | 北园街道办事处社区卫生服务中心 | 联四路51号 | 85909618 |
天桥区 | 香磨李卫生服务站 | 济洛路64号 | 85702715 |
天桥区 | 药山社区卫生服务中心 | 北外环路8366号 | 85765716、85761091 |
天桥区 | 西苑社区卫生服务中心 | 天桥区天发路2号 | 58055563、85986576 |
天桥区 | 泺口社区卫生服务中心 | 济洛路41号 | 85696724、85760276 |
天桥区 | 处鹊山社区卫生服务站 | 鹊山社区农贸市场西侧 | 66719931 |
天桥区 | 大桥镇卫生院 | 大桥镇卫生院 | 88099362--8011 |
天桥区 | 桑梓店镇卫生院 | 桑梓店镇卫生院 | 88079069--8020 |
历城区 | 山大路社区卫生服务中心 | 山大街道办事处 | 88362395/35 |
历城区 | 东风社区卫生服务中心 | 洪家楼、东风街道办事处 | 88884609 |
历城区 | 全福社区卫生服务中心 | 全福街道办事处 | 86929120/82069120 |
历城区 | 电建二社区卫生服务中心 | 电建二、翡翠清河、翡翠外滩、齐鲁制药社区 | 89812281 |
历城区 | 济钢三社区卫生服务中心 | 济钢社区 | 88857417 |
历城区 | 华山社区卫生服务中心 | 荷花、华山街道办事处 | 88772322 |
历城区 | 王舍人社区卫生服务中心 | 王舍人、鲍山街道办事处处 | 68658381 |
历城区 | 郭店社区卫生服务中心 | 郭店街道办事处 | 88289050 |
历城区 | 港沟社区卫生服务中心 | 港沟街道办事处 | 15668406845 |
历城区 | 唐冶社区卫生服务中心 | 唐冶街道办事处 | 17852112080/88281120 |
历城区 | 董家镇卫生院 | 董家镇 | 88721810 |
历城区 | 唐王镇卫生院 | 唐王镇 | 88703488 |
历城区 | 彩石镇卫生院 | 彩石镇 | 88788909-209 |
长清区 | 长清区文昌街道社区卫生服务中心 | 长清区文昌街道驻地 | 87224327 |
长清区 | 长清区平安街道社区卫生服务中心 | 长清区平安街道驻地 | 87413128 |
长清区 | 长清区崮云湖街道社区卫生服务中心 | 长清区崮云湖街道驻地 | 87432009 |
长清区 | 长清区五峰街道社区卫生服务中心 | 长清区五峰街道驻地 | 87312114 |
长清区 | 长清区归德镇中心卫生院 | 长清区归德镇驻地 | 87352029 |
长清区 | 长清区万德镇中心卫生院 | 长清区万德镇驻地 | 87463201 |
长清区 | 长清区张夏镇中心卫生院 | 长清区张夏镇驻地 | 87482022 |
长清区 | 长清区孝里镇中心卫生院 | 长清区孝里镇驻地 | 87382021 |
长清区 | 长清区马山镇卫生院 | 长清区马山镇驻地 | 87332219 |
长清区 | 长清区双泉镇卫生院 | 长清区双泉镇驻地 | 87392026 |
长清区 | 长清区妇幼保健计划生育服务中心 | 长清区经十西路16233号 | 87222173 |
章丘区 | 章丘区妇幼保健院 | 章丘区双山街道办事处唐王山路1281号 | 83312712 |
章丘区 | 章丘区人民医院 | 章丘区明水街道办事处汇泉路1920号 | 83251520 |
章丘区 | 章丘区中医医院 | 章丘区明水街道办事处绣水大街1463号 | 83265689 |
高新区 | 孙村社区卫生服务中心高新院区 | 高新技术产业开发区孙村街道办事处孙村19号 | 88761016 |
高新区 | 济南高新区舜华路街道办事处社区卫生服务中心 | 济南高新区中海天悦府小区6号楼与11号楼中间(西侧) | 88939092 |
高新区 | 章锦社区卫生服务中心 | 高新区伙路村四合院内 | 88988392 |
高新区 | 遥墙社区卫生服中心 | 高新区遥墙村30号 | 81208512 |
高新区 | 创新谷社区卫生服务中心 | 中建长清湖小区50号楼 | 15866688899 |
南山区 | 历城区精神卫生防治中心 | 锦绣川车川村79号 | 82891781 |
南山区 | 仲宫镇卫生院 | 仲宫镇仲北村欣苑路27号 | 82891781 |
南山区 | 高而卫生院 | 高而镇政府驻地 | 15966682214 |
南山区 | 柳埠镇卫生院 | 柳埠镇柳西村30号 | 82155312 |
南山区 | 西营镇卫生院 | 西营镇西营村 | 13953186142 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌