来源: 最后更新:22-09-16 11:34:37
近日,苏州市自然资源和规划局公布了苏州市区存量住宅用地信息。
-地块具体信息如下-
01.存量住宅明细表
序号 | 区县 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 高新区 | 高新区科技城武夷山路北、漓江路东(苏地2016-WG-82号) | 高新区科技城武夷山路北、漓江路东 | 普通商品房 | 19.43959 | 已动工未竣工 | 7.1 |
2 | 高新区 | 高新区浒关镇城际路西、城铁新区站北 | 高新区浒关镇城际路西、城铁新区站北 | 普通商品房 | 1.6713 | 已动工未竣工 | 1.6713 |
3 | 高新区 | 高新区狮山街道滨河路东、竹园路北 | 高新区狮山街道滨河路东、竹园路北 | 普通商品房 | 13.6508 | 已动工未竣工 | 9.81 |
4 | 高新区 | 高新区浒关开发区规划道路南、文昌路东 | 高新区浒关开发区规划道路南、文昌路东 | 普通商品房 | 8.06514 | 已动工未竣工 | 0 |
5 | 高新区 | 高新区枫桥街道景山路南、长江路东 | 高新区枫桥街道景山路南、长江路东 | 普通商品房 | 5.51046 | 已动工未竣工 | 2.84 |
6 | 高新区 | 高新区浒墅关镇桑园路西、下塘北街北 | 高新区浒墅关镇桑园路西、下塘北街北 | 普通商品房 | 4.24812 | 已动工未竣工 | 0 |
7 | 高新区 | 高新区通安镇真北路北、中唐路东 | 高新区通安镇真北路北、中唐路东 | 普通商品房 | 4.89481 | 已动工未竣工 | 0 |
8 | 高新区 | 高新区浒墅关镇通浒路绿化地东南、苏浒路西南 | 高新区浒墅关镇通浒路绿化地东南、苏浒路西南 | 普通商品房 | 10.08866 | 已动工未竣工 | 0.35 |
9 | 高新区 | 高新区狮山街道黄浦街东西、竹园路南 | 高新区狮山街道黄浦街东西、竹园路南 | 普通商品房 | 5.40999 | 已动工未竣工 | 5.40999 |
10 | 高新区 | 高新区科技城科广路南、天佑路西 | 高新区科技城科广路南、天佑路西 | 普通商品房 | 8.35428 | 已动工未竣工 | 6.4579 |
11 | 高新区 | 新鹿花苑四期动迁安置房(保障性住房)(地块一) | 马涧路绿化地北、龙池路西 | 动迁房 | 5.04517 | 已动工未竣工 | 5.04517 |
12 | 高新区 | 高新区通安镇真山路东南、正荣住宅项目东北地块 | 高新区通安镇真山路东南、正荣住宅项目东北地块 | 普通商品房 | 0.91779 | 已动工未竣工 | 0 |
13 | 高新区 | 苏州新高置地有限公司 | 高新区狮山街道金山东路绿化地南、珠江路绿化地东 | 普通商品房 | 7.52322 | 已动工未竣工 | 0 |
14 | 高新区 | 深圳市创景投资管理有限公司 | 莲花峰路北、规划区间路东 | 普通商品房 | 6.9091 | 已动工未竣工 | 0.38 |
15 | 高新区 | 苏州保利房地产开发有限公司 | 高新区狮山街道玉山路南、运河路西 | 普通商品房 | 2.99279 | 已动工未竣工 | 0 |
16 | 高新区 | 高新区狮山街道珠江路东、向阳路北 | 高新区狮山街道珠江路东、向阳路北 | 普通商品房 | 9.36881 | 已动工未竣工 | 0 |
17 | 高新区 | 230省道绿化地西、青城山路绿化地北地块 | 高新区通安镇230省道绿化地西、青城山路绿化地北 | 普通商品房 | 11.00955 | 已动工未竣工 | 7.08 |
18 | 高新区 | 高新区狮山街道长江路东、竹园路北 | 高新区狮山街道长江路东、竹园路北 | 普通商品房 | 9.85643 | 已动工未竣工 | 9.85643 |
19 | 高新区 | 浒墅人家东区二期动迁安置房 | 真运路南、文昌路西 | 动迁房 | 1.61824 | 已动工未竣工 | 1.61824 |
20 | 高新区 | 滨河路东、横山路北 | 高新区狮山街道滨河路东、横山路北 | 普通商品房 | 8.67411 | 已动工未竣工 | 3.97 |
21 | 高新区 | 苏州融辉房地产开发有限公司 | 高新区华圩路南、西唐路绿化地东 | 普通商品房 | 5.40357 | 已动工未竣工 | 1.077 |
22 | 高新区 | 镇湖街道四期动迁房安置小区(锦湖花园四期) | 太湖大道绿化地南、规划纵二路绿化地东西两侧 | 普通商品房 | 10.49125 | 未动工 | |
23 | 高新区 | 苏州白马涧生命健康小镇建设发展有限公司 | 高新区枫桥街道贺九岭路绿化地东、莲花峰路南 | 普通商品房 | 7.65523 | 已动工未竣工 | 7.65523 |
24 | 高新区 | 南京星河博钰房地产开发有限公司 | 高新区横塘街道青春路南、晋源路绿化地东 | 普通商品房 | 7.06839 | 已动工未竣工 | 7.06839 |
25 | 高新区 | 苏州金佰睿商务信息咨询有限公司 | 高新区通安镇龙康路绿化地东、昆仑山路绿化地北 | 普通商品房 | 8.23417 | 已动工未竣工 | 6.544 |
26 | 高新区 | 苏州新禹溪建设发展有限公司 | 高新区枫桥街道龙池路绿化地西、莲花峰路北 | 普通商品房 | 6.44163 | 已动工未竣工 | 6.44163 |
27 | 高新区 | 苏州恒泰商用置业有限公司 | 高新区科技城天佑路西、科霞路南北 | 普通商品房 | 15.10703 | 已动工未竣工 | 15.10703 |
28 | 高新区 | 苏州禾超企业管理咨询有限公司 | 高新区浒墅关开发区文昌路东、大同路绿化地北 | 普通商品房 | 2.5689 | 已动工未竣工 | 2.5689 |
29 | 高新区 | 苏州锟达尔企业管理咨询有限公司 | 高新区浒墅关镇桑园路东北、北津东路东南 | 普通商品房 | 2.06571 | 未动工 | |
30 | 高新区 | 苏州高新区公租房新建工程 | 312国道绿化地南、长江路绿化地东 | 公租房 | 1.28111 | 未动工 | |
31 | 高新区 | 中海地产(苏州)有限公司 | 高新区科技城玉屏路绿化地南、元方路绿化地东西 | 普通商品房 | 10.2448 | 未动工 | |
32 | 工业园区 | 苏园土挂(2016)01(金鸡湖畔瑞园) | 钟园路南、思安街西 | 普通商品住房 | 9.30 | 已动工未竣工 | 2.21 |
33 | 工业园区 | 苏园土挂(2016)04(万寿街88号) | 万寿街北、启月街西 | 普通商品住房 | 17.26 | 已动工未竣工 | 5.87 |
34 | 工业园区 | 苏地2017-WG-34号(晴湾上园一区) | 唯澄路北、青澄河东 | 普通商品住房 | 3.28 | 已动工未竣工 | 3.28 |
35 | 工业园区 | 苏园土挂(2018)02 | 苏惠路北、星海街东 | 普通商品住房 | 2.28 | 未动工 | 0.68 |
36 | 工业园区 | 苏园土挂(2018)05 | 苏州大道北、思安街东 | 普通商品住房 | 0.86 | 已动工未竣工 | 0.26 |
37 | 工业园区 | 苏园土挂(2019)02(明耀华庭) | 钟南街东、港田路南 | 普通商品住房 | 7.84 | 已动工未竣工 | 5.74 |
38 | 工业园区 | 苏地2019-WG-32号(和风熙华雅苑) | 东兴路南、常台高速西[南) | 普通商品住房 | 6.34 | 已动工未竣工 | 6.34 |
39 | 工业园区 | 苏地2019-WG-33号(芳华雅苑) | 东兴路南、常台高速西[北) | 普通商品住房 | 5.66 | 已动工未竣工 | 5.66 |
40 | 工业园区 | 苏地2020-WG-17号 | 科智路西、夷浜路南 | 普通商品住房 | 5.55 | 已动工未竣工 | 5.55 |
41 | 工业园区 | 苏地2020-WG-14号 | 金胜路南、兴浦路东 | 普通商品住房 | 5.81 | 已动工未竣工 | 5.81 |
42 | 工业园区 | 苏地2020-WG-15号 | 金胜路南、新江路东 | 普通商品住房 | 3.18 | 已动工未竣工 | 3.18 |
43 | 工业园区 | 苏园土挂(2020)01 | 钟南街东、共耀路北 | 普通商品住房 | 7.39 | 未动工 | 7.39 |
44 | 姑苏区 | 苏地2015-WG-23号地块 | 姑苏区十梓街南、东小桥弄东 | 普通商品房 | 2.02472 | 已动工未竣工 | 0.51752 |
45 | 姑苏区 | 苏地2016-WG-3号地块 | 姑苏区虎丘路西、硕房庄路两侧 | 普通商品房 | 8.47376 | 已动工未竣工 | 2.804 |
46 | 姑苏区 | 苏地2016-WG-46号地块 | 姑苏区干将东路北、仓街东 | 普通商品房 | 8.41985 | 已动工未竣工 | 8.41985 |
47 | 姑苏区 | 苏地2017-WG-20号地块 | 姑苏区城北西路南、上林路东 | 普通商品房 | 3.85568 | 已动工未竣工 | 3.85568 |
48 | 姑苏区 | 苏地2017-WG-21号地块 | 姑苏区城北西路南、虎金路西 | 普通商品房 | 4.54056 | 已动工未竣工 | 4.54056 |
49 | 姑苏区 | 苏地2017-WG-37号 | 姑苏区友新路西、南环西路北 | 普通商品房 | 2.58011 | 已动工未竣工 | 1.7703 |
50 | 姑苏区 | 苏地2017-WG-46号地块 | 姑苏区西环路西、酒厂路北 | 普通商品房 | 1.00439 | 已动工未竣工 | 1.00439 |
51 | 姑苏区 | 苏地2017-WG-47号地块 | 姑苏区北园路南、档案馆东 | 普通商品房 | 3.79091 | 已动工未竣工 | 3.79091 |
52 | 姑苏区 | 2018-WG-44号地块 | 姑苏区友新高架以东,吴中西路以北 | 普通商品房 | 3.42244 | 已动工未竣工 | 3.42244 |
53 | 姑苏区 | 苏地2018-WG-45号地块 | 姑苏区民清路以东、日益路以北 | 普通商品房 | 2.69307 | 已动工未竣工 | 0.4699 |
54 | 姑苏区 | 苏地2018-WG-46号地块 | 姑苏区平门塘以西、日益路以南 | 普通商品房 | 7.97565 | 已动工未竣工 | 2.5565 |
55 | 姑苏区 | 苏地2019-WG-1号地块 | 姑苏区彩香路东、金门路南 | 普通商品房 | 3.47421 | 已动工未竣工 | 3.47421 |
56 | 姑苏区 | 苏地2019-WG-27号地块 | 姑苏区清塘路南、清洁路西 | 普通商品房 | 1.6275 | 已动工未竣工 | 1.6275 |
57 | 姑苏区 | 苏地2019-WG-45号地块 | 姑苏区日益路以北、永方路以东 | 普通商品房 | 4.1209 | 已动工未竣工 | 4.1209 |
58 | 姑苏区 | 苏地2020-WG-23号 | 姑苏区人民路西、南环路北 | 普通商品房 | 2.8411 | 未动工 | |
59 | 姑苏区 | 苏地2020-WG-42号地块 | 姑苏区日益路以北、苏清路以东 | 普通商品房 | 3.4167 | 未动工 | |
60 | 姑苏区 | 苏地2020-WG-43号 | 姑苏区日益路以南、苏清路以西 | 普通商品房 | 6.6207 | 未动工 | |
61 | 姑苏区 | 苏地2020-WG-49号 | 姑苏区日益路以南、苏清路以东03-04地块 | 普通商品房 | 3.5602 | 未动工 | |
62 | 姑苏区 | 挂牌(苏州市沧浪区危旧房解危改造有限公司) | 姑苏区莫邪路以东、通里路以北 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.62309 | 已动工未竣工 | 3.62309 |
63 | 姑苏区 | 十八号-A地块保障房建设项目 | 北至跃进路、南至白洋湾南路、东至虎泉路以西01-36地块、西至红菱浜 | 保障房 | 7.20249 | 已动工未竣工 | 1.454578 |
64 | 姑苏区 | 十三号-B地块保障房建设项目 | 北至苏苑街、南至吴中东路、西至规划金秋街、东至规划冬青路 | 保障房 | 4.53655 | 已动工未竣工 | 4.53655 |
65 | 姑苏区 | 金光村B地块定销房 | 北至合兴路、南至星光路、东至广济路、西至规划道路 | 定销房 | 3.56352 | 已动工未竣工 | 3.56352 |
66 | 姑苏区 | 虎丘D地块定销房建设项目 | 僧塘圩以北,白洋街以南(规划道路),虎北路以东(规划道路),僧塘圩南港以西 | 定销房 | 11.0434 | 已动工未竣工 | 11.0434 |
67 | 姑苏区 | 保障房13号B地块定销房 | 苏苑街南、吴中东路北、冬青路西、金秋路东 | 定销房 | 4.59947 | 已动工未竣工 | 4.59947 |
68 | 姑苏区 | 金光村B地块二期定销房项目 | 姑苏区,东至广济路,南至星光路,西至金光村B地块一期工程,北至金光村B地块一期工程 | 定销房 | 1.83624 | 已动工未竣工 | 1.83624 |
69 | 吴江区 | 天健置业(苏州)有限公司 | 太湖新城(松陵镇)秋枫街东侧规七路北侧 | 普通商品住房 | 3.5152 | 未动工 | |
70 | 吴江区 | 苏州鑫慧度企业管理咨询有限公司(绿地) | 东太湖度假区(太湖新城)秋枫街东侧笠泽西路南侧 | 普通商品住房 | 6.4578 | 未动工 | |
71 | 吴江区 | 信创控股集团有限公司 | 平望镇平梅支路南侧平西路东侧 | 普通商品住房 | 5.1042 | 未动工 | |
72 | 吴江区 | 江苏盛泽投资有限公司 | 吴江高新区(盛泽镇)龙桥新村 | 普通商品住房 | 2.2391 | 未动工 | |
73 | 吴江区 | 苏州盛格商务咨询有限公司(旭辉) | 吴江开发区(同里镇)庞山路东侧东太湖大道北侧 | 普通商品住房 | 9.0952 | 未动工 | |
74 | 吴江区 | 苏州绿捷置业有限公司 | 东太湖度假区(太湖新城)开平路南侧苏州湾大道西侧 | 普通商品住房 | 4.2473 | 未动工 | |
75 | 吴江区 | 杭州永悦置业有限公司 | 震泽镇镇南路南侧双泽路东侧 | 普通商品住房 | 8.4020 | 未动工 | |
76 | 吴江区 | 苏州绿杰置业有限公司 | 汾湖高新区(黎里镇)光明北 | 普通商品住房 | 4.0026 | 未动工 | |
77 | 吴江区 | 天健置业(苏州吴江)有限公司 | 东太湖度假区(太湖新城)夏蓉街西侧规七路北侧 | 普通商品住房 | 5.7849 | 未动工 | |
78 | 吴江区 | 上海东方康桥房地产发展有限公司 | 东太湖度假区(太湖新城)规七路南侧夏蓉街西侧 | 普通商品住房 | 6.4699 | 未动工 | |
79 | 吴江区 | 上海东方康桥房地产发展有限公司 | 吴江开发区(同里镇)庞东路东侧栅桥路南侧 | 普通商品住房 | 15.0363 | 未动工 | |
80 | 吴江区 | 悦汇生活广场 | 盛泽镇盛泽医院西侧 | 普通商品住房 | 11.1790 | 已动工未竣工 | 2.3204 |
81 | 吴江区 | 四季悦湖花园 | 太湖新城吴江湖景街东侧高新路南侧 | 普通商品住房 | 6.4579 | 已动工未竣工 | 2.5831 |
82 | 吴江区 | 观澜天境花园 | 汾湖高新区(黎里镇)芦莘大道以东洋砂路以北 | 普通商品住房 | 5.1988 | 已动工未竣工 | 1.1455 |
83 | 吴江区 | 远东名著花园 | 吴江开发区(同里镇)运东大道、庞山路交叉口西北侧 | 普通商品住房 | 4.7330 | 已动工未竣工 | 0.4733 |
84 | 吴江区 | 云樾花园 | 汾湖高新区(黎里镇)临沪大道以南友东路以东 | 普通商品住房 | 5.2599 | 已动工未竣工 | 3.5154 |
85 | 吴江区 | 云樾花园 | 汾湖高新区(黎里镇)临沪大道以南友东路以西 | 普通商品住房 | 4.8963 | 已动工未竣工 | 3.0575 |
86 | 吴江区 | 丹曦花园 | 七都镇万宝路东侧、港华燃气北侧 | 普通商品住房 | 3.3588 | 已动工未竣工 | 1.1183 |
87 | 吴江区 | 莺湖上品阁 | 平望镇新百盛路东混水路南侧 | 普通商品住房 | 3.8385 | 已动工未竣工 | 0.2677 |
88 | 吴江区 | 万和悦花园 | 桃源镇原华强物流 | 普通商品住房 | 6.9921 | 已动工未竣工 | 0.1604 |
89 | 吴江区 | 锦然颐和雅苑 | 吴江高新区(盛泽镇)潜龙渠北侧 | 普通商品住房 | 8.1719 | 已动工未竣工 | 8.1719 |
90 | 吴江区 | 光樾华庭 | 汾湖高新区(黎里镇)五院北 | 普通商品住房 | 6.9692 | 已动工未竣工 | 3.6358 |
91 | 吴江区 | 九雅花园 | 吴江开发区(同里镇)万宇路、运东大道交叉口西南侧 | 普通商品住房 | 4.9522 | 已动工未竣工 | 3.3724 |
92 | 吴江区 | 观湖春天 | 吴江高新区(盛泽镇)蚬子荡南侧 | 普通商品住房 | 4.9309 | 已动工未竣工 | 2.4231 |
93 | 吴江区 | 苏河鼎城花园 | 太湖新城(松陵镇)苏州河路东侧江厍路北侧 | 普通商品住房 | 2.9418 | 已动工未竣工 | 0.9951 |
94 | 吴江区 | 悦江南雅苑 | 太湖新城(松陵镇)规八路西侧体育路北侧 | 普通商品住房 | 3.7826 | 已动工未竣工 | 3.7826 |
95 | 吴江区 | 悦江南雅苑 | 太湖新城(松陵镇)规八路西侧体育路北侧 | 普通商品住房 | 4.9988 | 已动工未竣工 | 4.9988 |
96 | 吴江区 | 太湖朗润花园 | 吴江开发区太湖梢 | 普通商品住房 | 11.7999 | 已动工未竣工 | 6.3095 |
97 | 吴江区 | 湖湾天地华庭 | 吴江开发区太湖梢 | 普通商品住房 | 11.8840 | 已动工未竣工 | 11.8840 |
98 | 吴江区 | 望兰庭 | 吴江高新区(盛泽镇)白龙桥路东侧 | 普通商品住房 | 3.5085 | 已动工未竣工 | 2.2159 |
99 | 吴江区 | 枫荟雅苑 | 太湖新城(松陵镇)秋枫街西侧江厍西路北侧 | 普通商品住房 | 4.3145 | 已动工未竣工 | 1.8829 |
100 | 吴江区 | 和风春岸花 | 太湖新城(松陵镇)冬梅街西侧江厍西路北侧 | 普通商品住房 | 2.9678 | 已动工未竣工 | 2.9678 |
101 | 吴江区 | 河风印月华庭 | 开发区(同里镇)庞山路东侧运东大道南侧 | 普通商品住房 | 11.4303 | 已动工未竣工 | 10.1928 |
102 | 吴江区 | 观云世纪庭 | 桃源镇商城路南侧 | 普通商品住房 | 3.9684 | 已动工未竣工 | 3.9684 |
103 | 吴江区 | 融政(上海)城市建设发展有限公司(融创) | 东太湖度假区(太湖新城)秋枫街东侧庞杨路南侧 | 普通商品住房 | 3.9664 | 已动工未竣工 | 3.9664 |
104 | 吴江区 | 江苏盛泽投资有限公司 | 吴江高新区(盛泽镇)绸都大道西侧 | 普通商品住房 | 4.8988 | 已动工未竣工 | 4.8988 |
105 | 吴江区 | 江苏盛泽投资有限公司 | 吴江高新区(盛泽镇)绸都大道西侧 | 普通商品住房 | 5.2752 | 已动工未竣工 | 5.2752 |
106 | 吴江区 | 苏州汾湖城建房产开发有限公司 | 黎里镇元荡南侧,中加枫华中学西北侧 | 普通商品住房 | 3.2005 | 未动工 | |
107 | 吴江区 | 苏州汾湖城建房产开发有限公司 | 黎里镇元荡南侧,中加枫华中学西北侧 | 普通商品住房 | 3.4372 | 未动工 | |
108 | 吴江区 | 苏州汾湖城建房产开发有限公司 | 黎里镇元荡南侧,中加枫华中学西北侧 | 普通商品住房 | 3.0111 | 未动工 | |
109 | 吴江区 | 苏州汾湖城建房产开发有限公司 | 黎里镇元荡南侧,中加枫华中学西北侧 | 普通商品住房 | 2.8066 | 未动工 | |
110 | 吴江区 | 苏州汾湖城建房产开发有限公司 | 黎里镇越港路南侧,友东路西侧 | 普通商品住房 | 3.0982 | 未动工 | |
111 | 吴江区 | 苏州市元湖投资发展有限公司 | 汾湖高新区(黎里镇)洋砂荡东 | 普通商品住房 | 5.3554 | 已动工未竣工 | 5.3554 |
112 | 吴江区 | 苏州市元湖投资发展有限公司 | 汾湖高新区(黎里镇)洋砂荡东 | 普通商品住房 | 4.8196 | 已动工未竣工 | 4.8196 |
113 | 吴江区 | 凯旋广场 | 太湖新城吴江松陵大道西侧东太湖大道北侧 | 普通商品住房 | 5.1900 | 已动工未竣工 | 5.1900 |
114 | 吴江区 | 苏州市吴江滨湖投资集团有限公司 | 太湖新城(松陵镇)秋枫街东侧芦荡路南侧 | 普通商品住房 | 5.3405 | 已动工未竣工 | 5.3405 |
115 | 吴江区 | 苏州城投地产发展有限公司 | 太湖新城(松陵镇)秋枫街东侧体育路北侧 | 普通商品住房 | 5.7046 | 已动工未竣工 | 5.7046 |
116 | 吴江区 | 正荣荣熙华庭 | 吴江开发区(同里镇)杨中路、云龙西路交叉口东侧地块 | 普通商品住房 | 5.0058 | 已动工未竣工 | 3.7543 |
117 | 吴中区 | 中航樾园 | 吴中区木渎镇寿桃湖路东侧、渔洋街南侧 | 普通商品住房 | 10.94038 | 未动工 | |
118 | 吴中区 | 国瑞熙墅 | 吴中区木渎镇竹园路北侧、金枫路西侧 | 普通商品住房 | 7.41959 | 已动工未竣工 | 0.38442 |
119 | 吴中区 | 中铁国礼 | 吴中区木渎镇金枫路西侧、花苑路南侧 | 普通商品住房 | 6.15844 | 已动工未竣工 | 5.10880 |
120 | 吴中区 | 中铁姑苏上府 | 吴中区木渎镇花苑东路两侧、长石路西侧 | 普通商品住房 | 4.91892 | 已动工未竣工 | 1.45861 |
121 | 吴中区 | 上实海派都市花园 | 吴中区木渎镇金长路北侧、金枫路东侧 | 普通商品住房 | 4.08169 | 已动工未竣工 | 4.08169 |
122 | 吴中区 | 路劲江月时光 | 吴中区木渎镇苏福路南侧、中海苏胥湾东侧 | 普通商品住房 | 3.55889 | 已动工未竣工 | 3.55889 |
123 | 吴中区 | 星河时代新著 | 吴中区木渎镇珠江路西侧、东门町南侧 | 普通商品住房 | 3.23487 | 已动工未竣工 | 3.23487 |
124 | 吴中区 | 碧桂园(项目未正式命名) | 吴中区木渎镇金枫路东侧、花苑东路南侧 | 普通商品住房 | 5.65664 | 未动工 | |
125 | 吴中区 | 萃庭 | 吴中区胥口镇孙武路东侧、子胥路北侧 | 普通商品住房 | 4.516 | 已动工未竣工 | 0.11 |
126 | 吴中区 | 建发.春江泊月 | 吴中区胥口镇胥进路东侧、胥欣路南侧 | 普通商品住房 | 2.79 | 已动工未竣工 | 2.79 |
127 | 吴中区 | 悦四季•华庭 | 吴中区胥口镇孙武路南侧、东欣路西侧 | 普通商品住房 | 3.87 | 已动工未竣工 | 3.87 |
128 | 吴中区 | 青樾庭(正式名待批) | 吴中区胥口镇灵山路西侧、香山里游客中心北侧 | 普通商品住房 | 1.58 | 未动工 | |
129 | 吴中区 | 云萃悦庭(正式名待批) | 吴中区胥口镇灵山路西侧、胥江花园南侧 | 普通商品住房 | 1.48 | 未动工 | |
130 | 吴中区 | 吴中集团(项目未正式命名) | 吴中区金庭镇东园公路东侧、古樟路北侧 | 普通商品住房 | 1.90522 | 未动工 | |
131 | 吴中区 | 清禾湾华庭(泰禾) | 吴中区郭新东路北侧、清禾路西侧 | 普通商品住房 | 2.45848 | 未动工 | |
132 | 吴中区 | 泱望雅苑(龙湖) | 吴中区东吴南路西侧、石湖西路北侧 | 普通商品住房 | 5.95734 | 已动工未竣工 | 4.10130 |
133 | 吴中区 | 云栖依岸花园(碧桂园) | 吴中区开发区郭巷街道赶湖路南侧、花泾港路西侧 | 普通商品住房 | 6.65287 | 已动工未竣工 | 1.80387 |
134 | 吴中区 | 逸品澜岸花苑(象屿) | 吴中区开发区尹苑路南侧、花泾港路东侧 | 普通商品住房 | 8.80024 | 已动工未竣工 | 6.58566 |
135 | 吴中区 | 观澜逸品花苑(象屿) | 吴中区开发区花泾港路西侧、尹南路北侧 | 普通商品住房 | 6.22043 | 已动工未竣工 | 3.677754 |
136 | 吴中区 | 苏地2020-WG-1号(卓越美的) | 吴中经济技术开发区越溪街道文溪路北侧、溪秀路东侧 | 普通商品住房 | 7.46344 | 已动工未竣工 | 7.46344 |
137 | 吴中区 | 苏地2020-WG-2号(华润) | 吴中经济技术开发区郭巷街道清禾路北侧、郭渔路西侧 | 普通商品住房 | 7.44502 | 已动工未竣工 | 7.44502 |
138 | 吴中区 | 苏地2020-WG-19号(合景) | 吴中经济开发区迎春南路西侧、澄湖东路南侧 | 普通商品住房 | 3.78568 | 已动工未竣工 | 3.78568 |
139 | 吴中区 | 苏地2020-WG-30号(新希望) | 吴中开发区郭巷街道吴东路东侧、麦德龙南侧 | 普通商品住房 | 4.04213 | 未动工 | |
140 | 吴中区 | 苏地2020-WG-52号(合景) | 吴中经济开发区宝丰路东侧、跃进河南侧 | 普通商品住房 | 4.21388 | 未动工 | |
141 | 吴中区 | 苏地2020-WG-53号(中交) | 吴中经济开发区宝丰路东侧、东吴南路北侧 | 普通商品住房 | 4.7544 | 未动工 | |
142 | 吴中区 | 金融街融悦湾小区 | 吴中区太湖街道,东临溪霞街,南临天颜路,西临塔韵路,北临景周街 | 普通商品房 | 14.91 | 已动工未竣工 | 4.33 |
143 | 吴中区 | 富力天鹅港华庭小区 | 吴中区太湖街道,东临天鹅港大街,南临五湖路,西临天鹅港,北临东太湖路 | 普通商品房 | 8.53 | 已动工未竣工 | 5.43 |
144 | 吴中区 | 柳岸晓风小区 | 吴中区太湖街道,东临龙翔路,南临天鹅港,西临连柱山路,北临天鹅荡路 | 普通商品房 | 7.8 | 已动工未竣工 | 1.71 |
145 | 吴中区 | 金融街融悦时光小区 | 吴中区太湖街道,东临景周河,南临五湖路,西临龙翔路,北临东太湖路 | 普通商品房 | 7.8 | 已动工未竣工 | 6.6 |
146 | 吴中区 | 中信泰富 | 吴中区太湖街道,东临塔韵路,南临五湖路,西临天鹅港大街,北临东太湖路 | 普通商品房 | 5.6 | 未动工 | |
147 | 吴中区 | 滨江 | 吴中区太湖街道,东临吴郡路,南临君益路,西临苏州湾大道 | 普通商品房 | 5.07 | 未动工 | |
148 | 吴中区 | 北辰(观澜府) | 吴中区度假区伍相路北侧、天境南路东侧 | 普通商品房 | 3.3137 | 已动工未竣工 | 3.3137 |
149 | 吴中区 | 北辰(观澜府) | 吴中区度假区伍相路南侧、姚舍路东侧 | 普通商品房 | 9.8057 | 已动工未竣工 | 2.7667 |
150 | 吴中区 | 路劲(蔚蓝四季) | 吴中区太湖度假区蒯祥大道北侧、香山北路东侧 | 普通商品房 | 17.3253 | 已动工未竣工 | 3.1265 |
151 | 吴中区 | 龙湖(大境天城) | 吴中区度假区孙武路北侧、外塘路西侧 | 普通商品房 | 12.0830 | 已动工未竣工 | 2.5468 |
152 | 吴中区 | 新力(云语铂园) | 吴中区太湖度假区丽波路北侧、天境路东侧 | 普通商品房 | 9.0891 | 已动工未竣工 | 1.2651 |
153 | 吴中区 | 碧桂园(半山澜湾) | 吴中区度假区孙武路北侧、姚舍路东侧 | 普通商品房 | 12.4355 | 已动工未竣工 | 5.8061 |
154 | 吴中区 | 新希望(阅湖山雅苑) | 吴中区度假区香山北路西侧、丽波路南侧 | 普通商品房 | 4.9502 | 已动工未竣工 | 4.9502 |
155 | 吴中区 | 绿城(明月江南) | 吴中区度假区陈华路南侧、胥香路西侧 | 普通商品房 | 1.8040 | 已动工未竣工 | 1.8040 |
156 | 吴中区 | 甫上花园 | 吴中区甪直镇甪直大道北侧、映月二路东侧 | 普通商品房 | 3.4 | 已动工未竣工 | 1.7 |
157 | 吴中区 | 望湖玫瑰园 | 吴中区甪直镇甫澄中路东侧、迎新一路南侧 | 普通商品房 | 6.6 | 已动工未竣工 | 6.6 |
158 | 吴中区 | 未来四季雅苑(暂定) | 吴中区甪直镇鸣市路南侧、陶浜路西侧 | 普通商品房 | 9.6 | 已动工未竣工 | 9.6 |
159 | 吴中区 | 鲁能公馆 | 吴中高新区吴中大道北侧 | 普通商品房 | 10.0486 | 已动工未竣工 | 0.3309 |
160 | 吴中区 | 久寻花园 (九龙仓吴中项目) | 吴中区高新区迎春路东侧、吴中东路南侧 | 普通商品房 | 1.6875 | 已动工未竣工 | 1.6875 |
161 | 吴中区 | 阳光城檀苑 | 吴中高新区长蠡路西侧、石湖西路南侧 | 普通商品房 | 6.2126 | 已动工未竣工 | 0.1469 |
162 | 吴中区 | 苏地2020-WG-18号 (金地) | 吴中高新区长兴街北侧、盘蠡路东侧 | 普通商品房 | 1.5593 | 已动工未竣工 | 1.5593 |
163 | 吴中区 | 苏地2020-WG-40号 (香江) | 吴中高新区石湖西路北侧、新蠡路东侧 | 普通商品房 | 3.0735 | 未动工 | |
164 | 吴中区 | 临澜墅 | 临湖镇银藏路890号 | 普通商品房 | 8.88061 | 已动工未竣工 | 8.88061 |
165 | 吴中区 | 和岸花园 | 吴中区临湖镇环镇路东侧、南城头路北侧 | 普通商品房 | 11.86231 | 已动工未竣工 | 9.3132 |
166 | 吴中区 | 文溪花园五期安置小区 | 文溪路北侧、庄马路西侧 | 城镇住宅用地 | 13.61215 | 未动工 | |
