来源: 最后更新:22-09-13 09:19:22
郑州市郑东新区正商祥钻公租房面积多大?
根据2022年9月7日发布的“郑东新区2022年第三期公共租赁住房供应方案”,房源基本信息如下:
正商祥钻公共租赁住房小区项目。该项目位于郑东新区,本期轮候43 套房源。户型:一居室43 套、二居室0 套、无障碍住房0 套。
房源名称 | 建筑面积 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元3层303 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元4层403 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元4层404 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元4层404 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元4层405 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元5层503 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元6层603 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元8层805 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元9层903 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元9层905 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元10层1003 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元11层1103 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元11层1104 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元11层1105 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元11层1105 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元12层1203 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元12层1204 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元12层1205 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元12层1205 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元13层1304 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元13层1305 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元13层1305 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元17层1703 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元18层1804 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元19层1903 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元19层1905 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元21层2103 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元21层2104 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元21层2105 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元22层2203 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元22层2205 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元23层2303 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元23层2303 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元23层2305 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元24层2403 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元25层2503 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元25层2505 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元26层2603 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元26层2605 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋1单元26层2605 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元27层2704 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元27层2705 | 39.06 |
正商祥钻公共租赁住房小区4栋2单元28层2805 | 39.06 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌