来源: 最后更新:22-07-29 01:07:33
2022年厦门市第十中学中考录取分数线:
集海片区最低投档分678分,最低位次为全市13584位;
思湖片区最低投档分680分,最低位次为全市13215位。
点击阅读:
厦门市第十中学2022级高一新生录取名单
注:名单较长,可以用浏览器搜索功能,ctrl+g或者ctrl+f搜索姓名查看是否被录取~
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 |
1 | 2208100002 | 沈义涛 | 男 | 鳌冠学校 |
2 | 2208100062 | 张雅玲 | 女 | 鳌冠学校 |
3 | 2208100074 | 曹婧怡 | 女 | 鳌冠学校 |
4 | 2208100104 | 叶鑫月 | 女 | 鳌冠学校 |
5 | 2208100173 | 赵家丽 | 女 | 鳌冠学校 |
6 | 2208100197 | 郭秦 | 男 | 鳌冠学校 |
7 | 2208100205 | 吴明焕 | 男 | 鳌冠学校 |
8 | 2208100213 | 黄利阳 | 男 | 鳌冠学校 |
9 | 2208050008 | 辜禹天 | 男 | 北附学校 |
10 | 2208050029 | 徐毅成 | 男 | 北附学校 |
11 | 2208050062 | 邱哲斌 | 男 | 北附学校 |
12 | 2208050085 | 黄家霖 | 女 | 北附学校 |
13 | 2208050098 | 王家腾 | 男 | 北附学校 |
14 | 2208050108 | 曾瀚霖 | 男 | 北附学校 |
15 | 2208050127 | 高鑫铭 | 男 | 北附学校 |
16 | 2208050133 | 李沧洲 | 男 | 北附学校 |
17 | 2208050266 | 吴毅骁 | 男 | 北附学校 |
18 | 2208050300 | 邢睿哲 | 男 | 北附学校 |
19 | 2208050331 | 江权晖 | 男 | 北附学校 |
20 | 2208050352 | 张羽 | 女 | 北附学校 |
21 | 2208050359 | 丁瑶 | 女 | 北附学校 |
22 | 2208050368 | 李俊鸿 | 男 | 北附学校 |
23 | 2208050375 | 刘宁静 | 女 | 北附学校 |
24 | 2208050441 | 戴鸿彬 | 男 | 北附学校 |
25 | 2208050453 | 吴比多 | 男 | 北附学校 |
26 | 2208050455 | 向宇恬 | 女 | 北附学校 |
27 | 2208050467 | 张铭洋 | 女 | 北附学校 |
28 | 2208050489 | 林奕琦 | 女 | 北附学校 |
29 | 2208050517 | 陈延 | 男 | 北附学校 |
30 | 2208050521 | 黄慧 | 女 | 北附学校 |
31 | 2208050524 | 黄奕琳 | 女 | 北附学校 |
32 | 2208050529 | 赖栩涵 | 男 | 北附学校 |
33 | 2208050546 | 杨垌烨 | 女 | 北附学校 |
34 | 2208050559 | 金孝庭 | 女 | 北附学校 |
35 | 2208050564 | 林嘉鹰 | 男 | 北附学校 |
36 | 2208050592 | 张佳颖 | 女 | 北附学校 |
37 | 2208050597 | 陈佳鑫 | 女 | 北附学校 |
38 | 2208050602 | 邓文轩 | 男 | 北附学校 |
39 | 2203130021 | 童易 | 女 | 槟榔中学 |
40 | 2203130336 | 林芊伶 | 女 | 槟榔中学 |
41 | 2211090018 | 曾钰杰 | 男 | 滨水学校 |
42 | 2211090066 | 林湘婷 | 女 | 滨水学校 |
43 | 2211090110 | 张世锴 | 男 | 滨水学校 |
44 | 2211090213 | 沈枫锦 | 男 | 滨水学校 |
45 | 2211090216 | 卢俊安 | 男 | 滨水学校 |
46 | 2211090235 | 张仟佑 | 男 | 滨水学校 |
47 | 2211090269 | 江杨 | 男 | 滨水学校 |
48 | 2211090309 | 黎雨曦 | 男 | 滨水学校 |
49 | 2211090335 | 李怡凯 | 男 | 滨水学校 |
50 | 2211090353 | 郑琪诗 | 女 | 滨水学校 |
51 | 2211090362 | 邹雪梅 | 女 | 滨水学校 |
52 | 2211090381 | 兰杨杰 | 男 | 滨水学校 |
53 | 2206830040 | 刘凯荣 | 男 | 博林中学 |
54 | 2206830053 | 袁鑫梅 | 女 | 博林中学 |
55 | 2206830084 | 廖宗贤 | 男 | 博林中学 |
56 | 2206050214 | 郑彦熙 | 男 | 蔡塘学校 |
57 | 2206050303 | 黄伟中 | 男 | 蔡塘学校 |
58 | 2206050309 | 汪晨浩 | 男 | 蔡塘学校 |
59 | 2206050456 | 孙龙州 | 男 | 蔡塘学校 |
60 | 2206050471 | 曾梓铭 | 男 | 蔡塘学校 |
61 | 2206050493 | 罗梦婷 | 女 | 蔡塘学校 |
62 | 2206050499 | 向慧欣 | 女 | 蔡塘学校 |
63 | 2206050554 | 李招群 | 女 | 蔡塘学校 |
64 | 2206050631 | 王国盛 | 男 | 蔡塘学校 |
65 | 2206050718 | 章贤烨 | 男 | 蔡塘学校 |
66 | 2206890016 | 茅天豪 | 男 | 超强学校 |
67 | 2211130022 | 华伟烨 | 男 | 诚毅中学 |
68 | 2211130030 | 张以彤 | 女 | 诚毅中学 |
69 | 2211130062 | 国馨 | 女 | 诚毅中学 |
70 | 2211130064 | 熊天宇 | 男 | 诚毅中学 |
71 | 2211130067 | 张杰 | 男 | 诚毅中学 |
72 | 2211130068 | 陈晓璐 | 女 | 诚毅中学 |
73 | 2211130111 | 李想 | 女 | 诚毅中学 |
74 | 2211130112 | 田昌瑞 | 男 | 诚毅中学 |
75 | 2211130126 | 刘欣怡 | 女 | 诚毅中学 |
76 | 2211130156 | 李小婷 | 女 | 诚毅中学 |
77 | 2211130170 | 丁佳宇 | 女 | 诚毅中学 |
78 | 2211130171 | 吕盈坤 | 男 | 诚毅中学 |
79 | 2211130176 | 陈威弘 | 男 | 诚毅中学 |
80 | 2211130202 | 董彦玲 | 女 | 诚毅中学 |
81 | 2211130204 | 沈思艺 | 女 | 诚毅中学 |
82 | 2211130206 | 易宇轩 | 女 | 诚毅中学 |
83 | 2211130214 | 袁浩恩 | 男 | 诚毅中学 |
84 | 2211130217 | 张兆鑫 | 男 | 诚毅中学 |
85 | 2211130266 | 蒋毅 | 男 | 诚毅中学 |
86 | 2211130268 | 陈虞亮 | 男 | 诚毅中学 |
87 | 2211130272 | 魏卓霖 | 女 | 诚毅中学 |
88 | 2211130310 | 王铂涵 | 男 | 诚毅中学 |
89 | 2211130320 | 陈温馨 | 女 | 诚毅中学 |
90 | 2211130360 | 董昊 | 男 | 诚毅中学 |
91 | 2211130407 | 刘昱谦 | 男 | 诚毅中学 |
92 | 2211130465 | 黄喧喧 | 女 | 诚毅中学 |
93 | 2203040027 | 李浩文 | 男 | 大同中学 |
94 | 2203040249 | 高正杰 | 男 | 大同中学 |
95 | 2203180007 | 刘晨涯 | 男 | 大同中学(前埔校区) |
96 | 2203180305 | 方雅欣 | 女 | 大同中学(前埔校区) |
97 | 2208030005 | 陈鑫杰 | 男 | 东孚中学 |
98 | 2208030107 | 饶翊林 | 男 | 东孚中学 |
99 | 2208030159 | 苏灿峰 | 男 | 东孚中学 |
100 | 2208030170 | 尹家豪 | 男 | 东孚中学 |
101 | 2208030194 | 沈佳鑫 | 男 | 东孚中学 |
102 | 2208030226 | 魏芊颖 | 女 | 东孚中学 |
103 | 2208030228 | 李雨桐 | 女 | 东孚中学 |
104 | 2208030232 | 祁晨阳 | 男 | 东孚中学 |
105 | 2208030233 | 江芷云 | 女 | 东孚中学 |
106 | 2208030274 | 傅浩 | 男 | 东孚中学 |
107 | 2208030316 | 林宇宣 | 女 | 东孚中学 |
108 | 2208030338 | 易鑫 | 男 | 东孚中学 |
109 | 2208030365 | 郭鹭鹭 | 女 | 东孚中学 |
110 | 2208030431 | 姜腾博 | 男 | 东孚中学 |
111 | 2208030433 | 胡佳涛 | 男 | 东孚中学 |
112 | 2208030501 | 戴乐 | 男 | 东孚中学 |
113 | 2208030504 | 杜佳怡 | 女 | 东孚中学 |
114 | 2208030526 | 谢恩祈 | 男 | 东孚中学 |
115 | 2208030547 | 赵茜蕊 | 女 | 东孚中学 |
116 | 2203830026 | 梁湘莹 | 女 | 东浦中学 |
117 | 2203210028 | 任妙铃 | 女 | 观音山音乐学校 |
118 | 2203210274 | 温雅丽 | 女 | 观音山音乐学校 |
119 | 2203210331 | 桂润林 | 男 | 观音山音乐学校 |
120 | 2203210344 | 黄锦城 | 男 | 观音山音乐学校 |
121 | 2203210350 | 王明楷 | 男 | 观音山音乐学校 |
122 | 2203210399 | 沈昭昀 | 男 | 观音山音乐学校 |
123 | 2211070015 | 罗程 | 男 | 灌口中学 |
124 | 2211070017 | 李睿仪 | 男 | 灌口中学 |
125 | 2211070125 | 文议婕 | 女 | 灌口中学 |
126 | 2211070212 | 林佳仪 | 女 | 灌口中学 |
127 | 2211070221 | 陈诗怡 | 女 | 灌口中学 |
128 | 2211070499 | 戴心妍 | 女 | 灌口中学 |
129 | 2211070556 | 徐妍 | 女 | 灌口中学 |
130 | 2211070568 | 李景驰 | 男 | 灌口中学 |
131 | 2211070659 | 叶铭臣 | 男 | 灌口中学 |
132 | 2211070699 | 许韦韦 | 女 | 灌口中学 |
133 | 2211070747 | 周雨佳 | 女 | 灌口中学 |
134 | 2211070898 | 黄思婷 | 女 | 灌口中学 |
135 | 2211070941 | 刘欣琪 | 女 | 灌口中学 |
136 | 2208080016 | 李巧婷 | 女 | 海沧教师进修学校附校 |
137 | 2208080089 | 朱羽菲 | 女 | 海沧教师进修学校附校 |
138 | 2208080105 | 黄玉佳 | 女 | 海沧教师进修学校附校 |
139 | 2208080108 | 赖欣怡 | 女 | 海沧教师进修学校附校 |
140 | 2208080137 | 陈慧 | 女 | 海沧教师进修学校附校 |
141 | 2208080206 | 卢展缘 | 男 | 海沧教师进修学校附校 |
142 | 2208080211 | 饶华鑫 | 男 | 海沧教师进修学校附校 |
143 | 2208080256 | 苏佳佳 | 女 | 海沧教师进修学校附校 |
144 | 2208080281 | 陈雅妍 | 女 | 海沧教师进修学校附校 |
145 | 2208080341 | 沈钎 | 男 | 海沧教师进修学校附校 |
146 | 2208080379 | 李国富 | 男 | 海沧教师进修学校附校 |
147 | 2208080397 | 魏紫剑 | 男 | 海沧教师进修学校附校 |
148 | 2208000011 | 郑雅月 | 女 | 海沧社会报名点 |
149 | 2208000102 | 宋宇轩 | 男 | 海沧社会报名点 |
150 | 2208000137 | 姚仁堡 | 男 | 海沧社会报名点 |
151 | 2208000153 | 王亦成 | 男 | 海沧社会报名点 |
152 | 2208020048 | 蔡翌城 | 男 | 海沧实验中学 |
153 | 2208020073 | 施高越 | 男 | 海沧实验中学 |
154 | 2208020079 | 王思涵 | 女 | 海沧实验中学 |
155 | 2208020088 | 颜雅莹 | 女 | 海沧实验中学 |
156 | 2208020112 | 蓝子杰 | 男 | 海沧实验中学 |
157 | 2208020113 | 乐镇铨 | 男 | 海沧实验中学 |
158 | 2208020120 | 刘子涵 | 男 | 海沧实验中学 |
159 | 2208020155 | 江雯熙 | 女 | 海沧实验中学 |
160 | 2208020158 | 蓝锦凤 | 女 | 海沧实验中学 |
161 | 2208020187 | 陈嘉炜 | 男 | 海沧实验中学 |
162 | 2208020195 | 关悦 | 女 | 海沧实验中学 |
163 | 2208020199 | 黄锐 | 男 | 海沧实验中学 |
164 | 2208020209 | 彭传涛 | 男 | 海沧实验中学 |
165 | 2208020232 | 陈俊哲 | 男 | 海沧实验中学 |
166 | 2208020235 | 方爱彤 | 女 | 海沧实验中学 |
167 | 2208020237 | 郭雅琦 | 女 | 海沧实验中学 |
168 | 2208020261 | 吴浩铭 | 男 | 海沧实验中学 |
169 | 2208020343 | 孙林泉 | 女 | 海沧实验中学 |
170 | 2208020362 | 朱雅婷 | 女 | 海沧实验中学 |
171 | 2208020401 | 詹文杰 | 男 | 海沧实验中学 |
172 | 2208020402 | 张佳毅 | 男 | 海沧实验中学 |
173 | 2208020425 | 江振华 | 男 | 海沧实验中学 |
174 | 2208020434 | 秦语 | 女 | 海沧实验中学 |
175 | 2208020439 | 王宇 | 男 | 海沧实验中学 |
176 | 2208020490 | 吴泓霖 | 男 | 海沧实验中学 |
177 | 2208020538 | 谢睿东 | 男 | 海沧实验中学 |
178 | 2206020122 | 魏智鹏 | 男 | 禾山中学 |
179 | 2206020221 | 林炜 | 女 | 禾山中学 |
180 | 2206020319 | 彭佳亮 | 男 | 禾山中学 |
181 | 2206020519 | 王淑萍 | 女 | 禾山中学 |
182 | 2206020529 | 邓凯豪 | 男 | 禾山中学 |
183 | 2206020767 | 钟晴 | 女 | 禾山中学 |
184 | 2206020789 | 陈如意 | 女 | 禾山中学 |
185 | 2211060005 | 杨柏元 | 男 | 后溪中学 |
186 | 2211060012 | 王玮如 | 女 | 后溪中学 |
187 | 2211060067 | 王宇恒 | 男 | 后溪中学 |
188 | 2211060118 | 卢语欣 | 女 | 后溪中学 |
189 | 2211060127 | 高钿 | 男 | 后溪中学 |
190 | 2211060144 | 易欣 | 女 | 后溪中学 |
191 | 2211060172 | 颜欣仪 | 女 | 后溪中学 |
192 | 2211060222 | 唐景浩 | 男 | 后溪中学 |
193 | 2211060225 | 叶佳伟 | 男 | 后溪中学 |
194 | 2211060250 | 连憬祥 | 男 | 后溪中学 |
195 | 2211060291 | 王尉任 | 男 | 后溪中学 |
196 | 2211060344 | 廖雅雯 | 女 | 后溪中学 |
197 | 2211060473 | 陈佳欣 | 女 | 后溪中学 |
198 | 2211060498 | 苏荣辉 | 男 | 后溪中学 |
199 | 2211060508 | 刘梓乐 | 男 | 后溪中学 |
200 | 2211060520 | 王博凯 | 男 | 后溪中学 |
201 | 2211060558 | 黄文慧 | 女 | 后溪中学 |
202 | 2203120280 | 肖三 | 男 | 湖滨中学 |
203 | 2206080054 | 陈嘉乐 | 男 | 湖里实验中学 |
204 | 2206080140 | 王瀚乔 | 男 | 湖里实验中学 |
205 | 2206080363 | 朱章虎 | 男 | 湖里实验中学 |
206 | 2206080521 | 陈诗怡 | 女 | 湖里实验中学 |
207 | 2206080668 | 张心蕾 | 女 | 湖里实验中学 |
208 | 2206030105 | 许智阳 | 男 | 湖里中学 |
209 | 2206030221 | 赖梓鹏 | 男 | 湖里中学 |
210 | 2206030254 | 蔡莉雯 | 女 | 湖里中学 |
211 | 2206030649 | 钟凯 | 男 | 湖里中学 |
212 | 2203030201 | 蔡蓉婧 | 女 | 华侨中学 |
213 | 2203030372 | 陈一诺 | 女 | 华侨中学 |
214 | 2208010041 | 柯博超 | 男 | 华中师范大学海沧附属中学 |
215 | 2208010045 | 许家琨 | 男 | 华中师范大学海沧附属中学 |
216 | 2208010066 | 赵家琪 | 女 | 华中师范大学海沧附属中学 |
217 | 2208010085 | 何华敏 | 女 | 华中师范大学海沧附属中学 |
218 | 2208010088 | 林俊昊 | 男 | 华中师范大学海沧附属中学 |
219 | 2208010116 | 丁兴乐 | 女 | 华中师范大学海沧附属中学 |
220 | 2208010132 | 熊娟娟 | 女 | 华中师范大学海沧附属中学 |
221 | 2208010136 | 颜文涛 | 男 | 华中师范大学海沧附属中学 |
222 | 2208010138 | 卢尚长 | 男 | 华中师范大学海沧附属中学 |
223 | 2208010144 | 张立川 | 男 | 华中师范大学海沧附属中学 |
224 | 2208010146 | 林振盛 | 男 | 华中师范大学海沧附属中学 |
225 | 2208010154 | 胡文杰 | 男 | 华中师范大学海沧附属中学 |
226 | 2208010184 | 郭晶 | 女 | 华中师范大学海沧附属中学 |
227 | 2208010210 | 张建雄 | 男 | 华中师范大学海沧附属中学 |
228 | 2208010234 | 朱晓闽 | 女 | 华中师范大学海沧附属中学 |
229 | 2208010242 | 沈圳荣 | 男 | 华中师范大学海沧附属中学 |
230 | 2208010270 | 熊好 | 女 | 华中师范大学海沧附属中学 |
231 | 2208010271 | 陈诗思 | 女 | 华中师范大学海沧附属中学 |
232 | 2208010272 | 廖丽金 | 女 | 华中师范大学海沧附属中学 |
233 | 2208010324 | 胡卓诗 | 女 | 华中师范大学海沧附属中学 |
234 | 2208010345 | 石炫斌 | 男 | 华中师范大学海沧附属中学 |
235 | 2208010386 | 曾思颖 | 女 | 华中师范大学海沧附属中学 |
236 | 2208010495 | 刘雨舟 | 男 | 华中师范大学海沧附属中学 |
237 | 2208010519 | 李佳琪 | 女 | 华中师范大学海沧附属中学 |
238 | 2206870095 | 高尔芙 | 女 | 火炬学校 |
239 | 2211000030 | 黄启韩 | 男 | 集美社会报名点 |
240 | 2211000046 | 张尧鑫 | 男 | 集美社会报名点 |
241 | 2211000210 | 李鑫茂 | 男 | 集美社会报名点 |
242 | 2211000212 | 陈鸿钦 | 男 | 集美社会报名点 |
243 | 2211000214 | 陈俊宁 | 男 | 集美社会报名点 |
244 | 2211120008 | 王宇帆 | 男 | 集美实验学校 |
245 | 2211120018 | 陈睿杰 | 男 | 集美实验学校 |
246 | 2211120031 | 曾晗月 | 女 | 集美实验学校 |
247 | 2211120047 | 李宇彤 | 女 | 集美实验学校 |
248 | 2211120069 | 李烨铭 | 男 | 集美实验学校 |
249 | 2211120090 | 张艳萍 | 女 | 集美实验学校 |
250 | 2211120092 | 艾耘西 | 女 | 集美实验学校 |
251 | 2211120093 | 黄文燕 | 女 | 集美实验学校 |
252 | 2211120106 | 何洪博 | 男 | 集美实验学校 |
253 | 2211120184 | 李佳瑶 | 女 | 集美实验学校 |
254 | 2211120186 | 李怡莹 | 女 | 集美实验学校 |
255 | 2211120216 | 田德旭 | 男 | 集美实验学校 |
256 | 2211120224 | 蔡思宇 | 女 | 集美实验学校 |
257 | 2211120240 | 杨涛 | 男 | 集美实验学校 |
258 | 2211120264 | 李雯 | 女 | 集美实验学校 |
259 | 2211120276 | 张好 | 女 | 集美实验学校 |
260 | 2211120312 | 王姝菁 | 女 | 集美实验学校 |
261 | 2211120336 | 陈强 | 男 | 集美实验学校 |
262 | 2211120349 | 林钰鑫 | 男 | 集美实验学校 |
263 | 2211120360 | 蔡康乐 | 女 | 集美实验学校 |
264 | 2211120397 | 林泽宇 | 男 | 集美实验学校 |
265 | 2211120439 | 朱浩宇 | 男 | 集美实验学校 |
266 | 2211120493 | 杨逸帆 | 男 | 集美实验学校 |
267 | 2211120496 | 黄嘉宝 | 男 | 集美实验学校 |
268 | 2211120519 | 丘安琪 | 女 | 集美实验学校 |
269 | 2211120552 | 林佳怡 | 女 | 集美实验学校 |
270 | 2211010012 | 江欣慧 | 女 | 集美中学 |
271 | 2211010035 | 王凯祎 | 男 | 集美中学 |
272 | 2211010046 | 陈佳妮 | 女 | 集美中学 |
273 | 2211010092 | 蔡林涛 | 男 | 集美中学 |
274 | 2211010111 | 吕诗鸿 | 男 | 集美中学 |
275 | 2211010120 | 温芷妍 | 女 | 集美中学 |
276 | 2211010149 | 何仁杰 | 男 | 集美中学 |
277 | 2211010211 | 翁子腾 | 男 | 集美中学 |
278 | 2211010250 | 林义涛 | 男 | 集美中学 |
279 | 2211010253 | 马懿伟 | 男 | 集美中学 |
280 | 2211010269 | 郑思琪 | 女 | 集美中学 |
281 | 2211010289 | 廖宇睿 | 男 | 集美中学 |
282 | 2211010415 | 陈怡瑄 | 女 | 集美中学 |
283 | 2211010436 | 彭雨杨 | 女 | 集美中学 |
284 | 2211010440 | 王钧逸 | 男 | 集美中学 |
285 | 2211010475 | 李心怡 | 女 | 集美中学 |
286 | 2211010544 | 周铭惠 | 女 | 集美中学 |
287 | 2211010581 | 吴锐妮 | 女 | 集美中学 |
288 | 2211010594 | 代悦儒 | 女 | 集美中学 |
289 | 2211010624 | 颜睿 | 男 | 集美中学 |
290 | 2211010625 | 杨锦坤 | 男 | 集美中学 |
291 | 2211010639 | 陈思涵 | 女 | 集美中学 |
292 | 2211010662 | 刘婧莹 | 女 | 集美中学 |
293 | 2211010665 | 孙睿婕 | 女 | 集美中学 |
294 | 2211010724 | 郑宇洋 | 男 | 集美中学 |
295 | 2211010725 | 祝子琪 | 女 | 集美中学 |
296 | 2211010763 | 杨景涵 | 男 | 集美中学 |
297 | 2211010785 | 贺钰栋 | 男 | 集美中学 |
298 | 2203160016 | 苏涵 | 男 | 金鸡亭中学 |
299 | 2203160338 | 廖心萍 | 女 | 金鸡亭中学 |
300 | 2203160342 | 施捷瑞 | 男 | 金鸡亭中学 |
301 | 2206040274 | 谭宇翔 | 男 | 金尚中学 |
302 | 2206040322 | 朱鸿铭 | 男 | 金尚中学 |
303 | 2206040381 | 吴奕颖 | 女 | 金尚中学 |
304 | 2206040503 | 钟楚颖 | 女 | 金尚中学 |
305 | 2211050005 | 李建泽 | 男 | 乐安中学 |
306 | 2211050019 | 李文俊 | 男 | 乐安中学 |
307 | 2211050021 | 宋宣宇 | 女 | 乐安中学 |
308 | 2211050048 | 周烨 | 男 | 乐安中学 |
309 | 2211050056 | 李思婷 | 女 | 乐安中学 |
310 | 2211050059 | 余逸帆 | 男 | 乐安中学 |
311 | 2211050069 | 秦琳 | 女 | 乐安中学 |
312 | 2211050108 | 白泽鑫 | 男 | 乐安中学 |
313 | 2211050118 | 王俊轩 | 男 | 乐安中学 |
314 | 2211050137 | 严梓高 | 男 | 乐安中学 |
315 | 2211050157 | 邓景涛 | 男 | 乐安中学 |
316 | 2211050252 | 魏依梦 | 女 | 乐安中学 |
317 | 2211050305 | 郑梓彤 | 女 | 乐安中学 |
318 | 2211050311 | 吴智鸿 | 男 | 乐安中学 |
319 | 2211050355 | 颜唐辉 | 男 | 乐安中学 |
320 | 2211050406 | 陈婧怡 | 女 | 乐安中学 |
321 | 2211050407 | 李奕豪 | 男 | 乐安中学 |
322 | 2211050415 | 叶璐颖 | 女 | 乐安中学 |
323 | 2211050551 | 张扬晨 | 女 | 乐安中学 |
324 | 2211050556 | 罗平安 | 男 | 乐安中学 |
325 | 2211050590 | 李海军 | 男 | 乐安中学 |
326 | 2211050598 | 卢孟轲 | 男 | 乐安中学 |
327 | 2211050602 | 郑宇晨 | 男 | 乐安中学 |
328 | 2211050604 | 马一鸣 | 男 | 乐安中学 |
329 | 2211050606 | 肖平飞 | 男 | 乐安中学 |
330 | 2211050649 | 颜愉静 | 女 | 乐安中学 |
331 | 2211050662 | 陈新磊 | 男 | 乐安中学 |
332 | 2203140020 | 洪赫飞 | 男 | 莲花中学 |
333 | 2203140074 | 陈凌卿 | 女 | 莲花中学 |
334 | 2203140129 | 林婳玥 | 女 | 莲花中学 |
335 | 2203140134 | 游智超 | 男 | 莲花中学 |
336 | 2203020075 | 郑幼珍 | 女 | 厦门二中 |
337 | 2203020079 | 陈慧捷 | 女 | 厦门二中 |
338 | 2211830022 | 王雅晨 | 女 | 厦门工学院附属学校 |
339 | 2211830024 | 王翰翔 | 男 | 厦门工学院附属学校 |
340 | 2211830031 | 王润之 | 男 | 厦门工学院附属学校 |
341 | 2211830041 | 詹振宇 | 男 | 厦门工学院附属学校 |
342 | 2208040071 | 肖漠雪 | 女 | 厦门海沧中学 |
343 | 2208040094 | 何煜婷 | 女 | 厦门海沧中学 |
344 | 2208040099 | 李诗祺 | 女 | 厦门海沧中学 |
345 | 2208040164 | 王思涵 | 女 | 厦门海沧中学 |
346 | 2208040165 | 王耀泉 | 男 | 厦门海沧中学 |
347 | 2208040234 | 林雯昳 | 女 | 厦门海沧中学 |
348 | 2208040329 | 刘桂鑫 | 男 | 厦门海沧中学 |
349 | 2208040344 | 尤仲桓 | 男 | 厦门海沧中学 |
350 | 2208040388 | 真齐鑫 | 男 | 厦门海沧中学 |
351 | 2208040409 | 雷泽旭 | 男 | 厦门海沧中学 |
352 | 2208040448 | 韩子衡 | 男 | 厦门海沧中学 |
353 | 2203090029 | 谢睿涵 | 男 | 厦门九中 |
354 | 2203090067 | 张钰涓 | 女 | 厦门九中 |
355 | 2203090241 | 张元祺 | 男 | 厦门九中 |
356 | 2203090434 | 林泽珮 | 女 | 厦门九中 |
357 | 2203090435 | 李东杨 | 女 | 厦门九中 |
358 | 2203060162 | 杨鑫玥 | 女 | 厦门六中 |
359 | 2203060217 | 曾学杨 | 男 | 厦门六中 |
360 | 2203060314 | 陈伟杰 | 男 | 厦门六中 |
361 | 2203060380 | 吕林子瑞 | 男 | 厦门六中 |
362 | 2203060513 | 苏巍 | 男 | 厦门六中 |
363 | 2203060595 | 林雨珊 | 女 | 厦门六中 |
364 | 2203060698 | 叶韦 | 女 | 厦门六中 |
365 | 2203060701 | 张凌畅 | 女 | 厦门六中 |
366 | 2206010005 | 周慧静 | 女 | 厦门三中 |
367 | 2206010088 | 吴祖峰 | 男 | 厦门三中 |
368 | 2206010156 | 蔡佳佳 | 女 | 厦门三中 |
369 | 2206010313 | 曾茜 | 女 | 厦门三中 |
370 | 2206010361 | 吴芷琳 | 女 | 厦门三中 |
371 | 2206010571 | 赵涵 | 女 | 厦门三中 |
372 | 2206010591 | 蒋再上 | 男 | 厦门三中 |
373 | 2203110273 | 陈淑颖 | 女 | 厦门十一中 |
374 | 2203110350 | 魏澜 | 女 | 厦门十一中 |
375 | 2203110513 | 蓝芊植 | 女 | 厦门十一中 |
376 | 2211020004 | 段夏宇 | 男 | 厦门十中 |
377 | 2211020005 | 何沐阳 | 男 | 厦门十中 |
378 | 2211020008 | 李昊晟 | 男 | 厦门十中 |
379 | 2211020020 | 王思涵 | 女 | 厦门十中 |
380 | 2211020022 | 范高端 | 男 | 厦门十中 |
381 | 2211020026 | 林李泽 | 男 | 厦门十中 |
382 | 2211020032 | 陈炜鑫 | 男 | 厦门十中 |
383 | 2211020033 | 李子萌 | 女 | 厦门十中 |
384 | 2211020036 | 罗恩琦 | 男 | 厦门十中 |
385 | 2211020055 | 严以恒 | 男 | 厦门十中 |
386 | 2211020056 | 陈志国 | 男 | 厦门十中 |
387 | 2211020057 | 龚美娜 | 女 | 厦门十中 |
388 | 2211020060 | 林昱 | 女 | 厦门十中 |
389 | 2211020067 | 黄怡婧 | 女 | 厦门十中 |
390 | 2211020109 | 陈家昀 | 男 | 厦门十中 |
391 | 2211020113 | 鲍以涵 | 女 | 厦门十中 |
392 | 2211020115 | 孙致铭 | 男 | 厦门十中 |
393 | 2211020116 | 郭弘毅 | 男 | 厦门十中 |
394 | 2211020118 | 范英琪 | 女 | 厦门十中 |
395 | 2211020123 | 叶佳彦 | 女 | 厦门十中 |
396 | 2211020128 | 吴峥 | 男 | 厦门十中 |
397 | 2211020134 | 叶深 | 男 | 厦门十中 |
398 | 2211020153 | 杨晨璐 | 女 | 厦门十中 |
399 | 2211020159 | 杨郑道 | 男 | 厦门十中 |
400 | 2211020160 | 邓欣雨 | 女 | 厦门十中 |
401 | 2211020162 | 林达轩 | 男 | 厦门十中 |
402 | 2211020167 | 林辰祎 | 女 | 厦门十中 |
403 | 2211020168 | 王雨轩 | 男 | 厦门十中 |
404 | 2211020170 | 张峻豪 | 男 | 厦门十中 |
405 | 2211020205 | 周诗恺 | 男 | 厦门十中 |
406 | 2211020211 | 张欣悦 | 女 | 厦门十中 |
407 | 2211020217 | 林舒怡 | 女 | 厦门十中 |
408 | 2211020252 | 范家镱 | 男 | 厦门十中 |
409 | 2211020258 | 林子皓 | 男 | 厦门十中 |
410 | 2211020305 | 王静书 | 女 | 厦门十中 |
411 | 2211020314 | 赵子恒 | 男 | 厦门十中 |
412 | 2211020328 | 王玮熠 | 男 | 厦门十中 |
413 | 2211020361 | 黄冰慧 | 女 | 厦门十中 |
414 | 2211020362 | 李文昊 | 男 | 厦门十中 |
415 | 2211020363 | 高家莹 | 女 | 厦门十中 |
416 | 2211020366 | 陈俊荣 | 男 | 厦门十中 |
417 | 2211020410 | 林倩仪 | 女 | 厦门十中 |
418 | 2211020413 | 陈嘉鑫 | 男 | 厦门十中 |
419 | 2211020414 | 庄奕欣 | 女 | 厦门十中 |
420 | 2211020415 | 郑恺锋 | 男 | 厦门十中 |
