来源: 最后更新:22-07-25 09:41:27
2022海口秋季学期中小学转学咨询电话
海口市2022年秋季中小学转学咨询电话 | |||||
序号 | 辖属 | 办学性质 | 学校名称 | 地址 | 咨询电话 |
1 | 市直属 | 公办 | 海南华侨中学 | 海口市秀英区蓝城大道6号 | 68628506 |
2 | 市直属 | 公办 | 海口市第一中学 | 海口市龙华路14号 | 66225979 |
3 | 市直属 | 公办 | 海口市第一中学南海 | 海口市金濂路9号 | 66826817 |
4 | 市直属 | 公办 | 海口实验中学 | 海口市海甸五西路万美街6号 | 66263259 |
5 | 市直属 | 公办 | 海口市琼山中学 | 琼山区府城文庄路10号 | 65865676 18976096866 |
6 | 市直属 | 公办 | 海口市第四中学 | 海口市美兰区白龙南路4号 | 65303113 13016268672 |
7 | 市直属 | 公办 | 北京师范大学海口附属学校 | 海口市美兰区灵山镇美庄路1号 | 36699681 |
8 | 市直属 | 公办 | 海口市第二中学 | 美兰区海甸一东路1号 | 66185928 |
9 | 市直属 | 公办 | 海口市长流中学 | 海口市秀英区长流镇长生路125号 | 68717202 |
10 | 市直属 | 公办 | 海口海港学校 | 海口市秀英区海港路12号 | 68612980 |
11 | 市直属 | 公办 | 海口市琼山华侨中学 | 海口市凤翔东路2号 | 65914428 |
12 | 市直属 | 公办 | 海口市灵山中学 | 海口市美兰区灵山镇灵中路1号 | 65722546 |
13 | 市直属 | 公办 | 上海世外附属海口学校 | 美安科技城美安大道西规划16路南 | 18589613890 |
14 | 市直属 | 公办 | 海南华侨中学美丽沙分校 | 海口市海甸岛美丽沙路5号 | 17766988595 18976267737 |
15 | 市直属 | 公办 | 海南白驹学校 | 海口市琼山区振发横路1号 | 65928766 |
16 | 市直属 | 公办 | 海口市五源河学校 | 海口市秀英区长滨西一街7号 | 68706059 |
17 | 市直属 | 公办 | 海口市海景学校 | 海口市美兰区海甸六东路11号 | 66218990 |
18 | 市直属 | 公办 | 海口市长彤学校 | 海口市秀英区长彤路西侧 | 68713530 |
19 | 市直属 | 公办 | 海口市滨海第九小学 | (西海岸校区)秀英区和谐路7号 | 68662972 |
(滨海校区)龙华区杜鹃路2号 | 68589582 | ||||
20 | 市直属 | 公办 | 海口市滨海九小美丽沙分校 | 海口市美兰区海甸岛碧海大道西侧 | 66286256 |
21 | 市直属 | 公办 | 海口市第二十五小学 | (海甸校区)海口市德利路13号 | 66165122 |
(海府校区)海口市海府路13号 | 65343735 | ||||
22 | 市直属 | 公办 | 海口市港湾小学 | 海口市龙华区泰华横路8号 | 68585902 |
23 | 市直属 | 公办 | 中国人民大学附属中学海口实验学校 | 美兰区国兴大道大英山东二街10号 | 36625762 |
24 | 市直属 | 公办 | 海南(海口)特殊教育学校 | 龙华区城西城南路薛村教育里21号 | 65929856 |
25 | 市直属 | 民办 | 海南枫叶国际学校 | 海口市秀英区永万路82号 | 68612392 |
26 | 市直属 | 民办 | 海口华兴学校 | 海口市海甸三西路16号 | 66266131 |
27 | 市直属 | 民办 | 海口景山学校 | 海口市白水塘路9号 | 68651988 |
28 | 市直属 | 民办 | 海南昌茂花园学校 | 海口市龙华区海德路3号 | 66773010 |
29 | 市直属 | 民办 | 海口中学 | 海口市滨海大道48号 | 68580883 |
30 | 市直属 | 民办 | 华中师范大学海南附属中学 | 海口市国兴大道兴丹路3号 | 32176666 66722239 |
31 | 市直属 | 民办 | 海南华侨中学观澜湖学校 | 海口市龙华区羊山大道39号 | 13876836273 13876836170 |
32 | 市直属 | 民办 | 海口黄冈金盘高级中学 | 海口市金盘建设路2号 | 32684986 18889557252 |
33 | 市直属 | 民办 | 海口绿城实验学校 | 海口市美兰区灵桂大道139号 | 18876994162 |
34 | 市直属 | 民办 | 海口市罗牛山学校 | 海美兰区三江镇罗牛山农业开发区 | 13707583278 |
35 | 市直属 | 民办 | 海南观澜湖双优实验学校 | 海口市龙华区羊山大道19号 | 32852506 |
36 | 市直属 | 民办 | 北京大学附属中学海口学校 | 海口市秀英区成智路2号 | 68613888 |
37 | 市直属 | 民办 | 海南博雅中学 | 海口市秀英区科技大道兴海路5号 | 13907644660 |
38 | 市直属 | 民办 | 海口寰岛中学 | 海口市美兰区五东路福胜街 | 66181139 |
39 | 市直属 | 民办 | 海口寰岛实验小学 | 海口市美兰区海达路18号 | 66259251 |
40 | 市直属 | 民办 | 海口海天学校 | 海口市海甸岛五西路安民路3号 | 66190603 |
41 | 秀英区 | 公办 | 海口市第二十七小学 | 海口市金滩路6号 | 36686522 |
42 | 秀英区 | 公办 | 海南职工秀英子弟学校 | 秀英区秀英大道64号 | 13807630060 |
43 | 秀英区 | 公办 | 海口市第三十三小学 | 海口市秀英区秀英大道书场村205号 | 68613615 |
44 | 秀英区 | 公办 | 海口市秀英区长滨小学 | 海口市秀英区长滨路富屋街 | 68701588 |
45 | 秀英区 | 公办 | 海口市秀英区海秀中心小学 | 海口市秀英区海秀镇新村 | 68665617 |
46 | 秀英区 | 公办 | 永庄小学 | 海口市秀英区海秀镇永庄村 | 68631335 |
47 | 秀英区 | 公办 | 秀华小学 | 海口市秀英区海榆中线62号 | 68606631 |
48 | 秀英区 | 公办 | 海口市丘浚学校 | 海口市秀英区丘浚路167号 | 66822856 |
49 | 秀英区 | 公办 | 海口市秀英区康安学校 | 海口市秀英区长流镇长德路 | 36650705 |
50 | 秀英区 | 公办 | 海南师大海口新海学校 | 滨海大道新海边防派出所西100米 | 36176089 |
51 | 秀英区 | 公办 | 海口市秀英区长德学校 | 秀英区海力路2号(长彤学校内) | 13637651910 |
52 | 秀英区 | 公办 | 海口市长流中心小学 | 海口市长流镇长生路101号 | 13976000663 |
53 | 秀英区 | 公办 | 海口市秀英区西秀中心小学 | 海口市秀英区西秀镇荣山村 | 13876118016 |
54 | 秀英区 | 公办 | 海口市秀英区石山中心小学 | 海口市秀英区石山镇解放北街33号 | 13976669683 |
55 | 秀英区 | 公办 | 海口市秀英区永兴中心小学 | 海口市秀英区永兴镇文化街19号 | 13876566000 |
56 | 秀英区 | 公办 | 海口市秀英区东山中心小学 | 海口市秀英区东山镇东中路 | 13647534812 |
57 | 秀英区 | 公办 | 海口市第十四中学 | 海口市秀英区秀华路39号 | 68621606 |
58 | 秀英区 | 公办 | 海口市丰南中学 | 秀英区西秀镇丰盈墟 | 13876266016 |
59 | 秀英区 | 公办 | 海口市石山中学 | 海口市秀英区石山镇 | 18976057883 |
60 | 秀英区 | 公办 | 海口市永兴中学 | 海口市秀英区永兴镇 | 13876186339 |
61 | 秀英区 | 公办 | 海口市东山中学 | 海口市秀英区东山镇东中路 | 13976633977 |
62 | 秀英区 | 民办 | 海口锦绣学校 | 海口市秀英区东方洋路10号 | 68648205 13876787882 |
63 | 秀英区 | 民办 | 海口西城实验学校 | 海口市秀英区永兴镇永秀村 | 68649882 13215788802 |
64 | 秀英区 | 民办 | 海口南海实验学校 | 秀英区海榆中线16号海口新村对面 | 18907668616 |
65 | 秀英区 | 民办 | 海口市长流实验学校 | 海口市长流镇长生路148号 | 13136029973 68703520 |
66 | 秀英区 | 民办 | 海南博源中学 | 海口市秀英区港澳大道1号 | 15008929156 |
67 | 秀英区 | 民办 | 北京大学附属小学海口学校 | 海口市秀英区成智路2号 | 19989828183 |
68 | 秀英区 | 民办 | 海口市秀英区枫叶国际学校 | 海口市秀英区海玻路25号 | 66780103 |
69 | 秀英区 | 民办 | 海口市秀英区东山孔子小学 | 秀英区东山镇潭清村 | 15203675179 |
70 | 龙华区 | 公办 | 海南省农垦直属第一小学 | 龙华区海垦路39号农垦总局东大院 | 18789079798 31664793 |
71 | 龙华区 | 公办 | 海南省农垦直属第二小学 | 海口市龙华区金垦路39号 | 68962912 |
72 | 龙华区 | 公办 | 海南省农垦直属第三小学 | 海口市海垦路118号 | 13379943278 |
73 | 龙华区 | 公办 | 海口市第九小学 | 海口市解放西路22号 | 66218100 |
74 | 龙华区 | 公办 | 海口市第十一小学 | 海口市大同路5号 | 32683930 |
75 | 龙华区 | 公办 | 海口市第十二小学 | 海口市义兴街103号 | 66208511 |
76 | 龙华区 | 公办 | 海口市第二十小学 | 海口市龙华区义兴街260一1 | 66219196 |
77 | 龙华区 | 公办 | 海口市第二十六小学 | 海口市海秀路71-1号(西校区) | 66501855 18189892118 |
78 | 龙华区 | 公办 | 海口市龙华小学 | 海口市龙华路60号 | 66772753 |
79 | 龙华区 | 公办 | 海口市滨海小学 | 海口市滨海新村59号 | 66783810 |
80 | 龙华区 | 公办 | 海口市城西小学 | 海口市龙华区城西镇仁里村259号 | 66890613 |
81 | 龙华区 | 公办 | 海口市海燕小学 | 海口市中沙路18号南航部队大院 | 66818214 19907619568 |
82 | 龙华区 | 公办 | 海口市苍西小学 | 海口市龙华区城西镇苍西村八巷 | 66804978 |
83 | 龙华区 | 公办 | 海口市丁村小学 | 海口市龙华区城西镇丁村6号 | 66892305 |
84 | 龙华区 | 公办 | 海口市高坡小学 | 城西镇椰海大道高坡村 | 66987234 |
85 | 龙华区 | 公办 | 海口市秀峰实验学校 | 龙华区友谊南路8号 | 68915732 68957270 |
86 | 龙华区 | 公办 | 海口市金盘实验学校 | 海口市中沙路1号 | 66825183 |
87 | 龙华区 | 公办 | 海口市海瑞学校 | 海口市丘海大道29号 | 68960023 |
88 | 龙华区 | 公办 | 海口市玉沙实验学校 | 海口市金龙路25号 | 68570350 |
89 | 龙华区 | 公办 | 海口市西湖实验学校 | 广场路11号 | 66220185 |
90 | 龙华区 | 公办 | 海口市龙桥学校 | 海口市龙华区龙桥镇龙源街2号 | 13178915996 |
91 | 龙华区 | 公办 | 海口市新坡中心小学 | 龙华区新坡镇 | 15607639799 |
92 | 龙华区 | 公办 | 海口市龙泉中心小学 | 龙华区龙泉镇商业北街 | 17789820782 |
93 | 龙华区 | 公办 | 海口市遵谭中心小学 | 海口市龙华区遵谭墟北街 | 65483733 |
94 | 龙华区 | 公办 | 海口市义龙中学 | 海口市大同路26号 | 66787035 |
95 | 龙华区 | 公办 | 海口市城西中学 | 海口市龙华区城西镇坡巷路 | 66891963 |
96 | 龙华区 | 公办 | 海口市新坡中学 | 海口市龙华区新坡镇新和街114号 | 18789554682 |
97 | 龙华区 | 公办 | 海口市龙泉中学 | 海口市龙华区龙泉镇 | 65522956 |
98 | 龙华区 | 公办 | 海口市遵谭中学 | 海口市龙华区遵谭镇遵谭中学 | 65689818 |
99 | 龙华区 | 民办 | 海口市海台金华学校 | 龙华区城西镇头铺村六巷1号 | 66816856 |
100 | 龙华区 | 民办 | 海口大成实验学校 | 海垦路6号 | 68960172 13976771530 |
101 | 龙华区 | 民办 | 海口秀英学校 | 海口市海秀中路秀英村15号 | 68918875 |
102 | 龙华区 | 民办 | 海口山高学校 | 海口市迎宾大道8号 | 66986478 18889920417 |
103 | 龙华区 | 民办 | 海口市龙华区山高实验学校 | 海口市城西镇学院路延长线东侧 | 66986478 18889920417 |
104 | 龙华区 | 民办 | 海口市龙华区华南实验学校 | 龙华区金垦路29号 | 66581166 |
105 | 龙华区 | 民办 | 海口景美实验学校 | 海口市龙华区金盘路31号 | 13876771368 |
106 | 龙华区 | 民办 | 海口洪波流动人口子弟小学 | 龙华区城西镇苍西村48号 | 18889186918 |
107 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山文庄第一小学 | 琼山区琼洲大道24号 | 65878326 |
108 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山东门第一小学 | 琼山区琼州大道47—1号 | 65858830 |
109 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山第二小学 | 府城街道朱云路后巷街53号 | 65882043 |
110 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山第三小学 | 海口市琼山区府城新城路49号 | 65893042 |
111 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山第四小学 | 海口市琼山区环湖路15号 | 65888264 |
112 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山第五小学 | 琼山区滨江街道椰博路23号 | 13876096319 |
113 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山第六小学 | 府城街道办朱吉里二巷15-1号 | 65819607 |
114 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山第七小学 | 琼山区滨江街道南桥路64号 | 65829528 |
115 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山区国兴街道攀丹小学 | 琼山区国兴街道中丹路66号 | 65375516 |
116 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山第九小学 | 琼山区滨江街道铁桥路26号 | 65808228 |
117 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山第十小学 | 琼山区凤翔街道五岳村委会尚道村160号 | 65872278 |
118 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山第十一小学 | 凤翔街道红星村委会红星路26号 | 65802032 |
119 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山第十二小学 | 凤翔街道办那央村委会美爱村42号 | 65822036 |
120 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山椰博小学 | 海口市琼山区椰博路41号 | 31288688 |
121 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山区旧州镇中心小学 | 海口市琼山区旧州镇旧州墟小学里01号 | 65655122 |
122 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山区龙塘镇中心小学 | 海口市琼山区龙塘镇福兴街12号 | 65675597 |
123 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山区红旗镇中心小学 | 琼山区红旗镇文明西路21号 | 65639130 |
124 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山区甲子镇中心小学 | 海口市琼山区甲子镇一横街28号 | 65660157 |
125 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山区云龙镇中心小学 | 海口市琼山区云龙镇海榆南路11号 | 65623211 |
126 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山区三门坡镇中心小学 | 海口市琼山区三门坡镇海榆南路19号 | 13389876016 |
127 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山区大坡镇中心小学 | 琼山区大坡镇平安大道117号 | 65678765 |
128 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山府城中学 | 海口市琼山府城中山南路113号 | 65918556 |
129 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山第二中学 | 海口市琼山区府城环湖路17号 | 65818295 |
130 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山区旧州初级中学 | 琼山区旧州镇双拥大道173号 | 31655565 |
131 | 琼山区 | 公办 | 海南省海口市琼山区龙塘中学 | 琼山区龙塘镇中山路233号 | 65513527 |
132 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山区红旗中学 | 红旗镇红旗大道126号 | 65639057 |
133 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山区甲子初级中学 | 海口市琼山区甲子镇正街 | 65660123 |
134 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山区云龙初级中学 | 云龙镇文明街30号 | 18217899887 |
135 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山区谭文中学 | 三门坡镇谭文墟文昌街1号 | 13648663205 |
136 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山区大坡初级中学 | 琼山区大坡镇平安大道177号 | 13005001402 |
137 | 琼山区 | 公办 | 海口市琼山区东昌学校 | 琼山大坡镇东昌居白石溪大道1号 | 13518084436 |
138 | 琼山区 | 民办 | 海口安泽实验学校 | 琼山区椰海大道113号 | 13707525262 |
139 | 琼山区 | 民办 | 海口市琼山区三门坡实验学校 | 琼山区三门坡镇谭仙路024号 | 18877770901 |
140 | 琼山区 | 民办 | 海口琼府实验学校 | 琼山区府城东门里三横路122号 | 13078987065 |
141 | 琼山区 | 民办 | 海口市琼山区知行学校 | 海口市琼山区博雅路156号 | 32161808 |
142 | 琼山区 | 民办 | 海口市琼山区海南工商职业学院附属学校 | 琼山区国兴大道文坛路2号 | 13034982299 |
143 | 琼山区 | 民办 | 海口楚天学校 | 海口市琼山区府城镇104号 | 15037147978 |
144 | 琼山区 | 民办 | 海南师范大学实验小学 | 海口市琼山区龙昆南路99号 | 65805671 |
145 | 琼山区 | 民办 | 海口市琼山区新朝阳小学 | 琼山区府城金花横路11号 | 13876428192 |
146 | 琼山区 | 民办 | 海口海之南外国语实验学校 | 海口市琼山区勋亭路甲1号 | 65891158 |
147 | 琼山区 | 民办 | 海口振兴小学 | 琼山区振兴路三横里16号 | 13807675127 |
148 | 美兰区 | 公办 | 海口市英才小学 | 海口市美兰区振兴路六号 | 65351868 |
149 | 美兰区 | 公办 | 海口市龙峰实验小学 | 海口市银坡路6号 | 65367003 |
150 | 美兰区 | 公办 | 海口市第七小学 | 和平南路2号 | 65339510 |
151 | 美兰区 | 公办 | 海口市第八小学 | 博爱南横路292号 | 66223701 |
152 | 美兰区 | 公办 | 海口市第十三小学 | 文明中路21号 | 65390909 |
153 | 美兰区 | 公办 | 海口市第十四小学 | 海口市美兰区振龙坊65号 | 66216503 |
154 | 美兰区 | 公办 | 海口市第十六小学 | 海甸二东路41号 | 66276478 |
155 | 美兰区 | 公办 | 海口市第二十一小学 | 长沙坡43号 | 66238419 |
156 | 美兰区 | 公办 | 海口市第二十八小学 | 海秀路30号 | 66793438 |
157 | 美兰区 | 公办 | 海口市第三十一小学 | 海甸二西路15号 | 18976383979 |
158 | 美兰区 | 公办 | 海口市第三十四小学 | 海口市青年路58号 | 65361562 |
159 | 美兰区 | 公办 | 海口市美兰实验小学 | 海口市白龙北路1号 | 32188568 |
160 | 美兰区 | 公办 | 海口市白沙门小学 | 海甸五中路1号 | 66262225 |
161 | 美兰区 | 公办 | 海口市白龙中心小学 | 文明东路46号 | 65348297 |
162 | 美兰区 | 公办 | 海口市龙岐小学 | 大英山东四路 | 65374561 |
163 | 美兰区 | 公办 | 海口市美苑小学 | 美兰区美苑路20号 | 65238862 |
164 | 美兰区 | 公办 | 海口市新埠中心小学 | 美兰新埠街道新埠上村270号 | 66234253 |
165 | 美兰区 | 公办 | 海口市红联小学 | 新埠街道红联路567号 | 66234256 |
166 | 美兰区 | 公办 | 海口市第九中学小学部 | 海口市海甸一东路17号 | 66702626 |
167 | 美兰区 | 公办 | 海口市英才小学滨江分校 | 海口市滨江路 | 65323356 |
168 | 美兰区 | 公办 | 海口市灵山镇中心小学 | 海口市灵山镇潭龙路23号 | 65722194 |
169 | 美兰区 | 公办 | 海口市演丰镇中心小学 | 海口市演丰镇新华街107号 | 18976428932 |
170 | 美兰区 | 公办 | 海口市三江镇中心小学 | 海口市三江镇新民街 | 65774142 |
171 | 美兰区 | 公办 | 海口市大致坡镇中心小学 | 海口市大致坡镇琼东南街29号 | 65797034 |
172 | 美兰区 | 公办 | 海口市桂林洋中心小学 | 海口桂林洋开发区旺洋四横路2号 | 65712507 |
173 | 美兰区 | 公办 | 海口市第九中学 | 海口市海秀东路22号 | 66707197 |
174 | 美兰区 | 公办 | 海口市九中海甸分校小学部 | 海口市美兰区海甸一东路17号 | 66269697 |
175 | 美兰区 | 公办 | 海口市第十中学 | 美兰区和平路35号 | 65336165 |
176 | 美兰区 | 公办 | 海口市第七中学 | 海口市美兰区美舍路4号 | 65229692 |
177 | 美兰区 | 公办 | 海口市海联中学 | 美兰区新埠街道外沙村1号 | 66227173 |
178 | 美兰区 | 公办 | 海口市东营中学 | 美兰区灵山镇东营村委会陶令村 | 65460117 |
179 | 美兰区 | 公办 | 海口市演丰中学 | 海口市演丰镇演丰墟 | 65748399 |
180 | 美兰区 | 公办 | 海口市三江中学 | 美兰区三江镇琼文路79号 | 65774405 |
181 | 美兰区 | 公办 | 海口市大华中学 | 美兰区大致坡镇琼东南街69号 | 65796031 |
182 | 美兰区 | 公办 | 海口市咸来中学 | 大致坡镇咸来墟文明路168号 | 13307636187 |
183 | 美兰区 | 公办 | 海口市桂林洋中学 | 桂林洋大道66号 | 13907565661 |
184 | 美兰区 | 民办 | 海口景山学校海甸分校 | 海口市海甸岛五西路68号 | 66182676 |
185 | 美兰区 | 民办 | 海口江东枫叶国际学校 | 美兰区琼山大道211号 | 65389699 |
186 | 美兰区 | 民办 | 海口哈罗礼德学校 | 海南省海口市美兰区兴洋大道桂林洋国家热带农业公园东北侧 | 66169981 |
187 | 美兰区 | 民办 | 海口美文枫叶国际学校 | 美兰区文明中路一横路61号 | 65398518 |
188 | 美兰区 | 民办 | 海口嘉木学校 | 美兰区龙舌路25号 | 65330361 |
189 | 美兰区 | 民办 | 海口市先锋流动人口简易小学 | 海口市海府一横路群上村2号 | 13005098129 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌