来源: 最后更新:22-07-21 06:00:15
2022年长乐区招收定向生投档线 | ||
说明:“——”代表无定向生指标。 | ||
毕业学校 | 长乐一中(首占校区) | 长乐华侨中学 |
长乐第一中学 | 703.5 | 671 |
长乐第二中学 | 696.5 | 671.5 |
长乐第三中学 | 684.5 | 652.5 |
长乐第四中学 | 707 | 661.5 |
长乐第五中学 | 690 | 652.5 |
长乐第六中学 | 694 | 662.5 |
长乐第七中学 | 694.5 | 674 |
长乐华侨中学 | 708 | 675 |
长乐城关中学 | 678.5 | 652.5 |
长乐鹤上中学 | 686 | 654.5 |
长乐漳港中学 | 701.5 | 671.5 |
长乐湖南中学 | 680.5 | 659.5 |
长乐文岭中学 | 697 | 652.5 |
长乐梅花中学 | 699.5 | 670.5 |
长乐文武砂中学 | 684.5 | 652.5 |
长乐农业中学 | 679.5 | 664.5 |
长乐金峰中学 | 701 | 667.5 |
长乐感恩中学 | 678.5 | 652.5 |
长乐罗联学校 | 713 | 673 |
长乐玉田中学 | 689.5 | 652.5 |
长乐三溪中学 | 678.5 | 664 |
长乐营前中学 | 698 | 667 |
长乐航城中学 | 707 | 674 |
长乐华阳中学 | 681.5 | 652.5 |
长乐阜山学校 | 683.5 | 652.5 |
长乐江田中学 | 690 | 661.5 |
长乐吴航中学 | 697 | 674.5 |
长乐厚福中学 | 678.5 | 670 |
长乐琅峰中学 | 690.5 | 652.5 |
长乐漳新中学 | 678.5 | 652.5 |
长乐朝阳中学 | 703.5 | 675.5 |
融侨赛德伯学校 | —— | 652.5 |
福州市长乐区夏威英语学校 | 703 | 670.5 |
福州滨海实验学校 | 678.5 | 652.5 |
本文地址:http://www.bbbaike.com/baike/techan/418684.html
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌