来源: 最后更新:22-07-07 01:11:36
海口琼山区2022年秋季公办幼儿园招生
序号 | 幼儿园名称 | 城区/乡镇 | 小班 招生计划 | 保教费 | 地址 | 咨询电话 | |
班数 | 人数 | ||||||
1 | 海口市琼山幼儿园 | 城区 | 4 | 100 | 2200 | 海口市琼山区府城新城路4号 | 65898961 19589760683 |
2 | 海口市椰合幼儿园 | 城区 | 5 | 125 | 2400 | 海口市琼山区新大洲大道西二横路142号 | 13698961409 18889284709 |
3 | 海口市琼山区铁桥幼儿园 | 城区 | 4 | 100 | 2200 | 海口市琼山区滨江街道铁桥路26-1号 | 17389890668 18389877311 |
4 | 海口市琼山那央幼儿园 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 海口市琼山区凤翔街道那央村委会美爱村42号 | 18976328779 |
5 | 海口市琼山朱云幼儿园 | 城区 | 4 | 100 | 2200 | 海口市琼山区大园路79号 | 17789899626 16689516989 |
6 | 海口市琼山流芳幼儿园 | 城区 | 2 | 50 | 2200 | 海口市琼山区流芳路10号流芳幼儿园 | 15289895131 13687581950 |
7 | 海口市琼山海航城幼儿园 | 城区 | 2 | 50 | 2400 | 海口市琼山区椰海大道二横南路8号海航城小区内 | 13518810550 |
8 | 海口市琼山海航豪庭幼儿园 | 城区 | 4 | 100 | 2400 | 海口市国兴大道海航豪庭南苑二期C19 | 18976979381 17689893735 |
9 | 海口市琼山世纪佳城幼儿园 | 城区 | 2 | 50 | 2400 | 海口市琼山区滨江路388号 | 15008040671 18389475183 |
10 | 海口市琼山滨江新城幼儿园 | 城区 | 3 | 75 | 2400 | 海口市琼山区新大洲大道西侧328号 | 13637565867 15120624140 |
11 | 海口市琼山润江幼儿园 | 城区 | 3 | 75 | 2200 | 海口市琼山区滨江街道新大洲大道503-1号 | 65802556 13976734871 |
12 | 海口市琼山中山幼儿园 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 海口市琼山区中山南路3-5号 | 19907552185 65904185 |
13 | 海口市琼山幼儿园蒙爱特分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市琼山区中山南路40-1号 | 15289951051 13697590600 |
14 | 海口市琼山幼儿园昱秀分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市琼山区中山南路73-1号 | 13034900701 13700449601 |
15 | 海口市琼山幼儿园新金童分园 | 城区 | 2 | 50 | 1800 | 海口市琼山区府城金花新路113号 | 15008026767 13138991772 17733127303 |
16 | 海口市琼山幼儿园育苗分园 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 海口市琼山区下坎西路137号 | 13519813023 18789045646 |
17 | 海口市琼山幼儿园石塔分园 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 海口市琼山凤翔街道石塔村 消防后路畔凤新村一巷2号 | 13518073345 17889788976 |
18 | 海口市琼山幼儿园博仕分园 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 海口市琼山区高登东延长线河口路414号 | 13518823049 17789890723 |
19 | 海口市琼山幼儿园凤翔分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市琼山区振发一横路19号 | 13876817841 13707533019 |
20 | 海口市琼山幼儿园国凤分园 | 城区 | 3 | 75 | 2000 | 海口市琼山区府城镇振兴路二横里13号 | 13178930573 13637658693 |
21 | 海口市琼山幼儿园三林怡和分园 | 城区 | 4 | 100 | 2000 | 海口市琼山区大园路97号C2铺面 | 18889197667 15120694251 |
22 | 海口市琼山幼儿园宝童分园 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 海口市琼山区府城街道文庄路鼓楼78号 | 18689651655 18208905566 |
23 | 海口市琼山幼儿园新英资分园 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 海口市琼山区府城高登街新桥路86号 | 18976260775 15289748852 13697556970 |
24 | 海口市琼山幼儿园金环分园 | 城区 | 2 | 50 | 1800 | 海口市琼山区凤翔东路翔瀛巷39号 | 13807680850 18876942014 18889736643 |
25 | 海口市琼山幼儿园明光分园 | 城区 | 2 | 50 | 2000 | 海口市琼山区龙昆南路102号工艺花园A-E栋 | 13125249530 13876186279 13337641817 |
26 | 海口市琼山区三门坡镇中心幼儿园 | 乡镇 | 2 | 50 | 700 | 海口市琼山区三门坡镇三门街90号 | 18876165196 |
27 | 海口市琼山区红旗镇中心幼儿园 | 乡镇 | 2 | 50 | 700 | 海口市琼山区红旗中学内 | 13648640938 |
28 | 海口市琼山区旧州镇中心幼儿园 | 乡镇 | 4 | 100 | 700 | 海口市琼山区旧州镇爱民东路敬老院旁 | 65657986 |
29 | 海口市琼山区甲子镇中心幼儿园 | 乡镇 | 2 | 50 | 700 | 海口市琼山区甲子镇九尾路 | 15595727597 |
30 | 海口市琼山区东昌中心幼儿园 | 乡镇 | 2 | 50 | 700 | 海口市琼山区大坡镇东昌居白石溪大道249号 | 15501880575 |
31 | 海口市琼山区云龙镇中心幼儿园 | 乡镇 | 3 | 75 | 700 | 海口市琼山区云龙镇文明街32号 | 65629665 13876327925 13697567637 |
32 | 海口市琼山区大坡镇中心幼儿园 | 乡镇 | 2 | 50 | 700 | 海口市琼山区大坡镇平安大道179号 | 18889262539 15808913996 |
33 | 海口市琼山区龙塘镇中心幼儿园 | 乡镇 | 3 | 75 | 700 | 海口市琼山区龙塘镇龙富村委会玉胡村213号 | 18898275883 |
34 | 海口市琼山谭文幼儿园 | 乡镇 | 2 | 50 | 700 | 海口市琼山区三门坡镇谭文墟文昌街1号 | 17733185160 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌