来源: 最后更新:22-05-18 12:33:45
按照《重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局关于印发重庆市高校毕业生就业见习实施办法的通知》(渝人社发〔2016〕230号)要求,重庆广千人力资源管理有限公司、重庆市渝中区天地艾蒙幼儿园等共92家单位按规定向社会进行补贴公示,公示期为2022年4月13日至2022年4月19日。
渝中区2022年第二批青年就业见习补贴发放公示汇总表
序号 | 单位名称 | 公示人数 | 合格人数 | 不合格 人数 | 1300元 标准月数 | 1500元 标准月数 | 补贴总金额(包含保险) |
1 | 重庆广千人力资源管理有限公司 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 24000.00 |
2 | 重庆市渝中区天地艾蒙幼儿园 | 8 | 8 | 0 | 0 | 71 | 107300.00 |
3 | 重庆跆合体育发展有限公司 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | 31500.00 |
4 | 重庆华崛嘉业实业有限公司 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 22400.00 |
5 | 重庆市渝中区轻松网吧 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15700.00 |
6 | 重庆食品工业研究所有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
7 | 重庆海木杉酒店管理咨询有限公司 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2800.00 |
8 | 重庆易莱财务咨询有限公司 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8600.00 |
9 | 重庆电果文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9200.00 |
10 | 重庆闪耀儿童教育科学研究院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3100.00 |
11 | 重庆渝心愉企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15700.00 |
12 | 重庆宇耀文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14400.00 |
13 | 重庆乾韵房地产经纪有限公司 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 28000.00 |
14 | 重庆菜鲜生电子商务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15700.00 |
15 | 重庆荆棘鸟科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
16 | 劲浪重庆体育用品有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12100.00 |
17 | 重庆智和智文化传播有限公司 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4200.00 |
18 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 19800.00 |
19 | 重庆市渝中区华光教育培训学校 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8000.00 |
20 | 重庆洪崖滴翠餐饮管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 17100.00 |
21 | 重庆共标人力资源管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 13200.00 |
22 | 重庆合加庆通讯服务有限责任公司 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 17100.00 |
23 | 重庆立万律师事务所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18100.00 |
24 | 重庆市渝中区奥林文化艺术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
25 | 重庆老杨树餐饮管理有限公司 | 4 | 4 | 0 | 25 | 0 | 32900.00 |
26 | 重庆通冠会计师事务所有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9100.00 |
27 | 重庆都泽健婴医院管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
28 | 汉沙数字科技集团有限公司 | 8 | 8 | 0 | 7 | 6 | 18900.00 |
29 | 重庆市建科院项目管理有限公司 | 8 | 7 | 1 | 33 | 0 | 43600.00 |
30 | 重庆直径人力资源管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
31 | 重庆庖丁家餐饮管理有限公司 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4200.00 |
32 | 重庆中恒博通广告传媒有限公司 | 4 | 4 | 0 | 6 | 36 | 62200.00 |
33 | 重庆鸿擎祥通信设备有限公司 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6700.00 |
34 | 重庆天以南建筑工程咨询有限公司 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 13200.00 |
35 | 重庆朗凯企业管理咨询有限公司 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5600.00 |
36 | 重庆橘与柚文化传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
37 | 重庆猎寻企业管理顾问有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4600.00 |
38 | 重庆红楼轿车维修有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15700.00 |
39 | 重庆柏嘉酒店管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7900.00 |
40 | 重庆初起麦禾文化艺术传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
41 | 重庆贤内助财务咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18100.00 |
42 | 重庆康乐知友文化传媒有限公司 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 19700.00 |
43 | 重庆云帆酒店管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15700.00 |
44 | 重庆触摸文化传播有限公司 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6700.00 |
45 | 重庆市渝中区书蓓坊幼儿园 | 3 | 3 | 0 | 8 | 16 | 34700.00 |
46 | 重庆凯财财务咨询有限公司 | 4 | 4 | 0 | 22 | 0 | 29000.00 |
47 | 重庆艾斯艺文化传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15700.00 |
48 | 芯晟浩亿(重庆)科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10500.00 |
49 | 重庆渝中星座星幼儿园 | 3 | 3 | 0 | 30 | 0 | 39300.00 |
50 | 重庆振华保安服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9100.00 |
51 | 重庆市煜昆青少年发展服务中心 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
52 | 重庆百润信息技术有限公司 | 8 | 8 | 0 | 28 | 0 | 37200.00 |
53 | 重庆酷狼企业管理咨询有限公司 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6800.00 |
54 | 重庆博文投资发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
55 | 重庆晶进宇会计咨询服务有限公司 | 5 | 5 | 0 | 30 | 0 | 39500.00 |
56 | 重庆江裕财务顾问有限公司 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 14500.00 |
57 | 重庆慧睿艺术培训有限公司 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7900.00 |
58 | 重庆市聚生文体用品有限公司 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 21000.00 |
59 | 重庆莘知教育科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
60 | 重庆优级艺术培训有限公司 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5300.00 |
61 | 重庆驹隙文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
62 | 重庆多趣网络科技有限公司 | 24 | 14 | 10 | 20 | 0 | 27400.00 |
63 | 重庆智禾人力资源管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
64 | 自己人(重庆)文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6100.00 |
65 | 重庆映墨文化传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15700.00 |
66 | 重庆市渝中区社会保障档案服务中心 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 10600.00 |
67 | 重庆研达教育信息咨询服务有限公司 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 14500.00 |
68 | 重庆仟度健康管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1400.00 |
69 | 重庆市玲丽教育科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 32 | 0 | 42000.00 |
70 | 重庆李子坝餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
71 | 重庆呈祥餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
72 | 蒂升电梯(中国)有限公司重庆分公司 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5400.00 |
73 | 重庆至强代理记账有限公司 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9200.00 |
74 | 重庆立文翻译事务所 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5400.00 |
75 | 重庆唯拓齐光文化传播有限公司 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 22400.00 |
76 | 重庆文圣教育信息咨询服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10500.00 |
77 | 重庆苗寨印象餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9200.00 |
78 | 重庆尚贤人力资源顾问有限公司 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11900.00 |
79 | 重庆博专科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6600.00 |
80 | 重庆百越心文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2700.00 |
81 | 重庆通成科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7900.00 |
82 | 重庆桥都记忆企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15700.00 |
83 | 重庆晟城房地产顾问有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1600.00 |
84 | 重庆格斯莱酒店有限公司 | 5 | 5 | 0 | 52 | 0 | 68100.00 |
85 | 重庆手作文化创意有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4600.00 |
86 | 重庆远见者企业管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13100.00 |
87 | 重庆益构文化传播有限公司 | 3 | 3 | 0 | 36 | 0 | 47100.00 |
88 | 重庆至上嘉励学生托管服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4000.00 |
89 | 重庆忠美物业管理服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9200.00 |
90 | 重庆威尔汀科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 15700.00 |
91 | 重庆颂玺母婴照护有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 18300.00 |
92 | 重庆网渝文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14400.00 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌