来源: 最后更新:22-05-18 06:02:52
序号 | 区县 | 电话 | 机构地址 |
1 | 万州区 | 58115857 | 万州区福建大道109号 |
2 | 黔江区 | 79245427 | 黔江区正阳街道市民路公共服务中心2号楼 |
3 | 涪陵区 | 87806107 | 涪陵区顺江大道6号 |
4 | 渝中区 | 63555783 | 渝中区中山一路218号 |
5 | 大渡口区 | 68082553 | 大渡口区松青路80号 |
6 | 江北区 | 67728357 | 江北区金港新区16号行政中心25楼 |
7 | 沙坪坝区 | 65458717 | 沙坪坝区小龙坎正街333号附23号 |
8 | 九龙坡区 | 68188698 | 九龙坡区二郎街道科城路71号留学生创业园E栋 |
9 | 南岸区 | 62600408 | 南岸区茶园行政中心B区3号楼10楼 |
10 | 北碚区 | 68868413 | 北碚区冯时行路308号档案科技大楼8楼 |
11 | 渝北区 | 67812905 | 渝北区仙桃街道桂馥大道10号 |
12 | 巴南区 | 62295702 | 巴南区鱼洞街道鱼轻路26号 |
13 | 长寿区 | 40258386 | 长寿区菩提街道桃源大道壹号商务楼4楼 |
14 | 江津区 | 47557004 | 江津区几江街道滨江大道几江段196号 |
15 | 合川区 | 42757523 | 合川区江城大道236号 |
16 | 永川区 | 49589509 | 永川区人民西路369号 |
17 | 南川区 | 71422971 | 南川区西城街道金山大道31号 |
18 | 綦江区 | 87260814 | 綦江区文龙街道通惠大道69号 |
19 | 大足区 | 43722375 | 大足区棠香街道龙景路123号区市民中心 |
20 | 璧山区 | 41503706 | 璧山区璧泉街道铁山路1号附6号新行政中心B栋 |
21 | 铜梁区 | 45695911 | 铜梁区东城街道中兴东路989号 |
22 | 潼南区 | 44590799 | 潼南区桂林街道办事处金佛大道41号 |
23 | 荣昌区 | 46787102 | 荣昌区昌州大道中段75号 |
24 | 开州区 | 52299268 | 开州区云枫街道长青街18号 |
25 | 梁平区 | 53653353 | 梁平区行政服务中心4号楼 |
26 | 武隆区 | 77716833 | 武隆区凤山街道长滨路217号宜居家苑1幢 |
26 | 城口县 | 59222712 | 城口县北大街行政综合大楼8楼 |
26 | 丰都县 | 70612572 | 丰都县三合街道南西路1支路13号 |
27 | 垫江县 | 74667961 | 垫江县桂阳街道南阳西路10号县机关3号综合办公楼 |
29 | 忠 县 | 54233038 | 忠县忠州街道乐天路1号附6号 |
31 | 云阳县 | 55186580 | 云阳县双江街道青龙路198号 |
32 | 奉节县 | 56570252 | 奉节县永安街道诗仙西路195号 |
33 | 巫山县 | 57682071 | 巫山县高唐街道广东中路272号 |
34 | 巫溪县 | 51521456 | 巫溪县广场西路67号 |
35 | 石柱县 | 73328019 | 石柱县万安街道都督大道23号 |
36 | 秀山县 | 76889238 | 秀山县渝秀大道17号 |
37 | 酉阳县 | 75532606 | 酉阳县桃花源大道南路292号 |
38 | 彭水县 | 78891278 | 彭水县绍庆街道滨江社区两江行政大楼 |
39 | 万盛经开区 | 48264718 | 万盛经开区新田路27号 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌