来源: 最后更新:22-05-18 04:48:22
南京住房公积金历年缴存基数:
年度 | 基数核定标准 | 基数限额(低/高) | 最低基数补充 |
2000.7-2001.6 | 按1999年职工个人月平均工资总额核定 | 390/2000 | |
2001.7-2002.6 | 按2000年职工个人月平均工资总额核定 | 430/2500 | |
2002.7-2003.6 | 按2001年职工个人月平均工资总额核定 | 460/3000 | |
2003.7-2004.6 | 按2002年职工个人月平均工资总额核定 | 540/5000 | |
2004.7-2005.6 | 按2003年职工个人月平均工资总额核定 | 620/5000 | |
2005.7-2006.6 | 按2004年职工个人月平均工资总额核定 | 620/5000 | |
2006.7-2007.6 | 按2005年职工个人月平均工资总额核定 | 690/5000 | |
2007.7-2008.6 | 按2006年职工个人月平均工资总额核定 | 750/8000 | |
2008.7-2009.6 | 按2007年职工个人月平均工资总额核定 | 850/8900 | |
2009.7-2010.6 | 按2008年职工个人月平均工资总额核定 | 850/9900 | |
2010.7-2011.6 | 按2009年职工个人月平均工资总额核定 | 960/10900 | 市区960元,溧水县、高淳县790元 |
2011.7-2012.6 | 按2010年职工个人月平均工资总额核定 | 1140/12200 | 市区1140元,溧水县、高淳县930元 |
2012.7-2013.6 | 按2011年职工个人月平均工资总额核定 | 1320/13700 | 市区1320元,溧水县、高淳县1100元 |
2013.7-2014.6 | 按2012年职工个人月平均工资总额核定 | 1480/15200 | 市区1480元,溧水区、高淳区1280元 |
2014.7-2015.6 | 按2013年职工个人月平均工资总额核定 | 1630/16200 | 其中1630最低基数标准从2014年11月1日开始执行 |
2015.7-2016.6 | 按2014年职工个人月平均工资总额核定 | 1770/18200 | 其中1770最低缴存基数标准从2016年1月1日开始执行 |
2016.7-2017.6 | 按2015年职工个人月平均工资总额核定 | 1770/20200 | |
2017.7-2018.6 | 按2016年职工个人月平均工资总额核定 | 1890/22500 | 其中1890最低缴存基数标准从2017年7月1日开始执行 |
2018.7-2019.6 | 按2017年职工个人月平均工资总额核定 | 2020/25300 | 其中2020最低缴存基数标准从2018年1月1日开始执行 |
2019.7-2020.6 | 按2020年职工个人月平均工资总额核定 | 未确定/31200 |
本文地址:http://www.bbbaike.com/baike/techan/226690.html
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌