来源: 最后更新:22-05-18 12:02:23
青岛市企业政策服务专员服务电话(区市、镇街)
单位、镇街名称 | 办公电话 |
市南区工业和信息化局 (市南区民营经济发展局) | 88728270 |
市南区八大峡街道 | 82676290 |
市南区金门路街道 | 66991029 |
市南区湛山街道 | 83888852 |
市南区江苏路街道 | 82799522 |
市南区中山路街道 | 82861196 |
市南区珠海路街道 | 85875906 |
市南区八大关街道 | 83882682 |
市南区云南路街道 | 82617922 |
市南区香港中路街道 | 66776829 |
市南区金湖路街道 | 85775612 |
市南区八大湖街道 | 85718775 |
市北区工业和信息化局 (市北区民营经济发展局) | 66958203 |
市北区企业服务中心 | 83676582 |
市北区合肥路街道 | 66952989 |
市北区大港街道 | 66028375 |
市北区登州路街道 | 82711875 |
市北区敦化路街道 | 85650881 |
市北区浮山新区街道 | 88755798 |
市北区阜新路街道 | 83739459 |
市北区海伦路街道 | 85668797 |
市北区河西街道 | 88250539 |
市北区湖岛街道 | 66981328 |
市北区即墨路街道 | 82831867 |
市北区开平路街道 | 87073722 |
市北区辽宁路街道 | 83804732 |
市北区辽源路街道 | 85622097 |
市北区洛阳路街道 | 84853105 |
市北区宁夏路街道 | 83611270 |
市北区双山街道 | 58558033 |
市北区水清沟街道 | 84896029 |
市北区四方街道 | 80826136 |
市北区台东街道 | 83908626 |
市北区兴隆路街道 | 83731899 |
市北区镇江路街道 | 66015951 |
市北区延安路街道 | 82727892 |
李沧区工业和信息化局 (李沧区民营经济发展局) | 87616656 |
李沧区振华路街道 | 66081793 |
李沧区世园街道 | 68076429 |
李沧区湘潭路街道 | 84831058 |
李沧区浮山路街道 | 87899370 |
李沧区李村街道 | 87899455 |
李沧区兴城路街道 | |
李沧区兴华路街道 | 84621912 |
李沧区虎山路街道 | 87066500 |
李沧区沧口街道 | 84635903 |
李沧区九水街道 | 87603766 |
李沧区楼山街道 | 84814789 |
崂山区工业和信息化局 (崂山区民营经济发展局) | 88999059 |
崂山区金家岭街道 | 83101162 |
崂山区中韩街道 | 58515719 |
崂山区沙子口街道 | 58892272 |
崂山区北宅街道 | 87851033 |
崂山区王哥庄街道 | 87841079 |
西海岸新区工商业联合会 (西海岸新区民营经济发展局) | 86989657 |
西海岸新区董家口经济区 | 55585207 |
西海岸新区琅琊镇 | 84112569 |
西海岸新区泊里镇 | 84182953 |
西海岸新区大场镇 | 58700891 |
西海岸新区王台街道 | 83131460 |
西海岸新区滨海街道 | 84121195 |
西海岸新区海青镇 | 87181018 |
西海岸新区红石崖街道 | 83161079 |
西海岸新区青岛开发区 | 86989782 |
西海岸新区灵山岛保护区 | 83171090 |
西海岸新区灵山卫街道 | 58577086 |
西海岸新区灵山卫街道 | 58577086 |
西海岸新区灵山卫街道 | 58577086 |
西海岸新区灵山卫街道 | 58577086 |
西海岸新区灵山卫街道 | 58577086 |
西海岸新区交通商务区 | 85195173 |
西海岸新区交通商务区 | 85195175 |
西海岸新区宝山镇 | 82131008 |
西海岸新区古镇口核心区 | 85133062 |
西海岸新区藏马镇 | 84176380 |
西海岸新区薛家岛街道 | 86873372 |
西海岸新区铁山街道 | 58762023 |
西海岸新区辛安街道 | 86812623 |
西海岸新区隐珠街道 | 67711028 |
西海岸新区隐珠街道 | 67711203 |
西海岸新区长江路街道 | 86880952 |
西海岸新区青岛国际经济合作区 | 83162520 |
西海岸新区珠海街道 | 86612335 |
西海岸新区大村镇 | 85111345 |
西海岸新区黄岛街道 | 86857388 |
西海岸新区胶南街道 | 58518766 |
西海岸新区六汪镇 | 82190326 |
西海岸新区张家楼街道 | 84131637 |
青岛西海岸现代农业示范区管委会 | 85162759 |
西海岸新区灵山湾文化区 | 87118779 |
西海岸新区桥头堡国际商务区 | 83167605 |
西海岸新区海洋高新区 | 85162522 |
西海岸新区灵珠山街道 | 86833026 |
城阳区工业和信息化局 (城阳区民营经济发展局) | 58870286 |
城阳区工业和信息化局 (城阳区民营经济发展局) | 58870286 |
城阳区河套街道 | 87822259 |
城阳区上马街道 | 87811056 |
城阳区惜福镇街道 | 67765598 |
城阳区流亭街道 | 66915021 |
城阳区红岛街道 | 87831038 |
城阳区夏庄街道 | 58900175 |
城阳区棘洪滩街道 | 87805382 |
城阳区城阳街道 | 87869473 |
青岛胶州湾综合保税区管理委员会 | 87828008 |
即墨区工业和信息化局 (即墨区民营经济发展局) | 66091605 |
即墨区工业和信息化局 (即墨区民营经济发展局) | 66091605 |
即墨区通济街道 | 88586726 |
即墨区环秀街道 | 88524377 |
即墨区潮海街道 | 87552122 |
即墨区龙山街道 | 86581069 |
即墨区北安街道 | 87502878 |
即墨区龙泉街道 | 85588079 |
即墨区温泉街道 | 86562707 |
即墨区大信街道 | 82531029 |
即墨区蓝村街道 | 82509837 |
即墨区段泊岚镇 | 83561807 |
即墨区金口镇 | 85503799 |
即墨区移风店镇 | 58773077 |
即墨区田横镇 | 85530997 |
即墨区经济开发区 | 58667775 |
即墨区蓝谷高新区 | 88586016 |
即墨区田横岛省级旅游度假区 | 85579555 |
即墨区通济新区 | 58667027 |
即墨区科技创新园 | 88595178 |
即墨区汽车产业新城 | 85581276 |
即墨区数字装备产业中心 | 87523885 |
胶州市科技和工业信息化局(胶州市民营经济发展局) | 82288668 |
胶州市科技和工业信息化局(胶州市民营经济发展局) | 82288668 |
胶州市科技和工业信息化局(胶州市民营经济发展局) | 82288668 |
胶州市阜安街道 | 88050638 |
胶州市中云街道 | 87290730 |
胶州市胶北街道 | 88277968 |
胶州市胶北街道 | 88277968 |
胶州市三里河街道 | 82210361 |
胶州市胶东街道 | 58503256 |
胶州市九龙街道 | 85262908 |
胶州市胶莱街道 | 83220028 |
胶州市胶西街道 | 58566521 |
胶州市李哥庄镇 | 88288779 |
胶州市里岔镇 | 58651683 |
胶州市铺集镇 | 86250013 |
胶州市洋河镇 | 86220023 |
上合示范区 | 85272017 |
上合示范区 | 85270370 |
上合示范区 | 85272018 |
上合示范区 | 85270370 |
上合示范区 | 85272018 |
上合示范区 | 85272017 |
上合示范区 | 85272017 |
上合示范区 | 85270370 |
上合示范区 | 85272017 |
平度市工业和信息化局 (平度市民营经济发展局) | 88332345 |
平度市工业和信息化局 (平度市民营经济发展局) | 87364327 |
平度市南村镇 | 84397872 |
平度市店子镇 | 85311018 |
平度市古岘镇 | 83361006 |
平度市同和街道 | 87312498 |
平度市仁兆镇 | 83387268 |
平度市旧店镇 | 85357997 |
平度市新河化工基地 | 68081897 |
平度市东阁街道 | 87363690 |
平度市新河镇 | 86391068 |
平度市蓼兰镇 | 82301109 |
平度市崔家集镇 | 82381001 |
平度市明村镇 | 86321040 |
平度市田庄镇 | 86385632 |
平度市李园街道 | 88305882 |
平度市云山镇 | 83341188 |
平度市凤台街道 | 83301005 |
平度市大泽山镇 | 85371005 |
平度经济开发区 | 88388088 |
平度市白沙河街道 | 83351008 |
莱西市工商业联合会 | 88405051 |
莱西市工商业联合会 | 88405051 |
莱西市水集街道 | 88480996 |
莱西市望城街道 | 88411626 |
莱西市姜山镇 | 86461471 |
莱西市马连庄镇 | 85431016 |
莱西市夏格庄镇 | 86431039 |
莱西市南墅镇 | 83431065 |
莱西市河头店镇 | 85481058 |
莱西市院上镇 | 82431088 |
莱西市日庄镇 | |
莱西市店埠镇 | |
莱西市经济开发区 | |
莱西市龙水社区服务中心 | 88432172 |
莱西市沽河街道 | |
青岛高新区管委 | 68686931 |
青岛高新区管委 | 66966993 |
青岛自贸片区 | 86763692 |
青岛轨道交通产业示范区管委 | 58005603 |
青岛轨道交通产业示范区管委 | 58655256 |
11月30日,青岛市政策服务再升级,青岛市民营经济发展局将汇总梳理的基层政策服务专员的服务电话通过青岛政策通平台和媒体向全社会进行了公布,我市企业可以随时联系所在辖区的政策专员,咨询政策疑问,反馈政策建议。这也是青岛市全力优化营商环境,为企业办实事的又一项落到实处的创新举措。
11月19日,在“第十届全国减轻企业负担政策宣传周”期间,我市专门举办了企业政策服务专员聘任仪式,首批聘任政策服务专员290名。聘任仪式上市政府领导为政策专员们颁发了聘书,并向大家赠送了精心编制的四本政策服务参考书。青岛市中小企业公共服务中心围绕全市民营和中小企业政策体系作了清晰讲解,市工信局专业解读了《青岛市加快先进制造业高质量发展的若干政策措施》,为政策专员走进一线服务企业增加了极为及时必要的知识储备。
作为全市民营和中小企业的综合协调服务部门,青岛市民营经济发展局一直致力于构建立体化政策服务体系,抓实企业政策服务。2021年9月7日青岛市企业政策服务专员队伍组建以来,开展了一系列准备工作:建立了一对一的专员联络机制并组建了专员微信群,围绕政策专员基层服务实际汇编发布了十期“政策速报”,点对点联系专员开展了企业政策服务调研工作。此次公开政策服务专员服务电话,是对涉企政策服务调研中企业对于基层服务热切期望的积极回应。随着线上聚合大数据、人工智能和融媒体技术的青岛政策通平台不断迭代升级,线下政策专员服务网络同步不断完善,我市政策服务体系可以更方便地让企业应知尽知、应享尽享相关政策,打通企业服务的最后一公里。
为切实做好政策专员的服务工作,青岛市中小企业公共服务中心设立了企业政策专员服务办公室,企业可以随时反馈对于政策服务和专员服务的意见建议。
联系电话:66200420 66200286
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌