来源: 最后更新:22-05-18 12:01:28
近日,东莞市住房城乡建设局发布政府投资公租房房源,更新了雅园新村、绿荷居、松湖幸福花园等一批23个公租房房源。
根据公布的信息,公租房房源最低租金每平方米只需1元。截至8月12日,东莞全市剩余可分配房源共有2584套。其中,生态园公租房剩余1061套,松湖幸福花园剩余543套,雅园新村剩余437套,绿荷居剩余265套,是剩余可分配房源较多的物业。
政府投资公租房房源(2020年8月12日更新) | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 服务区域 | 地址 | 房源总数及户型 | 租金标准(元/平方米) | 已分配房源 | 剩余可分配房源(套) | 咨询电话 | ||||||||||||||||
符合廉租房条件的户籍家庭 | 符合经适房条件的户籍家庭 | 符合公租房条件的户籍家庭 | 新就业职工 | 外来务工人员 | |||||||||||||||||||
雅园新村 | 全市 | 环城路旁(靠近立新村) | 共4852套:一房户型,约40平方米(266套)、两房户型,约60平方米(2760套)、三房户型,约80平方米(1826套)。 | 1 | 3.69 | 5.5 | 7 | 7 | 4415 | 437 | 22630618 | ||||||||||||
新城市花园 | 常平 | 常平镇东兴路 | 共23套:每套43平方米。 | 1 | 3.69 | 7 | 10 | 10 | 19 | 4 | 83908121 | ||||||||||||
德丰花园(地图显示:凯悦美景) | 大朗 | 大朗镇人和路198号 | 共22套:两房一厅每套53.45平方米。 | 1 | 3.69 | 12 | 16 | 16 | 8 | 14 | 82816611 | ||||||||||||
新世纪星城50幢单身公寓 | 东城 | 东城区学星路76号 | 共19套:52.65平方主(1套)、49.59平方米(15套)、49.16平方米(1套)、53.71平方米(2套)。 | 1 | 3.69 | 12 | 16 | 16 | 12 | 7 | 22331365 | ||||||||||||
汇商花苑 | 凤岗 | 凤岗镇东深路塘沥村段 | 共14套:每套58.46平方米。 | 1 | 3.69 | 9 | 12 | 12 | 14 | 0 | 87507768 | ||||||||||||
雍雅山庄城中区商住小区 | 黄江 | 黄江镇环城路雍雅山庄23座 | 共15套:42.95至58.45平方米。 | 1 | 3.69 | 12 | 16 | 16 | 10 | 5 | 83363019 | ||||||||||||
香缤雅苑 5、6栋04、05户型 | 寮步 | 寮步镇蟠龙路 | 共31套:二房一厅一卫:38.09平方米(13套)、38.17平方米(3套)、38.18平方米(4套)、38.28平方米(11套)。 | 1 | 3.69 | 10 | 13 | 13 | 30 | 1 | 83222778 | ||||||||||||
香树丽舍 | 南城 | 南城区宏图大道 62号 | 共21套:一房一卫一厨,27.04至41.8平方米 | / | / | 16.5 | 22 | 22 | 6 | 15 | 22988577 | ||||||||||||
嘉盛广场 (地图显示:中天·城市之门) | 南城 | 南城区莞太大道466号 | 共16套:一房一厅一卫一厨,42.44至51.73平方米 | / | / | 16 | 21 | 21 | 10 | 6 | |||||||||||||
骏隆君悦天城 | 石碣 | 石碣镇彩虹西路 | 共10套:一房一厅:58.47平方米(9套)、58.56平方米(1套)。 | 1 | 3.69 | 11 | 15 | 15 | 10 | 0 | 81816343 | ||||||||||||
怡枫路聚龙彩虹湾18幢 | 石龙 | 石龙镇怡枫路 | 共64套:14.6平方米(16套)、18.2平方米(16套)、 24.4平方米(16套)、29.8平方米(16套)。 | 1 | 3.69 | 7 | 9 | 9 | 45 | 19 | 86116118 | ||||||||||||
欧景城 | 万江 | 万江区港口大道南3号 | 共21套:46.24平方米(5套)45.08平方米(5套)、49.60平方米(2套)、49.03平方米(2套)、47.66平方米(1套)、48.82平方米(1套)、50.52平方米(1套)、47.64平方米(1套)、49.57平方米(1套)、47.73平方米(1套)、47.64平方米(1套)。 | 1 | 3.69 | 12 | 15 | 15 | 21 | 0 | 26381550 | ||||||||||||
凯蓝公馆 | 虎门 | 虎门镇长德路81号 | 共31套:一房一厅一厨一卫,57.44平方米(2套)、一房一厨一卫,35.96至37.02平方米(29套)。 | 1 | 3.69 | 21 | 28 | 28 | 1 | 30 | 85196728 | ||||||||||||
新世纪领居 | 大岭山 | 莞长路与大岭山大道交界 | 共19套: 41.3平方米(8套)、41.63平方米(1套)、41.9平方米(1套)、69.49平方米(1套)、69.54平方米(1套)、69.63平方米(1套)、69.59平方米(1套)、42.69平方米(1套)、69.39平方米(1套)、70.03平方米(3套)。 | 1 | 3.69 | 5.5 | 13 | 13 | 15 | 4 | 83354448 | ||||||||||||
金辉苑商住楼 | 望牛墩 | 望牛墩镇望联村金牛花园住宅小区 | 共6套:3房2厅,建筑面积94平方米,套内面积80.31平方米(3套)、2房2厅,建筑面积81平方米,套内面积68.93平方米(3套)。 | 1 | 3.69 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 88852628 | ||||||||||||
三正世纪新城 | 塘厦 | 塘厦镇桥蛟西路 | 共38套:52.39平方米(6套)、38.57平方米(2套)、54.75 41.83平方米(2套)、37.93平方米(2套)、53.29平方米(2套)、39.16平方米(4套)、38.33平方米(2套)、54.21平方米(3套)、42.89平方米(1套)、59.42平方米(1套)、34.52平方米(2套)、51.26平方米(2套)、36.83平方米(2套)、42.9平方米(1套)、 49.37平方米(1套)、49.73平方米(1套)。 | 1 | 3.69 | 6 | 8 | 8 | 16 | 22 | 82088063 | ||||||||||||
麻涌碧水湾花园 | 麻涌 | 麻涌镇麻涌大道大步路段70号碧水湾花园(南区)17栋 | 共15套:40.54平方米(1套)、40.85平方米(1套)、40.86平方米(1套)、41.26平方米(1套)、41.46平方米(1套)、41.47平方米(2套)、42.21平方米(7套)、42.37平方米(1套) | 1 | 3.69 | 12 | 16 | 16 | 3 | 12 | 88289338 | ||||||||||||
水榭兰亭 | 清溪 | 清溪清凤路(清溪住建局旁边) | 共8套:(一房一厅) | 1 | 3.69 | 12 | 16 | 16 | 7 | 1 | 87318905 | ||||||||||||
绿荷居(原称科苑公寓A一、二期、科技公寓三期) | 松山湖 | 松山湖北部工业城 | 共3108套:单间户型,约40平方米(1440套)、一房户型,约50平方米(1140套)、两房户型,约70平方米(528套)。 | 12—17 | 2843 |
| 22892605 | ||||||||||||||||
台科花园 | 松山湖东部地区松南路南侧 | 共2068套:单间户型,约30平方米(1108套)、一房户型,约45平方米(408套)、两房户型,约60平方米(552套)。 | 12—17 | 1978 | 90 | ||||||||||||||||||
松湖幸福花园 | 松山湖西部研发中一路西侧 | 共3386套:单间户型,约30平方米(836套)、一房户型,约45平方米(884套)、两房户型,约60平方米(1666套)。 | 7 | 2843 | 543 | ||||||||||||||||||
松涛美寓 | 松山湖北部工业城工业北二路西侧 | 共878套:单间户型,约40平方米(330套)、一房户型,约50平方米(336套)、两房户型,约60平方米(212套)。 | 18—22.5 | 830 | 48 | ||||||||||||||||||
生态园公租房 | 生态园南朗路北侧 | 共2508套:单间户型,约40平方米(1272套)、一房户型,约50平方米、两房户型,约60平方米(618套)。 | 7 | 1447 | 1061 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌