来源: 最后更新:24-07-29 02:05:42
2024年7月福州市公租房房源情况信息
根据福建省住房和城乡建设厅等16部门关于印发《福建省公共租赁住房分配工作实施细则》的通知,现将2024年7月份公共租赁住房空置房源情况进行公开(详见附件1)。
附件1:公共租赁住房房源情况(截至2024年7月24日)
公共租赁住房房源情况(截至2024年7月24日) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 所在区县 | 接收时间 | 房屋状态 | 40平米以下 | 一人型 | 二人型 | 三人型 | 70平米以上 | 总计 |
1 | 春风苑三区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 70 | ||||
2 | 春风苑一区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 13 |
已分配 | 0 | 97 | 578 | 193 | 469 | 1337 | ||||
3 | 东山丽园 | 晋安区 | 2019 | 待分配 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 |
已分配 | 0 | 646 | 792 | 322 | 0 | 1760 | ||||
4 | 东山新苑二期二区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
已分配 | 0 | 1416 | 1 | 72 | 0 | 1489 | ||||
5 | 东山新苑二期一区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 39 | 1 | 6 | 0 | 46 |
已分配 | 0 | 890 | 59 | 153 | 0 | 1102 | ||||
6 | 东山新苑一期三区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 |
已分配 | 0 | 816 | 32 | 0 | 0 | 848 | ||||
7 | 东山新苑一期四区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
已分配 | 319 | 363 | 6 | 0 | 0 | 688 | ||||
8 | 福湾(台屿)小区 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 14 | 9 | 3 | 41 | 4 | 71 |
已分配 | 109 | 170 | 140 | 139 | 7 | 565 | ||||
9 | 福湾新城冬阳苑 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 51 | 35 | 59 | 0 | 145 | ||||
10 | 福湾新城秋月苑 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
已分配 | 0 | 60 | 17 | 75 | 22 | 174 | ||||
11 | 盖山新苑 | 仓山区 | 2021 | 待分配 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
已分配 | 71 | 313 | 98 | 240 | 0 | 722 | ||||
12 | 鼓山新区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 |
已分配 | 54 | 39 | 52 | 26 | 0 | 171 | ||||
13 | 恒宇国际公园 | 晋安区 | 2015 | 待分配 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
已分配 | 0 | 196 | 0 | 49 | 0 | 245 | ||||
14 | 金城福园 | 晋安区 | 2005 | 待分配 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
已分配 | 146 | 23 | 0 | 0 | 0 | 169 | ||||
15 | 金凤新苑 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 |
已分配 | 0 | 119 | 0 | 264 | 0 | 383 | ||||
16 | 金山翠榕苑 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
已分配 | 359 | 75 | 0 | 0 | 0 | 434 | ||||
17 | 桔园洲 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 22 |
已分配 | 125 | 187 | 34 | 0 | 0 | 346 | ||||
18 | 联建新苑 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 |
已分配 | 0 | 302 | 0 | 737 | 0 | 1039 | ||||
19 | 胪雷新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 22 | 6 | 10 | 0 | 38 |
已分配 | 0 | 684 | 545 | 549 | 0 | 1778 | ||||
20 | 螺洲新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 36 | 17 | 0 | 0 | 53 |
已分配 | 70 | 1128 | 759 | 0 | 0 | 1957 | ||||
21 | 名桂佳园 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 12 | 3 | 0 | 17 | 0 | 32 |
已分配 | 54 | 142 | 0 | 7 | 0 | 203 | ||||
22 | 浦口新城 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 22 | 8 | 8 | 0 | 38 |
已分配 | 0 | 751 | 408 | 323 | 0 | 1482 | ||||
23 | 浦上二期 | 仓山区 | 2007 | 待分配 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 |
已分配 | 119 | 360 | 196 | 0 | 0 | 675 | ||||
24 | 浦上一期 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 22 |
已分配 | 119 | 258 | 172 | 0 | 0 | 549 | ||||
25 | 杉林悦榕公馆 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 112 | 75 | 0 | 0 | 187 | ||||
26 | 盛世新城 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | ||||
27 | 狮峰新苑 | 晋安区 | 2022 | 待分配 | 44 | 4 | 7 | 10 | 0 | 65 |
已分配 | 144 | 124 | 181 | 395 | 0 | 844 | ||||
28 | 双湖新城 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 |
已分配 | 0 | 503 | 0 | 501 | 0 | 1004 | ||||
29 | 台江工业园 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
已分配 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||
30 | 天城花园 | 晋安区 | 2023 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||||
31 | 万科上海新苑 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 19 | 31 | 2 | 0 | 52 | ||||
32 | 西园丽景 | 晋安区 | 2018 | 待分配 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 |
已分配 | 0 | 468 | 461 | 0 | 0 | 929 | ||||
33 | 西园雅居 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||||
34 | 西庄小区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 3 | 12 | 14 | 6 | 5 | 40 |
已分配 | 15 | 58 | 45 | 12 | 1 | 131 | ||||
35 | 先农新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 37 | 43 | 11 | 1 | 0 | 92 |
已分配 | 352 | 1420 | 1127 | 179 | 0 | 3078 | ||||
36 | 香开新城 | 晋安区 | 2016 | 待分配 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
已分配 | 0 | 306 | 149 | 0 | 0 | 455 | ||||
37 | 阳光环站新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||||
38 | 阳光天御城 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
已分配 | 0 | 308 | 148 | 0 | 0 | 456 | ||||
39 | 远东丽景 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 56 | 39 | 55 | 0 | 0 | 150 |
已分配 | 912 | 1347 | 2878 | 0 | 0 | 5137 | ||||
40 | 中茵上城美域 | 仓山区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
已分配 | 0 | 0 | 146 | 147 | 0 | 293 | ||||
总计 | 3245 | 14317 | 9327 | 4963 | 523 | 32375 |
福州市国有房产中心
2024年7月24日
二十不惑里面的小卷是谁扮演的 二十不惑里面的小卷是谁扮演的角色
2024霸王茶姬花田乌龙免单券口令答案 霸王茶姬花田乌龙配方2024年7月27日-8月2日每天上午11:17开启活动用户参与活动,解锁谜
2024霸王茶姬花田乌龙免单券领取指南(霸王茶姬花田乌龙配方) 31省份新增本土确诊42例:均在福建(31省份新增本土确诊42例 均在福建) 河神二的结局 河神二结局什么意思 2023呼和浩特总工会网上祭祀怎么参加(呼和浩特工会经费返还比例)