来源: 最后更新:24-04-26 01:01:58
2024年4月福州市四城区公租房配租结果公布
2024年4月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开 抽签选房时间:2024年4月10日-12日 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 分配保障性 住房类型 | 所在建设项目名称 | 套型建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 黄秀彬 | 350123********4022 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑1幢603室 | 67.61 | |
2 | 杨宁晶 | 350103********2328 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
3 | 孙玲芳 | 350122********0029 | 公共租赁住房 | 金城福园3幢603 | 33.98 | |
4 | 余新妹 | 352227********612X | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区2幢1704 | 45.49 | |
5 | 陈德孝 | 350103********0075 | 公共租赁住房 | 螺洲新城二区10幢805 | 47.14 | |
6 | 倪仁菊 | 350102********0385 | 公共租赁住房 | 远东丽景14幢2101 | 57.82 | |
7 | 林甦 | 350111********0494 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区1幢706 | 58.54 | |
8 | 李笑 | 522601********0883 | 公共租赁住房 | 浦上一期1幢513 | 33.47 | |
9 | 郑育梅 | 350111********5020 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区6幢123 | 33.36 | |
10 | 池楠垲 | 350102********1619 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
11 | 施光华 | 350111********002X | 公共租赁住房 | 远东丽景11幢1001 | 57.8 | |
12 | 叶雅英 | 350127********3882 | 公共租赁住房 | 远东丽景14幢1507 | 57.28 | |
13 | 陈红光 | 652801********5242 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢2903室 | 36.73 | |
14 | 吴赛花 | 352122********4245 | 公共租赁住房 | 先农新城6幢603 | 36.19 | |
15 | 廖宝华 | 350102********0435 | 公共租赁住房 | 鼓山新区1幢420 | 42.58 | |
16 | 冯爱金 | 352201********0523 | 公共租赁住房 | 先农新城15幢1505 | 58.01 | |
17 | 杨哑平 | 350104********4536 | 公共租赁住房 | 天城花园A19幢1406室 | 60.48 | |
18 | 郑美金 | 350103********0100 | 公共租赁住房 | 螺洲新城四区4幢503 | 48.24 | |
19 | 张修章(张书章) | 352123********351X | 公共租赁住房 | 桔园洲29幢509 | 29.87 | |
20 | 黄金妹 | 350122********4024 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑1幢1102室 | 67.87 | |
21 | 翁华 | 350103********0099 | 公共租赁住房 | 远东丽景3幢302 | 46.59 | |
22 | 赵玮 | 350104********361X | 公共租赁住房 | 远东丽景15幢1301 | 57.83 | |
23 | 黄见锋 | 350104********4939 | 公共租赁住房 | 天城花园B5幢2507室 | 60.46 | |
24 | 张连榕 | 350122********0146 | 公共租赁住房 | 天城花园A19幢1906室 | 60.48 | |
25 | 张金土 | 350111********0835 | 公共租赁住房 | 浦上二期12幢208 | 34.56 | |
26 | 林子日 | 350111********0498 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑1幢801室 | 67.9 | |
27 | 林彬 | 350104********2627 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区2幢1006 | 44.87 | |
28 | 陈国兴 | 350127********1237 | 公共租赁住房 | 浦口新城7幢208 | 45.69 | |
29 | 冯宪荣 | 350102********0313 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区15幢1402 | 45.4 | |
30 | 林子钦 | 350103********3132 | 公共租赁住房 | 先农新城16幢801 | 58.75 | |
31 | 刘欣妤 | 350111********0086 | 公共租赁住房 | 天城花园A19幢606室 | 60.48 | |
32 | 王宗涛 | 350102********0694 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区10幢1002 | 45.49 | |
33 | 何俤俤 | 350102********0854 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区6幢606 | 33.98 | |
34 | 肖小利 | 352102********0817 | 公共租赁住房 | 天城花园A19幢2406室 | 60.48 | |
35 | 郑金英 | 350104********0060 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区6幢209 | 33.36 | |
36 | 吴大平 | 350104********0172 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑1幢101室 | 67.9 | |
37 | 唐天福 | 350104********0095 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区1幢504 | 45.34 | |
38 | 温素华 | 350102********0383 | 公共租赁住房 | 恒宇国际公园11幢2509 | 46.17 | |
39 | 刘艳 | 350102********1929 | 公共租赁住房 | 浦口新城4幢707 | 61.66 | |
40 | 林光华 | 350703********4819 | 公共租赁住房 | 西园丽景6幢2106 | 44.59 | |
41 | 陈穂英 | 350104********0123 | 公共租赁住房 | 浦上一期9幢318 | 49.37 | |
42 | 赵碧贞 | 350102********3924 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区9幢1508 | 45.91 | |
43 | 徐美珍 | 350121********4044 | 公共租赁住房 | 浦口新城5幢706 | 60.7 | |
44 | 陈钱诚 | 350111********037X | 公共租赁住房 | 远东丽景19幢2006 | 57.62 | |
45 | 林芳金 | 350121********3067 | 公共租赁住房 | 自愿放弃保障资格 | ||
46 | 翁志伟 | 350102********0419 | 公共租赁住房 | 先农新城6幢214 | 58.13 | |
47 | 何荣寿 | 352127********0032 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区5幢103 | 34 | |
48 | 何秀丽 | 350125********0622 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢1703室 | 36.73 | |
49 | 林荔震 | 350102********0588 | 公共租赁住房 | 先农新城3幢1503 | 47.45 | |
50 | 吴妙珍 | 352225********0043 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢2308室 | 56.25 | |
51 | 林盛(林忠) | 350102********0404 | 公共租赁住房 | 远东丽景6幢307 | 46.66 | |
52 | 张青 | 350402********0027 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区6幢215 | 33.98 | |
53 | 喻刚 | 360124********0053 | 公共租赁住房 | 远东丽景16幢3003 | 57.29 | |
54 | 陈发玉 | 350103********0184 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢1104室 | 37.06 | |
55 | 郑铭伟 | 350102********0319 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢207室 | 57.14 | |
56 | 肖荣森 | 352101********0016 | 公共租赁住房 | 远东丽景18幢3106 | 57.28 | |
57 | 游美虹 | 350103********0047 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
58 | 郑小秋 | 352201********5429 | 公共租赁住房 | 先农新城13幢403 | 59.61 | |
59 | 孙月妹 | 350122********4042 | 公共租赁住房 | 远东丽景16幢3005 | 57.29 | |
60 | 吴丽香 | 350104********0062 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区5幢107 | 34 | |
61 | 刘炳光 | 350111********0570 | 公共租赁住房 | 浦上一期1幢309 | 33.39 | |
62 | 许建麟 | 350111********0351 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期三区3幢103 | 48.72 | |
63 | 郑熠莎 | 350103********1942 | 公共租赁住房 | 双湖新城二区1幢1208 | 61.34 | |
64 | 倪勤 | 350103********0140 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区1幢2404 | 45.49 | |
65 | 林兰芳 | 350111********0341 | 公共租赁住房 | 远东丽景5幢504 | 46.38 | |
66 | 郑书华 | 350103********0263 | 公共租赁住房 | 浦口新城2幢804 | 58.78 | |
67 | 唐兆坚 | 350104********0074 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区5幢205 | 33.39 | |
68 | 陈果(陈安琪) | 350102********3226 | 公共租赁住房 | 浦上一期12幢508 | 52.51 | |
69 | 张国权 | 532233********2755 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区4幢1106 | 60.79 | |
70 | 陈继斌 | 350103********0197 | 公共租赁住房 | 远东丽景11幢507 | 57.65 | |
71 | 邹涛(滔涛) | 350102********1915 | 公共租赁住房 | 浦口新城7幢212 | 59.62 | |
72 | 何纯(何诚) | 350105********0030 | 公共租赁住房 | 西庄小区32幢406 | 57.06 | |
73 | 陈赛英 | 350104********0044 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区4幢605 | 40.57 | |
74 | 殷光华 | 522701********2336 | 公共租赁住房 | 远东丽景2幢703 | 46.55 | |
75 | 朱岩 | 350123********2371 | 公共租赁住房 | 双湖新城二区4幢2801 | 61.34 | |
76 | 黄连端 | 350102********0396 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢1403室 | 55.31 | |
77 | 郑星 | 350103********012X | 公共租赁住房 | 浦上二期15幢308 | 44.5 | |
78 | 杨兰青 | 352227********052X | 公共租赁住房 | 远东丽景3幢808 | 56.55 | |
79 | 杨建荣 | 352122********0012 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢2204室 | 36.65 | |
80 | 王敏 | 350103********3944 | 公共租赁住房 | 天城花园B5幢3007室 | 60.46 | |
81 | 张则文 | 350104********0073 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢1304室 | 36.65 | |
82 | 周述铨 | 352121********4215 | 公共租赁住房 | 远东丽景17幢3107 | 57.29 | |
83 | 林长琳 | 350102********0409 | 公共租赁住房 | 东山丽园5幢2204室 | 56.16 | |
84 | 鲍天赐 | 350103********1919 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区6幢102 | 33.98 | |
85 | 郭杰 | 350111********7110 | 公共租赁住房 | 东山丽园2幢604室 | 45.8 | |
86 | 唐瑞钗 | 350103********0069 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢405室 | 36.65 | |
87 | 黄幼华 | 352201********5120 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑2幢103室 | 67.45 | |
88 | 刘钦清 | 350125********0355 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区3幢508 | 64.77 | |
89 | 郑庆成 | 350102********0333 | 公共租赁住房 | 浦口新城2幢101 | 45.03 | |
90 | 林金铭 | 350103********0159 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢304室 | 37.06 | |
91 | 王美金 | 350111********0489 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢2904室 | 36.65 | |
92 | 张惠娟(张珠妹) | 352228********3027 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑1幢602室 | 67.87 | |
93 | 林祥忠 | 350103********0051 | 公共租赁住房 | 远东丽景13幢503 | 57.29 | |
94 | 陈贞瑞 | 352124********0113 | 公共租赁住房 | 西庄小区32幢404 | 57.7 | |
95 | 伏洪江 | 511921********0978 | 公共租赁住房 | 春风苑一区17幢304 | 63.17 | |
96 | 刘阳 | 421022********003X | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区4幢606 | 60.79 | |
97 | 雷秋桢 | 350111********6711 | 公共租赁住房 | 双湖新城二区1幢1702 | 61.69 | |
98 | 吴国帮 | 352124********0510 | 公共租赁住房 | 远东丽景5幢404 | 46.38 | |
99 | 王凯(王依弟) | 350103********0117 | 公共租赁住房 | 先农新城1幢903 | 36.32 | |
100 | 唐道明 | 350102********0399 | 公共租赁住房 | 远东丽景4幢1203 | 47.42 | |
101 | 吴锴(吴金瀚) | 350102********3614 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢1808室 | 56.25 | |
102 | 陈丽萍 | 350426********2025 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑1幢705室 | 67.87 | |
103 | 林开华 | 350103********013X | 公共租赁住房 | 远东丽景18幢709 | 37.45 | |
104 | 李秀文 | 350121********4229 | 公共租赁住房 | 西园雅居2幢207 | 71.42 | |
105 | 谢明彩 | 350124********584X | 公共租赁住房 | 天城花园A19幢2306室 | 60.48 | |
106 | 陈夏 | 350127********1566 | 公共租赁住房 | 天城花园B5幢1407室 | 60.46 | |
107 | 陈建泉 | 350104********4031 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区4幢1205 | 45.36 | |
108 | 江美珍 | 352101********2325 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢904室 | 37.06 | |
109 | 陈东福 | 350111********0332 | 公共租赁住房 | 远东丽景16幢1202 | 37.45 | |
110 | 蒋红 | 522726********0026 | 公共租赁住房 | 浦口新城2幢302 | 60.36 | |
111 | 张孟杰 | 350124********1397 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢204室 | 36.65 | |
112 | 林光荣(林新光) | 350103********0137 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢2807室 | 47.37 | |
113 | 叶海荣(叶海云) | 352121********3211 | 公共租赁住房 | 鼓山新区1幢203 | 50.42 | |
114 | 陈伙森 | 350103********0190 | 公共租赁住房 | 先农新城4幢513 | 57.89 | |
115 | 陈德琪 | 350103********0159 | 公共租赁住房 | 先农新城11幢305 | 58.01 | |
116 | 林翰友 | 350102********0380 | 公共租赁住房 | 远东丽景14幢2303 | 57.28 | |
117 | 张帅 | 130635********2410 | 公共租赁住房 | 东山丽园7幢102室 | 65.56 | |
118 | 张维星 | 350124********3714 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢2704室 | 37.06 | |
119 | 郑平 | 350103********4514 | 公共租赁住房 | 东山丽园8幢1108室 | 65.7 | |
120 | 陈金玉 | 350321********8588 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区4幢912 | 60.24 | |
121 | 陈永 | 350102********0477 | 公共租赁住房 | 金城福园3幢406 | 33.98 | |
122 | 谢华英 | 350121********4024 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢1103室 | 36.73 | |
123 | 刘亿玲 | 350111********3925 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢206室 | 46.87 | |
124 | 唐妹官 | 350103********0067 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢1104室 | 36.65 | |
125 | 施起乐 | 350111********6916 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
126 | 石较桂 | 532125********1721 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢404室 | 37.06 | |
127 | 林芳 | 350426********0029 | 公共租赁住房 | 远东丽景5幢1104 | 46.38 | |
128 | 黄丹云 | 350111********4323 | 公共租赁住房 | 先农新城6幢612 | 36.19 | |
129 | 李伟浩 | 350103********2315 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢1204室 | 36.65 | |
130 | 王文玮(王文伟) | 370682********2415 | 公共租赁住房 | 金城福园3幢408 | 35.64 | |
131 | 谢晨潮 | 350122********551X | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区6幢115 | 33.98 | |
132 | 林晓玲 | 350123********2429 | 公共租赁住房 | 桔园洲31幢508 | 27.51 | |
133 | 黄文佳 | 350783********6540 | 公共租赁住房 | 自愿放弃保障资格 | ||
134 | 黄千千 | 352203********5425 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区6幢1608 | 45.22 | |
135 | 詹清燕 | 350111********6525 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
136 | 陈才辉 | 350121********1057 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区6幢1611 | 45.22 | |
137 | 陈小明 | 352102********2412 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区12幢603 | 45.02 | |
138 | 林娟 | 350102********4525 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区7幢205 | 45.41 | |
139 | 吴建敏 | 350724********1022 | 公共租赁住房 | 浦上一期11幢703 | 43.62 | |
140 | 张榕 | 350103********0060 | 公共租赁住房 | 胪雷新城6区2幢107 | 45.34 | |
141 | 余翠清 | 350121********5023 | 公共租赁住房 | 远东丽景6幢1703 | 47.01 | |
142 | 黄颖 | 350104********2625 | 公共租赁住房 | 金山翠榕苑11幢202 | 36.97 | |
143 | 张宜镛 | 352228********1511 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区8幢1210 | 44.54 | |
144 | 黄淑芳 | 350122********6861 | 公共租赁住房 | 浦上二期20幢103 | 35.43 | |
145 | 林茹 | 350121********1222 | 公共租赁住房 | 自愿放弃保障资格 | ||
146 | 王小娜 | 352227********3029 | 公共租赁住房 | 浦上一期12幢310 | 32.63 | |
147 | 程晓燕(丹颖) | 350103********0047 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢1904室 | 36.65 | |
148 | 周燕丽 | 350784********1829 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢3005室 | 36.55 | |
149 | 魏秀云 | 350111********0409 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢1805室 | 37.06 | |
150 | 江爱香 | 350103********0065 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区6幢618 | 33.98 | |
151 | 翁树冰 | 350103********1519 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
152 | 陈金 | 350111********4724 | 公共租赁住房 | 先农新城6幢705 | 47.17 | |
153 | 施纯珠 | 350111********0320 | 公共租赁住房 | 远东丽景4幢803 | 47.42 | |
154 | 王祥麟 | 350102********4515 | 公共租赁住房 | 浦上二期15幢104 | 44.01 | |
155 | 陈明椿 | 350426********7036 | 公共租赁住房 | 浦上一期5幢312 | 44.37 | |
156 | 林燕 | 350111********6745 | 公共租赁住房 | 远东丽景7幢1303 | 47.47 | |
157 | 郭威 | 350102********3652 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区11幢305 | 45.49 | |
158 | 陈浩灿 | 350111********3937 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
159 | 陈刚 | 350102********0432 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区2幢1705 | 45.29 | |
160 | 陆红 | 350102********2417 | 公共租赁住房 | 远东丽景11幢1509 | 37.65 | |
161 | 兰肖 | 350123********4199 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
162 | 罗晓珍 | 350783********122X | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢2805室 | 36.65 | |
163 | 孟小清 | 350123********0347 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区5幢506 | 34 | |
164 | 叶振良 | 352227********4512 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢2604室 | 37.06 | |
165 | 彭晓慧 | 350784********3527 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区8幢102 | 45 | |
166 | 张新思 | 362329********4017 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区3幢2204 | 45.5 | |
167 | 陈坚(陈孝春) | 350103********4210 | 公共租赁住房 | 远东丽景18幢1509 | 37.45 | |
168 | 高璇 | 342522********1226 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期三区4幢606 | 40.61 | |
169 | 许仁锋 | 350124********0170 | 公共租赁住房 | 东山丽园1幢507室 | 45.77 | |
170 | 陈麒麟 | 350111********1939 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢2404室 | 37.06 | |
171 | 林慧慧 | 352227********1026 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢604室 | 37.06 | |
172 | 张声 | 350121********2721 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区5幢1706 | 45.46 | |
173 | 高凌 | 350102********2431 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区1幢704 | 45.34 | |
174 | 柯李锦 | 352228********4026 | 公共租赁住房 | 浦上二期19幢501 | 36.18 | |
175 | 林奇春 | 350102********0670 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
176 | 周宏英 | 350128********3220 | 公共租赁住房 | 浦上一期11幢702 | 33.38 | |
177 | 吴美英 | 352229********0049 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区1幢603 | 44.96 | |
178 | 林信荣 | 350102********4510 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢905室 | 36.65 | |
179 | 谢丽琴 | 350783********2565 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
180 | 周琴 | 350111********0627 | 公共租赁住房 | 浦上一期9幢715 | 32.94 | |
181 | 梁巧美 | 350525********4028 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢2205室 | 36.65 | |
182 | 唐秀月 | 352227********1825 | 公共租赁住房 | 浦口新城9幢1206 | 45.49 | |
183 | 张灵燕 | 350102********0368 | 公共租赁住房 | 浦上二期16幢404 | 43.31 | |
184 | 阙苏丹 | 350426********002X | 公共租赁住房 | 金城福园4幢514 | 26.76 | |
185 | 包晓燕 | 350426********0026 | 公共租赁住房 | 远东丽景8幢2806 | 47.47 | |
186 | 吴泽文 | 350103********1916 | 公共租赁住房 | 金城福园3幢705 | 27.96 | |
187 | 江美华 | 350111********0040 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区12幢1305 | 45.49 | |
188 | 黄聪 | 350111********1924 | 公共租赁住房 | 金山翠榕苑12幢403 | 35.59 | |
189 | 林锋 | 350102********0358 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢704室 | 36.65 | |
190 | 许鑫 | 350103********3912 | 公共租赁住房 | 天御城33幢808 | 46.57 | |
191 | 陈能华 | 352122********4812 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区1幢1404 | 45.49 | |
192 | 刘张斌 | 350103********0110 | 公共租赁住房 | 浦上二期17幢105 | 44.15 | |
193 | 杨红(杨芳) | 350426********2545 | 公共租赁住房 | 远东丽景11幢703 | 37.65 | |
194 | 张丽玉 | 350102********0442 | 公共租赁住房 | 浦上一期9幢708 | 32.91 | |
195 | 郭诗佳 | 350104********1584 | 公共租赁住房 | 远东丽景7幢203 | 47.47 | |
196 | 廖林英 | 350824********1460 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢2404室 | 36.65 | |
197 | 王文绚 | 350102********0429 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区5幢214 | 34 | |
198 | 陈爱淳 | 350626********0028 | 公共租赁住房 | 浦上一期11幢203 | 43.68 | |
199 | 苏鹏 | 352227********303X | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢504室 | 37.06 | |
200 | 方耀祖 | 350102********0353 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢1604室 | 36.65 | |
201 | 陈莉红 | 350702********1348 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
202 | 陈言荣 | 350123********3413 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢2904室 | 37.06 | |
203 | 陈英妹 | 350123********1327 | 公共租赁住房 | 浦上一期1幢314 | 47.87 | |
204 | 林淑英 | 350104********002X | 公共租赁住房 | 浦上一期5幢709 | 44.37 | |
205 | 潘莺 | 350121********1529 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
206 | 郑玲 | 350104********1523 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
207 | 范本飞 | 350111********041X | 公共租赁住房 | 恒宇国际公园11幢302 | 45.91 | |
208 | 陈上坤 | 352203********0033 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
209 | 吴佳佳 | 350721********2123 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
210 | 应倩玉 | 350721********0023 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期三区7幢502 | 41.13 | |
211 | 纪璟 | 350426********0021 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区6幢405 | 45.22 | |
212 | 黄美金 | 352121********4227 | 公共租赁住房 | 先农新城21幢102 | 47.84 | |
213 | 韩萍(韩湘茹) | 232101********0620 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区5幢310 | 34 | |
214 | 卢正霞 | 350322********4841 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
215 | 宋秀燕 | 350121********3049 | 公共租赁住房 | 东山丽园7幢2303室 | 45.4 | |
216 | 唐廷菊 | 512224********3228 | 公共租赁住房 | 先农新城2幢105 | 36.23 | |
217 | 陈瑶 | 350103********1927 | 公共租赁住房 | 名桂佳园15幢113 | 48.51 | |
218 | 向晓玲 | 511902********1726 | 公共租赁住房 | 桔园洲10幢110 | 29.34 | |
219 | 江霞 | 350104********1524 | 公共租赁住房 | 远东丽景11幢1109 | 37.65 | |
220 | 张美芳 | 350481********4543 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
221 | 潘则铖 | 350104********2634 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区4幢1402 | 45.36 | |
222 | 陈彩莲 | 350521********7566 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
223 | 余小勤 | 513030********822X | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢3105室 | 36.55 | |
224 | 林伟 | 350103********4215 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区5幢113 | 33.52 | |
225 | 陈丹凤 | 350182********354X | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢2905室 | 36.65 | |
226 | 吴洪浩 | 350103********1933 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区9幢108 | 45.46 | |
227 | 林作棋 | 350121********1218 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
228 | 全兰英 | 430422********2120 | 公共租赁住房 | 远东丽景11幢1603 | 37.65 | |
229 | 詹玲 | 350103********0023 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢2303室 | 36.73 | |
230 | 陈坤 | 350105********2757 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
231 | 施俞 | 350103********1538 | 公共租赁住房 | 名桂佳园15幢724 | 26.96 | |
232 | 刘为民 | 350103********0077 | 公共租赁住房 | 联建新苑二区4幢103 | 45.56 | |
233 | 黄宜生 | 350103********3119 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区7幢509 | 44.95 | |
234 | 林心怡 | 350104********1668 | 公共租赁住房 | 桔园洲30幢505 | 29.94 | |
235 | 郑烽 | 350103********1939 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
236 | 黄晓凤 | 352201********2142 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
237 | 邹淑兰 | 362527********572X | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
238 | 胡卫国 | 352121********1834 | 公共租赁住房 | 桔园洲31幢507 | 48.61 | |
239 | 秦碧金 | 350121********6063 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区7幢611 | 41.2 | |
240 | 杨银秀 | 350322********5129 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
241 | 叶文琼 | 350102********452X | 公共租赁住房 | 冬阳苑7幢910 | 48.1 | |
242 | 许慧芳 | 350322********1028 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢2106室 | 46.87 | |
243 | 吴莉莉 | 350102********1526 | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
244 | 邹纯金 | 532130********1151 | 公共租赁住房 | 远东丽景11幢1303 | 37.65 | |
245 | 林晖 | 350102********0486 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区1幢707 | 46.06 | |
246 | 林依妹 | 350121********1223 | 公共租赁住房 | 浦口新城7幢1308 | 45.69 | |
247 | 许燕 | 350102********0388 | 公共租赁住房 | 金城福园4幢515 | 26.76 | |
248 | 杨金旺 | 352627********0215 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢1704室 | 36.65 | |
249 | 吴霞珍 | 350426********352X | 公共租赁住房 | 天御城33幢303 | 46.48 | |
250 | 许铃华 | 352202********5411 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期四区5幢407 | 34 | |
251 | 郑颖 | 350125********0071 | 公共租赁住房 | 远东丽景3幢306 | 46.95 | |
252 | 赖敏华 | 352102********002X | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
253 | 王梅玉 | 350127********3863 | 公共租赁住房 | 金城福园3幢710 | 27.96 | |
254 | 何永吉 | 350111********1593 | 公共租赁住房 | 远东丽景5幢3002 | 47.11 | |
255 | 李恩赐 | 350623********0030 | 公共租赁住房 | 延后 | ||
256 | 丛建峰 | 350103********0018 | 公共租赁住房 | 远东丽景16幢509 | 37.45 | |
257 | 吴杨杰 | 350725********4037 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期三区2幢508 | 41.31 | |
258 | 吴崇铨(胡宗铨) | 352227********1870 | 公共租赁住房 | 浦口新城6幢510 | 45.53 | |
259 | 俞惠兰 | 352227********5681 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区12幢1002 | 45.49 | |
260 | 王小芳 | 510228********2323 | 公共租赁住房 | 双湖新城二区3幢1205 | 44.92 | |
261 | 赖慧娟 | 350702********6528 | 公共租赁住房 | 实物转货币 | ||
262 | 池丽娟 | 350424********0724 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区15幢411 | 45.4 | |
263 | 江声 | 350103********0184 | 公共租赁住房 | 胪雷新城7区1幢1906 | 45.34 | |
264 | 林城 | 350103********3911 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区6幢1510 | 44.76 | |
265 | 高承 | 350104********1816 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢2003室 | 36.73 | |
266 | 黄鑫 | 350426********3020 | 公共租赁住房 | 桔园洲24幢504 | 30.14 | |
267 | 洪清俤 | 350104********0031 | 公共租赁住房 | 远东丽景16幢1909 | 37.45 | |
268 | 陈艳 | 350103********1942 | 公共租赁住房 | 金城福园4幢101 | 29.16 | |
269 | 江文彬 | 350111********2916 | 公共租赁住房 | 胪雷新城4区2幢1703 | 46.06 | |
270 | 林翔鸣宇 | 350104********181X | 公共租赁住房 | 自愿放弃保障资格 | ||
271 | 林宇 | 350104********221X | 公共租赁住房 | 远东丽景11幢1609 | 37.65 | |
272 | 刘鋆 | 350103********2719 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢2705室 | 37.06 | |
273 | 朱南莹 | 350121********0760 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期一区9幢1605 | 45.46 | |
274 | 郑鸿滨 | 350182********1554 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢304室 | 36.65 | |
275 | 周碧娇 | 352225********3083 | 公共租赁住房 | 东山新苑一期三区4幢115 | 40.61 | |
276 | 林爱兰 | 350103********0181 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区8幢103 | 44.54 | |
277 | 唐劲丰 | 350104********2218 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑6幢2505室 | 37.06 | |
278 | 余自芊 | 352228********002X | 公共租赁住房 | 配租未到场 | ||
279 | 周玲 | 513029********4482 | 公共租赁住房 | 狮峰新苑5幢1404室 | 36.65 | |
280 | 林爱娜 | 350783********3040 | 公共租赁住房 | 东山新苑二期二区5幢1805 | 45.36 | |
