请选择时期:
怀孕准备 怀孕 分娩 宝宝0-1岁 宝宝1-3岁 宝宝3-6岁

杭州钱塘沁香公寓第三期房源一房一价表

来源: 最后更新:23-04-27 07:16:48

导读:本期供应的房源为钱塘区沁香公寓(小区),推出房源套数380套。开发建设单位为杭州建沁房地产开发有限公司,土地性质为划拨。
三期房源一房一价表(380套)
序号房号建筑面积备案单价总价备注
13-2-30272.55 23092.00 1675325
23-2-30372.55 23292.00 1689835
33-2-30469.82 23992.00 1675121
43-2-40272.55 23292.00 1689835
53-2-40372.55 23492.00 1704345
63-2-40469.82 24192.00 1689085
73-2-50272.55 25092.00 1820425
83-2-50372.55 25292.00 1834935
93-2-50469.82 25992.00 1814761
103-2-60272.55 25592.00 1856700
113-2-60372.55 25792.00 1871210
123-2-60469.82 26492.00 1849671
133-2-70272.55 25692.00 1863955
143-2-70372.55 25892.00 1878465
153-2-70469.82 26592.00 1856653
163-2-80272.55 25742.00 1867582
173-2-80372.55 25942.00 1882092
183-2-80469.82 26642.00 1860144
193-2-90272.55 25792.00 1871210
203-2-90372.55 25992.00 1885720
213-2-90469.82 26692.00 1863635
223-2-100272.55 25842.00 1874837
233-2-100372.55 26042.00 1889347
243-2-100469.82 26742.00 1867126
253-2-110272.55 25892.00 1878465
263-2-110372.55 26092.00 1892975
273-2-110469.82 26792.00 1870617
283-2-120272.55 25942.00 1882092
293-2-120372.55 26142.00 1896602
303-2-120469.82 26842.00 1874108
313-2-130272.55 25692.00 1863955
323-2-130372.55 25892.00 1878465
333-2-130469.82 26592.00 1856653
343-2-140272.55 25742.00 1867582
353-2-140372.55 25942.00 1882092
363-2-140469.82 26642.00 1860144
373-2-150272.55 26092.00 1892975
383-2-150372.55 26292.00 1907485
393-2-150469.82 26992.00 1884581
403-2-160272.55 26142.00 1896602
413-2-160372.55 26342.00 1911112
423-2-160469.82 27042.00 1888072
433-2-170272.55 26192.00 1900230
443-2-170372.55 26392.00 1914740
453-2-170469.82 27092.00 1891563
463-2-180272.55 25942.00 1882092
473-2-180372.55 26142.00 1896602
483-2-180469.82 26842.00 1874108
493-2-190272.55 26292.00 1907485
503-2-190372.55 26492.00 1921995
513-2-190469.82 27192.00 1898545
523-2-200272.55 26342.00 1911112
533-2-200372.55 26542.00 1925622
543-2-200469.82 27242.00 1902036
553-2-210272.55 26342.00 1911112
563-2-210372.55 26542.00 1925622
573-2-210469.82 27242.00 1902036
583-2-220272.55 26342.00 1911112
593-2-220372.55 26542.00 1925622
603-2-220469.82 27242.00 1902036
613-2-230272.55 25092.00 1820425
623-2-230372.55 25292.00 1834935
633-2-230469.82 25992.00 1814761
644-1-201136.55 229253130409
654-1-203143.83 226253254154
664-1-303143.83 231253326069
674-1-403143.83 233253354835
684-1-601136.55 259253540059
694-1-603143.83 256253685644
704-1-701136.55 26025.00 3553714样板房
714-1-70289.95 25225.00 2268989样板房
724-1-703143.83 25725.00 3700027样板房
734-1-3103150.06 26975.00 4047869
744-1-3203150.06 25625.00 3845288
755-1-201144.00 234733380112
765-1-203136.75 231733168908
775-1-301144.00 239733452112
785-1-303136.75 236733237283
795-1-403136.75 238733264633
805-1-503136.75 256733510783
815-1-601144.00 264733812112
825-1-603136.75 261733579158
835-1-703136.75 262733592833
845-1-801144.00 266233833712
855-1-1503136.75 266733647533
865-1-1901144.00 27173.00 3912912
875-1-2503136.75 269233681720
885-1-2603136.75 269733688558
895-1-2703136.75 269733688558
905-1-2803136.75 269733688558
915-1-2903136.75 269733688558
925-1-3001150.24 27273.00 4097496
935-1-3101150.24 25973.00 3902184
945-1-3103142.83 256733666875
956-1-101140.33 21717.00 3047547
966-1-201140.33 22717.00 3187877
976-1-301140.33 23217.00 3258042
986-1-401140.33 23417.00 3286108
996-1-501140.33 25217.00 3538702
1006-1-601140.33 25717.00 3608867
1016-1-701140.33 25817.00 3622900
1026-1-801140.33 25867.00 3629916
1036-1-901140.33 25917.00 3636933
1046-1-1001140.33 25967.00 3643949
1056-1-1101140.33 26017.00 3650966
1066-1-1201140.33 26067.00 3657982
1076-1-1301140.33 25817.00 3622900
1086-1-1401140.33 25867.00 3629916
1096-1-1501140.33 26217.00 3679032
1106-1-1601140.33 26267.00 3686048
1116-1-1701140.33 26317.00 3693065
1126-1-1801140.33 26067.00 3657982
1136-1-1901140.33 26417.00 3707098
1146-1-2001140.33 26467.00 3714114
1156-1-2101140.33 26467.00 3714114
1166-1-2201140.33 26467.00 3714114
1176-1-2301140.33 26467.00 3714114
1186-1-2401140.33 26167.00 3672015
1196-1-2501140.33 26467.00 3714114
1206-1-2601140.33 26517.00 3721131
1216-1-2701140.33 26517.00 3721131
1226-1-2801140.33 26517.00 3721131
1236-1-2901140.33 26517.00 3721131
1246-1-3001140.33 26517.00 3721131
1256-1-3101140.33 26567.00 3728147
1266-1-3201145.04 26567.00 3853278
1276-1-3301145.04 25217.00 3657474
1288-1-1501159.59 25808.00 4118699
1298-1-1502159.59 25308.00 4038904
1308-2-1501158.30 25908.00 4101236
1318-2-1502158.30 26508.00 4196216
1329-1-201165.09 232523838673
1339-1-202163.05 22352.00 3644494
1349-1-301165.09 242524003763
1359-1-302163.05 23352.00 3807544
1369-1-401165.09 244524036781
1379-1-402163.05 23552.00 3840154
1389-1-501165.09 262524333943
1399-1-502163.05 25352.00 4133644
1409-1-601165.09 264524366961
1419-1-602163.05 25552.00 4166254
1429-1-701165.09 266524399979
1439-1-702163.05 25752.00 4198864
1449-1-801165.09 268524432997
1459-1-802163.05 25952.00 4231474
1469-1-901165.09 270524466015
1479-1-902163.05 26152.00 4264084
1489-1-1002163.05 26352.00 4296694
1499-1-1102163.05 26552.00 4329304
1509-1-1202163.05 26752.00 4361914
1519-1-1301160.83 276524447271
1529-1-1302160.83 26752.00 4302524
1539-1-1401158.63 26352.00 4180218
1549-1-1402158.63 25452.00 4037451
1559-2-1401158.63 25152.00 3989862
1569-2-1402158.63 25952.00 4116766
15710-1-20189.69 23237.00 2084127
15810-1-20286.81 22237.00 1930394
15910-1-20388.29 21237.00 1875015
16010-1-30189.69 23737.00 2128972
16110-1-30286.81 22737.00 1973799
16210-1-30388.29 21737.00 1919160
16310-1-40189.69 23937.00 2146910
16410-1-40286.81 22937.00 1991161
16510-1-40388.29 21937.00 1936818
16610-1-50189.69 25737.00 2308352
16710-1-50286.81 24737.00 2147419
16810-1-50388.29 23737.00 2095740
16910-1-60189.69 26237.00 2353197
17010-1-60286.81 25237.00 2190824
17110-1-60388.29 24237.00 2139885
17210-1-70189.69 26337.00 2362166
17310-1-70286.81 25337.00 2199505
17410-1-70388.29 24337.00 2148714
17510-1-80189.69 26387.00 2366650
17610-1-80286.81 25387.00 2203845
17710-1-80388.29 24387.00 2153128
17810-1-90189.69 26437.00 2371135
17910-1-90286.81 25437.00 2208186
18010-1-90388.29 24437.00 2157543
18110-1-100189.69 26487.00 2375619
18210-1-100286.81 25487.00 2212526
18310-1-100388.29 24487.00 2161957
18410-1-110189.69 26537.00 2380104
18510-1-110286.81 25537.00 2216867
18610-1-110388.29 24537.00 2166372
18710-1-120189.69 26587.00 2384588
18810-1-120286.81 25587.00 2221207
18910-1-120388.29 24587.00 2170786
19010-1-130189.69 26337.00 2362166
19110-1-130286.81 25337.00 2199505
19210-1-130388.29 24337.00 2148714
19310-1-140189.69 26387.00 2366650
19410-1-140286.81 25387.00 2203845
19510-1-140388.29 24387.00 2153128
19610-1-150189.69 26737.00 2398042
19710-1-150286.81 25737.00 2234229
19810-1-150388.29 24737.00 2184030
19910-1-160189.69 26787.00 2402526
20010-1-160286.81 25787.00 2238569
20110-1-160388.29 24787.00 2188444
20210-1-170189.69 26837.00 2407011
20310-1-170286.81 25837.00 2242910
20410-1-170388.29 24837.00 2192859
20510-1-180189.69 26587.00 2384588
20610-1-180286.81 25587.00 2221207
20710-1-180388.29 24587.00 2170786
20810-1-190189.69 26937.00 2415980
20910-1-190286.81 25937.00 2251591
21010-1-190388.29 24937.00 2201688
21110-1-200189.69 26987.00 2420464
21210-1-200286.81 25987.00 2255931
21310-1-200388.29 24987.00 2206102
21410-1-210189.69 26987.00 2420464
21510-1-210286.81 25987.00 2255931
21610-1-210388.29 24987.00 2206102
21710-1-220189.69 26987.00 2420464
21810-1-220286.81 25987.00 2255931
21910-1-220388.29 24987.00 2206102
22010-1-230189.69 26987.00 2420464
22110-1-230286.81 25987.00 2255931
22210-1-230388.29 24987.00 2206102
22310-1-240189.69 26687.00 2393557
22410-1-240286.81 25687.00 2229888
22510-1-240388.29 24687.00 2179615
22610-1-250189.69 26987.00 2420464
22710-1-250286.81 25987.00 2255931
22810-1-250388.29 24987.00 2206102
22910-1-260189.69 27037.00 2424949
23010-1-260286.81 26037.00 2260272
23110-1-260388.29 25037.00 2210517
23210-1-270189.69 27037.00 2424949
23310-1-270286.81 26037.00 2260272
23410-1-270388.29 25037.00 2210517
23510-1-280189.69 27037.00 2424949
23610-1-280286.81 26037.00 2260272
23710-1-280388.29 25037.00 2210517
23810-1-290189.69 27037.00 2424949
23910-1-290286.81 26037.00 2260272
24010-1-290388.29 25037.00 2210517
24110-1-300189.69 27037.00 2424949
24210-1-300286.81 26037.00 2260272
24310-1-300388.29 25037.00 2210517
24410-1-310189.69 27087.00 2429433
24510-1-310286.68 26087.00 2261221
24610-1-310388.29 25087.00 2214931
24710-1-320189.69 27087.00 2429433
24810-1-320286.68 26087.00 2261221
24910-1-320388.29 25087.00 2214931
25010-1-330189.69 25737.00 2308352
25110-1-330286.68 24737.00 2144203
25210-1-330388.29 23737.00 2095740
25310-2-20188.11 21237.00 1871192
25410-2-20290.10 21837.00 1967514
25510-2-20389.66 21637.00 1939973
25610-2-20490.35 22337.00 2018148
25710-2-30188.11 21737.00 1915247
25810-2-30290.10 22337.00 2012564
25910-2-30389.66 22137.00 1984803
26010-2-30490.35 22837.00 2063323
26110-2-40188.11 21937.00 1932869
26210-2-40290.10 22537.00 2030584
26310-2-40389.66 22337.00 2002735
26410-2-40490.35 23037.00 2081393
26510-2-50188.11 23737.00 2091467
26610-2-50290.10 24337.00 2192764
26710-2-50389.66 24137.00 2164123
26810-2-50490.35 24837.00 2244023
26910-2-60188.11 24237.00 2135522
27010-2-60290.10 24837.00 2237814
27110-2-60389.66 24637.00 2208953
27210-2-60490.35 25337.00 2289198
27310-2-70188.11 24337.00 2144333
27410-2-70290.10 24937.00 2246824
27510-2-70389.66 24737.00 2217919
27610-2-70490.35 25437.00 2298233
27710-2-80188.11 24387.00 2148739
27810-2-80290.10 24987.00 2251329
27910-2-80389.66 24787.00 2222402
28010-2-80490.35 25487.00 2302750
28110-2-90188.11 24437.00 2153144
28210-2-90290.10 25037.00 2255834
28310-2-90389.66 24837.00 2226885
28410-2-90490.35 25537.00 2307268
28510-2-100188.11 24487.00 2157550
28610-2-100290.10 25087.00 2260339
28710-2-100389.66 24887.00 2231368
28810-2-100490.35 25587.00 2311785
28910-2-110188.11 24537.00 2161955
29010-2-110290.10 25137.00 2264844
29110-2-110389.66 24937.00 2235851
29210-2-110490.35 25637.00 2316303
29310-2-120188.11 24587.00 2166361
29410-2-120290.10 25187.00 2269349
29510-2-120389.66 24987.00 2240334
29610-2-120490.35 25687.00 2320820
29710-2-130188.11 24337.00 2144333
29810-2-130290.10 24937.00 2246824
29910-2-130389.66 24737.00 2217919
30010-2-130490.35 25437.00 2298233
30110-2-140188.11 24387.00 2148739
30210-2-140290.10 24987.00 2251329
30310-2-140389.66 24787.00 2222402
30410-2-140490.35 25487.00 2302750
30510-2-150188.11 24737.00 2179577
30610-2-150290.10 25337.00 2282864
30710-2-150389.66 25137.00 2253783
30810-2-150490.35 25837.00 2334373
30910-2-160188.11 24787.00 2183983
31010-2-160290.10 25387.00 2287369
31110-2-160389.66 25187.00 2258266
31210-2-160490.35 25887.00 2338890
31310-2-170188.11 24837.00 2188388
31410-2-170290.10 25437.00 2291874
31510-2-170389.66 25237.00 2262749
31610-2-170490.35 25937.00 2343408
31710-2-180188.11 24587.00 2166361
31810-2-180290.10 25187.00 2269349
31910-2-180389.66 24987.00 2240334
32010-2-180490.35 25687.00 2320820
32110-2-190188.11 24937.00 2197199
32210-2-190290.10 25537.00 2300884
32310-2-190389.66 25337.00 2271715
32410-2-190490.35 26037.00 2352443
32510-2-200188.11 24987.00 2201605
32610-2-200290.10 25587.00 2305389
32710-2-200389.66 25387.00 2276198
32810-2-200490.35 26087.00 2356960
32910-2-210188.11 24987.00 2201605
33010-2-210290.10 25587.00 2305389
33110-2-210389.66 25387.00 2276198
33210-2-210490.35 26087.00 2356960
33310-2-220188.11 24987.00 2201605
33410-2-220290.10 25587.00 2305389
33510-2-220389.66 25387.00 2276198
33610-2-220490.35 26087.00 2356960
33710-2-230188.11 24987.00 2201605
33810-2-230290.10 25587.00 2305389
33910-2-230389.66 25387.00 2276198
34010-2-230490.35 26087.00 2356960
34110-2-240188.11 24687.00 2175172
34210-2-240290.10 25287.00 2278359
34310-2-240389.66 25087.00 2249300
34410-2-240490.35 25787.00 2329855
34510-2-250188.11 24987.00 2201605
34610-2-250290.10 25587.00 2305389
34710-2-250389.66 25387.00 2276198
34810-2-250490.35 26087.00 2356960
34910-2-260188.11 25037.00 2206010
35010-2-260290.10 25637.00 2309894
35110-2-260389.66 25437.00 2280681
35210-2-260490.35 26137.00 2361478
35310-2-270188.11 25037.00 2206010
35410-2-270290.10 25637.00 2309894
35510-2-270389.66 25437.00 2280681
35610-2-270490.35 26137.00 2361478
35710-2-280188.11 25037.00 2206010
35810-2-280290.10 25637.00 2309894
35910-2-280389.66 25437.00 2280681
36010-2-280490.35 26137.00 2361478
36110-2-290188.11 25037.00 2206010
36210-2-290290.10 25637.00 2309894
36310-2-290389.66 25437.00 2280681
36410-2-290490.35 26137.00 2361478
36510-2-300188.11 25037.00 2206010
36610-2-300290.10 25637.00 2309894
36710-2-300389.66 25437.00 2280681
36810-2-300490.35 26137.00 2361478
36910-2-310188.11 25087.00 2210416
37010-2-310290.10 25687.00 2314399
37110-2-310389.54 25487.00 2282106
37210-2-310490.35 26187.00 2365995
37310-2-320188.11 25087.00 2210416
37410-2-320290.10 25687.00 2314399
37510-2-320389.54 25487.00 2282106
37610-2-320490.35 26187.00 2365995
37710-2-330188.11 23737.00 2091467
37810-2-330290.10 24337.00 2192764
37910-2-330389.54 24137.00 2161227
38010-2-330490.35 24837.00 2244023
样板房售价说明:

标签: 样板房  房号  总价  单价  三期  

免责声明:本文系转载,版权归原作者所有;旨在传递信息,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实。

本文地址:http://www.bbbaike.com/baike/techan/1467421.html

声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 联系邮箱:kefu#bbbaike.com (请把#替换成@)

关于我们 | 广告服务 | 网站合作 | 免责声明 | 联系我们| 网站地图

© 2022-2024 宝宝百科网 all rights reserved. 沪ICP备2023005727号-4