来源: 最后更新:23-04-19 01:11:09
2023年花都区各类幼儿园招生计划表 | |||||||
序号 | 幼儿园名称 | 地址 | 是否小区配套幼儿园 | 性质 | 招生咨询电话 | 2023年9月小班计划招生班额 | 备注 |
1 | 广州市花都区第一幼儿园(建设北路园区、总园区) | 广州市花都区建设路162号 | 是 | 教育部门办 | 020-36988892 | 5 | |
广州市花都区第一幼儿园(茶园路园区、茶园园区) | 广州市花都区茶园路11号之160号 | 是 | 教育部门办 | 020-36999921 | 6 | ||
2 | 广州市花都区幼林培英幼儿园(龙珠路园区) | 广州市花都区新华街龙珠路1号金菊花小区 | 是 | 教育部门办 | 020-86967788 | 4 | |
广州市花都区幼林培英幼儿园(悦缇路园区) | 广州市花都区悦缇路7号之二十四 | 是 | 教育部门办 | 020-86888930 | 4 | ||
拟定广州市花都区幼林培英幼儿园(香樾四季园区) | 花都区东边村东边路与花都大道中交叉口东北 (即合景保利.香樾四季花园旁) | 是 | 待定 | 020-86972283 | 5 | 筹办中,拟定9月开园 | |
3 | 广州市花都区圆玄幼稚园(总园区) | 广州市花都区新华街大华一路13号 | 否 | 教育部门办 | 020-86898587 | 5 | |
广州市花都区圆玄幼稚园(樾北园区) | 广州市花都区樾北街1号之十四 | 是 | 教育部门办 | 020-86899982 | 3 | ||
4 | 广州市花都区第三幼儿园(公园前园区) | 广州市花都区新华街公园前路17号 | 否 | 教育部门办 | 020-86832694 | 3 | |
广州市花都区第三幼儿园(都湖园区) | 广州市花都区新华路96号之二十五 | 是 | 教育部门办 | 020-86886826 | 4 | ||
拟定广州市花都区第三幼儿园(保利明玥园区) | 广州市花都区启悦街2号之十五 | 是 | 待定 | 13760886266 | 5 | 筹办中,拟定9月开园 | |
5 | 广州市花都区狮岭镇百利来幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇盘古中路10号 | 否 | 教育部门办 | 020-86913833 | 4 | |
6 | 广州市花都区秀全街马溪幼儿园 | 广州市花都区秀全街马溪村连村街3号 | 否 | 其他类公办幼儿园 | 020-86863367 | 1 | |
7 | 广州市花都区新华街新华村幼儿园 | 广州市花都区新华街新华村荔园三巷11号 | 否 | 其他类公办幼儿园 | 020-36820368 | 2 | |
8 | 广州市花都区新华街五华幼儿园 | 广州市花都区新华街花城北路86号 | 否 | 其他类公办幼儿园 | 020-86898055 | 1 | |
9 | 广州市花都区花城街三东村幼儿园 | 广州市花都区花城街凤凰北路三东小学旁 | 否 | 其他类公办幼儿园 | 020-86961131 | 3 | |
10 | 广州市花都区新华街公益幼儿园 | 广州市花都区新华街茶园里北路西一巷2号 | 否 | 其他类公办幼儿园 | 020-86880292 | 3 | |
11 | 广州市花都区花东镇凤凰村幼儿园 | 广州市花都区花东镇凤凰村凤东一街1号 | 否 | 其他类公办幼儿园 | 020-86960823 | 4 | |
12 | 广州市花都区梯面镇中心幼儿园 | 广州市花都区梯面镇绿河路17号 | 否 | 教育部门办 | 020-86782095 | 3 | |
13 | 广州市花都区炭步镇中心幼儿园 | 广州市花都区炭步镇南街路19号 | 否 | 其他类公办幼儿园 | 020-86746006 | 5 | |
14 | 广州市花都区花山镇中心幼儿园(万科热橙) | 广州市花都区花山镇万科热橙花园热橙大街27号 | 是 | 教育部门办 | 020-36883186 | 4 | |
15 | 广州市花都区花山镇第二幼儿园 | 广州市花都区花山镇南村石下路7号 | 否 | 教育部门办 | 020-86948839 | 3 | |
16 | 广州市花都区花山镇第一幼儿园 | 广州市花都区花山镇两龙南街3号 | 否 | 教育部门办 | 020-86949868 | 5 | |
17 | 广州市花都区新华街横潭村幼儿园 | 广州市花都区新华街湖畔路1号 | 否 | 其他类公办幼儿园 | 020-36820790 | 3 | |
18 | 广州市花都区狮岭镇振兴幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇振兴路43号 | 否 | 其他类公办幼儿园 | 020-86911200 | 3 | |
19 | 广州市花都区风神幼儿园 | 广州市花都区风神大道18号 | 是 | 教育部门办 | 020-86878866 | 8 | |
20 | 广州市花都区花东镇北兴村金色童年幼儿园 | 广州市花都区花东镇北兴街4号 | 否 | 其他类公办幼儿园 | 020-86799107 | 3 | |
21 | 广州市花都区花城街中心幼儿园(凯旋园区) | 广州市花都区花城街三东大道89号之三 | 是 | 教育部门办 | 020-36961123 | 1 | |
广州市花都区花城街中心幼儿园(石岗园区) | 广州市花都区花城街葱兰东街6号 | 是 | 教育部门办 | 020-36968050 | 6 | ||
广州市花都区花城街中心幼儿园(森岛园区) | 广州市花都区狮岭大道东63号之六十一 | 是 | 教育部门办 | 020-36972030 | 2 | ||
22 | 广州市花都区秀全街中心幼儿园 | 广州市花都区秀全街永发路3号之62 | 是 | 教育部门办 | 020-36892393 | 5 | |
23 | 广州市花都区新雅街中心幼儿园(镜湖路园区) | 广州市花都区镜湖大道28号 | 是 | 教育部门办 | 020-36837182 | 1 | |
广州市花都区新雅街中心幼儿园(新雅街园区) | 广州市花都区新雅街英才路28号 | 否 | 教育部门办 | 020-36838182 | 4 | ||
24 | 广州市花都区深航幼儿园 | 广州市花都区迎宾大道101号深航花园内 | 是 | 教育部门办 | 020-36968660(转8001) | 3 | |
25 | 广州市花都区狮岭镇中心幼儿园(御华园区) | 广州市花都区狮岭大道东1号之17 | 是 | 教育部门办 | 020-86823033 | 6 | |
广州市花都区狮岭镇中心幼儿园(南航路园区) | 广州市花都区山前大道189号南航碧花园小区碧花九街26号 | 是 | 教育部门办 | 020-36098299 | 4 | ||
26 | 广州市花都区赤坭镇中心幼儿园 | 广州市花都区赤坭镇赤坭大道49号 | 否 | 教育部门办 | 020-37723991 | 4 | |
拟定广州市花都区赤坭镇中心幼儿园(二园区) | 广州市花都区赤坭镇培正路76号 | 是 | 待定 | 020-37723991 | 6 | 筹办中,拟定9月开园 | |
27 | 广州市花都区第二幼儿园(总园区) | 广州市花都区建设路2号 | 否 | 教育部门办 | 020-36832321 | 4 | |
28 | 广州市花都区花东镇逸泉云翠幼儿园 | 广州市花都区花东镇花都大道东逸泉韵翠小区一街6号 | 是 | 教育部门办 | 020-86799733 | 3 | |
29 | 广州市花都区保利水晶幼儿园 | 广州市花都区秀全街岭东路93号 | 是 | 教育部门办 | 020-36966780 | 4 | |
30 | 广州市花都区保利花城幼儿园 | 广州市花都区保利花城东三街2号 | 是 | 教育部门办 | 020-36960997 | 6 | |
31 | 广州市花都区新华街中心幼儿园(云山路一园区) | 广州市花都区云山路2号之二 | 是 | 教育部门办 | 020-86873989 | 10 | |
广州市花都区新华街中心幼儿园(新街大道二园区) | 广州市花都区新街大道3号之四十三 | 是 | 教育部门办 | 020-86860136 | |||
32 | 广州市花都区花东镇天湖峰境幼儿园 | 广州市花都区花东镇天湖峰境小区峰境街1号 | 是 | 教育部门办 | 020-86799877 | 2 | |
33 | 广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园(岭会园区) | 广州市花都区芙蓉大道北22号之三十一 | 是 | 教育部门办 | 020-86916890 | 3 | |
广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园(班芙园区) | 广州市花都区芙蓉度假村专用道19号之三十五 | 是 | 教育部门办 | 020-86916890 | 2 | ||
广州市花都区狮岭镇雅居乐岭会幼儿园(春晓园区) | 广州市花都区狮岭镇新花路2号之二十六 | 是 | 教育部门办 | 020-86916890 | 1 | ||
34 | 广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园(一园区) | 广州市花都区叶榕街8号之三十二 | 是 | 教育部门办 | 020-86992868 | 6 | |
广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园(二园区) | 广州市花都区叶榕街5号之一百三十一 | 是 | 教育部门办 | 020-86998629 | 6 | ||
广州市幼儿师范学校附属花都幼儿园(三园区) | 广州市花都区紫娇东街1号之十 | 是 | 教育部门办 | 020-86998312 | 6 | ||
35 | 广州市花都区秀全街雅正幼儿园 | 广州市花都区平步大道131号雅宝新城桃李居三街1号 | 是 | 教育部门办 | 020-36891317 | 6 | |
36 | 广州市花都区骏威幼儿园 | 广州市花都区曙光路83号1区 | 是 | 教育部门办 | 020-86966389 | 7 | |
37 | 广州市花都区第一幼儿园附属幼儿园(尚品南园区、总园区) | 广州市花都区秀全街学府路6号之五十四 | 是 | 事业单位办 | 020-86966601 | 8 | |
广州市花都区第一幼儿园附属幼儿园(尚品北园区、第一园区) | 广州市花都区秀全街学府路6号之三十八 | 是 | 事业单位办 | 020-86966601 | |||
38 | 广州市花都区职业技术学校附属耀德幼儿园 | 广州市花都区华翠路16号之一 | 是 | 事业单位办 | 020-36868478 | 6 | |
39 | 广州市花都区职业技术学校附属颐成幼儿园 | 广州市花都区炭步镇文二村颐和盛世五街2号 | 是 | 事业单位办 | 0757-81776619 | 3 | |
40 | 广州市花都区职业技术学校附属童悦幼儿园(一园区) | 广州市花都区望亭路4号之一 | 是 | 事业单位办 | 020-86868254 (转801) | 6 | |
广州市花都区职业技术学校附属童悦幼儿园(二园区) | 广州市花都区望亭路15号之二十六 | 是 | 事业单位办 | 020-39478909 | |||
41 | 广州市花都区职业技术学校附属嘉爵幼儿园 | 广州市花都区新雅街广花五路凯德花园凯德三街13号 | 是 | 事业单位办 | 020-86088655 | 2 | |
42 | 广州市花都区职业技术学校附属嘉汇幼儿园(东园区) | 广州市花都区新雅街夏花六路6-24号 | 是 | 事业单位办 | 020-86866635 | 4 | |
广州市花都区职业技术学校附属嘉汇幼儿园(南园区) | 广州市花都区新雅街夏花六路6-22号 | 是 | 事业单位办 | 020-86866635 | |||
43 | 广州市花都区职业技术学校附属乐城幼儿园 | 广州市花都区花东镇富力金港城金港新路29号 | 是 | 事业单位办 | 020-86757060 | 3 | |
44 | 广州市花都区幼林培英幼儿园附属幼儿园(翡翠园区) | 广州市花都区翡翠绿二街1号 | 是 | 事业单位办 | 020-86889337 | 5 | |
广州市花都区幼林培英幼儿园附属幼儿园(桃源园区) | 广州市花都区南石西路1号 | 是 | 事业单位办 | 020-86972283 | 2 | ||
45 | 广州市花都区圆玄幼稚园附属幼儿园(荔园园区) | 广州市花都区永祥路38号之三十 | 是 | 事业单位办 | 020-86866691 | 1 | |
广州市花都区圆玄幼稚园附属幼儿园(保利园区) | 广州市花都区九潭南路10-56号 | 是 | 事业单位办 | 020-86866695 | 3 | ||
46 | 广州市花都区风神幼儿园附属幼儿园 | 广州市花都区荔红南路3号 | 是 | 事业单位办 | 020-61994233 | 2 | |
47 | 广州市花都区深航幼儿园附属幼儿园(学府园区) | 广州市花都区学府路4号之三十四 | 是 | 事业单位办 | 020-36960836 | 2 | |
广州市花都区深航幼儿园附属幼儿园(罗仙园区) | 广州市花都区花城街道罗仙路罗仙新村 | 是 | 事业单位办 | 020-36911063 | 6 | ||
48 | 广州市花都区炭步镇第一幼儿园(府侧北园区) | 广州市花都区炭步镇花都大道西83号41-42栋109房 | 是 | 教育部门办 | 020-86843123 | 2 | |
广州市花都区炭步镇第一幼儿园(侧南园区) | 广州市花都区花都大道西93号之六十三 | 是 | 教育部门办 | 020-37713464 | 2 | ||
49 | 广州市花都区职业技术学校附属乐新幼儿园 | 广州市花都区花东镇富力金港城南一街1号 | 是 | 事业单位办 | 020-36977688 | 9 | |
50 | 广州市花都区职业技术学校附属艾美幼儿园 | 广州市花都区保利城八街11号 | 是 | 事业单位办 | 020-37707432 | 7 | |
51 | 广州市花都区职业技术学校附属星光幼儿园 | 广州市花都区凤凰北路23号之三十五 | 是 | 事业单位办 | 020-36921668 | 2 | |
52 | 广州市花都区职业技术学校附属育泽幼儿园 | 广州市花都区镜湖大道16号美林轩逸时光小区内 | 是 | 事业单位办 | 020-36936936 | 4 | |
53 | 广州市花都区职业技术学校附属柏睿幼儿园 | 广州市花都区永发路10号 | 是 | 事业单位办 | 020-36968022 | 7 | |
54 | 广州市花都区职业技术学校附属养正幼儿园 | 广州市花都区荔红南路阅河一街9号 | 是 | 事业单位办 | 020-36929329 | 5 | |
55 | 广州市花都区职业技术学校附属大地幼儿园 | 广州市花都区自由人花园一街23号 | 是 | 事业单位办 | 020-37738440 | 5 | |
56 | 广州市花都区职业技术学校附属观湖幼儿园 | 广州市花都区新华街滨湖路12号中房雅景湾 | 是 | 事业单位办 | 020-36979887 | 2 | |
57 | 广州市花都区职业技术学校附属雅悦幼儿园 | 广州市花都区雅源南路112号 | 是 | 事业单位办 | 020-86448686 | 3 | |
58 | 广州市花都区职业技术学校附属明启幼儿园 | 广州市花都区镜湖大道2号之二 | 是 | 事业单位办 | 020-36815911 | 4 | |
59 | 广州市花都区职业技术学校附属碧湖幼儿园 | 广州市花都区假日半岛映翠苑三十三街18号 | 是 | 事业单位办 | 020-37723233 | 4 | |
60 | 广州市花都区职业技术学校附属雄炜万锦幼儿园 | 广州市花都区花城街凤凰北路34-67号 | 是 | 事业单位办 | 020-36899887 | 8 | |
61 | 广州市花都区职业技术学校附属小黄帽幼儿园 | 广州市花都区银松九街8号 | 是 | 事业单位办 | 020-36962976 | 4 | |
62 | 广州市花都区狮岭镇启航幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇联合新屋村面大街2号 | 否 | 其他类公办幼儿园 | 020-86910228 | 5 | |
63 | 广州市花都区职业技术学校附属蓓蕾幼儿园 | 广州市花都区凤凰北路32号之一百九十 | 是 | 事业单位办 | 020-36911881 | 3 | |
广州市花都区职业技术学校附属蓓蕾幼儿园(云珠花园园区) | 广州市花都区龙珠路35号之三十二 | 是 | 事业单位办 | 020-36911300 | 1 | ||
64 | 广州市花都区职业技术学校附属美雅幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇山前大道金碧御水山庄御水路2号 | 是 | 事业单位办 | 020-86937115 | 2 | |
65 | 广州市花都区职业技术学校附属睿康幼儿园 | 广州市花都区凤凰北路8号之五十六 | 是 | 事业单位办 | 020-86680388 | 3 | |
66 | 广州市花都区花东镇中心幼儿园(榴花园区) | 广州市花都区花东镇花都大道东228号 | 是 | 教育部门办 | 020-86768008 (转8023) | 3 | |
67 | 广州市花都区职业技术学校附属博博熊湾区幼儿园 | 广州市花都区泰福大街56号 | 是 | 事业单位办 | 020-86899396 | 5 | |
68 | 广州市花都区凤凰南路幼儿园(臻荣园区) | 广州市花都区凤凰南路臻荣环街13号 | 是 | 教育部门办 | 020-66328411 | 10 | |
广州市花都区凤凰南路幼儿园(臻悦园区) | 广州市花都区凤凰南路臻悦环街4号 | 是 | 教育部门办 | 020-66328413 | |||
69 | 广州市花都区天贵北路幼儿园(天贵雅苑园区) | 广州市花都区花城街天贵北路5号之七 | 是 | 教育部门办 | 020-66328428 | 10 | |
广州市花都区天贵北路幼儿园(天贵花园园区) | 广州市花都区花城街罗先路7号 | 是 | 教育部门办 | 13610258643 | |||
70 | 拟定广州市花都区嘉汇城幼儿园 | 广州市花都区夏花六路3-79号 | 是 | 待定 | 13729861688 | 8 | 筹办中,拟定9月开园 |
71 | 拟定广州市花都区炭步镇中心幼儿园(信达珺悦园区) | 广州市花都区炭步镇园华路11号 | 是 | 待定 | 13602232602 | 3 | 筹办中,拟定9月开园 |
72 | 广州市花都区职业技术学校附属翠茵幼儿园 | 广州市花都区金华路8号之五十七 | 是 | 事业单位办 | 020-86863018 | 2 | |
73 | 广州市花都区雅斯幼儿园 | 广州市花都区松园路21号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-89676005 | 3 | |
74 | 广州市花都区花城街杨一幼儿园 | 广州市花都区花城街杨屋一村马路南40号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86976005 | 3 | |
75 | 广州市花都区馨泉幼儿园 | 广州市花都区新华街三东大道189号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86886923 | 3 | |
76 | 广州市花都区星辰幼儿园 | 广州市花都区紫薇路14号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86886923 | 4 | |
77 | 广州市花都区蓝天幼儿园 | 广州市花都区荔红北路3号之三十八 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36863738 | 2 | |
78 | 广州市花都区花山镇康乐幼儿园 | 广州市花都区花山镇秀林二街8号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86943596 | 5 | |
79 | 广州市花都区育德幼儿园 | 广州市花都区新华街天贵路69号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36818168 | 6 | |
80 | 广州市花都区芊艺幼儿园 | 广州市花都区镜湖大道18号豪利花园碧云阁 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36818191 | 2 | |
81 | 广州市花都区弘德幼儿园 | 广州市花都区新华街曙光路40号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-62998729 | 5 | |
82 | 广州市花都区世纪之星幼儿园 | 广州市花都区新华街美雅直街田美村经济社坑唇楼A栋 | 否 | 民办幼儿园 | 020-22073388 | 3 | |
83 | 广州市花都区清莲幼儿园 | 广州市花都区新雅街清㘵村东分片清潭东街32号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36838218 | 4 | |
84 | 广州市花都区红红幼儿园 | 广州市花都区荔枝基路25号之二 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86801175 | 0 | 暂无招生计划 |
85 | 广州市花都区狮岭镇童真幼儿园 | 广州市花都区芙蓉大道北19号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86991482 | 1 | |
86 | 广州市花都区佳佳幼儿园 | 广州市花都区新华街凤凰南路92号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86811626 | 3 | |
87 | 广州市花都区卓符幼儿园 | 广州市花都区新华街迎宾大道131号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86827812 | 2 | |
88 | 广州市花都区新华街三华幼儿园 | 广州市花都区新华街三华路38号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86873778 | 2 | |
89 | 广州市花都区松园幼儿园 | 广州市花都区茶园里中路西六巷19号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36889090 | 3 | |
90 | 广州市花都区狮岭镇芙蓉幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇芙蓉新民路滨河苑F06 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86991818 | 2 | |
91 | 广州市花都区红棉幼儿园 | 广州市花都区官溪路8号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-28980386 | 2 | |
92 | 广州市花都区金贝贝幼儿园 | 广州市花都区秀全街爱民路15号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-61815938 | 2 | |
93 | 广州市花都区荔景苑幼儿园 | 广州市花都区花东镇北兴北京路11号荔景苑小区内 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86855636 | 2 | |
94 | 广州市花都区炭步镇名扬幼儿园 | 广州市花都区炭步镇茶塘村南新路11号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86737268 | 2 | |
95 | 广州市花都区雅韵幼儿园 | 广州市花都区玫瑰路5号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-37711117 | 6 | |
96 | 广州市花都区卓符蓓蕾幼儿园 | 广州市花都区凤华路11号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86894483 | 3 | |
97 | 广州市花都区阳光幼儿园 | 广州市花都区新华街五华村第一经济社商业楼 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86823550 | 2 | |
98 | 广州市花都区华星幼儿园 | 广州市花都区公益路1号骏威广场桂苑KM | 否 | 民办幼儿园 | 020-36890642 | 3 | |
99 | 广州市花都区彩虹幼儿园 | 广州市花都区新华街花城路66-19 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86807790 | 4 | |
100 | 广州市花都区东城幼儿园 | 广州市花都区茶园路55号7栋 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86970178 | 3 | |
101 | 广州市花都区多智达幼儿园 | 广州市花都区新华街凤凰北路43号景园小区内 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86893816 | 3 | |
102 | 广州市花都区花山镇东方幼儿园 | 广州市花都区花山镇菊花石大道90号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86946857 | 2 | |
103 | 广州市花都区永安幼儿园 | 广州市花都区雅苑街38号 | 否 | 民办幼儿园 | 13660138457 | 1 | |
104 | 广州市花都区赤坭镇佳蕾幼儿园 | 广州市花都区赤坭镇彩虹街南二巷8号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86712343 | 1 | |
105 | 广州市花都区赤坭镇华贵幼儿园 | 广州市花都区赤坭镇华贵路8号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86712923 | 2 | |
106 | 广州市花都区炭步镇见兴华乐幼儿园 | 广州市花都区炭步镇华岭村南边路5号之一 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86739699 | 2 | |
107 | 广州市花都区花东镇蓓蕾幼儿园 | 广州市花都区花东镇朝富二街1号之一 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86765574 | 4 | |
108 | 广州市花都区炭步镇育蕾幼儿园 | 广州市花都区炭步镇南街路80号之一 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86746390 | 3 | |
109 | 广州市花都区花山镇花城幼儿园 | 广州市花都区花山镇花城大街 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86954935 | 2 | |
110 | 广州市花都区东莞铃馨幼儿园 | 广州市花都区新雅街东莞村中心街13号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36962918 | 2 | |
111 | 广州市花都区新华街广塘幼儿园 | 广州市花都区新雅街广塘村南头大道3号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36825230 | 2 | |
112 | 广州市花都区花东镇童馨幼儿园 | 广州市花都区石溪路7号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-37725528 | 3 | |
113 | 广州市花都区狮岭镇狮峰幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇益群村朱屋经济社东一巷9号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36931618 | 3 | |
114 | 广州市花都区狮岭镇爱宝幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇合和路岭南工业聚焦点工业一路4号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36931800 | 1 | |
115 | 广州市花都区花东镇小太阳幼儿园 | 广州市花都区花东镇南溪新村二街6号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86762151 | 3 | |
116 | 广州市花都区新晖幼儿园 | 广州市花都区新华街大华二路2号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86894088 | 3 | |
117 | 广州市花都区花东镇九湖幼儿园 | 广州市花都区花东镇星湖路38号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-37725506 | 2 | |
118 | 广州市花都区花东镇联安幼儿园 | 广州市花都区花东镇联安村夫仔庄五巷8号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86750872 | 2 | |
119 | 广州市花都区炭步镇双子星幼儿园 | 广州市花都区炭步镇花都大道西130号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86749317 | 2 | |
120 | 广州市花都区炭步镇爱恩幼儿园 | 广州市花都区炭步镇花都大道西101号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86738288 | 3 | |
121 | 广州市花都区雅瑶幼儿园 | 广州市花都区新雅街雅瑶西路70号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86609217 | 3 | |
122 | 广州市花都区狮岭镇新阳幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇金狮大道东277号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36965688 | 2 | |
123 | 广州市花都区谊馨幼儿园 | 广州市花都区华南路7号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86809288 | 2 | |
124 | 广州市花都区童蕾幼儿园 | 广州市花都区新雅街东镜村高边南街8号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86834883 | 2 | |
125 | 广州市花都区狮岭镇南航碧幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇碧花八街10号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86924028 | 0 | 暂无招生计划 |
126 | 广州市花都区星辰童梦幼儿园 | 广州市花都区新华街建设北路203号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86883337 | 4 | |
127 | 广州市花都区花山镇童乐幼儿园 | 广州市花都区花山镇龙华街22号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86786523 | 2 | |
128 | 广州市花都区花东镇喜洋羊幼儿园 | 广州市花都区花东镇象山村市场路5号102 | 否 | 民办幼儿园 | 020-37702129 | 3 | |
129 | 广州市花都区狮岭镇晨彩幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇金狮大道西23号之十四 | 否 | 民办幼儿园 | 020-37710261 | 3 | |
130 | 广州市花都区花东镇北兴启萌幼儿园 | 广州市花都区花东镇水口营村大岭背一路2号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86799928 | 3 | |
131 | 广州市花都区狮岭镇新民幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇新民村育才路22号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86912488 | 3 | |
132 | 广州市花都区秀全街荔红幼儿园 | 广州市花都区秀全街王德路10号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36863188 | 4 | |
133 | 广州市花都区港湾幼儿园 | 广州市花都区三东大道171号之十 | 否 | 民办幼儿园 | 020-37711881 | 4 | |
134 | 广州市花都区立德幼儿园 | 广州市花都区新华街云山大道23号(车辆厂生活区) | 否 | 民办幼儿园 | 020-36902838 | 2 | |
135 | 广州市花都区狮岭镇新芙蓉幼儿园 | 广州市花都区芙蓉大道瑞边村新瑞街18号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86706261 | 2 | |
136 | 广州市花都区狮岭镇中心村幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇培正北路171号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86929328 | 3 | |
137 | 广州市花都区五洲幼儿园 | 广州市花都区天贵路50号之十四 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36822868 | 3 | |
138 | 广州市花都区卓越幼儿园有限公司 | 广州市花都区新华街工业大道18号之一 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36966196 | 4 | |
139 | 广州市花都区黄广幼儿园有限公司 | 广州市花都区秀全街红棉大道北自编32号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36999912 | 5 | |
140 | 广州市花都区凯斯富雅幼儿园有限公司 | 广州市花都区秀全街紫阳路1号之二 | 否 | 民办幼儿园 | 020-29030288 | 4 | |
141 | 广州市花都区乐贝尔幼儿园有限公司 | 广州市花都区迎宾大道西37号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36886887 | 4 | |
142 | 广州市花都区培恩幼儿园 | 广州市花都区新华街天贵路65号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36833777 | 2 | |
143 | 广州市花都区正德幼儿园 | 广州市花都区新华街红珠路8号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36818380 | 1 | |
144 | 广州市花都区狮岭镇旗岭幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇旗岭大街6号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86983389 | 3 | |
145 | 广州市花都区博悦幼儿园 | 广州市花都区花城街大华三路6号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86823298 | 2 | |
146 | 广州市花都区格林童话幼儿园 | 广州市花都区花都永发路2号之三十六 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36897586 | 4 | |
147 | 广州市花都区翰林星蕾幼儿园 | 广州市花都区新华街大华二路2号之二 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86967779 | 4 | |
148 | 广州市花都区新蕾幼儿园 | 广州市花都区花城街建设北路184号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36995218 | 4 | |
149 | 广州市花都区狮岭镇龙津幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇雄狮东路龙津东街2号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-37730296 | 3 | |
150 | 广州市花都区黄广牛剑幼儿园有限公司 | 广州市花都区花东镇山下村朝富路2号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36890123 | 11 | |
151 | 广州市花都区宇航幼儿园有限公司 | 广州市花都区狮岭镇阳光南路2号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36973689 | 2 | |
152 | 广州市花都区恒星幼儿园有限公司 | 广州市花都区狮岭镇振兴路56号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86888903 | 8 | |
153 | 广州市花都区南方幼儿园 | 广州市花都区新华街红珠路9号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86822022 | 4 | |
154 | 广州市花都区朝阳幼儿园 | 广州市花都区新华街建设北路金花街2号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86889409 | 4 | |
155 | 广州市花都区狮岭镇凤凰幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇宝峰南路均二经济社均合一街13号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86818759 | 2 | |
156 | 广州市花都区狮岭镇龙涛幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇永福街1号之一 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86997960 | 2 | |
157 | 广州市花都区狮岭镇阳光雅思幼儿园 | 广州市花都区狮岭镇振兴北路37号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-86970555 | 3 | |
158 | 广州市花都区喜龙幼儿园有限公司 | 广州市花都区狮岭镇狮岭大道西6号之一 | 否 | 民办幼儿园 | 020-37721427 | 3 | |
159 | 广州市花都区雅睿幼儿园有限公司 | 广州市花都区花城街茶园路11号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36995092 | 3 | |
160 | 广州市花都区培星幼儿园 | 广州市花都区新华街三华村新华金华路61号 | 否 | 民办幼儿园 | 020-36877898 | 3 | |
