来源: 最后更新:23-01-12 01:16:30
住院待遇(含日间手术) | |||||||||||||||
医保费用 | 起付标准/元 | 统账结合统筹支付 | 单建统筹统筹支付 | ||||||||||||
住院 | 日间手术 | 在职人员 | 退休人员 | 在职人员 | 退休人员 | ||||||||||
起付标准至年度最高支付限额部分 | 一级医院 | 400 | 200 | 95% | 97% | 92% | 94% | ||||||||
二级医院 | 600 | 400 | 92% | 94% | 90% | 92% | |||||||||
三级医院 | 800 | 600 | 90% | 92% | 85% | 87% | |||||||||
办理有效的异地就医备案或市外转诊手续 | 按市内同级定点医疗机构起付标准和支付比例报销 | ||||||||||||||
年度最高支付限额 | <1年 | 395272元 | 197636元 | ||||||||||||
≥1年 | 1185816元 | 790544元 | |||||||||||||
住院和门特享受基本医疗保险待遇后,同一医保年度内个人支付的医保费用累计 | 统账结合人员 | 单建统筹人员 | |||||||||||||
起付标准 | 统筹支付 | 起付标准 | 统筹支付 | ||||||||||||
4000元<自付≤8000元 | 80% | 15000元<自付≤30000元 | 60% | ||||||||||||
自付>8000元 | 85% | 自付>30000元 | 65% | ||||||||||||
最高支付限额 | <1年 | 395272元 | <1年 | 197636元 | |||||||||||
≥1年 | 790544元 | ≥1年 | 395272元 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌