来源: 最后更新:22-10-12 11:46:49
江苏省2022年9月NCRE开考考点联系方式 | ||||
序号 | 市别 | 考点代码 | 考点名称 | 联系电话 |
1 | 南京 | 320001 | 南京工业大学 | 025-58139517 |
2 | 320002 | 南京大学 | 18951679153 | |
3 | 320004 | 南京理工大学 | 025-84315661 | |
4 | 320006 | 南京特殊教育师范学院 | 18936032682 | |
5 | 320007 | 南京汇文文化信息培训学校 | 025-83326489 | |
6 | 320008 | 南京理工大学紫金学院 | 13951611174 | |
7 | 320009 | 江苏警官学院 | 13770665826 | |
8 | 320011 | 南京工业大学浦江学院 | 18951799408 | |
9 | 320012 | 南京中华中等专业学校 | 025-52888117 | |
10 | 320013 | 南京财经大学 | 025-86718591 | |
11 | 320014 | 陆军工程大学 | 025-80820194/17749556826 | |
12 | 320015 | 南京航空航天大学 | 025-52113108 | |
13 | 320016 | 南京审计大学金审学院 | 18936030116/15805164839 | |
14 | 320017 | 江苏经贸职业技术学院 | 025-52710288 | |
15 | 320018 | 南京城市职业学院 | 025-85395017 | |
16 | 320019 | 南京审计大学 | 025-58318283 | |
17 | 320020 | 南京工程学院 | 025-86118027 | |
18 | 320021 | 南京医科大学 | 025-86868233 | |
19 | 320022 | 南京信息工程大学 | 025-58731291 | |
20 | 320024 | 南京工业职业技术大学 | 025-85864048 | |
21 | 320025 | 南京信息职业技术学院 | 025-85842086 | |
22 | 320026 | 三江学院 | 025-52897021 | |
23 | 320027 | 南京邮电大学 | 025-85866281 | |
24 | 320028 | 南京传媒学院 | 025-86179062 | |
25 | 320029 | 南京农业大学 | 15005155448 | |
26 | 320030 | 南京航空航天大学金城学院 | 025-87190322 | |
27 | 320031 | 南京机电职业技术学院 | 13770529313 | |
28 | 320032 | 南京森林警察学院 | 025-85878738 | |
29 | 320033 | 河海大学 | 025-58099147 | |
30 | 320034 | 南京中医药大学 | 13770513719 | |
31 | 320035 | 南京科技职业学院 | 025-58371744 | |
32 | 320036 | 金陵科技学院 | 025-86188812 | |
33 | 320037 | 中国药科大学 | 13675111772 | |
34 | 320038 | 东南大学成贤学院 | 025-58690755 | |
35 | 320039 | 金肯职业技术学院 | 17826065188 | |
36 | 320040 | 江苏卫生健康职业学院 | 025-68172887-21 | |
37 | 320041 | 江苏海事职业技术学院 | 025-86176111 | |
38 | 320042 | 南京新航线教育培训学院 | 15150591391 | |
39 | 320043 | 江苏第二师范学院 | 025-56226203 | |
40 | 320044 | 南京高等职业技术学校 | 13951024971 | |
41 | 320045 | 南京交通职业技术学院 | 13809026767 | |
42 | 320047 | 南京旅游职业学院 | 025-58096827 | |
43 | 320049 | 南京金陵高等职业技术学校 | 18951986566 | |
44 | 无锡 | 320051 | 江南大学 | 0510-85912085/13771109608 |
45 | 320052 | 江苏信息职业技术学院 | 0510-85871674/15961829155 | |
46 | 320053 | 无锡开放大学 | 0510-82365608/15306191937 | |
47 | 320054 | 江阴职业技术学院 | 0510-86028080/19952272732 | |
48 | 320055 | 宜兴开放大学 | 0510-87975061/15312208639 | |
49 | 320056 | 无锡汽车工程中等专业学校 | 0510-82615909/15306197400 | |
50 | 320057 | 无锡立信职教中心校 | 0510-85052731/15851285854 | |
51 | 320060 | 江苏省江阴中等专业学校 | 0510-86105670/13771266912 | |
52 | 320061 | 无锡机电高等职业技术学校 | 0510-68931352/13961811282 | |
53 | 320062 | 无锡市商贸教育培训中心 | 15306197073 | |
54 | 320063 | 江苏省惠山中等专业学校 | 0510-83297302/17312952895 | |
55 | 320065 | 无锡科技职业学院 | 0510-81015203/13771014520 | |
56 | 320067 | 无锡市锡师培训中心 | 0510-82711659/17327287395 | |
57 | 320068 | 无锡太湖学院 | 18912389553 | |
58 | 320071 | 无锡南洋职业技术学院 | 0510-68512723/13771093640 | |
59 | 320072 | 江阴市华姿中等专业学校 | 0510-86915518/13961652911 | |
60 | 320073 | 无锡工艺职业技术学院 | 0510-81710117/13861507851 | |
61 | 320074 | 无锡商业职业技术学院 | 0510-83270135/15895339266 | |
62 | 320076 | 无锡学院 | 0510-80560022/17851200766 | |
63 | 320077 | 无锡职业技术学院 | 0510-81838765/13812529276 | |
64 | 320078 | 江南影视艺术职业学院 | 0510-83275913/13338150151 | |
65 | 徐州 | 320101 | 中国矿业大学 | 0516-83591717 |
66 | 320102 | 江苏师范大学 | 0516-83656921 | |
67 | 320103 | 中国人民解放军空军勤务学院 | 0516-82371607 | |
68 | 320104 | 徐州工程学院 | 0516-83105180 | |
69 | 320109 | 江苏省徐州经贸高等职业学校 | 0516-69851872 | |
70 | 320110 | 徐州医科大学 | 15895231107 | |
71 | 320111 | 徐州高等师范学校 | 0516-83507419 | |
72 | 320112 | 徐州工业职业技术学院 | 0516-85782291 | |
73 | 320117 | 九州职业技术学院 | 0516-87370597 | |
74 | 320118 | 江苏建筑职业技术学院 | 0516-83889056 | |
75 | 320119 | 徐州开放大学 | 0516-83310920 | |
76 | 320120 | 徐州生物工程职业技术学院 | 0516-69792738 | |
77 | 320121 | 徐州医药高职 | 0516-82559050 | |
78 | 320122 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 0516-87893370 | |
79 | 320123 | 中国矿业大学徐海学院 | 0516-83885536 | |
80 | 320124 | 江苏安全技术职业学院 | 0516-87815126 | |
81 | 320125 | 江苏师范大学科文学院 | 0516-68161056 | |
82 | 320126 | 江苏省贾汪中等专业学校 | 0516-68008766 | |
83 | 320128 | 铜山中等专业学校 | 0516-69691089 | |
84 | 320129 | 徐州技师学院 | 0516-85953579 | |
85 | 常州 | 320151 | 常州大学 | 0519-86330129 |
86 | 320152 | 常州开放大学 | 0519-86902026 | |
87 | 320154 | 常州工业职业技术学院 | 13813660068 | |
88 | 320155 | 常州市成人计算机培训中心 | 0519-86633273 | |
89 | 320156 | 常州工程职业技术学院 | 0519-86332017 | |
90 | 320157 | 常州卫生高等职业技术学校 | 0519-85220520 | |
91 | 320158 | 常州机电职业技术学院 | 0519-86331870 | |
92 | 320159 | 建东职业技术学院 | 0519-85137361 | |
93 | 320160 | 金坛开放大学 | 13776388899 | |
94 | 320161 | 溧阳开放大学 | 0519-87032606 | |
95 | 320162 | 江苏城乡建设职业学院 | 0519-89192791 | |
96 | 320163 | 常州旅游商贸高等职业学校 | 0519-86682188 | |
97 | 320164 | 常州纺织服装职业技术学院 | 0519-86336053 | |
98 | 320165 | 江苏理工学院 | 0519-86953060 | |
99 | 320166 | 常州铁道高等职业技术学校 | 0519-82015083 | |
100 | 320167 | 常州工学院 | 0519-88510541 | |
101 | 320168 | 常州信息职业技术学院 | 0519-86338036 | |
102 | 320169 | 常州幼儿师范高等专科学校 | 0519-86508313/13961162251 | |
103 | 320170 | 常州技师学院 | 0519-81162053 | |
104 | 320171 | 常州刘国钧高等职业技术学校 | 0519-68785268 | |
105 | 320173 | 河海大学常州校区 | 0519-85191875 | |
106 | 320174 | 常州交通技师学院 | 15961189288 | |
107 | 苏州 | 320201 | 苏州大学 | 0512-65111269 |
108 | 320202 | 苏州工业园区职业技术学院 | 18862196704 | |
109 | 320203 | 苏州信息职业技术学院 | 0512-63118861 | |
110 | 320204 | 张家港开放大学 | 0512-58691650 | |
111 | 320205 | 苏州农业职业技术学院 | 0512-66098931 | |
112 | 320206 | 苏州开放大学 | 0512-65234330 | |
113 | 320207 | 苏州市职业大学 | 0512-66507353 | |
114 | 320209 | 江苏省常熟职业教育中心校 | 0512-52307530 | |
115 | 320211 | 苏州科技大学 | 0512-69379106 | |
116 | 320212 | 苏州健雄职业技术学院 | 0512-53940783 | |
117 | 320213 | 苏州工业职业技术学院 | 0512-66553871 | |
118 | 320214 | 苏州卫生职业技术学院 | 0512-62690204 | |
119 | 320215 | 苏州托普信息职业技术学院 | 0512-57650560 | |
120 | 320216 | 苏州高等职业技术学校 | 0512-68247042 | |
121 | 320219 | 昆山登云科技职业学院 | 13915758679 | |
122 | 320220 | 昆山开放大学 | 0512--57755551 | |
123 | 320221 | 昆山市科高人才技术培训中心 | 0512-86186689 | |
124 | 320222 | 苏州高博软件技术职业学院 | 0512-68836123 | |
125 | 320223 | 江苏省吴中中等专业学校 | 0512-65250725 | |
126 | 320224 | 常熟理工学院 | 0512-52251890 | |
127 | 320226 | 苏州工业园区工业技术学校 | 0512-62932631 | |
128 | 320227 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | 18012689020 | |
129 | 320228 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 0512-62932631 | |
130 | 320229 | 常熟高新园中等专业学校 | 0512-51939781 | |
131 | 320230 | 江苏省吴江中等专业学校 | 13913088715 | |
132 | 320231 | 常熟市滨江职业技术学校 | 13962381797 | |
133 | 320232 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 0512-56731032 | |
134 | 320233 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校 | 0512-63504081 | |
135 | 320236 | 苏州城市学院 | 0512-66557322 | |
136 | 320237 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 0512-66503338 | |
137 | 320238 | 苏州经贸职业技术学院 | 13771706723 | |
138 | 320239 | 沙洲职业工学院 | 0512-56730087 | |
139 | 320240 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 0512-66503017 | |
140 | 320241 | 硅湖职业技术学院 | 0512-57788456 | |
141 | 320242 | 苏州百年职业学院 | 13776095601 | |
142 | 320243 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 13771979657 | |
143 | 320244 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 0512-69395648 | |
144 | 南通 | 320251 | 江苏工程职业技术学院 | 0513-81050165 |
145 | 320254 | 南通师范高等专科学校 | 0513-87631311 | |
146 | 320255 | 南通科技职业学院 | 0513-81050568 | |
147 | 320256 | 江苏省通州中等专业学校 | 0513-86107089 | |
148 | 320258 | 江苏省启东中等专业学校 | 15862833308 | |
149 | 320260 | 江苏省如东中等专业学校 | 13390951108 | |
150 | 320261 | 南通大学 | 0513-85012356 | |
151 | 320262 | 如皋市江海技工学校 | 0513-87654493/13773819341 | |
152 | 320263 | 南通开放大学 | 0513-80982808 | |
153 | 320264 | 南通职业大学 | 0513-81050830 | |
154 | 320265 | 江苏省海安中等专业学校 | 0513-81811209 | |
155 | 320266 | 江苏航运职业技术学院 | 0513-85965506 | |
156 | 320267 | 江苏省南通卫生高等职业技术学校 | 0513-51083086 | |
157 | 320268 | 南通理工学院 | 0513-85609161 | |
158 | 320270 | 江苏省如皋中等专业学校 | 0513-80577721 | |
159 | 320271 | 江苏商贸职业学院 | 0513-51001548 | |
160 | 连云港 | 320301 | 连云港职业技术学院 | 15351868611 |
161 | 320303 | 连云港中专专业学校 | 18651047005 | |
162 | 320304 | 连云港师范高等专科学校 | 13851258810 | |
163 | 320305 | 江苏财会职业学院 | 18795550373 | |
164 | 320307 | 江苏海洋大学 | 13961394899 | |
165 | 320310 | 连云港中医药高等职业学校 | 13812327799 | |
166 | 320311 | 灌南中等专业学校 | 0518-83220332 | |
167 | 320312 | 南京医科大院康达学院 | 15105137790 | |
168 | 淮安 | 320351 | 淮阴工学院 | 18360715691 |
169 | 320352 | 淮阴师范学院 | 0517-83525529 | |
170 | 320353 | 江苏电子信息职业学院 | 18360736988 | |
171 | 320354 | 江苏省淮阴商业学校 | 0517-83615766 | |
172 | 320358 | 江苏财经职业技术学院 | 13952335405 | |
173 | 320360 | 江苏省淮安工业中等专业学校 | 13852259368 | |
174 | 320362 | 江苏护理职业学院 | 13511555236 | |
175 | 320363 | 盱眙中等专业学校 | 13852345469 | |
176 | 320364 | 淮安市高级职业技术学校 | 18936397976 | |
177 | 320368 | 江苏省洪泽中等专业学校 | 0517-80827911/15949198659 | |
178 | 320369 | 江苏食品药品职业技术学院 | 18762053386 | |
179 | 320370 | 炎黄职业技术学院 | 18752339797 | |
180 | 盐城 | 320401 | 盐城工学院 | 18351272190 |
181 | 320405 | 江苏省建湖中等专业学校 | 15189278288 | |
182 | 320406 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 15365779653 | |
183 | 320408 | 江苏医药职业学院 | 18361061563 | |
184 | 320410 | 江苏省东台中等专业学校 | 18962058108 | |
185 | 320413 | 盐城生物工程高等职业技术学校 | 15962048266 | |
186 | 320415 | 盐城广播电视大学大丰分校 | 13814305558 | |
187 | 320417 | 盐城师范学院(分新长校区及通榆校区二校区) | 13401775130 | |
188 | 320418 | 盐城工业职业技术学院 | 19850911815 | |
189 | 扬州 | 320451 | 扬州管理软件专修学院 | 0514-87697105-8002 |
190 | 320452 | 江海职业技术学院 | 0514-87579971 | |
191 | 320453 | 邗江中等专业学校 | 13665216315 | |
192 | 320454 | 江苏省江都中等专业学校 | 15905256869 | |
193 | 320455 | 江苏省高邮中等专业学校 | 18796665613 | |
194 | 320456 | 扬州环球教育培训学校 | 0514-87011569 | |
195 | 320457 | 仪征技师学院 | 15951445091 | |
196 | 320458 | 扬州工业职业技术学院 | 0514-87433367 | |
197 | 320459 | 江苏省宝应中等专业学校 | 15152702855 | |
198 | 320460 | 扬州大学 | 0514-87991372 | |
199 | 320461 | 南京邮电大学通达学院 | 15396750029 | |
200 | 320462 | 扬州大学广陵学院 | 0514-87993933 | |
201 | 320463 | 江苏旅游职业学院 | 0514-87431877 | |
202 | 镇江 | 320501 | 江苏大学 | 0511-88791837 |
203 | 320502 | 江苏大学京江学院 | 0511-88979569 | |
204 | 320503 | 镇江高等职业技术学校 | 0511-85378558 | |
205 | 320508 | 江苏省句容中等专业学校 | 18952994577 | |
206 | 320509 | 江苏省扬中中等专业学校 | 13912111134 | |
207 | 320511 | 江苏农林职业技术学院 | 17312968967 | |
208 | 320512 | 江苏科技大学 | 0511-84401707 | |
209 | 320514 | 金山职业技术学院 | 0511-88020275 | |
210 | 320517 | 镇江市高等专科学校 | 18952817539 | |
211 | 320518 | 江苏航空职业技术学院 | 15620832418 | |
212 | 320519 | 镇江市信息中等专业学校 | 13952940279 | |
213 | 320520 | 江苏省司法警官高等职业学校 | 15716102260 | |
214 | 泰州 | 320552 | 泰兴中等专业学校 | 0523-87703009 |
215 | 320554 | 江苏农牧科技职业学院 | 0523-86356986 | |
216 | 320555 | 泰州学院 | 0523-80769669 | |
217 | 320556 | 江苏省兴化中等专业学校 | 0523-82303888 | |
218 | 320557 | 泰州机电高等职业技术学校 | 0523-86669392 | |
219 | 320562 | 江苏省姜堰中等专业学校 | 0523-80770690 | |
220 | 320564 | 江苏省靖江中等专业学校 | 0523-89165081 | |
221 | 320565 | 江苏省高港中等专业学校 | 0523-80278590 | |
222 | 320566 | 泰州市博日电脑技术学校 | 0523—86082002 | |
223 | 320567 | 泰州职业技术学院 | 0523-86662642 | |
224 | 320568 | 南京理工大学泰州科技学院 | 0523-86150022 | |
225 | 320569 | 南京师范大学泰州学院 | 0523-86152997 | |
226 | 320570 | 南京中医药大学翰林学院 | 0523-80639576 | |
227 | 320571 | 常州大学怀德学院 | 0523—85120330 | |
228 | 宿迁 | 320601 | 宿迁开放大学 | 0527-84826168 |
229 | 320602 | 江苏省泗洪中等专业学校 | 0527-86223367 | |
230 | 320605 | 沭阳中等专业学校 | 0527-83966281 | |
231 | 320606 | 宿迁经贸高职 | 0527-83987006 | |
232 | 320607 | 泗阳中等专业学校 | 0527-85230080 | |
233 | 320609 | 宿豫中等专业学校 | 0527-4496509 | |
234 | 320610 | 宿迁泽达职业技术学院 | 0527-84258855 | |
235 | 320611 | 宿迁学院 | 0527-84202337 | |
236 | 320612 | 江苏省宿迁卫生中等专业学校 | 0527-84826808 | |
237 | 320613 | 宿迁职业技术学院 | 0527-80805166 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌