来源: 最后更新:22-10-02 09:24:43
曲阜市义务教育学校名录
序号 | 辖区 | 学校名 | 地址 | 办公电话 | 办学层次 | 办学类型 |
1 | 尼山镇 | 曲阜红军小学 | 尼山镇中辛村 | 4681008 | 小学 | 公办 |
2 | 曲阜市尼山益海小学 | 尼山镇大湖村 | 4681008 | 小学 | 公办 | |
3 | 曲阜市尼山镇余村小学 | 尼山镇西余村 | 4681008 | 小学 | 公办 | |
4 | 曲阜市尼山镇桑庄教学点 | 尼山镇桑庄村 | 4681008 | 小学 | 公办 | |
5 | 曲阜市尼山镇曼山小学 | 尼山镇西曼山村 | 4681008 | 小学 | 公办 | |
6 | 曲阜市尼山镇王庄小学 | 尼山镇大王庄村 | 4681008 | 小学 | 公办 | |
7 | 曲阜市尼山镇西位小学教学点 | 尼山镇西位村 | 4681008 | 小学 | 公办 | |
8 | 曲阜市尼山镇白村教学点 | 尼山镇白村 | 4681008 | 小学 | 公办 | |
9 | 曲阜市尼山小学 | 尼山镇西鲁源村 | 4681008 | 小学 | 公办 | |
10 | 曲阜市尼山镇张马教学点 | 尼山镇张马村 | 4681008 | 小学 | 公办 | |
11 | 曲阜市尼山镇昌平中学 | 尼山镇北辛村 | 4681008 | 初级中学 | 公办 | |
12 | 曲阜市尼山镇中学 | 尼山镇东鲁源村 | 4681008 | 初级中学 | 公办 | |
13 | 王庄镇 | 曲阜市王庄镇岳村小学 | 王庄镇岳村 | 4551005 | 小学 | 公办 |
14 | 曲阜市王庄镇纸坊小学 | 王庄镇纸坊村 | 4551005 | 小学 | 公办 | |
15 | 曲阜市王庄镇康桥小学 | 王庄镇康桥村 | 4551005 | 小学 | 公办 | |
16 | 曲阜市王庄镇蔡庄小学教学点 | 王庄镇蔡庄村 | 4551005 | 小学 | 公办 | |
17 | 曲阜市王庄镇辛庄小学 | 王庄镇辛庄村 | 4551005 | 小学 | 公办 | |
18 | 曲阜市王庄镇中学 | 王庄镇王庄村 | 4551005 | 九年一贯制 | 公办 | |
19 | 息陬镇 | 曲阜市息陬镇小学 | 息陬镇大辛庄村 | 4659355 | 小学 | 公办 |
20 | 曲阜市息陬镇夏宋小学元疃教学点 | 息陬镇元疃村 | 4659355 | 小学 | 公办 | |
21 | 曲阜市息陬镇夏宋小学 | 息陬镇西夏宋村 | 4659355 | 小学 | 公办 | |
22 | 曲阜市息陬镇东夏侯小学 | 息陬镇东夏侯村 | 4659355 | 小学 | 公办 | |
23 | 曲阜市息陬镇三峪小学 | 息陬镇小峪村 | 4659355 | 小学 | 公办 | |
24 | 曲阜市息陬镇终吉小学 | 息陬镇终吉村 | 4659355 | 小学 | 公办 | |
25 | 曲阜市息陬镇二张曲小学 | 息陬镇二张曲村 | 4659355 | 小学 | 公办 | |
26 | 曲阜市息陬镇中学 | 息陬镇终吉村 | 4659355 | 初级中学 | 公办 | |
27 | 曲阜市息陬镇春秋中学 | 息陬镇大辛庄村 | 4659355 | 初级中学 | 公办 | |
28 | 鲁城街道 | 曲阜市鲁城街道书院街小学 | 鲁城街道西马道北街 | 15269792255 | 小学 | 公办 |
29 | 曲阜市鲁城街道田家炳小学 | 鲁城街道逵泉路378号 | 15269792256 | 小学 | 公办 | |
30 | 曲阜市鲁城街道民族小学 | 鲁城街道西关大街217号 | 15269792257 | 小学 | 公办 | |
31 | 曲阜市鲁城街道春秋小学 | 鲁城街道春秋西路 | 15269792258 | 小学 | 公办 | |
32 | 曲阜市鲁城街道舞雩坛小学 | 鲁城街道春秋中路 | 15269792259 | 小学 | 公办 | |
33 | 曲阜市孔子中学 | 鲁城街道延恩路31号 | 15269792260 | 初级中学 | 公办 | |
34 | 书院街道 | 曲阜市书院街道圣林中学西林西小学教学点 | 书院街道西林西村 | 4912700 | 小学 | 公办 |
35 | 曲阜书院街道毕家村小学教学点 | 书院街道毕家村 | 4912700 | 小学 | 公办 | |
36 | 曲阜市书院街道中心小学 | 书院街道孔林以北 | 4912700 | 小学 | 公办 | |
37 | 曲阜市书院街道瓦窑头小学 | 书院街道瓦窑头村 | 4912700 | 小学 | 公办 | |
38 | 曲阜市书院街道圣林中学 | 书院街道东林西村 | 4912700 | 初级中学 | 公办 | |
39 | 曲阜市书院街道中学 | 书院街道旧县4街 | 4912700 | 初级中学 | 公办 | |
40 | 时庄街道 | 曲阜市时庄街道大庙小学 | 时庄街道大庙村 | 13665470668 | 小学 | 公办 |
41 | 曲阜市时庄街道代庄小学 | 时庄街道前代村 | 13665470668 | 小学 | 公办 | |
42 | 曲阜市时庄街道坊岭小学 | 时庄街道坊岭村 | 13665470668 | 小学 | 公办 | |
43 | 曲阜市时庄街道马家村小学 | 防山镇马庄村 | 13665470668 | 小学 | 公办 | |
44 | 曲阜市时庄街道中学 | 时庄街道后时村 | 13665470668 | 九年一贯制 | 公办 | |
45 | 曲阜市时庄街道第二中学 | 时庄街道后杨村 | 13665470668 | 九年一贯制 | 公办 | |
46 | 陵城镇 | 曲阜市陵城镇小学 | 陵城镇陵南村 | 13686375575 | 小学 | 公办 |
47 | 曲阜市陵城镇驻跸小学教学点 | 陵城镇驻跸村 | 13686375575 | 小学 | 公办 | |
48 | 曲阜市陵城镇辛庄小学 | 陵城镇辛庄村 | 13686375575 | 小学 | 公办 | |
49 | 曲阜市陵城镇果庄小学 | 陵城镇果庄村 | 13686375575 | 小学 | 公办 | |
50 | 曲阜市陵城镇杏坛小学 | 陵城镇仓门村 | 13686375575 | 小学 | 公办 | |
51 | 曲阜市陵城镇德化学校 | 陵城镇德化社区东 | 13686375575 | 九年一贯制 | 公办 | |
52 | 曲阜市陵城镇中学 | 陵城镇陵南村 | 13686375575 | 九年一贯制 | 公办 | |
53 | 曲阜市陵城镇章枣中学 | 陵城镇章枣村 | 13686375575 | 九年一贯制 | 公办 | |
54 | 防山镇 | 曲阜市防山镇小学 | 防山镇齐王坡村 | 4611005 | 小学 | 公办 |
55 | 曲阜市防山镇南河套小学教学点 | 防山镇南河套村 | 4611005 | 小学 | 公办 | |
56 | 曲阜市防山镇颜子小学程庄教学点 | 防山镇程庄 | 4611005 | 小学 | 公办 | |
57 | 曲阜市防山镇万柳小学 | 防山镇万柳村 | 4611005 | 小学 | 公办 | |
58 | 曲阜市防山镇高村小学教学点 | 防山镇高家村 | 4611005 | 小学 | 公办 | |
59 | 曲阜市防山镇土门小学 | 防山镇土门村 | 4611005 | 小学 | 公办 | |
60 | 曲阜市防山镇梁公林小学 | 防山镇梁公林村 | 4611005 | 小学 | 公办 | |
61 | 曲阜市防山镇陶东小学教学点 | 防山镇陶东村 | 4611005 | 小学 | 公办 | |
62 | 曲阜市防山镇颜子学校 | 防山镇马村 | 4611005 | 九年一贯制 | 公办 | |
63 | 曲阜市防山镇胡二北教学点 | 防山镇胡二北村 | 4611005 | 小学 | 公办 | |
64 | 曲阜市防山镇中学 | 防山镇宋家村 | 4611005 | 初级中学 | 公办 | |
65 | 吴村镇 | 曲阜市吴村镇吴村小学 | 吴村镇吴村 | 4581025 | 小学 | 公办 |
66 | 曲阜市吴村镇峪口小学 | 吴村镇峪东村 | 4581025 | 小学 | 公办 | |
67 | 曲阜市吴村镇郭店小学 | 吴村镇郭店村 | 4581025 | 小学 | 公办 | |
68 | 曲阜市吴村镇柳庄小学 | 吴村镇柳庄村 | 4581025 | 小学 | 公办 | |
69 | 曲阜市吴村镇崔屯小学 | 吴村镇崔屯村 | 4581025 | 小学 | 公办 | |
70 | 曲阜市吴村镇中学 | 吴村镇吴村 | 4581025 | 初级中学 | 公办 | |
71 | 石门山镇 | 曲阜市石门山镇中心小学 | 石门山镇衡庙村 | 4501876 | 小学 | 公办 |
72 | 曲阜市石门山镇董庄小学 | 石门山镇南村 | 4501876 | 小学 | 公办 | |
73 | 曲阜市石门山镇后夏小学 | 石门山镇后夏村 | 4501876 | 小学 | 公办 | |
74 | 曲阜市石门山镇管村小学 | 石门山镇管村 | 4501876 | 小学 | 公办 | |
75 | 曲阜市石门山镇董大城小学 | 石门山镇董大成村 | 4501876 | 小学 | 公办 | |
76 | 曲阜市石门山镇管村小学育才教学点 | 石门镇河店村 | 4501876 | 小学 | 公办 | |
77 | 曲阜市石门山镇后夏小学前夏教学点 | 石门山镇后夏村 | 4501876 | 小学 | 公办 | |
78 | 曲阜市石门山镇歇马亭小学 | 石门山镇歇马亭村 | 4501876 | 小学 | 公办 | |
79 | 曲阜市石门山镇中学 | 石门山镇管村 | 4501876 | 初级中学 | 公办 | |
80 | 姚村镇 | 曲阜市姚村镇王村小学 | 姚村镇王村 | 4511005 | 小学 | 公办 |
81 | 曲阜市姚村镇小学 | 姚村镇姚村 | 4511005 | 小学 | 公办 | |
82 | 曲阜市姚村镇陈寨小学 | 姚村镇陈寨村 | 4511005 | 小学 | 公办 | |
83 | 曲阜市姚村镇西孔小学教学点 | 姚村镇西孔村 | 4511005 | 小学 | 公办 | |
84 | 曲阜市姚村镇孔村小学 | 姚村镇孔家村 | 4511005 | 小学 | 公办 | |
85 | 曲阜市姚村镇席厂小学 | 姚村镇席厂村 | 4511005 | 小学 | 公办 | |
86 | 曲阜市姚村镇薛村小学 | 姚村镇薛村 | 4511005 | 小学 | 公办 | |
87 | 曲阜市姚村镇中学 | 姚村镇姚村 | 4511005 | 初级中学 | 公办 | |
88 | 小雪街道 | 曲阜市小雪街道中心小学 | 小雪街道西雪村 | 4559511 | 小学 | 公办 |
89 | 曲阜市小雪街道孟子故里小学 | 小雪街道凫村 | 4559511 | 小学 | 公办 | |
90 | 曲阜市小雪街道三合小学 | 小雪街道三合村 | 4559511 | 小学 | 公办 | |
91 | 曲阜市小雪街道白杨店小学 | 小雪街道白杨店村 | 4559511 | 小学 | 公办 | |
92 | 曲阜市小雪街道北林小学 | 小雪街道北林村 | 4559511 | 小学 | 公办 | |
93 | 曲阜市小雪街道铁炉小学教学点 | 小雪街道铁炉村 | 4559511 | 小学 | 公办 | |
94 | 曲阜市小雪街道宣村小学 | 小雪街道宣传 | 4559511 | 小学 | 公办 | |
95 | 曲阜市小雪街道中学 | 小雪街道南雪村 | 4559511 | 初级中学 | 公办 | |
96 | 曲阜市圣贤教育学校 | 曲阜市鲁城街道北关居委 | 13685470928 | 九年一贯制 | 民办 | |
97 | 曲阜市第二实验小学 | 曲阜市书院街道旧县社区西 | 18766820609 | 小学 | 公办 | |
98 | 曲阜市实验小学西校区 | 曲阜市时庄街道李店村以南 | 4414404 | 小学 | 公办 | |
99 | 曲阜春耕园小学 | 曲阜市鲁城街道长春路 | 13053706221 | 小学 | 民办 | |
100 | 曲阜市实验小学 | 曲阜市东门大街9号 | 4414404 | 小学 | 公办 | |
101 | 曲阜师范大学附属小学 | 曲阜市裕隆路27号 | 4454900 | 小学 | 公办 | |
102 | 济宁学院第二附属小学 | 曲阜市鲁城街道长庚路 | 3191177 | 小学 | 公办 | |
103 | 曲阜市新学道丘轲小学 | 曲阜市鲁城街道葛庄社区 | 13258029699 | 小学 | 民办 | |
104 | 曲阜市明德学校 | 曲阜市小雪街道彭家村 | 4457188 | 九年一贯制 | 公办 | |
105 | 曲阜市田家炳中学 | 曲阜市春秋西路101 | 18766879360 | 初级中学 | 公办 | |
106 | 曲阜市实验学校 | 曲阜市鲁城街道大庄村 | 4429906 | 九年一贯制 | 公办 | |
107 | 曲阜市杏坛中学 | 曲阜市春秋路22号 | 4496677 | 初级中学 | 公办 | |
108 | 曲阜师范大学附属中学 | 曲阜市裕隆路27号 | 4454900 | 初级中学 | 公办 | |
109 | 曲阜东方学校 | 曲阜市陵城镇东方御府西 | 18253715699 | 九年一贯制 | 民办 | |
110 | 曲阜夫子学校 | 曲阜市息陬镇高铁站西 | 13811467353 | 十二年一贯制 | 民办 | |
111 | 曲阜九巨龙学校 | 曲阜市息陬镇高铁站西 | 13478769585 | 九年一贯制 | 民办 | |
112 | 曲阜市奎文学校 | 曲阜市逵泉路521号 | 7035666 | 九年一贯制 | 公办 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌