来源: 最后更新:22-10-02 06:39:57
徐州技校建档线2022
专业组代码 | 专业组名称 | 类别 | 投档线分数线 |
500151 | 徐州开放大学51专业组 | 五年制高职 | 449 |
500152 | 徐州开放大学52专业组 | 五年制高职 | 439 |
500153 | 徐州开放大学53专业组 | 五年制高职 | 452 |
500154 | 徐州开放大学54专业组 | 五年制高职 | 429 |
500155 | 徐州开放大学55专业组 | 五年制高职 | 431.5 |
500251 | 江苏模特艺术学校51专业组 | 五年制高职 | 430.5 |
500252 | 江苏模特艺术学校52专业组 | 五年制高职 | 433 |
500253 | 江苏模特艺术学校53专业组 | 五年制高职 | 412 |
500254 | 江苏模特艺术学校54专业组 | 五年制高职 | 390 |
500255 | 江苏模特艺术学校55专业组 | 五年制高职 | 390 |
500351 | 徐州财经高等职业技术学校51专业组 | 五年制高职 | 480 |
500352 | 徐州财经高等职业技术学校52专业组 | 五年制高职 | 481.5 |
500551 | 徐州经贸高等职业学校51专业组 | 五年制高职 | 466 |
500552 | 徐州经贸高等职业学校52专业组 | 五年制高职 | 456.5 |
500553 | 徐州经贸高等职业学校53专业组 | 五年制高职 | 466.5 |
500554 | 徐州经贸高等职业学校54专业组 | 五年制高职 | 463.5 |
500651 | 徐州医药高等职业学校51专业组 | 五年制高职 | 529 |
500652 | 徐州医药高等职业学校52专业组 | 五年制高职 | 500.5 |
500653 | 徐州医药高等职业学校53专业组 | 五年制高职 | 478.5 |
500851 | 徐州生物工程职业技术学院51专业组 | 五年制高职 | 508 |
500852 | 徐州生物工程职业技术学院52专业组 | 五年制高职 | 487.5 |
500853 | 徐州生物工程职业技术学院53专业组 | 五年制高职 | 464 |
500854 | 徐州生物工程职业技术学院54专业组 | 五年制高职 | 438 |
501051 | 丰县中等专业学校51专业组 | 五年制高职 | 445 |
501052 | 丰县中等专业学校52专业组 | 五年制高职 | 450 |
501053 | 丰县中等专业学校53专业组 | 五年制高职 | 437 |
501054 | 丰县中等专业学校54专业组 | 五年制高职 | 454 |
501055 | 丰县中等专业学校55专业组 | 五年制高职 | 460.5 |
501056 | 丰县中等专业学校56专业组 | 五年制高职 | 453 |
502151 | 南京工程高等职业学校51专业组 | 五年制高职 | 429 |
502251 | 江苏省新闻出版学校51专业组 | 五年制高职 | 445 |
502351 | 江苏传媒学校51专业组 | 五年制高职 | 456 |
502651 | 南京卫生学校51专业组 | 五年制高职 | 579 |
502652 | 南京卫生学校52专业组 | 五年制高职 | 505.5 |
502751 | 南京财经学校51专业组 | 五年制高职 | 482 |
502851 | 南京高等职业技术学校51专业组 | 五年制高职 | 471.5 |
502951 | 南京商业学校51专业组 | 五年制高职 | 429 |
503151 | 南京金陵中等专业学校51专业组 | 五年制高职 | 434 |
504351 | 连云港中医药高等职业技术学校51专业组 | 五年制高职 | 507 |
504352 | 连云港中医药高等职业技术学校52专业组 | 五年制高职 | 477.5 |
504353 | 连云港中医药高等职业技术学校53专业组 | 五年制高职 | 468.5 |
504551 | 宿迁卫生中等专业学校51专业组 | 五年制高职 | 507 |
504552 | 宿迁卫生中等专业学校52专业组 | 五年制高职 | 478 |
504651 | 宿迁经贸高等职业技术学校51专业组 | 五年制高职 | 442.5 |
504652 | 宿迁经贸高等职业技术学校52专业组 | 五年制高职 | 463 |
504653 | 宿迁经贸高等职业技术学校53专业组 | 五年制高职 | 442.5 |
504654 | 宿迁经贸高等职业技术学校54专业组 | 五年制高职 | 463.5 |
504655 | 宿迁经贸高等职业技术学校55专业组 | 五年制高职 | 450.5 |
504751 | 明达职业技术学院51专业组 | 五年制高职 | 390 |
504851 | 盐城生物工程高等职业技术学校51专业组 | 五年制高职 | 436.5 |
504951 | 东台中等专业学校51专业组 | 五年制高职 | 429 |
504952 | 东台中等专业学校52专业组 | 五年制高职 | 429 |
504953 | 东台中等专业学校53专业组 | 五年制高职 | 429 |
504954 | 东台中等专业学校54专业组 | 五年制高职 | 429 |
504955 | 东台中等专业学校55专业组 | 五年制高职 | 429 |
505251 | 淮阴商业学校51专业组 | 五年制高职 | 429 |
505351 | 炎黄职业技术学院51专业组 | 五年制高职 | 390 |
506151 | 镇江高等职业技术学校51专业组 | 五年制高职 | 429 |
506351 | 南通卫生高等职业技术学校51专业组 | 五年制高职 | 507 |
506352 | 南通卫生高等职业技术学校52专业组 | 五年制高职 | 468 |
506551 | 扬州高等职业技术学校51专业组 | 五年制高职 | 429 |
506552 | 扬州高等职业技术学校52专业组 | 五年制高职 | 429 |
506553 | 扬州高等职业技术学校53专业组 | 五年制高职 | 429 |
506554 | 扬州高等职业技术学校54专业组 | 五年制高职 | 435.5 |
506555 | 扬州高等职业技术学校55专业组 | 五年制高职 | 440.5 |
506651 | 高邮市中等专业学校51专业组 | 五年制高职 | 468 |
506751 | 江都中等专业学校51专业组 | 五年制高职 | 429 |
508151 | 苏州高等职业技术学校51专业组 | 五年制高职 | 495 |
508251 | 苏州建设交通高等职业技术学校51专业组 | 五年制高职 | 468 |
508351 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校51专业组 | 五年制高职 | 459.5 |
508551 | 江南影视艺术职业学院51专业组 | 五年制高职 | 390 |
508651 | 无锡机电高等职业技术学校51专业组 | 五年制高职 | 433.5 |
508751 | 无锡卫生高等职业技术学校51专业组 | 五年制高职 | 513 |
508752 | 无锡卫生高等职业技术学校52专业组 | 五年制高职 | 468 |
508951 | 无锡交通高等职业技术学校51专业组 | 五年制高职 | 445 |
509051 | 无锡汽车工程中等专业学校51专业组 | 五年制高职 | 429 |
509052 | 无锡汽车工程中等专业学校52专业组 | 五年制高职 | 429 |
509053 | 无锡汽车工程中等专业学校53专业组 | 五年制高职 | 429 |
509151 | 常州铁道高等职业技术学校51专业组 | 五年制高职 | 501 |
509551 | 常州卫生高等职业技术学校51专业组 | 五年制高职 | 527 |
509552 | 常州卫生高等职业技术学校52专业组 | 五年制高职 | 500.5 |
509553 | 常州卫生高等职业技术学校53专业组 | 五年制高职 | 499 |
509554 | 常州卫生高等职业技术学校54专业组 | 五年制高职 | 455.5 |
509651 | 溧阳中等专业学校51专业组 | 五年制高职 | 429 |
550151 | 江苏省司法警官高等职业学校51专业组 | 五年制高职 | 532.5 |
550152 | 江苏省司法警官高等职业学校52专业组 | 五年制高职 | 497 |
590151 | 徐州技师学院51专业组 | 五年制高职 | 458 |
590152 | 徐州技师学院52专业组 | 五年制高职 | 456.5 |
590351 | 扬州技师学院51专业组 | 五年制高职 | 429 |
590551 | 南京技师学院51专业组 | 五年制高职 | 479.5 |
590552 | 南京技师学院52专业组 | 五年制高职 | 447.5 |
590851 | 江苏省交通技师学院51专业组 | 五年制高职 | 429 |
590852 | 江苏省交通技师学院52专业组 | 五年制高职 | 429 |
590853 | 江苏省交通技师学院53专业组 | 五年制高职 | 429 |
600181 | 徐州技师学院81专业组 | 技师学院技师班 | 428.5 |
600581 | 徐州机电技师学院81专业组 | 技师学院技师班 | 445.5 |
600781 | 徐州工程机械技师学院81专业组 | 技师学院技师班 | 487 |
603181 | 江苏汽车技师学院81专业组 | 技师学院技师班 | 390 |
603182 | 江苏汽车技师学院82专业组 | 技师学院技师班 | 390 |
603281 | 江苏交通技师学院81专业组 | 技师学院技师班 | 390 |
603282 | 江苏交通技师学院82专业组 | 技师学院技师班 | 390 |
603283 | 江苏交通技师学院83专业组 | 技师学院技师班 | 392 |
603381 | 南京技师学院81专业组 | 技师学院技师班 | 408.5 |
603382 | 南京技师学院82专业组 | 技师学院技师班 | 477.5 |
603383 | 南京技师学院83专业组 | 技师学院技师班 | 406 |
603384 | 南京技师学院84专业组 | 技师学院技师班 | 445 |
603681 | 南京化工技师学院81专业组 | 技师学院技师班 | 391 |
604681 | 泰州技师学院81专业组 | 技师学院技师班 | 390 |
605281 | 扬州技师学院81专业组 | 技师学院技师班 | 392 |
900151 | 徐州高等师范学校51专业组 | 五年制高职 | 486 |
900251 | 运河高等师范学校51专业组 | 五年制高职 | 471 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌