来源: 最后更新:22-09-29 05:49:53
湖南省(130所) | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层 | 备注 |
1763 | 湘潭大学 | 4143010530 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1764 | 吉首大学 | 4143010531 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 本科 | |
1765 | 湖南大学 | 4143010532 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
1766 | 中南大学 | 4143010533 | 教育部 | 长沙市 | 本科 | |
1767 | 湖南科技大学 | 4143010534 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1768 | 长沙理工大学 | 4143010536 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1769 | 湖南农业大学 | 4143010537 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1770 | 中南林业科技大学 | 4143010538 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1771 | 湖南中医药大学 | 4143010541 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1772 | 湖南师范大学 | 4143010542 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1773 | 湖南理工学院 | 4143010543 | 湖南省 | 岳阳市 | 本科 | |
1774 | 湘南学院 | 4143010545 | 湖南省 | 郴州市 | 本科 | |
1775 | 衡阳师范学院 | 4143010546 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1776 | 邵阳学院 | 4143010547 | 湖南省 | 邵阳市 | 本科 | |
1777 | 怀化学院 | 4143010548 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
1778 | 湖南文理学院 | 4143010549 | 湖南省 | 常德市 | 本科 | |
1779 | 湖南科技学院 | 4143010551 | 湖南省 | 永州市 | 本科 | |
1780 | 湖南人文科技学院 | 4143010553 | 湖南省 | 娄底市 | 本料 | |
1781 | 湖南工商大学 | 4143010554 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1782 | 南华大学 | 4143010555 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1783 | 长沙医学院 | 4143010823 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1784 | 长沙学院 | 4143011077 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1785 | 湖南工程学院 | 4143011342 | 湖南省 | 湘潭市 | 本科 | |
1786 | 湖南城市学院 | 4143011527 | 湖南省 | 益阳市 | 本科 | |
1787 | 湖南工学院 | 4143011528 | 湖南省 | 衡阳市 | 本科 | |
1788 | 湖南财政经济学院 | 4143011532 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1789 | 湖南警察学院 | 4143011534 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1790 | 湖南工业大学 | 4143011535 | 湖南省 | 株洲市 | 本科 | |
1791 | 湖南女子学院 | 4143011538 | 湖南省 | 长沙市 | 本料 | |
1792 | 湖南第一师范学院 | 4143012034 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1793 | 湖南医药学院 | 4143012214 | 湖南省 | 怀化市 | 本科 | |
1794 | 湖南涉外经济学院 | 4143012303 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1795 | 湘潭大学兴湘学院 | 4143012599 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1796 | 湖南工业大学科技学院 | 4143012604 | 湖南省教育厅 | 株洲市 | 本科 | 民办 |
1797 | 湖南科技大学潇湘学院 | 4143012649 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1798 | 南华大学船山学院 | 4143012650 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1799 | 湘潭理工学院 | 4143012651 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1800 | 湖南师范大学树达学院 | 4143012652 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1801 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4143012653 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1802 | 中南林业科技大学涉外学院 | 4143012656 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1803 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4143012657 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
1804 | 湖南理工学院南湖学院 | 4143012658 | 湖南省教育厅 | 岳阳市 | 本科 | 民办 |
1805 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4143012659 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1806 | 湖南工程学院应用技术学院 | 4143012660 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1807 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 4143012661 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1808 | 吉首大学张家界学院 | 4143012662 | 湖南省教育厅 | 张家界市 | 本科 | 民办 |
1809 | 长沙理工大学城南学院 | 4143013635 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1810 | 长沙师范学院 | 4143013806 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
1811 | 湖南应用技术学院 | 4143013809 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 本科 | 民办 |
1812 | 湖南信息学院 | 4143013836 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 | 民办 |
1813 | 湖南交通工程学院 | 4143013924 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | 民办 |
1814 | 湖南软件职业技术大学 | 4143013925 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 本科 | 民办 |
1815 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 3643000496 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
1816 | 长沙民政职业技术学院 | 4143010827 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1817 | 湖南工业职业技术学院 | 4143010830 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1818 | 株洲师范高等专科学校 | 4143010836 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1819 | 湖南信息职业技术学院 | 4143010865 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1820 | 湖南税务高等专科学校 | 4143011601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1821 | 湖南冶金职业技术学院 | 4143011604 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1822 | 长沙航空职业技术学院 | 4143012055 | 空军装备部 | 长沙市 | 专科 | |
1823 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 4143012300 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1824 | 永州职业技术学院 | 4143012301 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
1825 | 湖南铁道职业技术学院 | 4143012302 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1826 | 湖南科技职业学院 | 4143012304 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1827 | 湖南生物机电职业技术学院 | 4143012343 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1828 | 湖南交通职业技术学院 | 4143012397 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1829 | 湖南商务职业技术学院 | 4143012401 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1830 | 湖南体育职业学院 | 4143012423 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1831 | 湖南工程职业技术学院 | 4143012425 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1832 | 保险职业学院 | 4143012596 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1833 | 湖南外贸职业学院 | 4143012597 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1834 | 湖南网络工程职业学院 | 4143012598 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1835 | 邵阳职业技术学院 | 4143012600 | 湖南省 | 邵阳市 | 专科 | |
1836 | 湖南司法警官职业学院 | 4143012601 | 湖南省 | 长沙市 | 专料 | |
1837 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 4143012603 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1838 | 湖南环境生物职业技术学院 | 4143012739 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1839 | 湖南邮电职业技术学院 | 4143012845 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1840 | 湘潭医卫职业技术学院 | 4143012846 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1841 | 郴州职业技术学院 | 4143012847 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
1842 | 娄底职业技术学院 | 4143012848 | 湖南省 | 娄底市 | 专科 | |
1843 | 张家界航空工业职业技术学院 | 4143012849 | 湖南省 | 张家界市 | 专科 | |
1844 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4143013031 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1845 | 湖南艺术职业学院 | 4143013032 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1846 | 湖南机电职业技术学院 | 4143013033 | 湖南省 | 长沙市 | 专料 | |
1847 | 长沙职业技术学院 | 4143013036 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1848 | 怀化职业技术学院 | 4143013037 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 | |
1849 | 岳阳职业技术学院 | 4143013038 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
1850 | 常德职业技术学院 | 4143013039 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
1851 | 长沙南方职业学院 | 4143013041 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1852 | 潇湘职业学院 | 4143013042 | 湖南省教育厅 | 娄底市 | 专科 | 民办 |
1853 | 湖南化工职业技术学院 | 4143013043 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1854 | 湖南城建职业技术学院 | 4143013044 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1855 | 湖南石油化工职业技术学院 | 4143013045 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
1856 | 湖南中医药高等专科学校 | 4143013802 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1857 | 湖南民族职业学院 | 4143013804 | 湖南省 | 岳阳市 | 专科 | |
1858 | 湘西民族职业技术学院 | 4143013805 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 专科 | |
1859 | 湖南财经工业职业技术学院 | 4143013807 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1860 | 益阳职业技术学院 | 4143013808 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1861 | 湖南工艺美术职业学院 | 4143013921 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1862 | 湖南九职业技术学院 | 4143013922 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
1863 | 湖南理工职业技术学院 | 4143013923 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1864 | 湖南汽车工程职业学院 | 4143013937 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1865 | 长沙电力职业技术学院 | 4143013938 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1866 | 湖南水利水电职业技术学院 | 4143013939 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1867 | 湖南现代物流职业技术学院 | 4143013940 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1868 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 4143013941 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1869 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 4143013942 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1870 | 湖南安全技术职业学院 | 4143014025 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1871 | 湖南电气职业技术学院 | 4143014071 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1872 | 湖南外国语职业学院 | 4143014072 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1873 | 益阳医学高等专科学校 | 4143014097 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1874 | 湖南都市职业学院 | 4143014121 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1875 | 湖南电子科技职业学院 | 4143014122 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1876 | 湖南国防工业职业技术学院 | 4143014182 | 湖南省 | 湘潭市 | 专科 | |
1877 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 4143014309 | 湖南省教育厅 | 常德市 | 专科 | 民办 |
1878 | 湖南工商职业学院 | 4143014310 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 专科 | 民办 |
1879 | 湖南三一工业职业技术学院 | 4143014322 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
1880 | 长沙卫生职业学院 | 4143014358 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1881 | 湖南食品药品职业学院 | 4143014359 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1882 | 湖南有色金属职业技术学院 | 4143014360 | 湖南省 | 株洲市 | 专科 | |
1883 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 4143014406 | 湖南省教育厅 | 湘潭市 | 专科 | 民办 |
1884 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 4143014468 | 湖南省 | 常德市 | 专科 | |
1885 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 4143014495 | 湖南省 | 郴州市 | 专科 | |
1886 | 湖南劳动人事职业学院 | 4143014508 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1887 | 怀化师范高等专科学校 | 4143014663 | 湖南省 | 怀化市 | 专科 | |
1888 | 永州师范高等专科学校 | 4143014690 | 湖南省 | 永州市 | 专科 | |
1889 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 4143014691 | 湖南省 | 衡阳市 | 专科 | |
1890 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 4143014692 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 | |
1891 | 益阳师范高等专科学校 | 4143014774 | 湖南省 | 益阳市 | 专科 | |
1892 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 4143014775 | 湖南省 | 娄底市 | 专科 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌