来源: 最后更新:22-09-25 11:26:18
根据《2022年秋季金湾区公办幼儿园招生细则》公开排位原则,报读且符合条件的幼儿人数超过该园招生计划数,符合条件的金湾区户籍适龄幼儿(含同等待遇幼儿)均通过电脑摇号派位的方式进行录取。
2022年秋季金湾区公办幼儿园招生参与派位名单 (金湾区红旗镇中心幼儿园) | |||||
序号 | 报名号 | 申请学校 | 申请年级 | 新生姓名 | 新生类型 |
1 | 37391989 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 洪凯新 | 金湾区户籍适龄儿童 |
2 | 37392016 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 侯梓迪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
3 | 37391944 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 吴沛敏 | 金湾区户籍适龄儿童 |
4 | 37511498 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 曾映茸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
5 | 37392107 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 梁昊哲 | 金湾区户籍适龄儿童 |
6 | 37391971 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 陆艺心 | 金湾区户籍适龄儿童 |
7 | 37392125 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 邱锦睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
8 | 37511511 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 侯维予 | 金湾区户籍适龄儿童 |
9 | 37392014 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 周铭哲 | 金湾区户籍适龄儿童 |
10 | 37391936 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 黄诗涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
11 | 37392093 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 饶琳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
12 | 37391968 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 张婧汐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
13 | 37392029 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 赖奕嘉 | 金湾区户籍适龄儿童 |
14 | 37392127 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 高柳智 | 金湾区户籍适龄儿童 |
15 | 37392112 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 吕沐辰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
16 | 37391972 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 陈昊轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
17 | 37392026 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 韦翔宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
18 | 37392041 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 洪丙好 | 金湾区户籍适龄儿童 |
19 | 37511588 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 童译 | 金湾区户籍适龄儿童 |
20 | 37391949 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 马予甯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
21 | 37392013 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 冯楚洪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
22 | 37392056 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 季梦佳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
23 | 37392012 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 朱以恒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
24 | 37551280 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 方誉诚 | 金湾区户籍适龄儿童 |
25 | 37391978 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 陈熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
26 | 37391999 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 黄海洋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
27 | 37391993 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 张宇晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
28 | 37391994 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 林沐宸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
29 | 37391954 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 史锦诺 | 金湾区户籍适龄儿童 |
30 | 37392002 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 林志宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
31 | 37392011 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 赖俊宇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
32 | 37392075 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 杨安程 | 金湾区户籍适龄儿童 |
33 | 37392104 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 覃梓玲 | 金湾区户籍适龄儿童 |
34 | 37392103 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 杨浩锐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
35 | 37392007 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 邱星维 | 金湾区户籍适龄儿童 |
36 | 37392086 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 王钰霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
37 | 37551282 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 刘梓琦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
38 | 37391958 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 林志阳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
39 | 37391981 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 梁静琪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
40 | 37392037 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 唐精罗 | 金湾区户籍适龄儿童 |
41 | 37392039 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 杨姝婕 | 金湾区户籍适龄儿童 |
42 | 37391953 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 虞华阳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
43 | 37391979 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 黄璟宸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
44 | 37392034 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 李睿琪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
45 | 37392070 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 张锐安 | 金湾区户籍适龄儿童 |
46 | 37392117 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 许梦洁 | 金湾区户籍适龄儿童 |
47 | 37392113 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 陈梓铨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
48 | 37392081 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 陈嘉欣 | 金湾区户籍适龄儿童 |
49 | 37392118 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 张筱涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
50 | 37391938 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 邱李丞卓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
51 | 37392024 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 张淇竣 | 金湾区户籍适龄儿童 |
52 | 37392049 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 庞丽桐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
53 | 37392090 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 程智恩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
54 | 37391959 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 胡梓珊 | 金湾区户籍适龄儿童 |
55 | 37392123 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 许瑾涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
56 | 37392000 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 曾令楠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
57 | 37392074 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 王筠曦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
58 | 37392108 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 郭峻豪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
59 | 37392030 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 朱昌正 | 金湾区户籍适龄儿童 |
60 | 37391955 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 吴慧雅 | 金湾区户籍适龄儿童 |
61 | 37392115 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 王语庭 | 金湾区户籍适龄儿童 |
62 | 37391997 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 洪鑫涛 | 金湾区户籍适龄儿童 |
63 | 37511566 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 汤雅媛 | 金湾区户籍适龄儿童 |
64 | 37392003 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 宋佳莹 | 金湾区户籍适龄儿童 |
65 | 37392010 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 林羽萱 | 金湾区户籍适龄儿童 |
66 | 37391943 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 邓旻屹 | 金湾区户籍适龄儿童 |
67 | 37391967 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 冯敏琦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
68 | 37391991 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 张梓楠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
69 | 37391988 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 肖沐昇 | 金湾区户籍适龄儿童 |
70 | 37391998 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 黄泓睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
71 | 37441483 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 李星玥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
72 | 37392094 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 曾子洋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
73 | 37391963 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 谢吉滢 | 金湾区户籍适龄儿童 |
74 | 37392017 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 何靖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
75 | 37392045 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 邓宇轩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
76 | 37392001 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 阮靖涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
77 | 37391984 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 陈泓全 | 金湾区户籍适龄儿童 |
78 | 37391965 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 庄舒颖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
79 | 37431509 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 冉妤浠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
80 | 37392073 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 林明皓 | 金湾区户籍适龄儿童 |
81 | 37511438 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 马承浩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
82 | 37392065 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 杨泽安 | 金湾区户籍适龄儿童 |
83 | 37392040 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 朱奕凡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
84 | 37391941 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 周宸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
85 | 37392131 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 王艺涵 | 金湾区户籍适龄儿童 |
86 | 37392066 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 蔡安琪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
87 | 37511593 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 廖思萱 | 金湾区户籍适龄儿童 |
88 | 37392027 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 汪云萱 | 金湾区户籍适龄儿童 |
89 | 37392004 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 汤乐航 | 金湾区户籍适龄儿童 |
90 | 37392099 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 吴昭玥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
91 | 37392044 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 文逸儒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
92 | 37391940 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 郑泽棚 | 金湾区户籍适龄儿童 |
93 | 37392080 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 畅梦晞 | 金湾区户籍适龄儿童 |
94 | 37392052 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 杨耀宁 | 金湾区户籍适龄儿童 |
95 | 37392128 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 崔婉茹 | 金湾区户籍适龄儿童 |
96 | 37391973 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 刘斯陶 | 金湾区户籍适龄儿童 |
97 | 37391995 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 全钰之 | 金湾区户籍适龄儿童 |
98 | 37392098 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 柯雅楠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
99 | 37391974 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 廖雅丽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
100 | 37501536 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 吴海洋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
101 | 37391942 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 温子豪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
102 | 37391946 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 林靖雯 | 金湾区户籍适龄儿童 |
103 | 37391950 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 谢钰儿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
104 | 37391948 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 徐景丞 | 金湾区户籍适龄儿童 |
105 | 37511629 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 洪柠珞 | 金湾区户籍适龄儿童 |
106 | 37391996 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 肖可欣 | 金湾区户籍适龄儿童 |
107 | 37392076 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 钟丞 | 金湾区户籍适龄儿童 |
108 | 37392100 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 王润钰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
109 | 37391976 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 刘喆 | 金湾区户籍适龄儿童 |
110 | 37392022 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 陈佩儿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
111 | 37391945 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 郜振博 | 金湾区户籍适龄儿童 |
112 | 37392048 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 潘艺允 | 金湾区户籍适龄儿童 |
113 | 37392054 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 郭煦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
114 | 37392069 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 于明泽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
115 | 37392078 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 张宇阳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
116 | 37391957 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 黄智恒 | 金湾区户籍适龄儿童 |
117 | 37392032 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 林梓洋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
118 | 37392018 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 杨宝钧 | 金湾区户籍适龄儿童 |
119 | 37392083 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 陈悦明 | 金湾区户籍适龄儿童 |
120 | 37392046 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 黎杨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
121 | 37391966 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 郑兴灏 | 金湾区户籍适龄儿童 |
122 | 37392077 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 钱雨桐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
123 | 37392119 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 康秋岚 | 金湾区户籍适龄儿童 |
124 | 37392006 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 周俊辰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
125 | 37392058 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 毛晨玥 | 金湾区户籍适龄儿童 |
126 | 37391982 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 李欣原 | 金湾区户籍适龄儿童 |
127 | 37391970 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 余晋扬 | 金湾区户籍适龄儿童 |
128 | 37392021 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 龙心悦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
129 | 37392089 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 武子锋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
130 | 37392122 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 陈早渝 | 金湾区户籍适龄儿童 |
131 | 37392121 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 陈奕霖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
132 | 37511555 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 赵韫晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
133 | 37391951 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 关罗棋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
134 | 37391964 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 田奕晨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
135 | 37392109 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 饶妤晴 | 金湾区户籍适龄儿童 |
136 | 37391961 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 张静姝 | 金湾区户籍适龄儿童 |
137 | 37511626 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 陈思翰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
138 | 37391975 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 蔡宇航 | 金湾区户籍适龄儿童 |
139 | 37391952 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 梁正阳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
140 | 37392130 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 张若琳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
141 | 37391939 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 薛瑾睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
142 | 37391962 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 余明晋 | 金湾区户籍适龄儿童 |
143 | 37392063 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 覃思烨 | 金湾区户籍适龄儿童 |
144 | 37392061 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 谢乐彬 | 金湾区户籍适龄儿童 |
145 | 37392124 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 陈熙 | 金湾区户籍适龄儿童 |
146 | 37392005 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 代凝敉 | 金湾区户籍适龄儿童 |
147 | 37392067 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 黄泽然 | 金湾区户籍适龄儿童 |
148 | 37392057 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 池梓睿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
149 | 37392028 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 朱家源 | 金湾区户籍适龄儿童 |
150 | 37392053 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 罗煜忠 | 金湾区户籍适龄儿童 |
151 | 37391985 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 马松灏 | 金湾区户籍适龄儿童 |
152 | 37391934 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 李乐怡 | 金湾区户籍适龄儿童 |
153 | 37392101 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 王妙竹 | 金湾区户籍适龄儿童 |
154 | 37392088 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 金圣晗 | 金湾区户籍适龄儿童 |
155 | 37392071 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 苏钰晖 | 金湾区户籍适龄儿童 |
156 | 37392023 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 李锶钰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
157 | 37392008 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 闫嘉捷 | 金湾区户籍适龄儿童 |
158 | 37391935 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 邓向童 | 金湾区户籍适龄儿童 |
159 | 37391937 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 李君韬 | 金湾区户籍适龄儿童 |
160 | 37392095 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 刘幕溪 | 金湾区户籍适龄儿童 |
161 | 37392009 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 梁浩骐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
162 | 37392025 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 王诗源 | 金湾区户籍适龄儿童 |
163 | 37392036 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 陈佳彤 | 金湾区户籍适龄儿童 |
164 | 37392132 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 付依如 | 金湾区户籍适龄儿童 |
165 | 37391947 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 谭禹宸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
166 | 37511573 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 王瑞恩 | 金湾区户籍适龄儿童 |
167 | 37392102 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 闫伊淼 | 金湾区户籍适龄儿童 |
168 | 37392035 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 蓝之阳 | 金湾区户籍适龄儿童 |
169 | 37392126 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 吴玉莹 | 金湾区户籍适龄儿童 |
170 | 37392050 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 袁靖博(双胞胎) | 金湾区户籍适龄儿童 |
171 | 37392120 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 钟卓峰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
172 | 37392106 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 王曦 | 金湾区户籍适龄儿童 |
173 | 37391977 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 张新锐 | 金湾区户籍适龄儿童 |
174 | 37392068 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 郑梓荞 | 金湾区户籍适龄儿童 |
175 | 37392043 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 邓子垚 | 金湾区户籍适龄儿童 |
176 | 37392015 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 小班 | 谭淏希 | 金湾区户籍适龄儿童 |
177 | 37511494 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 中班 | 李奕熹 | 金湾区户籍适龄儿童 |
178 | 37392062 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 中班 | 李语航 | 金湾区户籍适龄儿童 |
179 | 37392038 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 中班 | 刘谨言 | 金湾区户籍适龄儿童 |
180 | 37392116 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 中班 | 黄益宸 | 金湾区户籍适龄儿童 |
181 | 37391956 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 中班 | 陈墨云 | 金湾区户籍适龄儿童 |
182 | 37392087 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 中班 | 何涔钰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
183 | 37391987 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 中班 | 彭颖儿 | 金湾区户籍适龄儿童 |
184 | 37392085 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 中班 | 林睿泽 | 金湾区户籍适龄儿童 |
185 | 37392097 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 中班 | 陈宇昕 | 金湾区户籍适龄儿童 |
186 | 37392092 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 中班 | 梁靖敏 | 金湾区户籍适龄儿童 |
187 | 37551235 | 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 | 中班 | 赵粤辰 | 金湾区户籍适龄儿童 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌