来源: 最后更新:22-09-24 02:47:51
2021年贵阳市清镇市小学数量:公办小学104所、民办小学8所。
一、贵阳市清镇市公办小学名单
贵阳市清镇市公办小学学校信息 | |||||||
序号 | 学校全称 | 办学地址 | 招生人数 | 招生班级数 | 寄宿类型 | 学校负责人 | 招生咨询电话 |
1 | 大岩小学十字教学点 | 清镇市流长乡十字村坝上组 | 20 | 1 | 走读 | 谢启红 | |
2 | 沙鹅小学凹河教学点 | 清镇市流长乡凹河村三组 | 20 | 1 | 走读 | 张习伦 | |
3 | 清镇市七砂小学 | 清镇市站街镇七砂社区 | 50 | 1 | 走读 | 骆诗龙 | |
4 | 清镇市卫城小学 | 清镇市卫城镇交通南路137号 | 275 | 5 | 全寄宿 | 郝祥军 | |
5 | 清镇市卫城小学王横教学点 | 清镇市卫城镇上水村马场坝组 | 25 | 1 | 走读 | 周文胜 | |
6 | 清镇市卫城镇新发小学 | 清镇市卫城镇新发村上街组 | 135 | 3 | 走读 | 柯道君 | |
7 | 清镇市卫城镇新发小学银桥教学点 | 清镇市卫城镇银桥村化稿林组 | 20 | 1 | 走读 | 王铸 | |
8 | 清镇市卫城镇新桥小学 | 清镇市卫城镇永乐村永乐组136号 | 160 | 3 | 全寄宿 | 曾明江 | |
9 | 清镇市卫城镇甘河小学 | 清镇市卫城镇坪寨村坪寨组 | 35 | 1 | 走读 | 王毅 | |
10 | 清镇市卫城镇蔡水小学 | 清镇市卫城镇蔡水村二组 | 80 | 2 | 走读 | 代登陆 | |
11 | 清镇市卫城镇蔡水小学星光教学点 | 清镇市卫城镇星光村青龙组 | 45 | 1 | 走读 | 杨国富 | |
12 | 清镇市卫城镇青龙小学 | 清镇市卫城镇克乃村潘寨组33号 | 70 | 2 | 全寄宿 | 罗进 | |
13 | 清镇市卫城镇青龙小学栽江教学点 | 清镇市卫城镇栽江村石板组 | 20 | 1 | 走读 | 饶川文 | |
14 | 清镇市卫城镇麦巷小学 | 清镇市卫城镇麦巷村中寨组 | 25 | 1 | 走读 | 王教明 | |
15 | 清镇市太平小学 | 清镇市站街镇太平村化龙桥组 | 165 | 3 | 走读 | 张勇 | |
16 | 清镇市太平小学中寨教学点 | 清镇市站街镇荣和村 | 25 | 1 | 走读 | 周文品 | |
17 | 清镇市广大实验学校 | 清镇市花园路(一号大院对面) | 165 | 3 | 半寄宿 | 沈连柱 | |
18 | 清镇市扁坡小学 | 清镇市巢凤社区扁坡村 | 150 | 3 | 走读 | 李敏 | |
19 | 清镇市新店小学 | 清镇市新店镇新店村中街组 | 220 | 4 | 半寄宿 | 刘兴权 | |
20 | 清镇市新店镇东风小学 | 清镇市新店镇鸭池河村曾家寨组 | 220 | 4 | 全寄宿 | 吴学勇 | |
21 | 清镇市新店镇化龙小学 | 清镇市新店镇化龙村中街组 | 55 | 1 | 走读 | 滕英祥 | |
22 | 清镇市新店镇大寨小学 | 清镇市新店镇大寨村大寨组 | 20 | 1 | 走读 | 马虎 | |
23 | 清镇市新店镇归宗小学 | 清镇市新店镇归宗村上归宗组 | 30 | 1 | 走读 | 李琳 | |
24 | 清镇市新店镇教场小学 | 清镇市新店镇王寨村上寨组 | 20 | 1 | 走读 | 冯小波 | |
25 | 清镇市新店镇茶店小学 | 清镇市新店镇茶店村一组18号 | 20 | 1 | 走读 | 马虎 | |
26 | 清镇市新店镇鸭甸小学 | 清镇市新店镇鸭甸河村皮匠湾组 | 55 | 1 | 走读 | 李存军 | |
27 | 清镇市新店镇龙井小学 | 清镇市新店镇三合村韩家寨组 | 25 | 1 | 走读 | 黄运龙 | |
28 | 清镇市时光实验学校 | 清镇市时光社区鲤鱼村 | 220 | 4 | 走读 | 杨国学 | |
29 | 清镇市暗流中学 | 暗流镇关口村大槽组 | 90 | 2 | 走读 | 石国文 | |
30 | 清镇市暗流小学 | 暗流镇暗流河村一组 | 110 | 2 | 全寄宿 | 王辅正 | |
31 | 清镇市暗流镇古仲小学 | 暗流镇古仲村大寨组 | 30 | 1 | 走读 | 王辅正 | |
32 | 清镇市暗流镇木刻小学 | 暗流镇木刻村新街组 | 45 | 1 | 走读 | 肖云龙 | |
33 | 清镇市暗流镇沙田小学 | 暗流镇沙田村二亩组 | 25 | 1 | 走读 | 李芳英 | |
34 | 清镇市暗流镇洗米小学 | 暗流镇洗米村一组 | 20 | 1 | 走读 | 肖云龙 | |
35 | 清镇市暗流镇韩家坝小学 | 暗流镇韩家坝村街一组 | 45 | 1 | 走读 | 李芳英 | |
36 | 清镇市条子场学校 | 清镇市滨湖街道办事处条子场村二组83号 | 100 | 2 | 走读 | 王世涛 | |
37 | 清镇市毛栗山小学 | 清镇市百花社区毛栗山村西苗路口 | 55 | 1 | 走读 | 高芳 | |
38 | 清镇市流长乡大岩小学 | 清镇市流长乡大岩村大平地组 | 45 | 1 | 走读 | 吴学友 | |
39 | 清镇市流长乡水淹小学 | 清镇市流长苗族乡水淹村 | 25 | 1 | 走读 | 刘恩文 | |
40 | 清镇市流长乡沙鹅小学 | 清镇市流长乡沙鹅村街上组 | 75 | 2 | 走读 | 余竞 | |
41 | 清镇市流长乡磅寨小学 | 清镇市流长乡王院村月亮冲组 | 25 | 1 | 走读 | 卢燕 | |
42 | 清镇市流长乡穿心小学 | 清镇市流长乡川心村川心寨组 | 40 | 1 | 走读 | 王科 | |
43 | 清镇市流长乡腰岩小学 | 清镇市流长乡腰岩村落贵组 | 40 | 1 | 走读 | 杨玉柱 | |
44 | 清镇市流长乡银厂小学 | 清镇市流长乡银厂村上水草组 | 20 | 1 | 走读 | 彭书华 | |
45 | 清镇市流长乡马场小学 | 清镇市流长乡马场村一组 | 110 | 2 | 走读 | 李玉国 | |
46 | 清镇市流长乡马郎小学 | 清镇市流长乡马郎村马郎组 | 45 | 1 | 走读 | 李龙春 | |
47 | 清镇市流长小学 | 清镇市流长乡中街村 | 250 | 5 | 全寄宿 | 郑忠学 | 0851-2770180 |
48 | 清镇市流长小学黑土教学点 | 清镇市流长乡黑土村大寨组 | 20 | 1 | 走读 | 康德书 | |
49 | 清镇市特殊教育学校(小学) | 清镇市同乐路铁鸡山 | 10 | 1 | 全寄宿 | 马喜 | |
50 | 清镇市犁倭小学 | 犁倭镇犁倭村 | 220 | 4 | 半寄宿 | 孟庆礼 | |
51 | 清镇市犁倭镇下寨小学 | 犁倭镇下寨村青杠林组 | 20 | 1 | 走读 | 糜刚 | |
52 | 清镇市犁倭镇小屯小学 | 犁倭镇小屯村五组 | 28 | 1 | 走读 | 李平 | |
53 | 清镇市犁倭镇岩脚小学 | 犁倭镇岩脚村翁桑组 | 20 | 1 | 走读 | 昌明富 | |
54 | 清镇市犁倭镇打鼓小学 | 犁倭镇打鼓村芒株组 | 35 | 1 | 走读 | 王发香 | |
55 | 清镇市犁倭镇犁倭小学周家桥教学点 | 清镇市犁倭镇周家桥村偏坡组59号 | 30 | 1 | 走读 | 卢凤林 | |
56 | 清镇市犁倭镇石牛小学 | 犁倭镇石牛村一组 | 20 | 1 | 走读 | 昌明发 | |
57 | 清镇市犁倭镇红岩小学 | 犁倭镇红岩村大石头组 | 30 | 1 | 走读 | 冯发勇 | |
58 | 清镇市犁倭镇老院小学 | 犁倭镇老院村大冲组 | 40 | 1 | 走读 | 刘才伦 | |
59 | 清镇市犁倭镇茅草小学 | 犁倭镇茅草村关口组 | 25 | 1 | 走读 | 郭德忠 | |
60 | 清镇市犁倭镇陀陇小学 | 犁倭镇岩脚村马鞍山组14号 | 30 | 1 | 走读 | 罗兴 | |
61 | 清镇市王庄小学 | 清镇市王庄乡王庄村圆坡组 | 270 | 5 | 半寄宿 | 姚如喜 | |
62 | 清镇市王庄小学塘寨教学点 | 清镇市王庄乡塘寨村五组 | 25 | 1 | 走读 | 李连美 | |
63 | 清镇市王庄小学洛阳教学点 | 清镇市王庄乡洛阳村罗田组 | 20 | 1 | 走读 | 林家平 | |
64 | 清镇市王庄小学铧口教学点 | 清镇市王庄乡铧口村甘田冲组 | 20 | 1 | 走读 | 李阳嵩 | |
65 | 清镇市王庄小学高山教学点 | 清镇市王庄乡高山村粑粑店组 | 30 | 1 | 走读 | 周其忠 | |
66 | 清镇市石关小学 | 清镇市百花社区石关村 | 45 | 1 | 走读 | 刘燕 | |
67 | 清镇市站街小学 | 清镇市站街镇站林路1号 | 330 | 6 | 半寄宿 | 杨平 | 0851-82580012 |
68 | 清镇市站街镇小河小学 | 清镇市站街镇小河村大院组 | 25 | 1 | 走读 | 李太伦 | |
69 | 清镇市站街镇席关小学 | 清镇市站街镇席关村场坝组 | 100 | 2 | 走读 | 周国荣 | |
70 | 清镇市站街镇席关小学猫场教学点 | 清镇市站街镇猫场村 | 15 | 1 | 走读 | 孙克林 | |
71 | 清镇市站街镇杉树教学点 | 清镇市站街镇杉树村杉树脚组 | 25 | 1 | 走读 | 汪其江 | |
72 | 清镇市站街镇甘坝小学 | 清镇市站街镇小坝村甘坝二组 | 45 | 1 | 走读 | 魏德贵 | |
73 | 清镇市站街镇莲花小学 | 清镇市站街镇莲花村后坝一组12号 | 45 | 1 | 走读 | 翁明祥 | |
74 | 清镇市站街镇高乐小学 | 清镇市站街镇高乐村竹山组 | 90 | 2 | 全寄宿 | 刘先平 | |
75 | 清镇市站街镇高乐小学康乐教学点 | 清镇市站街镇毛家寨村 | 20 | 1 | 走读 | 杨俊 | |
76 | 清镇市站街镇高乐小学高堡教学点 | 清镇市站街镇高堡村2组 | 20 | 1 | 走读 | 周贞武 | |
77 | 清镇市第一实验小学 | 贵州省清镇市岭岗路新桥巷35号 | 330 | 6 | 走读 | 刘卫红 | |
78 | 清镇市第一实验小学中环校区 | 清镇市红新社区中环国际C区 | 660 | 12 | 走读 | 姚劲松 | |
79 | 清镇市第三实验小学 | 清镇市巢凤大道茶马古镇小区 | 165 | 3 | 走读 | 李敏 | |
80 | 清镇市红枫湖镇品桥小学 | 清镇市红枫湖镇骆家桥村 | 50 | 1 | 走读 | 王泽华 | |
81 | 清镇市红枫湖镇扁山小学 | 清镇市红枫湖镇扁山村徐家院组 | 110 | 2 | 走读 | 李百宝 | |
82 | 清镇市红枫湖镇月新小学 | 红枫湖镇右二村 | 25 | 1 | 走读 | 朱潘玲 | |
83 | 清镇市红枫湖镇民联小学 | 清镇市红枫湖镇民乐村 | 45 | 1 | 走读 | 彭德祥 | |
84 | 清镇市红枫湖镇簸箩小学 | 红枫湖镇民乐村 | 110 | 2 | 走读 | 覃昌平 | |
85 | 清镇市红枫第一小学 | 清镇市新华路274号 | 330 | 6 | 走读 | 罗来顺 | |
86 | 清镇市红枫第七小学 | 红枫湖镇陈亮堡村 | 250 | 5 | 走读 | 蔡忠义 | |
87 | 清镇市红枫第三小学 | 清镇市乡愁社区三河村土坝组 | 330 | 6 | 半寄宿 | 王世秀 | |
88 | 清镇市红枫第二小学 | 清镇市红枫街38号 | 330 | 6 | 走读 | 郎启敏 | |
89 | 清镇市红枫第五小学 | 清镇市红塔社区星坡路147号 | 165 | 3 | 走读 | 郑忠学 | |
90 | 清镇市红枫第六小学 | 清镇市巢凤社区水晶集团厂区内 | 330 | 6 | 走读 | 喻刚强 | |
91 | 清镇市红枫第四小学教育集团 | 清镇市前进路224号 | 715 | 13 | 走读 | 陈光裕 | |
92 | 清镇市红湖小学 | 清镇市红枫发电厂内 | 110 | 2 | 走读 | 周翔 | |
93 | 清镇市贵化中学(小学部) | 清镇市站街镇原贵州化肥厂厂区内 | 110 | 2 | 走读 | 段雪辉 | |
94 | 清镇市银河世纪学校 | 清镇市百花社区凉水井村 | 165 | 3 | 走读 | 陈凌 | |
95 | 清镇市麦格乡和平教学点 | 清镇市麦格乡观游村观游组 | 30 | 1 | 走读 | 熊国富 | 0851-82830091 |
96 | 清镇市麦格乡大谷佐教学点 | 清镇市麦格乡大谷佐村四组 | 40 | 1 | 走读 | 赵厚华 | 0851-82830091 |
97 | 清镇市麦格乡谷当稗教学点 | 清镇市麦格乡谷当稗村二组 | 25 | 1 | 走读 | 陈孝斌 | 0851-82830091 |
98 | 清镇市麦格乡麦冬教学点 | 麦格乡大靛山村西陇口组 | 30 | 1 | 走读 | 彭跃江 | 0851-82830091 |
99 | 清镇市麦格乡麦西小学 | 清镇市麦格乡麦西村麦西街上组 | 50 | 1 | 走读 | 陈良安 | 0851-82830091 |
100 | 清镇市麦格乡龙窝小学 | 清镇市麦格乡龙窝村二组 | 50 | 1 | 走读 | 高柯 | 0851-82830091 |
101 | 清镇市麦格小学 | 清镇市麦格乡麦格村黄兴寨组 | 150 | 3 | 全寄宿 | 任贵平 | 0851-82830091 |
102 | 红枫湖镇右七小学 | 清镇市红枫湖镇右七村 | 35 | 1 | 走读 | 孟腾鸿 | |
103 | 红枫湖镇大冲小学 | 清镇市红枫湖镇大冲村 | 55 | 1 | 走读 | 黄河 | |
104 | 红枫湖镇芦荻小学 | 清镇市红枫湖镇芦荻哨村龙滩坡组 | 50 | 1 | 走读 | 韩文兵 |
二、贵阳市清镇市民办小学名单
贵阳市清镇市民办小学学校信息 | ||||||||||||
序号 | 学校全称 | 寄宿类型 | 班级数 | 招生总计划人数 | 合计 | 办学地址 | 学校负责人 | 招生咨询电话 | ||||
面向社会招生数 | 直升生人数 | 配建生人数 | ||||||||||
走读人数 | 寄宿人数 | 小计 | ||||||||||
1 | 清镇三联学校 | 全寄宿 | 1 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 清镇市站街镇原二矿子校 | 官茜 | |
2 | 清镇云岭小学 | 走读 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 清镇民兴路137号 | 舒国芬 | |
3 | 清镇建国小学 | 走读 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 清镇市青山路105号 | 赵小晴 | |
4 | 清镇集锦小学 | 走读 | 1 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 清镇市红旗北路46号 | 周真秀 | |
5 | 清镇飞龙小学 | 走读 | 3 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 清镇建国南路35号 | 卢朝友 | |
6 | 贵阳清镇北大培文学校 | 全寄宿 | 4 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 144 | 清镇市职教城东区 | 王国义 | 0851-82525368 |
7 | 贵阳清镇市北大附属实验学校 | 全寄宿 | 3 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 清镇市金清大道银河世纪小区内 | 农家荣 | 0851-82553666 |
8 | 贵阳清镇市博雅实验学校 | 全寄宿 | 6 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 贵阳市清镇市金马大道6号 | 刘平 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌