来源: 最后更新:22-09-22 06:18:27
四川省2022年普通高校招生艺术类专业统考(音乐类)成绩五分段统计表
1.音乐学类
分数 | 段内人数 | 累计人数 | |
---|---|---|---|
330 | 1 | 1 | |
325 | 2 | 3 | |
320 | 3 | 6 | |
315 | 6 | 12 | |
310 | 12 | 24 | |
305 | 15 | 39 | |
300 | 24 | 63 | |
295 | 53 | 116 | |
290 | 71 | 187 | |
285 | 102 | 289 | |
280 | 127 | 416 | |
275 | 194 | 610 | |
270 | 299 | 909 | |
265 | 369 | 1278 | |
260 | 399 | 1677 | |
255 | 496 | 2173 | |
250 | 575 | 2748 | |
245 | 637 | 3385 | |
240 | 594 | 3979 | |
235 | 607 | 4586 | |
230 | 583 | 5169 | |
225 | 482 | 5651 | |
220 | 448 | 6099 | |
215 | 389 | 6488 | |
210 | 300 | 6788 | |
205 | 266 | 7054 | |
200 | 237 | 7291 | |
195 | 208 | 7499 | |
190 | 160 | 7659 | |
185 | 146 | 7805 | |
180 | 117 | 7922 |
更多内容清查看原文:四川省2022年普通高校招生艺术类专业统考(音乐类)成绩五分段统计表
四川省2022年普通高校招生艺术类专业统考(美术与设计类、书法学、戏剧与影视类、舞蹈类)成绩五分段统计表
1.美术与设计类
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
285 | 9 | 9 |
280 | 31 | 40 |
275 | 77 | 117 |
270 | 182 | 299 |
265 | 446 | 745 |
260 | 806 | 1551 |
255 | 1330 | 2881 |
250 | 2037 | 4918 |
245 | 2669 | 7587 |
240 | 3275 | 10862 |
235 | 3727 | 14589 |
230 | 4102 | 18691 |
225 | 4283 | 22974 |
220 | 3871 | 26845 |
215 | 3207 | 30052 |
210 | 2105 | 32157 |
205 | 1348 | 33505 |
200 | 751 | 34256 |
195 | 369 | 34625 |
190 | 152 | 34777 |
185 | 93 | 34870 |
180 | 55 | 34925 |
175 | 26 | 34951 |
170 | 17 | 34968 |
165 | 9 | 34977 |
2.书法学(毛笔)类
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
280 | 5 | 5 |
275 | 3 | 8 |
270 | 8 | 16 |
265 | 30 | 46 |
260 | 47 | 93 |
255 | 75 | 168 |
250 | 97 | 265 |
245 | 126 | 391 |
240 | 153 | 544 |
235 | 167 | 711 |
230 | 152 | 863 |
225 | 151 | 1014 |
220 | 125 | 1139 |
215 | 113 | 1252 |
210 | 66 | 1318 |
205 | 35 | 1353 |
200 | 30 | 1383 |
195 | 13 | 1396 |
3.戏剧影视表演类
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
365 | 1 | 1 |
360 | 0 | 1 |
355 | 0 | 1 |
350 | 0 | 1 |
345 | 7 | 8 |
340 | 16 | 24 |
335 | 22 | 46 |
330 | 33 | 79 |
325 | 61 | 140 |
320 | 70 | 210 |
315 | 83 | 293 |
310 | 145 | 438 |
305 | 218 | 656 |
300 | 324 | 980 |
295 | 464 | 1444 |
290 | 484 | 1928 |
285 | 484 | 2412 |
280 | 447 | 2859 |
275 | 397 | 3256 |
270 | 427 | 3683 |
265 | 402 | 4085 |
260 | 309 | 4394 |
255 | 154 | 4548 |
250 | 74 | 4622 |
245 | 34 | 4656 |
4.播音与主持类
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
260 | 2 | 2 |
255 | 9 | 11 |
250 | 21 | 32 |
245 | 40 | 72 |
240 | 73 | 145 |
235 | 171 | 316 |
230 | 299 | 615 |
225 | 547 | 1162 |
220 | 817 | 1979 |
215 | 913 | 2892 |
210 | 826 | 3718 |
205 | 579 | 4297 |
200 | 424 | 4721 |
195 | 277 | 4998 |
190 | 157 | 5155 |
185 | 107 | 5262 |
5.舞蹈类
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
375 | 1 | 1 |
370 | 40 | 41 |
365 | 75 | 116 |
360 | 112 | 228 |
355 | 109 | 337 |
350 | 137 | 474 |
345 | 162 | 636 |
340 | 206 | 842 |
335 | 262 | 1104 |
330 | 183 | 1287 |
325 | 205 | 1492 |
320 | 187 | 1679 |
315 | 193 | 1872 |
310 | 244 | 2116 |
305 | 353 | 2469 |
300 | 434 | 2903 |
295 | 423 | 3326 |
290 | 287 | 3613 |
285 | 195 | 3808 |
280 | 161 | 3969 |
275 | 170 | 4139 |
270 | 237 | 4376 |
265 | 270 | 4646 |
260 | 367 | 5013 |
255 | 300 | 5313 |
250 | 131 | 5444 |
245 | 61 | 5505 |
240 | 54 | 5559 |
235 | 52 | 5611 |
230 | 73 | 5684 |
225 | 67 | 5751 |
220 | 67 | 5818 |
215 | 35 | 5853 |
6.服装表演类
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
365 | 1 | 1 |
360 | 0 | 1 |
355 | 1 | 2 |
350 | 1 | 3 |
345 | 1 | 4 |
340 | 1 | 5 |
335 | 1 | 6 |
330 | 1 | 7 |
325 | 4 | 11 |
320 | 0 | 11 |
315 | 3 | 14 |
310 | 2 | 16 |
305 | 3 | 19 |
300 | 1 | 20 |
295 | 3 | 23 |
290 | 3 | 26 |
285 | 6 | 32 |
280 | 4 | 36 |
275 | 3 | 39 |
270 | 3 | 42 |
265 | 2 | 44 |
260 | 0 | 44 |
255 | 1 | 45 |
250 | 2 | 47 |
245 | 0 | 47 |
240 | 3 | 50 |
235 | 3 | 53 |
230 | 1 | 54 |
225 | 5 | 59 |
220 | 3 | 62 |
215 | 4 | 66 |
210 | 2 | 68 |
205 | 3 | 71 |
200 | 8 | 79 |
195 | 0 | 79 |
190 | 3 | 82 |
185 | 4 | 86 |
180 | 2 | 88 |
175 | 2 | 90 |
170 | 1 | 91 |
165 | 0 | 91 |
160 | 1 | 92 |
155 | 0 | 92 |
150 | 2 | 94 |
7.编导类(文科)
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
245 | 2 | 2 |
240 | 2 | 4 |
235 | 8 | 12 |
230 | 44 | 56 |
225 | 126 | 182 |
220 | 403 | 585 |
215 | 820 | 1405 |
210 | 1317 | 2722 |
205 | 1309 | 4031 |
200 | 934 | 4965 |
195 | 494 | 5459 |
190 | 171 | 5630 |
185 | 45 | 5675 |
8.编导类(理科)
分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
235 | 2 | 2 |
230 | 9 | 11 |
225 | 45 | 56 |
220 | 117 | 173 |
215 | 262 | 435 |
210 | 505 | 940 |
205 | 561 | 1501 |
200 | 452 | 1953 |
195 | 243 | 2196 |
190 | 93 | 2289 |
185 | 29 | 2318 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌