来源: 最后更新:22-09-12 06:16:10
石家庄民办初中学校招生咨询电话 | ||||
序号 | 阶段 | 县市区 | 民办学校 | 招生咨询电话 |
1 | 初中 | 新华区 | 石家庄市新华中学 | 17331100080 17331100090 |
2 | 初中 | 新华区 | 石家庄市北华中学 | 0311-67697098 |
3 | 初中 | 新华区 | 石家庄新世纪外国语学校 | 0311-67902888、13582356256 |
4 | 初中 | 新华区 | 石家庄市新华区新星学校(中学部) | 66106526 |
5 | 初中 | 桥西区 | 石家庄润德学校 | 0311-69105033/5022 |
6 | 初中 | 桥西区 | 石家庄市桥西区石门中学 | 86032898 |
7 | 初中 | 桥西区 | 石家庄市桥西区越洋外国语中学 | 15383990251 |
8 | 初中 | 桥西区 | 石家庄市麒麟私立中学 | 13931882206、13503290538 |
9 | 初中 | 桥西区 | 石家庄创新国际学校 | 67905683 |
10 | 初中 | 桥西区 | 河北联邦国际学校初中部 | 0311-68126166/68126088 |
11 | 初中 | 裕华区 | 石家庄市卓达学校 | 85821734 |
12 | 初中 | 裕华区 | 石家庄市 裕华求实中学 | 67966171 67966172 |
13 | 初中 | 裕华区 | 石家庄第二外国语学校 | 66507459 66507369 |
14 | 初中 | 长安区 | 石家庄市长安区金柳林外国语学校 | 0311-85855853/66160988 18731150197 |
15 | 初中 | 长安区 | 石家庄市同文中学 | 85241236/85241228 18832108386 |
16 | 初中 | 长安区 | 石家庄市长安区阳光未来实验学校 | 0311-66160111 17731195053 |
17 | 初中 | 长安区 | 石家庄市复兴中学 | 69101988/18833181818 |
18 | 初中 | 高新区 | 石家庄精英中学 | 87318110 87318111 87318222 |
19 | 初中 | 高新区 | 石家庄瀚林学校(初中部) | 0311-89900886 |
20 | 初中 | 高新区 | 石家庄高新区国杰学校 | 031186970666 |
21 | 初中 | 高新区 | 河北师范大学田家炳中学 | 0311-85830717 |
22 | 初中 | 高新区 | 石家庄一中实验学校 | 85370111 |
23 | 初中 | 高新区 | 石家庄私立第一中学 | 85265555 |
24 | 初中 | 栾城区 | 石家庄石门实验学校 | 0311-82111999 0311-82111686 |
25 | 初中 | 藁城区 | 博才中学 | 13106563467 |
26 | 初中 | 藁城区 | 石家庄市藁城区尚西中学 | 86361145 86361049 |
27 | 初中 | 藁城区 | 石家庄市藁城区府兴中学 | 17333999456 15633665568 |
28 | 初中 | 藁城区 | 石家庄市藁城区岗上镇小丰学校 | 17831126691 15833318526 |
29 | 初中 | 藁城区 | 石家庄市藁城区天鹤学校 | 88096738 18533075182 |
30 | 初中 | 藁城区 | 石家庄市藁城区京汉学校 | 0311-86368337 |
31 | 初中 | 鹿泉区 | 石家庄市鹿泉区北外附属凤凰外国语学校 | 0311-83883333 0311-83893333 18303110686 |
32 | 初中 | 鹿泉区 | 石家庄卓越中学 | 0311-88660081 15032112268 |
33 | 初中 | 鹿泉区 | 石家庄 西山学校 | 13331358382 15130671872 |
34 | 初中 | 正定县 | 正定县弘文中学 | 88790986 |
35 | 初中 | 正定县 | 石家庄康福外国语学校 | 13930177699 |
36 | 初中 | 正定县 | 正定培英中学 | 88760388 88028468 |
37 | 初中 | 正定县 | 正定国瑞学校 | 13930104625 |
38 | 初中 | 正定县 | 正定县凯华中学 | 13930142540 13930453944 |
39 | 初中 | 晋州市 | 晋州市私立中兴学校 | 13393319869 18332219869 |
40 | 初中 | 晋州市 | 晋州市新六中学 | 0311-69128310 15383908275 |
41 | 初中 | 晋州市 | 晋州市复兴学校 | 0311-83160333 18830196130 |
42 | 初中 | 晋州市 | 晋州市明德初级中学 | 15032856805 13363852956 |
43 | 初中 | 平山县 | 石家庄敬业中学 | 82883055/82883110 |
44 | 初中 | 平山县 | 平山天阳国际学校 | 18630133383 |
45 | 初中 | 平山县 | 平山县华英中学 | 13292818588 |
46 | 初中 | 平山县 | 平山县育才学校 | 0311-82881000;13832185215 |
47 | 初中 | 平山县 | 平山县世纪中学 | 13722448661 |
48 | 初中 | 元氏县 | 元氏县英才学校 | 13785196808 |
49 | 初中 | 元氏县 | 元氏县德才中学 | 84620169 15931198281 |
50 | 初中 | 元氏县 | 元氏县育才学校 | 13784413968 19930558888 |
51 | 初中 | 赞皇县 | 赞皇县旭光学校 | 0311-84229980 0311-84193222 |
52 | 初中 | 行唐县 | 行唐县玉城中学 | 18332350938 17736039768 |
53 | 初中 | 行唐县 | 行唐县曙光中学 | 15511838895 15511835525 |
54 | 初中 | 行唐县 | 行唐县晨光学校 | 13032613506/13933117565 |
55 | 初中 | 高邑县 | 高邑县旺佳初级中学 | 13363807522/13733311850 |
56 | 初中 | 高邑县 | 高邑县艺鸣学校 | 13785129981/15832123977 |
57 | 初中 | 高邑县 | 石家庄龙凤中学 | 13832399387/15027405536 |
58 | 初中 | 赵县 | 河北省赵县育龙武术学校 | 0311-84888988 13313111699 |
59 | 初中 | 赵县 | 赵县育英学校 | 18631165586 88888679 |
60 | 初中 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 13315177095 18031863738 |
61 | 初中 | 新乐市 | 新乐中山中学 | 88651044-8000 13643212141 |
62 | 初中 | 新乐市 | 新乐市 博林中学 | 15176120264 15531102622 |
63 | 初中 | 新乐市 | 新乐市童心学校 | 13102866047 15832159809 |
64 | 初中 | 新乐市 | 新乐市超击武术学校(初中部) | 13131106999 13028632777 |
65 | 初中 | 灵寿县 | 灵寿县横山岭中学 | 15830176617 15030121702 |
66 | 初中 | 灵寿县 | 灵寿县少林学校 | 82520888;17798036003 |
67 | 初中 | 无极县 | 无极树人学校 | 18531167555 15032782405 |
68 | 初中 | 无极县 | 无极县文苑 中学 | 0311-85576917 0311-85589565 |
石家庄市民办小学招生咨询电话 | ||||
序号 | 阶段 | 县市区 | 民办学校 | 招生咨询电话 |
1 | 小学 | 赞皇县 | 赞皇县启飞小学 | 031185627411 18531117882 |
2 | 小学 | 赞皇县 | 赞皇县博宇小学 | 18731196907 13180053567 |
3 | 小学 | 赞皇县 | 赞皇县至善小学 | 031184222569 13673187986 |
4 | 小学 | 赞皇县 | 赞皇县阳光小学 | 18033704931 |
5 | 小学 | 赞皇县 | 赞皇县凯星小学 | 13933848366 15133143341 |
6 | 小学 | 赞皇县 | 赞皇县唐明小学 | 031184266266 18032873610 |
7 | 小学 | 赞皇县 | 赞皇县童星小学 | 15027777616 ,15130600628 |
8 | 小学 | 赞皇县 | 赞皇县正和小学 | 0311-88889119、15831175834 |
9 | 小学 | 赞皇县 | 赞皇县旭光学校 | 0311--84229980 0311--84193222 |
1 | 小学 | 新华区 | 石家庄市新华区新星学校(小学部) | 66106526 |
2 | 小学 | 新华区 | 石家庄市新华区鸿源小学 | 66669099/66669599 |
3 | 小学 | 新华区 | 石家庄市新华区阳光未来国际小学 | 88891296/88891297 |
4 | 小学 | 桥西区 | 石家庄市桥西区东风国际学校 | 13932186972 |
5 | 小学 | 桥西区 | 石家庄市桥西区东风西路学校 | 13932195797 |
6 | 小学 | 桥西区 | 石家庄市桥西区河北师范大学汇华学院附属小学 | 80785188 19932785833 |
7 | 小学 | 桥西区 | 河北联邦国际学校(小学部) | 0311-68126077/68126113 |
8 | 小学 | 桥西区 | 石家庄市桥西区未来国际小学 | 4008509987转1 13315977091 |
9 | 小学 | 桥西区 | 石家庄市 桥西区阳明小学 | 15612128816 17798181182 |
10 | 小学 | 桥西区 | 石家庄市桥西区滨河新城育龙小学 | 0311-83851945 18032201785 |
11 | 小学 | 桥西区 | 石家庄市麒麟小学 | 13931882206、13503290538 |
12 | 小学 | 裕华区 | 石家庄市裕华区精英未来学校 | 13333375661 177323007987 |
13 | 小学 | 裕华区 | 石家庄市卓达学校 | 85821734 |
14 | 小学 | 裕华区 | 石家庄市裕华区玛斯双语学校 | 85816639 85803698 |
15 | 小学 | 裕华区 | 石家庄市裕华区雅清小学 | 0311-66500506 13106536537 |
16 | 小学 | 长安区 | 石家庄市长安区金柳林外国语学校 | 0311-85855853/66160988 18731150197 |
17 | 小学 | 长安区 | 石家庄市长安区创新实验学校 | 66566823 |
18 | 小学 | 长安区 | 石家庄市长安区澳怡小学 | 18633861710 15531105550 |
19 | 小学 | 长安区 | 石家庄市长安区外国语实验学校 | 0311-66566989 0311-85851670 |
20 | 小学 | 长安区 | 石家庄市长安区孔德小学 | 0311-89657069 13785177092 |
21 | 小学 | 长安区 | 石家庄市长安区盛世长安实验学校 | 0311-85855156,15373053756 |
22 | 小学 | 长安区 | 石家庄市长安区阳光未来实验学校 | 0311-66160111 17731195053 |
23 | 小学 | 高新区 | 石家庄精英中学 | 88803140 13231175695 |
24 | 小学 | 高新区 | 石家庄瀚林学校 | 0311-86906660 |
25 | 小学 | 高新区 | 石家庄私立第一中学 | 85267809 |
26 | 小学 | 栾城区 | 石家庄市栾城区至柔学校 | 15032854319 |
27 | 小学 | 栾城区 | 石家庄市栾城区育才学校 | 15081822168 13932141499 |
28 | 小学 | 栾城区 | 石家庄市栾城区天阳外国语学校 | 17798062217 13073159314 |
29 | 小学 | 藁城区 | 石家庄市藁城区博思特小学 | 13673188192 15831960469 |
30 | 小学 | 藁城区 | 石家庄市藁城区广泰小学 | 13363812870 |
31 | 小学 | 藁城区 | 石家庄市藁城区起航小学 | 83094950 |
32 | 小学 | 藁城区 | 石家庄市藁城区尚西小学 | 13333376566 |
33 | 小学 | 藁城区 | 石家庄市藁城区府兴小学 | 17333999456 15633665568 |
34 | 小学 | 藁城区 | 石家庄市藁城区博才小学 | 18931162679 |
35 | 小学 | 藁城区 | 石家庄市藁城区尚德小学 | 0311-86362400 |
36 | 小学 | 藁城区 | 石家庄市藁城区岗上镇小丰学校 | 17831126691 15833318526 |
37 | 小学 | 藁城区 | 石家庄市藁城区京汉学校 | 0311-86368337 |
38 | 小学 | 藁城区 | 石家庄市藁城区珠江实验学校 | 0311-88866589 |
39 | 小学 | 藁城区 | 石家庄市藁城区天鹤小学 | 88096738 18533075182 |
40 | 小学 | 藁城区 | 石家庄市藁城区海英小学 | 18032023163 18533075139 |
41 | 小学 | 鹿泉区 | 石家庄市鹿泉区北外附属凤凰外国语学校 | 0311-83883333 0311-83893333 18303110686 |
42 | 小学 | 鹿泉区 | 石家庄市鹿泉区精英弘贤学校 | 0311-83888989 18032456744 |
43 | 小学 | 鹿泉区 | 石家庄市鹿泉区显现国际学校 | 0311-69122186 13722855692 |
44 | 小学 | 正定县 | 正定县弘文中学 | 88790986 |
45 | 小学 | 正定县 | 石家庄康福外国语学校 | 13930177699 |
46 | 小学 | 正定县 | 正定国瑞学校 | 13473882639 13582028164 |
47 | 小学 | 正定县 | 正定县凯华中学 | 13930142540 13930453944 |
48 | 小学 | 晋州市 | 晋州市私立中兴学校 | 13393319869 18332219869 |
49 | 小学 | 晋州市 | 晋州市新六中学 | 0311-69128310 15383908275 |
50 | 小学 | 晋州市 | 晋州市复兴学校 | 0311-83160333 18830196130 |
51 | 小学 | 平山县 | 石家庄敬业中学 | 82883055/82883110 |
52 | 小学 | 平山县 | 平山天阳国际学校 | 18630133383 |
53 | 小学 | 平山县 | 平山县华英中学 | 13292818588 |
54 | 小学 | 平山县 | 平山县育才学校 | 0311-82881000;13832185215 |
55 | 小学 | 平山县 | 平山县世纪中学 | 13722448661 |
56 | 小学 | 元氏县 | 元氏县北苑树德实验学校 | 13933069899 |
57 | 小学 | 元氏县 | 元氏县明德学校 | 13933147825 |
58 | 小学 | 元氏县 | 元氏县常山小学 | 18633869318 |
59 | 小学 | 元氏县 | 元氏县英才学校 | 13785196808 |
60 | 小学 | 元氏县 | 元氏县华山双语学校 | 15081807505 |
61 | 小学 | 元氏县 | 元氏县昌盛实验学校 | 84625566 |
62 | 小学 | 元氏县 | 元氏县弘毅小学 | 15830106666 |
63 | 小学 | 元氏县 | 元氏县金太阳小学 | 15832107468 |
64 | 小学 | 元氏县 | 元氏县蟠龙小学 | 13833456056 |
65 | 小学 | 元氏县 | 元氏县郁文小学 | 15831998925 |
66 | 小学 | 元氏县 | 元氏县英华小学 | 15831992778 |
67 | 小学 | 元氏县 | 元氏县元亨小学 | 86533661 |
68 | 小学 | 元氏县 | 元氏县德才中学 | 84620169 15931198281 |
69 | 小学 | 元氏县 | 元氏县封龙学校 | 15511142666 15081130970 |
70 | 小学 | 元氏县 | 元氏县育才学校 | 13784413968 19930558888 |
71 | 小学 | 元氏县 | 元氏县阳光学校 | 82956200 15230830623 |
72 | 小学 | 元氏县 | 元氏县龙河小学 | 15131660370 |
73 | 小学 | 元氏县 | 元氏县春雨学校 | 15373422295 13630834696 |
74 | 小学 | 元氏县 | 元氏县领航小学 | 13472119851 |
84 | 小学 | 行唐县 | 行唐县晨光学校 | 13032613506/13933117565 |
85 | 小学 | 行唐县 | 行唐县六一小学 | 13266902116 13932153918 |
86 | 小学 | 行唐县 | 行唐县新开路学校 | 15033434323 15632391361 |
87 | 小学 | 行唐县 | 行唐县龙城学校 | 17798147786 15230857515 |
88 | 小学 | 行唐县 | 行唐县春翔小学 | 1372288487915511343945 |
89 | 小学 | 行唐县 | 行唐县艺涵学校 | 82761116 15533965831 |
90 | 小学 | 行唐县 | 行唐县兴华小学 | 15830415138 15533966252 |
91 | 小学 | 行唐县 | 行唐县少林小学 | 15097382949 13833177455 |
92 | 小学 | 行唐县 | 行唐县中山学校 | 0311-81531686 13930157891 |
93 | 小学 | 行唐县 | 行唐县树人学校 | 13832116411 13832340279 |
94 | 小学 | 行唐县 | 行唐县翟营启智小学 | 霍翠平:13373013197 谷林雷:15613339944 |
95 | 小学 | 行唐县 | 行唐县育英小学 | 031182688415 13930153482 |
96 | 小学 | 高邑县 | 高邑县旺佳双语实验学校 | 13363807522/13102800957 |
97 | 小学 | 高邑县 | 高邑县艺鸣学校 | 13785129981/15832123977 |
98 | 小学 | 赵县 | 河北省赵县育龙武术学校 | 0311-84888988 13313111699 |
99 | 小学 | 赵县 | 赵县育英学校 | 18631165586 88888679 |
100 | 小学 | 赵县 | 赵县兴华学校 | 13315177095 18031863738 |
101 | 小学 | 新乐市 | 新乐市童心艺术小学 | 13472122639/15512108373 |
102 | 小学 | 新乐市 | 新乐市超击武术学校(小学部) | 13131106999 13028632777 |
103 | 小学 | 新乐市 | 新乐市 孝德小学 | 13582023344 15176194309 |
104 | 小学 | 新乐市 | 新乐市 东方小学 | 13731071767 |
105 | 小学 | 新乐市 | 新乐市精英小学 | 15131147766 |
106 | 小学 | 新乐市 | 新乐市亮星小学 | 13933817460 |
107 | 小学 | 灵寿县 | 灵寿县横山岭中学 | 15830176617 15030121702 |
108 | 小学 | 灵寿县 | 灵寿县少林学校 | 82520888;17798036003 |
109 | 小学 | 灵寿县 | 灵寿县磊鑫学校 | 17717111316 |
110 | 小学 | 灵寿县 | 灵寿县德才小学 | 13363850638 |
111 | 小学 | 无极县 | 无极树人学校 | 1383211621913722843967 |
112 | 小学 | 无极县 | 无极县六一小学 | 13653219356、15233707162 |
113 | 小学 | 无极县 | 无极县阳光学校 | 13930106859 18832108036 |
114 | 小学 | 裕华区 | 石家庄第二外国语学校 | 66507459/66507369 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌