来源: 最后更新:22-09-09 12:50:39
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2018年 | 山西 | 理科 | 第二批本科A 类 | 食品科学与工程类 | 4年 | 3 | 509.10 | 506.10 | 507.44 |
2018年 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 化工与制药类 | 4年 | 6 | 518.10 | 509.10 | 512.61 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 轻工类 | 4年 | 18 | 577.00 | 571.00 | 572.89 |
2018年 | 江苏 | 艺术 | 二批提前 | 服装与服饰设计 | 4年 | 8 | 509.00 | 500.00 | 502.63 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 建筑电气与智能化 | 4年 | 3 | 565.00 | 545.00 | 555.00 |
2018年 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 4年 | 4 | 496.00 | 481.00 | 489.50 |
2018年 | 江苏 | 艺术 | 二批提前 | 动画 | 4年 | 8 | 513.00 | 501.00 | 504.75 |
2018年 | 湖南 | 艺术理 | 提前批 | 产品设计 | 4年 | 3 | 720.10 | 703.10 | 713.11 |
2018年 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 机械类 | 4年 | 16 | 530.40 | 513.90 | 517.58 |
2018年 | 江西 | 艺术 | 提前本科 | 环境设计 | 4年 | 4 | 740.80 | 730.10 | 737.24 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 建筑学 | 5年 | 24 | 587.00 | 579.00 | 581.96 |
2018年 | 广西 | 理工 | 二批 | 建筑电气与智能化 | 4年 | 3 | 507.00 | 501.00 | 502.96 |
2018年 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 4年 | 5 | 520.20 | 513.40 | 516.49 |
2018年 | 贵州 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 4年 | 2 | 569.10 | 567.10 | 568.10 |
2018年 | 新疆 | 文科 | 贫困南单本二 | 服装设计与工程(阿克苏地区) | 4年 | 1 | 486.00 | 486.00 | 486.00 |
2018年 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 经济与贸易类 | 4年 | 9 | 525.40 | 512.40 | 516.47 |
2018年 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 本科预科班 | 1年 | 5 | 484.10 | 450.10 | 460.10 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 电子信息工程 | 4年 | 2 | 574.00 | 571.00 | 572.50 |
2018年 | 江西 | 理工 | 一批 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 28 | 566.00 | 548.00 | 551.05 |
2018年 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 金融工程 | 4年 | 6 | 525.10 | 519.10 | 523.60 |
2018年 | 甘肃 | 文科 | 本科二批普通类 | 管理科学与工程类 | 4年 | 5 | 502.10 | 499.10 | 500.50 |
2018年 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价 | 4年 | 2 | 517.10 | 513.10 | 515.11 |
2018年 | 天津 | 艺术文 | 艺术类本科统考批 | 视觉传达设计 | 4年 | 4 | 521.80 | 519.80 | 520.60 |
2018年 | 山东 | 艺术理 | 艺术统考批 | 产品设计 | 4年 | 2 | 556.30 | 539.30 | 547.75 |
2018年 | 黑龙江 | 艺术 | 一批艺术本科 | 动画 | 4年 | 4 | 392.00 | 372.00 | 382.75 |
2018年 | 天津 | 艺术文 | 艺术类本科统考批 | 环境设计 | 4年 | 3 | 518.50 | 517.40 | 517.90 |
2018年 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 4年 | 3 | 336.00 | 335.00 | 335.33 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 物联网工程 | 4年 | 1 | 589.00 | 589.00 | 589.00 |
2018年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 工程造价(和田地区) | 4年 | 1 | 401.00 | 401.00 | 401.00 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 机械类(中德2+3联合培养) | 5年 | 17 | 587.00 | 584.00 | 585.18 |
2018年 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 4年 | 2 | 529.30 | 519.70 | 524.48 |
2018年 | 台湾 | 理工 | 普通本科批 | 电气类(中德“2+3”联合培养)(学测成绩) | 5年 | 1 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
2018年 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 财务管理 | 4年 | 2 | 571.90 | 571.60 | 571.75 |
2018年 | 新疆 | 文科 | 贫困南单本二 | 经济与贸易类(和田地区) | 4年 | 3 | 416.00 | 376.00 | 396.00 |
2018年 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 4年 | 5 | 518.10 | 517.10 | 517.30 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 32 | 586.00 | 579.00 | 581.13 |
2018年 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 4年 | 3 | 512.60 | 512.20 | 512.48 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 土木类(中德2+3联合培养) | 5年 | 2 | 591.00 | 589.00 | 590.00 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 数字媒体技术 | 4年 | 22 | 586.00 | 581.00 | 583.73 |
2018年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 金融工程(阿克苏地区) | 4年 | 1 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |
2018年 | 河南 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 4年 | 3 | 563.10 | 550.10 | 554.44 |
2018年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 城乡规划(阿克苏地区) | 5年 | 1 | 391.00 | 391.00 | 391.00 |
2018年 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 机械类 | 4年 | 2 | 492.00 | 489.00 | 490.47 |
2018年 | 湖北 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价 | 4年 | 2 | 512.10 | 510.10 | 511.11 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 德语 | 4年 | 6 | 599.00 | 588.00 | 591.00 |
2018年 | 辽宁 | 艺术理 | 艺术类本科段一 | 动画 | 4年 | 2 | 423.00 | 417.00 | 420.00 |
2018年 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 4年 | 2 | 532.10 | 519.10 | 525.61 |
2018年 | 河南 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 4年 | 3 | 554.10 | 550.10 | 551.44 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 数字媒体技术 | 4年 | 3 | 582.00 | 573.00 | 578.67 |
2018年 | 贵州 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 4年 | 2 | 571.10 | 566.10 | 568.60 |
2018年 | 江西 | 艺术 | 提前本科 | 产品设计 | 4年 | 4 | 755.50 | 739.10 | 746.28 |
2018年 | 广西 | 艺术 | 本科提前 | 环境设计 | 4年 | 2 | 602.00 | 599.00 | 600.49 |
2018年 | 广西 | 理工 | 二批 | 计算机科学与技术 | 4年 | 4 | 524.00 | 508.00 | 514.97 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 物联网工程 | 4年 | 30 | 585.00 | 580.00 | 581.53 |
2018年 | 山东 | 理科 | 本科普通批 | 通信工程 | 4年 | 3 | 548.20 | 537.10 | 543.45 |
2018年 | 江西 | 理工 | 一批 | 土木类(中外合作办学)(中德合作办学) | 4年 | 5 | 563.00 | 549.00 | 553.96 |
2018年 | 山西 | 理科 | 第二批本科A 类 | 轻工类 | 4年 | 4 | 507.10 | 507.10 | 507.10 |
2018年 | 河南 | 文科 | 本科第二批 | 管理科学与工程类 | 4年 | 2 | 555.10 | 550.10 | 552.61 |
2018年 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 轻工类 | 4年 | 4 | 512.10 | 510.10 | 511.10 |
2018年 | 浙江 | 理工 | 浙江省提前批 | 土木工程 | 4年 | 1 | 588.00 | 588.00 | 588.00 |
2018年 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 4年 | 3 | 523.10 | 522.20 | 522.77 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 41 | 591.00 | 582.00 | 584.02 |
2018年 | 山东 | 理科 | 本科普通批 | 土木工程 | 4年 | 1 | 547.10 | 547.10 | 547.11 |
2018年 | 湖北 | 理科 | 本科第二批 | 轻工类 | 4年 | 4 | 513.10 | 509.10 | 510.35 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 建筑学 | 5年 | 10 | 594.00 | 539.00 | 558.80 |
2018年 | 浙江 | 艺术 | 艺术二批 | 摄影 | 4年 | 6 | 565.00 | 555.00 | 560.83 |
2018年 | 广西 | 文史 | 二批 | 汉语言文学 | 4年 | 2 | 543.00 | 543.00 | 542.99 |
2018年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 软件工程(和田地区) | 4年 | 1 | 391.00 | 391.00 | 391.00 |
2018年 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 4年 | 2 | 559.10 | 556.10 | 557.60 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 化工制药材料类 | 4年 | 135 | 587.00 | 570.00 | 573.21 |
2018年 | 黑龙江 | 艺术 | 一批艺术本科 | 摄影 | 4年 | 4 | 394.00 | 371.00 | 382.50 |
2018年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 给排水科学与工程(和田地区) | 4年 | 1 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |
2018年 | 甘肃 | 理科 | 本科二批普通类 | 轻工类 | 4年 | 4 | 479.10 | 479.10 | 479.09 |
2018年 | 湖北 | 理科 | 本科第二批 | 金融工程 | 4年 | 4 | 513.10 | 510.10 | 511.36 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 通信工程 | 4年 | 33 | 585.00 | 578.00 | 580.30 |
2018年 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 金融工程 | 4年 | 2 | 553.00 | 530.00 | 541.46 |
2018年 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 服装设计与工程 | 4年 | 1 | 511.10 | 511.10 | 511.11 |
2018年 | 河南 | 理工 | 本科第一批 | 电气类(中外合作办学)(中德合作办学) | 4年 | 2 | 548.10 | 537.10 | 542.60 |
2018年 | 台湾 | 理工 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程(学测成绩) | 4年 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
2018年 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 4年 | 3 | 563.20 | 551.10 | 557.12 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 服装设计与工程 | 4年 | 3 | 596.00 | 591.00 | 593.67 |
2018年 | 江苏 | 艺术 | 二批提前 | 环境设计 | 4年 | 6 | 505.00 | 502.00 | 503.67 |
2018年 | 广西 | 理工 | 二批 | 轻工类 | 4年 | 6 | 512.00 | 498.00 | 501.79 |
2018年 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 服装设计与工程 | 4年 | 2 | 561.80 | 560.70 | 561.24 |
2018年 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 电气类(中外合作办学)(中德合作办学) | 4年 | 2 | 500.80 | 492.40 | 496.60 |
2018年 | 福建 | 艺术文 | 艺术类本科批B | 摄影 | 4年 | 4 | 726.00 | 673.00 | 699.50 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 自动化 | 4年 | 85 | 583.00 | 574.00 | 576.16 |
2018年 | 山西 | 文科 | 第二批本科A 类 | 管理科学与工程类 | 4年 | 2 | 543.10 | 541.10 | 542.11 |
2018年 | 吉林 | 理科 | 第二批A段 | 管理科学与工程类 | 4年 | 2 | 515.00 | 506.00 | 510.50 |
2018年 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 经济与贸易类 | 4年 | 8 | 563.80 | 560.00 | 561.27 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 生物工程类(中德2+3联合培养) | 5年 | 5 | 591.00 | 588.00 | 589.20 |
2018年 | 甘肃 | 理科 | 本科二批普通类 | 化工与制药类 | 4年 | 6 | 479.10 | 478.10 | 478.77 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 软件工程 | 4年 | 3 | 579.00 | 573.00 | 575.67 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 轻工类 | 4年 | 10 | 573.00 | 537.00 | 560.00 |
2018年 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 4年 | 2 | 518.10 | 518.10 | 518.11 |
2018年 | 湖北 | 文科 | 本科第二批 | 德语 | 4年 | 2 | 562.10 | 559.10 | 560.61 |
2018年 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 4年 | 3 | 554.10 | 549.10 | 551.44 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 电气类(中德2+3联合培养) | 5年 | 28 | 587.00 | 581.00 | 583.07 |
2018年 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 应用物理学 | 4年 | 3 | 488.00 | 486.00 | 486.96 |
2018年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 管理科学与工程类(和田地区) | 4年 | 1 | 383.00 | 383.00 | 383.00 |
2018年 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2 | 499.00 | 489.00 | 494.00 |
2018年 | 新疆 | 文科 | 贫困南单本二 | 管理科学与工程类(和田地区) | 4年 | 1 | 447.00 | 447.00 | 447.00 |
2018年 | 天津 | 艺术文 | 艺术类本科统考批 | 产品设计 | 4年 | 5 | 532.20 | 521.40 | 526.80 |
2018年 | 广西 | 理工 | 二批 | 服装设计与工程 | 4年 | 2 | 534.00 | 521.00 | 527.47 |
2018年 | 贵州 | 文科 | 本科第二批 | 服装设计与工程 | 4年 | 2 | 578.10 | 564.10 | 571.10 |
2018年 | 山西 | 理科 | 第二批本科A 类 | 管理科学与工程类 | 4年 | 3 | 512.10 | 509.10 | 510.43 |
2018年 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 土木类(中外合作办学)(中德合作办学) | 4年 | 3 | 520.30 | 491.70 | 501.83 |
2018年 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 5 | 527.10 | 513.10 | 515.90 |
2018年 | 甘肃 | 理科 | 本科二批普通类 | 自动化 | 4年 | 4 | 488.10 | 481.10 | 483.85 |
2018年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 数字媒体技术(和田地区) | 4年 | 1 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
2018年 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B | 服装与服饰设计 | 4年 | 5 | 255.00 | 196.70 | 235.40 |
2018年 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 英语 | 4年 | 2 | 528.00 | 527.00 | 527.45 |
2018年 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批院校A段 | 机械类 | 4年 | 1 | 503.10 | 503.10 | 503.11 |
2018年 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 信息与计算科学 | 4年 | 5 | 522.10 | 519.10 | 520.30 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 计算机科学与技术 | 4年 | 28 | 599.00 | 588.00 | 590.39 |
2018年 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 4年 | 3 | 517.20 | 516.50 | 516.80 |
2018年 | 广西 | 理工 | 二批 | 软件工程 | 4年 | 2 | 524.00 | 512.00 | 517.97 |
2018年 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 4年 | 2 | 491.00 | 488.00 | 489.47 |
2018年 | 浙江 | 建筑类 | 单考单招 | 土木工程(道路桥梁工程技术) | 4年 | 50 | 524.00 | 503.00 | 510.20 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 汉语言文学 | 4年 | 3 | 598.00 | 589.00 | 592.67 |
2018年 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批统考本 | 动画 | 4年 | 3 | 750.80 | 735.40 | 741.45 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 机械类 | 4年 | 15 | 589.00 | 546.00 | 564.93 |
2018年 | 山西 | 理科 | 第二批本科A 类 | 机械类 | 4年 | 13 | 512.10 | 507.10 | 509.57 |
2018年 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 4年 | 2 | 523.10 | 522.10 | 522.61 |
2018年 | 江西 | 艺术 | 提前本科 | 动画 | 4年 | 4 | 749.70 | 740.20 | 743.32 |
2018年 | 广西 | 艺术 | 本科提前 | 视觉传达设计 | 4年 | 2 | 601.00 | 601.00 | 600.99 |
2018年 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 应用物理学 | 4年 | 2 | 523.10 | 521.10 | 522.11 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 6 | 599.00 | 588.00 | 592.67 |
2018年 | 山东 | 文史 | 本科普通批 | 英语 | 4年 | 2 | 573.10 | 555.10 | 564.11 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 管理科学与工程类(中德2+3联合培养) | 5年 | 4 | 594.00 | 588.00 | 589.75 |
2018年 | 甘肃 | 文科 | 本科二批普通类 | 汉语言文学 | 4年 | 3 | 502.10 | 498.10 | 499.76 |
2018年 | 广东 | 理科 | 普通批 | 信息与计算科学 | 4年 | 2 | 507.90 | 502.90 | 505.43 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 计算机类(中德2+3联合培养) | 5年 | 17 | 602.00 | 591.00 | 594.05 |
2018年 | 广东 | 理科 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 2 | 502.90 | 502.90 | 502.93 |
2018年 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 4年 | 2 | 530.10 | 524.10 | 527.11 |
2018年 | 湖北 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 4年 | 2 | 511.10 | 511.10 | 511.10 |
2018年 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3 | 528.10 | 521.10 | 524.10 |
2018年 | 黑龙江 | 艺术 | 一批艺术本科 | 环境设计 | 4年 | 3 | 405.00 | 394.00 | 396.00 |
2018年 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 机械类 | 4年 | 2 | 533.00 | 526.00 | 529.46 |
2018年 | 贵州 | 理工 | 本科第二批 | 数字媒体技术 | 4年 | 2 | 506.10 | 481.10 | 493.60 |
2018年 | 四川 | 艺术 | 一批 | 动画 | 4年 | 3 | 252.00 | 251.70 | 251.78 |
2018年 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程类 | 4年 | 3 | 520.10 | 517.10 | 518.10 |
2018年 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 机械类 | 4年 | 4 | 594.10 | 548.10 | 561.37 |
2018年 | 山西 | 理科 | 第二批本科A 类 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3 | 522.10 | 512.10 | 516.11 |
2018年 | 贵州 | 理工 | 本科第二批 | 城乡规划 | 5年 | 4 | 472.10 | 470.10 | 470.85 |
2018年 | 河北 | 文史 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 4年 | 3 | 564.10 | 562.10 | 563.11 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 英语 | 4年 | 60 | 585.00 | 580.00 | 581.47 |
2018年 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 机械类 | 4年 | 3 | 529.10 | 520.10 | 524.10 |
2018年 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 机械类 | 4年 | 2 | 523.10 | 520.10 | 521.61 |
2018年 | 甘肃 | 理科 | 本科二批普通类 | 机械类 | 4年 | 7 | 523.10 | 480.10 | 489.25 |
2018年 | 甘肃 | 理科 | 本科二批普通类 | 城乡规划 | 5年 | 2 | 480.10 | 480.10 | 480.10 |
2018年 | 浙江 | 艺术 | 艺术二批 | 产品设计 | 4年 | 25 | 563.00 | 559.00 | 559.84 |
2018年 | 湖南 | 艺术文 | 提前批 | 动画 | 4年 | 3 | 732.10 | 696.10 | 708.44 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 建筑电气与智能化 | 4年 | 35 | 578.00 | 572.00 | 573.97 |
2018年 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3 | 498.00 | 491.00 | 493.30 |
2018年 | 天津 | 理工 | 本科A阶 | 机械类 | 4年 | 2 | 496.00 | 492.00 | 494.00 |
2018年 | 吉林 | 理科 | 第二批A段 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 2 | 524.00 | 498.00 | 511.00 |
2018年 | 吉林 | 理科 | 第二批A段 | 应用物理学 | 4年 | 2 | 485.00 | 485.00 | 485.00 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 土木类(中外合作办学)(中法合作办学) | 4年 | 10 | 566.00 | 529.00 | 552.00 |
2018年 | 浙江 | 艺术 | 艺术二批 | 环境设计 | 4年 | 32 | 576.00 | 560.00 | 562.09 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 电子信息工程 | 4年 | 5 | 591.00 | 588.00 | 589.20 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 管理科学与工程类 | 4年 | 1 | 591.00 | 591.00 | 591.00 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 自动化 | 4年 | 4 | 582.00 | 544.00 | 560.00 |
2018年 | 山西 | 文科 | 第二批本科A 类 | 经济与贸易类 | 4年 | 3 | 545.10 | 540.10 | 541.78 |
2018年 | 天津 | 艺术理 | 艺术类本科统考批 | 服装与服饰设计 | 4年 | 2 | 519.80 | 517.90 | 518.90 |
2018年 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 应用物理学 | 4年 | 1 | 511.20 | 511.20 | 511.16 |
2018年 | 甘肃 | 理科 | 本科二批普通类 | 经济与贸易类 | 4年 | 4 | 506.10 | 482.10 | 489.85 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 计算机类(中德2+3联合培养) | 5年 | 3 | 573.00 | 568.00 | 571.00 |
2018年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 机械类(阿克苏地区) | 4年 | 1 | 457.00 | 457.00 | 457.00 |
2018年 | 湖北 | 文科 | 本科第二批 | 管理科学与工程类 | 4年 | 5 | 559.10 | 556.10 | 558.11 |
2018年 | 广西 | 艺术 | 本科提前 | 服装与服饰设计 | 4年 | 3 | 604.00 | 593.00 | 597.99 |
2018年 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 给排水科学与工程 | 4年 | 3 | 514.10 | 510.10 | 511.45 |
2018年 | 江西 | 艺术 | 提前本科 | 视觉传达设计 | 4年 | 4 | 746.90 | 731.00 | 739.36 |
2018年 | 广东 | 文科 | 普通批 | 汉语言文学 | 4年 | 2 | 546.00 | 544.00 | 544.37 |
2018年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 电气工程及其自动化(阿克苏地区) | 4年 | 2 | 420.00 | 397.00 | 408.50 |
2018年 | 新疆 | 文科 | 贫困南单本二 | 经济与贸易类(阿克苏地区) | 4年 | 2 | 473.00 | 439.00 | 439.00 |
2018年 | 广西 | 文史 | 二批 | 经济与贸易类 | 4年 | 3 | 545.00 | 542.00 | 542.99 |
2018年 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 4年 | 2 | 587.10 | 577.10 | 582.12 |
2018年 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 4年 | 2 | 560.10 | 554.10 | 557.10 |
2018年 | 甘肃 | 理科 | 本科二批普通类 | 工程造价 | 4年 | 2 | 480.10 | 480.10 | 480.10 |
2018年 | 湖南 | 艺术理 | 提前批 | 摄影 | 4年 | 4 | 765.10 | 734.10 | 753.35 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 5 | 578.00 | 553.00 | 564.80 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 软件工程 | 4年 | 16 | 594.00 | 588.00 | 589.44 |
2018年 | 福建 | 艺术文 | 艺术类本科批B | 服装与服饰设计 | 4年 | 5 | 679.00 | 652.00 | 663.20 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 测控技术与仪器 | 4年 | 1 | 611.00 | 611.00 | 611.00 |
2018年 | 新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 经济与贸易类(南疆定向) | 4年 | 5 | 456.00 | 423.00 | 431.60 |
2018年 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 4年 | 6 | 551.10 | 520.10 | 528.44 |
2018年 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 经济与贸易类 | 4年 | 4 | 335.00 | 334.00 | 334.50 |
2018年 | 甘肃 | 理科 | 本科二批普通类 | 食品科学与工程类 | 4年 | 5 | 485.10 | 480.50 | 480.50 |
2018年 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 5 | 523.50 | 516.00 | 519.00 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 生物工程类(中德2+3联合培养) | 5年 | 2 | 587.00 | 587.00 | 587.00 |
2018年 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 经济与贸易类 | 4年 | 4 | 576.00 | 572.00 | 573.91 |
2018年 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 2 | 475.10 | 474.10 | 474.59 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2 | 581.00 | 576.00 | 578.50 |
2018年 | 广西 | 文史 | 二批 | 管理科学与工程类 | 4年 | 3 | 541.00 | 541.00 | 540.99 |
2018年 | 甘肃 | 理科 | 本科二批普通类 | 服装设计与工程 | 4年 | 4 | 480.10 | 479.10 | 479.35 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 建筑学 | 5年 | 8 | 599.00 | 588.00 | 591.62 |
2018年 | 福建 | 艺术理 | 艺术类本科批B | 产品设计 | 4年 | 2 | 657.00 | 625.90 | 641.00 |
2018年 | 新疆 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 4年 | 3 | 520.10 | 510.10 | 513.78 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 测控技术与仪器 | 4年 | 37 | 578.00 | 570.00 | 572.14 |
2018年 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 4年 | 3 | 520.10 | 519.10 | 519.44 |
2018年 | 湖北 | 理科 | 本科第二批 | 信息与计算科学 | 4年 | 2 | 521.10 | 516.10 | 518.61 |
2018年 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 4年 | 3 | 562.10 | 553.10 | 556.44 |
2018年 | 浙江 | 理工 | 普通专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 34 | 238.00 | 210.00 | 218.38 |
2018年 | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 机械类 | 4年 | 12 | 530.10 | 514.10 | 521.10 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 电气类(中外合作办学)(中德合作办学) | 4年 | 28 | 582.00 | 568.00 | 571.11 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 工程造价 | 4年 | 32 | 586.00 | 575.00 | 577.31 |
2018年 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 本科预科班 | 1年 | 4 | 472.00 | 431.00 | 447.50 |
2018年 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3 | 540.10 | 524.10 | 530.77 |
2018年 | 台湾 | 艺术 | 普通本科批 | 工业设计(学测成绩) | 4年 | 1 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
2018年 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 化工与制药类 | 4年 | 9 | 521.53 | 506.97 | 513.28 |
2018年 | 湖北 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 4年 | 2 | 562.10 | 561.10 | 561.61 |
2018年 | 湖南 | 艺术文 | 提前批 | 视觉传达设计 | 4年 | 5 | 746.10 | 714.10 | 726.30 |
2018年 | 广东 | 理科 | 普通批 | 服装设计与工程 | 4年 | 2 | 501.90 | 501.90 | 501.93 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 土木工程 | 4年 | 95 | 587.00 | 576.00 | 578.69 |
2018年 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 经济与贸易类 | 4年 | 4 | 335.00 | 334.00 | 334.25 |
2018年 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 管理科学与工程类 | 4年 | 4 | 503.00 | 487.00 | 495.75 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 国际经济与贸易(国际班) | 4年 | 17 | 587.00 | 582.00 | 583.24 |
2018年 | 天津 | 艺术文 | 艺术类本科统考批 | 动画 | 4年 | 3 | 521.30 | 518.60 | 520.10 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 一段 | 经济与管理类 | 4年 | 3 | 590.00 | 588.00 | 589.00 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前 | 机械类(中德2+3联合培养) | 5年 | 4 | 582.00 | 558.00 | 568.00 |
2018年 | 甘肃 | 文科 | 本科二批普通类 | 经济与贸易类 | 4年 | 10 | 512.10 | 499.10 | 502.70 |
2018年 | 广东 | 文科 | 普通批 | 经济与贸易类 | 4年 | 5 | 548.00 | 543.00 | 544.98 |
2018年 | 浙江 | 综合改革 | 二段 | 给排水科学与工程 | 4年 | 36 | 577.00 | 572.00 | 573.86 |
2018年 | 天津 | 艺术理 | 艺术类本科统考批 | 产品设计 | 4年 | 3 | 603.00 | 520.00 | 549.30 |
