来源: 最后更新:22-07-25 02:33:13
统招计划数:
学校名称 | 统招范围 | 统招计划数(除国际班) | |||
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
南京外国语学校 | 本校+全市 | 460 | 460 | 460 | 420 |
南京外国语学校仙林分校 | 原市区 | 180 | 180 | 150 | 150 |
南师大附属中学 | 全市 | 695 | 675 | 645 | 580 |
南师大附属中学江宁分校 | 原市区+江宁区 | 320 | 320 | 260 | 280 |
金陵中学 | 全市 | 715 | 695 | 665 | 600 |
金陵中学河西分校 | 原市区 | 260 | 255 | 240 | 240 |
第一中学 | 全市 | 500+300(江北) | 660 | 628 | 550 |
南京民办实验学校 | 原市区 | 300 | 250 | 160 | 200 |
中华中学 | 全市 | 710 | 690 | 660 | 600 |
第九中学 | 全市 | 760 | 700 | 700 | 675 |
第十三中学 | 全市 | 700 | 680 | 650 | 630 |
第二十九中学 | 全市 | 720 | 710 | 700 | 630 |
南航大附属高级中学 | 原市区 | 600 | 540 | 500 | 450 |
第五高级中学 | 原市区 | 600 | 600 | 500 | 360 |
宁海中学 | 原市区 | 650 | 640 | 590 | 550 |
南师大附属中学秦淮科技高中 | 全市 | 530 | 400 | / | / |
南师大附属扬子中学 | 原市区+江北新区 | 620 | 600 | 545 | 440 |
雨花台中学 | 原市区 | 490+300(岱山) | 700 | 665 | 600 |
第二十七高级中学 | 原市区 | 550 | 500 | 460 | 360 |
第十二中学 | 原市区 | 600 | 650 | 687 | 450 |
建邺高级中学 | 原市区 | 550 | 525 | 495 | 400 |
南京田家炳高级中学 | 原市区 | 500 | 500 | 450 | 405 |
燕子机中学 | 原市区 | 650 | 600 | 549 | 400 |
大厂高级中学 | 原市区+江北新区 | 695 | 595 | 495 | 400 |
汇文女子中学 | 原市区 | 450 | 206 | 200 | 90 |
人民中学 | 原市区 | 450 | 200 | 200 | 270 |
南京河西外国语学校 | 原市区 | 80 | 94 | 80 | 80 |
南京外国语学校方山分校 | 原市区+江宁区 | 120 | 120 | / | / |
玄武高级中学 | 原市区 | 480 | 480 | 450 | 405 |
文枢高级中学 | 原市区 | 540 | 540 | 500 | 400 |
南京大学附属中学 | 原市区 | 450 | 400 | 400 | 360 |
第六十六中学 | 原市区 | 400 | 360 | 255 | 225 |
南京第十四中学 | 原市区+江北新区 | 500 | 450 | 350 | 315 |
南师大附属实验学校 | 原市区 | 400 | 400 | 380 | 380 |
栖霞中学 | 原市区 | 590 | 550 | 450 | 360 |
板桥中学 | 原市区 | 450 | 450 | 400 | 315 |
南京泰晤士学校 | 原市区 | 100 | 120 | / | / |
江浦高级中学 | 原市区+江北新区 | 640 | 615 | 600 | 585 |
江浦高级中学文昌校区 | 江北新区 | 500 | 500 | 450 | 400 |
江宁高级中学 | 原市区+江宁区 | 1200 | 1100 | 1000 | 850 |
秦淮中学 | 江宁区 | 950 | 900 | 900 | 700 |
临江高级中学 | 江宁区 | 1000 | 1000 | 950 | 650 |
天印高级中学 | 江宁区 | 1140 | 1000 | 900 | 750 |
南京东山外国语学校 | 江宁区 | 300 | 300 | 200 | 200 |
南京宇通实验学校 | 江宁区 | 300 | 200 | 200 | 200 |
六合高级中学 | 原市区+江北新区 | 980 | 950 | 900 | 800 |
六合区程桥高级中学 | 江北新区 | 700 | 650 | 600 | 540 |
六合区实验高级中学 | 江北新区 | 800 | 750 | 689 | 560 |
溧水高级中学 | 原市区+溧水区 | 830 | 830 | 796 | 700 |
溧水区第二高级中学 | 溧水区 | 700 | 650 | 610 | 550 |
溧水区第三高级中学 | 溧水区 | 660 | 650 | 596 | 500 |
高淳高级中学 | 原市区+高淳区 | 850 | 850 | 850 | 835 |
高淳区湖滨高级中学 | 高淳区 | 700 | 700 | 700 | 630 |
高淳区津辉高级中学 | 高淳区 | 500 | 400 | 350 | 315 |
统招分数线、全市排名:
学校名称 | 统招范围 | 统招分数线 | 统招全市排名 | ||||
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
南京外国语学校 | 本校+全市 | 710+726 | 726+744 | 727+742 | / | / | / |
南京外国语学校仙林分校 | 原市区 | 546(断档) | 596 | 673 | / | 12439 | / |
南师大附属中学 | 全市 | 642 | 657 | 647 | 799 | 747 | 596 |
南师大附属中学江宁分校 | 原市区+江宁区 | 608+611 | 623+627 | 618+615 | 6418+5890 | 6344+5521 | 5184+6015 |
金陵中学 | 全市 | 631 | 648 | 640 | 2196 | 1636 | 1308 |
金陵中学河西分校 | 原市区 | 599 | 615 | 609 | 8898 | 7927 | 7142 |
第一中学 | 全市 | 621 | 640 | 631 | 3794 | 2965 | 2640 |
南京民办实验学校 | 原市区 | 536(断档) | 550(断档) | 564(断档) | / | / | / |
中华中学 | 全市 | 615 | 630 | 570(断档) | 4878 | 4789 | / |
第九中学 | 全市 | 602 | 619 | 570(断档) | 7859 | 7264 | / |
第十三中学 | 全市 | 612 | 626 | 570(断档) | 5583 | 5662 | / |
第二十九中学 | 全市 | 626 | 634 | 589(小断档) | 29561 | 3960 | / |
南航大附属高级中学 | 原市区 | 578 | 587 | 570(断档)) | 14217 | 14555 | / |
第五高级中学 | 原市区 | 555 | 560(断档) | 570(断档) | 20308 | / | / |
宁海中学 | 原市区 | 591 | 602 | 600 | 10749 | 11064 | 9301 |
南师大附属中学秦淮科技高中 | 全市 | 600 | / | / | 8631 | / | / |
南师大附属扬子中学 | 原市区+江北新区 | 579 | 600 | 597 | 14109 | 11542 | 10067 |
雨花台中学 | 原市区 | 594 | 608 | 594 | 10083 | 9756 | 10825 |
第二十七高级中学 | 原市区 | 538(断档) | 550(断档) | 565(断档) | 1 | 1 | 1 |
第十二中学 | 原市区 | 567 | 576 | 577 | 17225 | 16800 | 14800 |
建邺高级中学 | 原市区 | 560 | 566 | 570(断档) | 19124 | 19017 | 1 |
南京田家炳高级中学 | 原市区 | 583 | 589 | 589 | 12994 | 13957 | 12104 |
燕子机中学 | 原市区 | 571 | 580 | 578 | 16258 | 16128 | 14600 |
大厂高级中学 | 原市区+江北新区 | 546(断档) | 560(断档) | 564(断档) | 1 | / | / |
汇文女子中学 | 原市区 | 559 | 569 | 571 | 19306 | 18497 | 16500 |
人民中学 | 原市区 | 548 | 558 | 526(断档) | 22048 | 20521 | 1 |
南京河西外国语学校 | 原市区 | 546(断档) | 591 | 567(断档) | / | 13698 | / |
南京外国语学校方山分校 | 原市区+江宁区 | 547+531(断档) | / | / | / | / | / |
玄武高级中学 | 原市区 | 543 | 546 | 529(断档) | 23249 | 22823 | / |
文枢高级中学 | 原市区 | 522 | 524 | 537 | 27856 | 26477 | 1 |
南京大学附属中学 | 原市区 | 548 | 552 | 516(断档) | 22244 | 21684 | / |
第六十六中学 | 原市区 | 527 | 532 | 540 | 26804 | 25159 | 22900 |
南京第十四中学 | 原市区+江北新区 | 518+507 | 517+515 | 515+516 | 28607+30785 | 27539+27846 | / |
南师大附属实验学校 | 原市区 | 500(断档) | 500(断档) | 516(断档) | / | / | / |
栖霞中学 | 原市区 | 524 | 518 | 535 | 27425 | 27290 | 23794 |
板桥中学 | 原市区 | 512 | 503 | 523(断档) | 29851 | 29517 | 1 |
南京泰晤士学校 | 原市区 | 504(断档) | / | / | 1 | 1 | 1 |
江浦高级中学 | 原市区+江北新区 | 561 | 576 | 574 | 18884 | 16922 | 15767 |
江浦高级中学文昌校区 | 江北新区 | 528 | 533 | 547 | 26676 | 24948 | / |
江宁高级中学 | 原市区+江宁区 | 587 | 602 | 592 | 11897 | 11039 | 11300 |
秦淮中学 | 江宁区 | 538 | 539 | 540(断档) | 24581 | 24004 | / |
临江高级中学 | 江宁区 | 500(断档) | 490 | 497 | / | 30982 | / |
天印高级中学 | 江宁区 | 558 | 572 | 563 | 19610 | 17833 | 18200 |
南京东山外国语学校 | 江宁区 | 614 | 631 | 613 | 5185 | 4678 | 6200 |
南京宇通实验学校 | 江宁区 | 520(断档) | 529(断档) | 531(断档) | / | / | / |
六合高级中学 | 原市区+江北新区 | 567 | 574 | 576 | 17422 | 17318 | 45500 |
六合区程桥高级中学 | 江北新区 | 502 | 502 | 510(断档) | 31676 | 29576 | / |
六合区实验高级中学 | 江北新区 | 530 | 537 | 538 | 26152 | 24295 | 24000 |
溧水高级中学 | 原市区+溧水区 | 577 | 5901 | 584 | 14649 | 13902 | 13330 |
溧水区第二高级中学 | 溧水区 | 532 | 545 | 545(断档) | 25821 | / | / |
溧水区第三高级中学 | 溧水区 | 467 | 470(断档 | 485(断档) | 36770 | / | / |
高淳高级中学 | 原市区+高淳区 | 571 | 585 | 571 | 16286 | 15108 | 16500 |
高淳区湖滨高级中学 | 高淳区 | 520 | 505 | 504(断档) | / | 29183 | / |
高淳区津辉高级中学 | 高淳区 | 481(断档) | 460(断档) | 476(断档) | / | / | / |
2020年新增 | 远景全人实验学校(220人)、金地未来学校(100人)、汉开书院学校(100人) |
数据来源:五斗米侃升学
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌