来源: 最后更新:22-07-25 11:01:43
江苏省2020年普通高考编导类投档分逐分段统计表 | ||
注:本次公布的统计表为达到编导类第一阶段志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+编导专业分)逐分段统计。 | ||
分数段 | 人数 | 小计 |
586及以上 | 22 | 22 |
585 | 2 | 24 |
584 | 2 | 26 |
583 | 2 | 28 |
582 | 0 | 28 |
581 | 0 | 28 |
580 | 3 | 31 |
579 | 3 | 34 |
578 | 5 | 39 |
577 | 5 | 44 |
576 | 2 | 46 |
575 | 2 | 48 |
574 | 1 | 49 |
573 | 2 | 51 |
572 | 5 | 56 |
571 | 6 | 62 |
570 | 3 | 65 |
569 | 5 | 70 |
568 | 2 | 72 |
567 | 3 | 75 |
566 | 5 | 80 |
565 | 5 | 85 |
564 | 3 | 88 |
563 | 5 | 93 |
562 | 8 | 101 |
561 | 12 | 113 |
560 | 6 | 119 |
559 | 4 | 123 |
558 | 3 | 126 |
557 | 10 | 136 |
556 | 9 | 145 |
555 | 6 | 151 |
554 | 11 | 162 |
553 | 8 | 170 |
552 | 6 | 176 |
551 | 5 | 181 |
550 | 7 | 188 |
549 | 11 | 199 |
548 | 12 | 211 |
547 | 11 | 222 |
546 | 9 | 231 |
545 | 16 | 247 |
544 | 5 | 252 |
543 | 5 | 257 |
542 | 8 | 265 |
541 | 20 | 285 |
540 | 14 | 299 |
539 | 13 | 312 |
538 | 16 | 328 |
537 | 17 | 345 |
536 | 7 | 352 |
535 | 19 | 371 |
534 | 15 | 386 |
533 | 17 | 403 |
532 | 23 | 426 |
531 | 16 | 442 |
530 | 18 | 460 |
529 | 18 | 478 |
528 | 17 | 495 |
527 | 19 | 514 |
526 | 23 | 537 |
525 | 20 | 557 |
524 | 16 | 573 |
523 | 21 | 594 |
522 | 24 | 618 |
521 | 18 | 636 |
520 | 21 | 657 |
519 | 22 | 679 |
518 | 25 | 704 |
517 | 26 | 730 |
516 | 23 | 753 |
515 | 13 | 766 |
514 | 20 | 786 |
513 | 28 | 814 |
512 | 36 | 850 |
511 | 16 | 866 |
510 | 21 | 887 |
509 | 20 | 907 |
508 | 15 | 922 |
507 | 28 | 950 |
506 | 18 | 968 |
505 | 24 | 992 |
504 | 28 | 1020 |
503 | 29 | 1049 |
502 | 28 | 1077 |
501 | 44 | 1121 |
500 | 19 | 1140 |
499 | 29 | 1169 |
498 | 33 | 1202 |
497 | 25 | 1227 |
496 | 24 | 1251 |
495 | 22 | 1273 |
494 | 32 | 1305 |
493 | 23 | 1328 |
492 | 28 | 1356 |
491 | 34 | 1390 |
490 | 17 | 1407 |
489 | 26 | 1433 |
488 | 30 | 1463 |
487 | 30 | 1493 |
486 | 25 | 1518 |
485 | 29 | 1547 |
484 | 25 | 1572 |
483 | 24 | 1596 |
482 | 27 | 1623 |
481 | 22 | 1645 |
480 | 18 | 1663 |
479 | 31 | 1694 |
478 | 21 | 1715 |
477 | 15 | 1730 |
476 | 23 | 1753 |
475 | 13 | 1766 |
474 | 18 | 1784 |
473 | 13 | 1797 |
472 | 12 | 1809 |
471 | 10 | 1819 |
470 | 11 | 1830 |
469 | 6 | 1836 |
468 | 11 | 1847 |
467 | 7 | 1854 |
466 | 5 | 1859 |
465 | 3 | 1862 |
464 | 7 | 1869 |
463 | 3 | 1872 |
462 | 2 | 1874 |
461 | 2 | 1876 |
460 | 3 | 1879 |
459 | 1 | 1880 |
458 | 0 | 1880 |
457 | 1 | 1881 |
456 | 2 | 1883 |
455 | 0 | 1883 |
454 | 0 | 1883 |
453 | 1 | 1884 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌