来源: 最后更新:22-07-25 03:40:25
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议选测科目 | |||
政 治 | 地 理 | 化 学 | 生 物 | |||||
凡院校名称后加“★”的为民办院校 | ||||||||
1110 | 南京工业大学 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
70 | 遥感科学与技术 | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1114 | 南京工程学院 | 27 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
15 | 机械工程 | 27 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1115 | 南京林业大学 | 7 | ||||||
新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
44 | 材料类 | 7 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1116 | 南京财经大学 | 8 | ||||||
新增计划 | ||||||||
报考该校的考生投档分须在366分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
37 | 人力资源管理 | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
54 | 食品质量与安全 | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
61 | 电子商务 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1131 | 江苏第二师范学院 | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在南京市溧水区石湫街道新河西路6号学习: | ||||||||
D7 | 教育技术学(师范) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | 38 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
A4 | 生物技术 | 8 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ |
A6 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
A8 | 材料科学与工程 | 8 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
B2 | 自动化 | 6 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
B8 | 环境科学 | 8 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1224 | 徐州工程学院 | 25 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
22 | 工程造价 | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
23 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 16 | 四 | 7800 | √ | √ | √ | √ |
1225 | 徐州医科大学 | 43 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
07 | 护理学类(护理学、助产学) | 30 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
12 | 公共管理类(公共事业管理、信息资源管理) | 13 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1242 | 常州大学 | 42 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
36 | 应用化学 | 5 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ |
38 | 资源循环科学与工程 | 5 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
44 | 生物医学工程 | 5 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
49 | 机械电子工程 | 5 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
51 | 过程装备与控制工程 | 6 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
54 | 油气储运工程 | 4 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
59 | 材料科学与工程 | 7 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
65 | 消防工程 | 5 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1261 | 苏州大学 | 6 | ||||||
新增计划 | ||||||||
报考该校的考生投档分须在383分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
A1 | 金属材料工程 | 6 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1262 | 苏州科技大学 | 25 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业除注明外在石湖校区学习: | ||||||||
29 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
32 | 测绘工程 | 7 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
36 | 交通工程(江枫校区) | 9 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
37 | 工程管理(江枫校区) | 4 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ |
1264 | 江苏科技大学(张家港校区) | 13 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
05 | 冶金工程 | 13 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1266 | 苏州大学 | 6 | ||||||
新增计划 | ||||||||
报考该校的考生投档分须在373分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 中药学 | 6 | 四 | 6800 | √ | |||
1301 | 南通大学 | 41 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
74 | 物流管理 | 9 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
83 | 应用化学 | 7 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
84 | 高分子材料与工程 | 11 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
A6 | 服装设计与工程 | 9 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
C4 | 交通工程 | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
C5 | 交通设备与控制工程 | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1345 | 南京林业大学(淮安校区) | 13 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业第一、二学年在淮安校区学习,第三、四学年在南京校区学习: | ||||||||
12 | 土木类 | 13 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1361 | 盐城工学院 | 93 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
10 | 化学工程与工艺 | 21 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
12 | 材料科学与工程 | 38 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
15 | 土木工程 | 34 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1381 | 扬州大学 | 10 | ||||||
新增计划 | ||||||||
报考该校的考生投档分须在359分及以上 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
A8 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
C1 | 建筑电气与智能化 | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
E4 | 测控技术与仪器 | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
G2 | 水文与水资源工程 | 2 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
1401 | 江苏大学(镇江) | 36 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
51 | 材料成型及控制工程 | 8 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
66 | 化学工程与工艺 | 6 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
A3 | 智能制造工程 | 22 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
1402 | 江苏科技大学(镇江) | 8 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
40 | 蚕学 | 8 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
1422 | 南京中医药大学(泰州校区) | 14 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
04 | 制药工程(在泰州市泰州校区学习) | 14 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1504 | 南京中医药大学(泰州校区) | 13 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | ||||||||
16 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为徐州市睢宁县定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
19 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为徐州市沛县定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
20 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为徐州市丰县定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
21 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为徐州市邳州市定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
41 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为盐城市盐都区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
48 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为泰州市泰兴市定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
56 | 中医学(在泰州市泰州校区学习)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
1506 | 徐州医科大学 | 47 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | ||||||||
05 | 麻醉学(为徐州市沛县定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
43 | 麻醉学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
46 | 临床医学(为徐州市沛县定向培养) | 14 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
47 | 临床医学(为徐州市丰县定向培养) | 7 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
48 | 临床医学(为徐州市铜山区定向培养) | 8 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
53 | 预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 8 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
54 | 预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
56 | 预防医学(为徐州市铜山区定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
59 | 预防医学(为扬州市仪征市定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
1510 | 南通大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | ||||||||
01 | 临床医学(为南通市如皋市定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
1514 | 扬州大学 | 14 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | ||||||||
02 | 临床医学(为徐州市邳州市定向培养) | 11 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
08 | 临床医学(为扬州市广陵区定向培养) | 2 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
14 | 临床医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
1515 | 江苏大学(镇江) | 9 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为面向省内部分地区的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符合报考条件的应届高中毕业生 | ||||||||
03 | 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) | 4 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
04 | 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 3 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
05 | 临床医学(为泰州市姜堰区定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
10 | 临床医学(为盐城市阜宁县定向培养) | 1 | 五 | 0 | √ | √ | √ | √ |
1610 | 南京工业大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
03 | 制药工程(中外合作办学)(第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算) | 2 | 四 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
1613 | 南京中医药大学 | 109 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 公共事业管理(中外合作办学)(前三学年在仙林校区学习,第四学年起赴澳大利亚斯维本科技大学学习,第四学年学费按照澳方标准收取) | 22 | 四 | 22000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 生物制药(中外合作办学)(分子生物学-药物研制)(前三学年在仙林校区学习,第四学年起赴澳大利亚格里菲斯大学学习,第四学年学费按照澳方标准收取) | 7 | 四 | 22000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 食品质量与安全(中外合作办学)(前三学年在仙林校区学习,第四学年起赴澳大利亚皇家墨尔本理工大学学习,第四学年学费按照澳方标准收取) | 80 | 四 | 22000 | √ | √ | √ | √ |
1614 | 南京工程学院 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 软件工程(中外合作办学)(与芬兰奥卢大学双学位培养模式,四年均在南京工程学院学习) | 3 | 四 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
1615 | 南京林业大学 | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 木材科学与工程(中外合作办学)(第四学年起赴加拿大不列颠哥伦比亚大学学习两年,学费另算) | 4 | 五 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
1628 | 江苏师范大学(徐州) | 251 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 金融工程(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 26 | 五 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
03 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴俄罗斯学习两年,学费另算) | 42 | 五 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
04 | 电子信息工程(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 64 | 四 | 29800 | √ | √ | √ | √ |
05 | 电子科学与技术(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 25 | 四 | 29800 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工业设计(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 24 | 四 | 29800 | √ | √ | √ | √ |
07 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(学制四年,后两学年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费) | 70 | 四 | 29800 | √ | √ | √ | √ |
1631 | 常州大学 | 13 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 制药工程(中外合作办学)(第四学年可赴爱尔兰梅努斯大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 13 | 四 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
1639 | 南通大学 | 9 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
01 | 建筑学(中外合作办学)(后1.5学年赴澳大利亚阿德莱德大学学习,学费按澳方标准收取) | 9 | 五 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
1646 | 扬州大学 | 53 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 护理学(中外合作办学)(与英国赫尔大学合作) | 53 | 四 | 22000 | √ | √ | √ | √ |
1648 | 江苏科技大学(镇江) | 23 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
02 | 工商管理(中外合作办学)(与澳大利亚拉筹伯大学合作) | 23 | 四 | 26400 | √ | √ | √ | √ |
1791 | 南通大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习, 二、三学年在美国学习。毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取 | ||||||||
04 | 商务英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1796 | 江苏大学(镇江) | 32 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,学生须赴国外合作大学学习两年或两年半,所修课程符合中外双方学位和毕业要求,获颁中外大学双学位和中方毕业证书。项目学生的中方学费同其他普通学生,外方学费由外方另行收取 | ||||||||
07 | 车辆工程(第一、二、八学期在中国学习,第三至七学期在美国学习,赴美学费另算) | 17 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
08 | 工商管理(第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,赴美学费另算) | 9 | 四 | 5720 | √ | √ | √ | √ |
09 | 会计学(第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,赴美学费另算) | 6 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1921 | 西交利物浦大学(苏州)★ | 147 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
05 | 工商管理类(中外合作办学)(含工商管理等9个专业) | 47 | 四 | 88000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 生物科学类(中外合作办学)(含生物科学、生物信息学等4个专业) | 48 | 四 | 88000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 外国语言文学类(中外合作办学)(含英语等8个专业)(只招英语考生) | 52 | 四 | 88000 | √ | √ | √ | √ |
2111 | 上海师范大学 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
24 | 食品安全与检测 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
34 | 园艺(中外合作办学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
2213 | 浙江财经大学(杭州) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
32 | 市场营销(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于84分) | 2 | 四 | 28800 | √ | √ | √ | √ |
2214 | 浙江农林大学(杭州) | 4 | ||||||
部分新增计划 | ||||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业均在东湖校区学习: | ||||||||
12 | 木材科学与工程 | 2 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
23 | 林学(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于88分)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 2 | 四 | 20000 | √ | √ | √ | √ |
2216 | 浙江中医药大学(杭州) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
19 | 健康服务与管理(富春校区) | 1 | 四 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
2245 | 宁波诺丁汉大学★ | 9 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
该校要求报考以下专业外语成绩不低于80分,全英文教学,详见院校招生章程 | ||||||||
10 | 传播学(中外合作办学) | 2 | 四 | 100000 | √ | √ | √ | √ |
16 | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化、土木工程、航空航天工程等6个专业)(第三学年起在英国诺丁汉大学学习且学费另计) | 1 | 四 | 100000 | √ | √ | √ | √ |
17 | 电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化、土木工程、航空航天工程等6个专业) | 4 | 四 | 100000 | √ | √ | √ | √ |
18 | 化工与制药类(中外合作办学)(化学工程与工艺、环境工程) | 2 | 四 | 100000 | √ | √ | √ | √ |
2248 | 温州肯恩大学★ | 13 | ||||||
选测科目等级要求:BC | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
该校要求报考以下专业外语成绩不低于80分,全英文教学,详见院校招生章程 | ||||||||
08 | 环境科学(中外合作办学) | 2 | 四 | 65000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 会计学(中外合作办学) | 2 | 四 | 65000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 管理科学(中外合作办学) | 1 | 四 | 65000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 传播学(中外合作办学) | 1 | 四 | 65000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 四 | 65000 | √ | √ | √ | √ |
14 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 四 | 65000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 生物科学(中外合作办学) | 1 | 四 | 65000 | √ | √ | √ | √ |
16 | 建筑学(中外合作办学) | 2 | 四 | 65000 | √ | √ | √ | √ |
2305 | 安徽建筑大学(合肥) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在南校区学习: | ||||||||
58 | 人力资源管理 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
2406 | 福建医科大学(福州市闽侯县) | 4 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
11 | 社会工作 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
12 | 护理学 | 1 | 四 | 6760 | √ | √ | √ | √ |
13 | 助产学 | 1 | 四 | 6760 | √ | √ | √ | √ |
2502 | 华东交通大学(南昌) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
34 | 车辆工程(中外合作办学) | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
2508 | 江西农业大学(南昌) | 16 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业均在南北校区学习: | ||||||||
06 | 园艺 | 1 | 四 | 4090 | √ | √ | √ | √ |
07 | 植物保护 | 2 | 四 | 4090 | √ | √ | √ | √ |
08 | 种子科学与工程 | 2 | 四 | 4090 | √ | √ | √ | √ |
09 | 动植物检疫 | 2 | 四 | 4090 | √ | √ | √ | √ |
10 | 林产化工 | 1 | 四 | 4940 | √ | √ | √ | √ |
14 | 水产养殖学 | 2 | 四 | 4090 | √ | √ | √ | √ |
23 | 公共事业管理 | 1 | 四 | 4660 | √ | √ | √ | √ |
24 | 应用化学 | 2 | 四 | 4940 | √ | √ | √ | √ |
26 | 生物技术 | 1 | 四 | 4940 | √ | √ | √ | √ |
30 | 材料化学 | 2 | 四 | 4940 | √ | √ | √ | √ |
2510 | 江西师范大学(南昌) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
51 | 建筑学 | 1 | 五 | 7200 | √ | √ | √ | √ |
2521 | 江西理工大学(赣州) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业均在赣州校区学习: | ||||||||
20 | 车辆工程 | 1 | 四 | 4940 | √ | √ | √ | √ |
33 | 电子科学与技术(中外合作办学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
2611 | 山东理工大学(淄博) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
11 | 交通运输 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
2623 | 青岛科技大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
10 | 化学工程与工艺 | 2 | 四 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
2624 | 青岛大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
10 | 工商管理(金家岭校区) | 1 | 四 | 5100 | √ | √ | √ | √ |
2671 | 曲阜师范大学 | 5 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
09 | 电气工程及其自动化(日照校区) | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
17 | 网络工程(日照校区) | 3 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
3212 | 天津中医药大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
05 | 医学信息工程 | 1 | 四 | 5400 | √ | √ | √ | √ |
08 | 护理学类 | 1 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
3313 | 河北医科大学(石家庄) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在建华校区学习: | ||||||||
10 | 卫生检验与检疫 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | |
3314 | 河北师范大学(石家庄) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
09 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 四 | 5390 | √ | √ | √ | √ |
3321 | 燕山大学(秦皇岛) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
19 | 旅游管理 | 1 | 四 | 5060 | √ | √ | √ | √ |
3332 | 华北理工大学(唐山) | 23 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
08 | 材料化学 | 3 | 四 | 4900 | √ | √ | √ | √ |
19 | 工业设计(报考该专业须查阅院校招生章程)(要求考生美术基础较好) | 3 | 四 | 4900 | √ | √ | √ | √ |
39 | 金属材料工程 | 2 | 四 | 4900 | √ | √ | √ | √ |
46 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于80分)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 2 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ |
47 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成绩不低于80分)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 5 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ |
48 | 化学(中外合作办学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 8 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
3403 | 山西财经大学(太原) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在迎泽校区学习: | ||||||||
26 | 信息与计算科学 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
4202 | 东北师范大学(长春) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
05 | 会计学(中外合作办学)(报考该专业须查阅院校招生章程)(净月校区) | 1 | 四 | 28000 | √ | √ | √ | √ |
4208 | 长春理工大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
29 | 工商管理类(西校区) | 1 | 四 | 4180 | √ | √ | √ | √ |
4231 | 东北电力大学(吉林市) | 1 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
32 | 土木工程(中外合作办学) | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
4305 | 黑龙江中医药大学(哈尔滨) | 7 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
08 | 药物制剂 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | ||
09 | 制药工程 | 3 | 四 | 4000 | √ | √ | ||
10 | 生物技术 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
4307 | 哈尔滨商业大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业均在北校区学习: | ||||||||
05 | 宝石及材料工艺学 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
18 | 酒店管理 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
4308 | 哈尔滨理工大学 | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下专业在校本部学习: | ||||||||
19 | 材料化学 | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
4309 | 哈尔滨医科大学 | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
17 | 护理学(第一、二学年在大庆校区学习,第三、四学年在校本部学习) | 3 | 四 | 4000 | √ | √ | ||
4311 | 黑龙江大学(哈尔滨) | 2 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
19 | 化学 | 1 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
20 | 应用化学 | 1 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
5101 | 郑州大学 | 1 | ||||||
选测科目等级要求:AB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
报考该校大类专业须查阅院校招生网公布的分流专业: | ||||||||
16 | 化工与制药类 | 1 | 四 | 5700 | √ | √ | √ | √ |
5102 | 华北水利水电大学(郑州) | 3 | ||||||
选测科目等级要求:BB | ||||||||
必测科目等级要求:5合格 | ||||||||
以下各专业均在龙子湖校区学习: | ||||||||
