来源: 最后更新:22-07-09 03:44:21
姓名 | 分数 | 学校 | 年级 |
罗浩阳 | 126.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
曾科榕 | 121 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
熊慕姗 | 120 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
唐贝妮 | 120 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
钟秉霖 | 120 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
廖雅婷 | 120 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
刘再堂 | 120 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
熊继芳 | 120 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
魏佳楠 | 120 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
蓝葛文 | 120 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
曾家诚 | 120 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
金万年 | 120 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
赖淑如 | 120 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
胡雅欣 | 120 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
曾博奥 | 120 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
田雨晨 | 120 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
李滟珊 | 120 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
张新文 | 119.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
孙鑫 | 119.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
冯俊程 | 119 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
罗锦鸿 | 119 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
陈晔煜 | 119 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
占华键 | 117 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
庄天慧 | 117 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
洪筱彤 | 117 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
洪筱丹 | 117 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
侯龙祥 | 117 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
李柯键 | 116.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
颜睿 | 112 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
冯新良 | 112 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
胡锦穗 | 111.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
杨依珊 | 111 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
练丙渝 | 111 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
吕嘉旺 | 109.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
姚孟戈 | 108.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
党紫铃 | 108 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
王龙飞 | 108 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
陈成祥 | 106 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
吴鹏 | 104.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
徐馨蕾 | 103.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
李语纤 | 103.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
梁靖 | 103 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
时墨瀚 | 102 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
陈宇涵 | 102 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
魏俊杰 | 102 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
陈韵丞 | 101.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
吴秋霖 | 100 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
梁家铭 | 100 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
张福龙 | 99.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
郎梦琪 | 99.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
张梦涵 | 99 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
李天昊 | 99 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
刘婧雪 | 98.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
尧安永 | 97.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
潘鑫霖 | 97 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
曾春宜 | 96.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
冯涛 | 95.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
胡忆斌 | 94.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
曾秀雯 | 94 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
温锦澜 | 93.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
饶梓琪 | 93 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
何怡朵 | 93 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
王迪凯 | 93 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
陈依琪 | 92 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
周远斌 | 91 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
冉隆馨 | 91 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
梁浩 | 91 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
廖泽运 | 90.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
刘希 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
丘雨轩 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
陈家鑫 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
王一瑾 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
田磊 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
黄水莲 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
陈林 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
申林月 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
吴妮 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
刘家健 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
杨植玮 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
谢梦雪 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
刘诗雯 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
张嘉玲 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
张嘉翔 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
彭琦胜 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
彭莉雅 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
何雅娴 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
曾建斌 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
林雅馨 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
杨露 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
宋怀俊 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
胡浩 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
陈德庆 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
王海怀 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
王蕊 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
马子峻 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
郑馨媚 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
谢士豪 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
赵文帅 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
谭晶 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
罗俊强 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
谭贝 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
李惠乐 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
钟紫嫣 | 90 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
邱哲涵 | 89.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
石云龙 | 89.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
王浩宇 | 89.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
钟文浩 | 89 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
陈嘉瑞 | 89 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
刘耀华 | 89 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
周子秀 | 89 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
胡皓轩 | 89 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
王琳 | 89 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
张梓涵 | 89 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
杨文清 | 89 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
张梓琪 | 89 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
毕怡婷 | 89 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
周永仁 | 89 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
李铭浩 | 89 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
陈嘉诚 | 88.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
林榆 | 88.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
谭钰 | 88.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
龙碧霞 | 88.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
蒲俊俊 | 88.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
李晨希 | 88 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
文敏 | 88 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
刘玮林 | 88 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
郑佳玲 | 88 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
郭永生 | 87.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
钟志鑫 | 87.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
吴文柠 | 87.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
邓紫勋 | 87 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
杨永烨 | 87 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
蔡嘉怡 | 87 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
林爱惠 | 87 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
张榕珊 | 86.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
陈欣瑶 | 86.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
王佳佳 | 86.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
张略 | 86 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
朱慧钰 | 86 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
雷裕琪 | 86 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
罗子亿 | 86 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
李川汇 | 85.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
庄思瑜 | 85.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
许勇旭 | 85 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
魏腾润 | 85 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
尤恩蜜 | 85 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
袁笠 | 84.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
利美婷 | 84.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
黄宝胜 | 84.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
魏娴 | 84.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
温梓豪 | 84 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
余家乐 | 83.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
曹登玮 | 83.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
黎佳维 | 83.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
卢佳龙 | 83.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
毛春兰 | 83.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
李思怡 | 83.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
毛东来 | 83 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
傅梓洋 | 83 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
张梓涵 | 83 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
郭润霖 | 83 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
余宝怡 | 83 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
陈雨洁 | 82.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
庄鑫洲 | 82.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
林思仪 | 82 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
何捷宜 | 82 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
徐诚嘉 | 82 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
许娅 | 82 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
李泽宇 | 81.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
吴沛宜 | 81.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
王海宁 | 81 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
赵祺琳 | 81 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
陈春良 | 81 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
吁俊铭 | 81 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
傅语诚 | 80.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
裴诗怡 | 80.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
罗倩妮 | 80.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
尹文浩 | 80.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
陈童 | 80.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
金嘉帅 | 80.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
伍江彬 | 80.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
唐甜甜 | 80 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
彭金鹏 | 80 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
许弘立 | 80 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
李佳琦 | 80 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
张伟壕 | 80 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
舒翔宇 | 79.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
张茗勋 | 79.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
粟柏钧 | 79.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
陈星亦 | 79.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
欧淑钚 | 79.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
林倩 | 79 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
韦葛旺 | 78.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
张志铨 | 78.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
王海源 | 78.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
唐兰 | 78 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
傅唯敬 | 78 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
黄炜 | 78 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
朱雷 | 78 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
金雨薇 | 78 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
汪留洋 | 78 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
古嘉昌 | 78 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
古鹏 | 78 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
魏嘉集 | 77.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
王幸 | 77.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
胡景昌 | 77.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
周韵秋 | 77 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
黄语玚 | 77 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
黄语萱 | 77 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
卢家豪 | 77 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
吴嘉帆 | 77 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
李文利 | 77 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
王晓丽 | 76.5 | 大亚湾第三中学 | 七年级 |
周嘉轩 | 120 | 澳头第一小学 | 一年级 |
李嘉峻 | 120 | 澳头第一小学 | 一年级 |
梅嘉航 | 120 | 澳头第一小学 | 一年级 |
周瑾萱 | 120 | 澳头第一小学 | 一年级 |
罗媛洁 | 120 | 澳头第一小学 | 一年级 |
陈海铜 | 120 | 澳头第一小学 | 一年级 |
程思豪 | 120 | 澳头第一小学 | 一年级 |
刘鼎熙 | 120 | 澳头第一小学 | 一年级 |
戴梦媛 | 119 | 澳头第一小学 | 一年级 |
余晨熙 | 119 | 澳头第一小学 | 一年级 |
邱晨峰 | 119 | 澳头第一小学 | 一年级 |
方慧玲 | 119 | 澳头第一小学 | 一年级 |
王书萱 | 118 | 澳头第一小学 | 一年级 |
辛守宇 | 118 | 澳头第一小学 | 一年级 |
邓智麟 | 118 | 澳头第一小学 | 一年级 |
赵子睿 | 116.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
彭海洋 | 116 | 澳头第一小学 | 一年级 |
张智杰 | 116 | 澳头第一小学 | 一年级 |
何韦霖 | 114.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
吴俊逸 | 114 | 澳头第一小学 | 一年级 |
李梓萌 | 113.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
凌妙彤 | 113 | 澳头第一小学 | 一年级 |
洋智铂 | 112.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
郑雅琳 | 112.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
曹睿轩 | 107 | 澳头第一小学 | 一年级 |
汪玉飞 | 106 | 澳头第一小学 | 一年级 |
黄培阳 | 105 | 澳头第一小学 | 一年级 |
王麒硕 | 103 | 澳头第一小学 | 一年级 |
白铭轩 | 101.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
黄诗蕊 | 100 | 澳头第一小学 | 一年级 |
邓梓霖 | 99 | 澳头第一小学 | 一年级 |
刘美琪 | 99 | 澳头第一小学 | 一年级 |
庄雨彤 | 97.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
黄浩勋 | 97.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
白果 | 96.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
曾生升 | 95.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
李哲翰 | 95 | 澳头第一小学 | 一年级 |
赵建林 | 91.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
成诗悦 | 90 | 澳头第一小学 | 一年级 |
陈嘉裕 | 90 | 澳头第一小学 | 一年级 |
潘诵 | 90 | 澳头第一小学 | 一年级 |
范煜宸 | 90 | 澳头第一小学 | 一年级 |
张钰琳 | 85.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
李佳浚 | 82 | 澳头第一小学 | 一年级 |
林心儿 | 78.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
邱丽颖 | 76.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
李晨霞 | 76 | 澳头第一小学 | 一年级 |
冯彦露 | 76 | 澳头第一小学 | 一年级 |
刘梓辛 | 73.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
王梓锐 | 72 | 澳头第一小学 | 一年级 |
王凯楚 | 71 | 澳头第一小学 | 一年级 |
包鑫荣 | 70 | 澳头第一小学 | 一年级 |
DAKSH CHADHA | 69.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
昊文 | 澳头第一小学 | ||
殷婉鑫 | 66.5 | 澳头第一小学 | 一年级 |
邓铱冰 | 120 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
刁瑜萱 | 111.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
张语涵 | 110 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
张梓豪 | 105.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
毋梓玥 | 105.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
叶宇轩 | 105 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
陈诺炯 | 104 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
宋家瑞 | 102 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
郭琦 | 100 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
郑欣仪 | 99 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
何名梁 | 98 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
饶烨城 | 98 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
钟曜蔚 | 98 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
李佳思 | 96.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
苏幸宝 | 90 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
黄艺琳 | 90 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
吴熙晖 | 90 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
刘奕扬 | 90 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
秦一宁 | 89.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
李家乐 | 86 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
陈一帆 | 85 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
赵梓伊 | 84.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
汤伊静 | 84 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
黄梓彤 | 84 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
骆林浩 | 83 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
莫嘉惠 | 82 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
钟婧茹 | 82 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
刘子安 | 81.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
郑昕怡 | 79.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
蒲梓骞 | 78 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
张滔 | 77 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
何禹龙 | 76.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
仵雨璇 | 76 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
曾繁钦 | 74.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
林锴平 | 73 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
张楷淳 | 67.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
徐梦晨 | 67 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
李静仪 | 63 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
王慧鑫 | 61.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
邓子扬 | 61.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
罗慧萍 | 60 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
周子豪 | 60 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
曾雅芳 | 55 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
赵一茗 | 54.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
吕芷欣 | 54 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
郑佳泽 | 53.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
李悦 | 53.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
宋凯怡 | 48.5 | 澳头实验学校(小学) | 一年级 |
周文涛 | 124.5 | 光亚小学 | 一年级 |
陈雅莉 | 120 | 光亚小学 | 一年级 |
黄梓晴 | 120 | 光亚小学 | 一年级 |
李滨彤 | 118.5 | 光亚小学 | 一年级 |
何青萍 | 116 | 光亚小学 | 一年级 |
樊佳伊 | 114 | 光亚小学 | 一年级 |
张语怡 | 114 | 光亚小学 | 一年级 |
熊洪锦 | 113.5 | 光亚小学 | 一年级 |
杨天逸 | 113.5 | 光亚小学 | 一年级 |
黄祥壕 | 112 | 光亚小学 | 一年级 |
刘丰铭 | 104.5 | 光亚小学 | 一年级 |
郑思华 | 104 | 光亚小学 | 一年级 |
杨璧瑕 | 99 | 光亚小学 | 一年级 |
胡一伊 | 98 | 光亚小学 | 一年级 |
李祉萱 | 97.5 | 光亚小学 | 一年级 |
贺方博 | 92.5 | 光亚小学 | 一年级 |
吴沛玲 | 91.5 | 光亚小学 | 一年级 |
杨浩东 | 90 | 光亚小学 | 一年级 |
陈志炜 | 90 | 光亚小学 | 一年级 |
姜轩 | 90 | 光亚小学 | 一年级 |
邓秋阳 | 90 | 光亚小学 | 一年级 |
张世杰 | 90 | 光亚小学 | 一年级 |
张海雁 | 90 | 光亚小学 | 一年级 |
廖继轩 | 89.5 | 光亚小学 | 一年级 |
丘爱玲 | 89.5 | 光亚小学 | 一年级 |
钟祺涛 | 88.5 | 光亚小学 | 一年级 |
龙楚琳 | 88 | 光亚小学 | 一年级 |
施沐辰 | 88 | 光亚小学 | 一年级 |
罗晓骐 | 87.5 | 光亚小学 | 一年级 |
田睿杰 | 86.5 | 光亚小学 | 一年级 |
叶梓琪 | 85 | 光亚小学 | 一年级 |
黄楚铉 | 81 | 光亚小学 | 一年级 |
李恩泽 | 79.5 | 光亚小学 | 一年级 |
唐乐 | 76 | 光亚小学 | 一年级 |
张嘉宜 | 75 | 光亚小学 | 一年级 |
戴雨菡 | 74 | 光亚小学 | 一年级 |
马思旋 | 74 | 光亚小学 | 一年级 |
戴科伟 | 73 | 光亚小学 | 一年级 |
叶梓昊 | 73 | 光亚小学 | 一年级 |
林欣霏 | 73 | 光亚小学 | 一年级 |
赵海博 | 73 | 光亚小学 | 一年级 |
贾依依 | 71 | 光亚小学 | 一年级 |
姜桢诚 | 71 | 光亚小学 | 一年级 |
甘朝森 | 70 | 光亚小学 | 一年级 |
李蒽希 | 70 | 光亚小学 | 一年级 |
许惠 | 69.5 | 光亚小学 | 一年级 |
雷依娜 | 68.5 | 光亚小学 | 一年级 |
程鑫艺 | 67.5 | 光亚小学 | 一年级 |
王耀斌 | 67.5 | 光亚小学 | 一年级 |
朱佳欣 | 67 | 光亚小学 | 一年级 |
林星宇 | 66 | 光亚小学 | 一年级 |
黄奕诚 | 120 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
李世杰 | 113.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
叶晨露 | 111.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
郑炜儒 | 111 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
李德轩 | 105.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
齐欣宇 | 103 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
赖雨锌 | 101.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
曹嘉泽 | 95 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
詹璟晖 | 90 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
李时烨 | 90 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
曾宥淇 | 90 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
吴伊晨 | 90 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
鲍煜垶 | 90 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
黄雅琴 | 90 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
王浩然 | 90 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
乐绪熙 | 90 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
张宸硕 | 87.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
陈健楠 | 87.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
黄上逢 | 87 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
金武杭 | 84 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
赵晋彤 | 82 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
武宇轩 | 82 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
陈永盛 | 81.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
代俊熙 | 81.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
王姿懿 | 81 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
李嘉柔 | 80.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
王梓茜 | 80.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
黄炜彬 | 80.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
唐世贤 | 80 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
古梦露 | 79.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
刘睿昊 | 79.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
罗煜轩 | 79.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
黄梓萱 | 79.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
刘子睿 | 78.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
周嘉懿 | 77 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
李树睿 | 76 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
杨梦琪 | 76 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
何佩琴 | 75 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
胡钧豪 | 75 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
夏潇菡 | 74.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
韩宇豪 | 74 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
郑韩仪 | 74 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
赖韵蓁 | 74 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
蔡锴彬 | 73 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
包佳俊 | 71.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
黄铭俊 | 71.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
林思洁 | 71 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
刘锦松 | 70.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
余林韩 | 70 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
赖韵弛 | 69.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
吴环宇 | 69 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
刘金辉 | 69 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
李嘉顺 | 68 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
武文轩 | 67 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
林春江 | 66.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
肖彦辰 | 66 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
黄驰然 | 66 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
侯飞翔 | 65.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
罗瑞櫾 | 65 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
何芸锋 | 65 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
洪嘉涵 | 64.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
张子墨 | 64.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
董昊锐 | 64.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
陈思涵 | 64 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
吴婉铭 | 64 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
唐荣宇 | 63.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
杨佳涵 | 63.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
魏锦鹏 | 63 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
李梓瑜 | 63 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
黄皓轩 | 61 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
张圣明 | 60 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
刘羽恬 | 60 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
冯惠茹 | 60 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
韩静雯 | 60 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
金睿熙 | 60 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
徐业杰 | 60 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
李晨铭 | 60 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
刘燕祥 | 60 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
唐慕宸 | 60 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
黄仲骐 | 60 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
黄馨雅 | 59.5 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
仲柏林 | 59 | 澳头第一小学红树林分校 | 一年级 |
