来源: 最后更新:22-07-08 09:12:15
2021年西区实验学校(七年级)第一批招生录取名单 | ||||||||||
以下377名学生为2021年西区实验学校七年级第一批招生录取名单,请监护人于2021年7月18日到西区实验学校注册报名,逾期视为自动放弃所申请学位。注册需携带资料:户口本和身份证(原件)。 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | |||
1 | 敖鑫 | 21 | 陈柏豪 | 41 | 陈泳峰 | 61 | 丁莉玲 | |||
2 | 白峻嘉 | 22 | 陈春妮 | 42 | 陈宇霖 | 62 | 董孜睿 | |||
3 | 鲍立舒 | 23 | 陈迪轩 | 43 | 陈宇韬 | 63 | 董子出 | |||
4 | 蔡锦标 | 24 | 陈浩 | 44 | 陈雨欣 | 64 | 杜佳豪 | |||
5 | 蔡炜杰 | 25 | 陈佳琪 | 45 | 陈玉帆 | 65 | 杜静颖 | |||
6 | 蔡文乾 | 26 | 陈嘉基 | 46 | 陈钰婷 | 66 | 段欣雨 | |||
7 | 蔡怿恒 | 27 | 陈楷涛 | 47 | 陈悦菲 | 67 | 段子君 | |||
8 | 曾国洪 | 28 | 陈乐欣 | 48 | 陈振宇 | 68 | 樊芷蔓 | |||
9 | 曾鸿懿 | 29 | 陈良嘉 | 49 | 陈至立 | 69 | 范景程 | |||
10 | 曾嘉乐 | 30 | 陈妙瑜 | 50 | 陈志语 | 70 | 方铭 | |||
11 | 曾婧纯 | 31 | 陈顺心 | 51 | 陈梓润 | 71 | 房蓓 | |||
12 | 曾令涵 | 32 | 陈思宁 | 52 | 程熳琳 | 72 | 封程宇 | |||
13 | 曾敏盈 | 33 | 陈思雅 | 53 | 崔懿轩 | 73 | 傅先鸣 | |||
14 | 曾铭宇 | 34 | 陈熙 | 54 | 戴慧婷 | 74 | 甘辉煌 | |||
15 | 曾庆浩 | 35 | 陈曦琛 | 55 | 邓可颖 | 75 | 高康 | |||
16 | 曾彦杰 | 36 | 陈旭 | 56 | 邓可颖 | 76 | 管文韬 | |||
17 | 曾怡欣 | 37 | 陈雅婷 | 57 | 邓小军 | 77 | 郭林锴 | |||
18 | 曾智伟 | 38 | 陈奕豪 | 58 | 邓勋浩 | 78 | 郭铭震 | |||
19 | 曾子健 | 39 | 陈毅 | 59 | 邓映雪 | 79 | 郭南深 | |||
20 | 曾籽轩 | 40 | 陈茵淇 | 60 | 邓子怡 | 80 | 郭馨馨 | |||
81 | 郭雅婷 | 101 | 黄楠 | 121 | 江凯悦 | 141 | 李佳颖 | |||
82 | 郭乙彤 | 102 | 黄琦锐 | 122 | 江梓濠 | 142 | 李嘉乐 | |||
83 | 郭紫琼 | 103 | 黄巧颖 | 123 | 姜安淇 | 143 | 李嘉颖 | |||
84 | 何润锋 | 104 | 黄钦贤 | 124 | 蒋宇涵 | 144 | 李津莹 | |||
85 | 何时早 | 105 | 黄邵阳 | 125 | 金东赫 | 145 | 李丽敏 | |||
86 | 何思彤 | 106 | 黄淑茵 | 126 | 康琪 | 146 | 李明浩 | |||
87 | 何雅馨 | 107 | 黄思琪 | 127 | 柯文琦 | 147 | 李穆彦 | |||
88 | 洪思晴 | 108 | 黄雪滢 | 128 | 赖美惠 | 148 | 李树康 | |||
89 | 洪智轩 | 109 | 黄颖超 | 129 | 赖圣森 | 149 | 李爽 | |||
90 | 侯成莎 | 110 | 黄宇翰 | 130 | 赖茵茵 | 150 | 李玮斌 | |||
91 | 胡欣怡 | 111 | 黄语曈 | 131 | 赖政林 | 151 | 李文睿 | |||
92 | 胡玉精 | 112 | 黄子端 | 132 | 赖智希 | 152 | 李熙妍 | |||
93 | 胡紫榕 | 113 | 黄子钦 | 133 | 雷悦彤 | 153 | 李一凡 | |||
94 | 黄惠珍 | 114 | 黄梓皓 | 134 | 冷海东 | 154 | 李奕棋 | |||
95 | 黄嘉乐 | 115 | 黄紫淇 | 135 | 黎可俊 | 155 | 李籽涵 | |||
96 | 黄建豪 | 116 | 贾博乐 | 136 | 黎永盛 | 156 | 梁晋铭 | |||
97 | 黄经略 | 117 | 贾东 | 137 | 黎子依 | 157 | 林广栓 | |||
98 | 黄军珺 | 118 | 贾淑丹 | 138 | 李泓汐 | 158 | 林涵 | |||
99 | 黄蕾 | 119 | 简燠烁 | 139 | 李佳康 | 159 | 林佳兴 | |||
100 | 黄娜娜 | 120 | 江嘉怡 | 140 | 李佳霖 | 160 | 林杰慧 | |||
161 | 林柳伶 | 181 | 刘析源 | 201 | 孟振阳 | 221 | 邱菲慧 | |||
162 | 林倩冰 | 182 | 刘贤璞 | 202 | 闵振怡 | 222 | 全娜娜 | |||
163 | 林庭君 | 183 | 刘欣 | 203 | 莫婷婷 | 223 | 阮韩杰 | |||
164 | 林钲豪 | 184 | 刘雪怡 | 204 | 宁鑫彬 | 224 | 佘盈盈 | |||
165 | 刘柏麟 | 185 | 刘衍卿 | 205 | 牛鸿杰 | 225 | 沈佳妮 | |||
166 | 刘宝霓 | 186 | 刘宇轩 | 206 | 牛子轩 | 226 | 沈芯怡 | |||
167 | 刘卉含 | 187 | 刘雨萱 | 207 | 彭浩粤 | 227 | 沈子萱 | |||
168 | 刘慧兰 | 188 | 刘梓恒 | 208 | 彭佳翔 | 228 | 史佳蕊 | |||
169 | 刘健豪 | 189 | 龙思仪 | 209 | 彭康 | 229 | 舒锦文 | |||
170 | 刘金平 | 190 | 芦博睿 | 210 | 彭蔚宇 | 230 | 宋荆源 | |||
171 | 刘锦富 | 191 | 罗嘉栋 | 211 | 彭夏蕊 | 231 | 宋俊杰 | |||
172 | 刘璟 | 192 | 罗玺 | 212 | 彭依涵 | 232 | 宋世荣 | |||
173 | 刘明赫 | 193 | 罗怡丰 | 213 | 彭渝玲 | 233 | 宋宇帆 | |||
174 | 刘柒 | 194 | 吕红婵 | 214 | 彭宇宸 | 234 | 孙名伟 | |||
175 | 刘茜 | 195 | 吕秋谷 | 215 | 朴依玲 | 235 | 孙政一 | |||
176 | 刘权旺 | 196 | 马恩乔 | 216 | 乔柏乐 | 236 | 覃鹏 | |||
177 | 刘尚鹏 | 197 | 马岚 | 217 | 乔书依 | 237 | 覃诗淇 | |||
178 | 刘世奥 | 198 | 马鑫 | 218 | 乔欣怡 | 238 | 覃水军 | |||
179 | 刘伟程 | 199 | 马语馨 | 219 | 邱艺鹏 | 239 | 谭燕琪 | |||
180 | 刘卫博 | 200 | 马越 | 220 | 裘子熠 | 240 | 汤子乐 | |||
241 | 汤紫滢 | 261 | 魏思慧 | 281 | 谢俊涛 | 301 | 严密 | |||
242 | 唐鸿坤 | 262 | 魏钰尹 | 282 | 谢心瑜 | 302 | 严佩怡 | |||
243 | 唐景润 | 263 | 温骏源 | 283 | 熊怡欢 | 303 | 严启健 | |||
244 | 唐智宸 | 264 | 温铠源 | 284 | 熊钰颖 | 304 | 严思远 | |||
245 | 唐子特 | 265 | 邬宇炫 | 285 | 徐晨曦 | 305 | 严琬宜 | |||
246 | 陶慧阳 | 266 | 吴浩明 | 286 | 徐梦阳 | 306 | 严文倩 | |||
247 | 万鑫 | 267 | 吴赫羽 | 287 | 徐明阳 | 307 | 严雅欣 | |||
248 | 万子翱 | 268 | 吴宏莉 | 288 | 徐雯雯 | 308 | 严伊一 | |||
249 | 王宸豪 | 269 | 吴汶森 | 289 | 徐颖 | 309 | 阳旭楠 | |||
250 | 王典涵 | 270 | 吴宇涛 | 290 | 徐运儿 | 310 | 杨佳鑫 | |||
251 | 王锦涛 | 271 | 吴元节 | 291 | 许宝芃 | 311 | 杨晴朗 | |||
252 | 王棋娇 | 272 | 吴子浩 | 292 | 许诚煌 | 312 | 杨胜源 | |||
253 | 王汤 | 273 | 伍思棋 | 293 | 许文政 | 313 | 杨祥 | |||
254 | 王雅雯 | 274 | 席志斌 | 294 | 薛梦园 | 314 | 杨欣 | |||
255 | 王亚莉 | 275 | 夏蕊熙 | 295 | 鄢佳佳 | 315 | 杨修齐 | |||
256 | 王毅 | 276 | 夏晓运 | 296 | 闫逸翔 | 316 | 杨梓妍 | |||
257 | 王俞然 | 277 | 向炜霖 | 297 | 严国宾 | 317 | 叶奥琦 | |||
258 | 王钰贤 | 278 | 肖凯歌 | 298 | 严国嘉 | 318 | 叶欢莹 | |||
259 | 王振宇 | 279 | 肖昕为 | 299 | 严家萱 | 319 | 叶顺熙 | |||
260 | 王宗胜 | 280 | 肖玉琢 | 300 | 严俊颖 | 320 | 叶彤 | |||
321 | 叶鑫凯 | 341 | 张琪 | 361 | 周奥旭 | |||||
322 | 叶萱怡 | 342 | 张乾淞 | 362 | 周宸菡 | |||||
323 | 叶彦祖 | 343 | 张芮嘉 | 363 | 周继轩 | |||||
324 | 叶子航 | 344 | 张润洋 | 364 | 周佳怡 | |||||
325 | 叶祖铭 | 345 | 张思琪 | 365 | 周靖松 | |||||
326 | 于杨 | 346 | 张依帆 | 366 | 周利 | |||||
327 | 俞雅雯 | 347 | 张宇轩 | 367 | 周琳珊 | |||||
328 | 袁晨炅 | 348 | 张芫 | 368 | 周幸铃 | |||||
329 | 袁鸿魏 | 349 | 张悦 | 369 | 朱美霖 | |||||
330 | 袁立株 | 350 | 张臻丞 | 370 | 朱欣语 | |||||
331 | 詹思维 | 351 | 张臻帅 | 371 | 朱永正 | |||||
332 | 张辰茜 | 352 | 张子韵 | 372 | 朱子松 | |||||
333 | 张锋 | 353 | 张梓祥 | 373 | 祝奥捷 | |||||
334 | 张皓 | 354 | 赵欣怡 | 374 | 祝鑫恺 | |||||
335 | 张家奇 | 355 | 郑晴意 | 375 | 庄佳欣 | |||||
336 | 张礼泽 | 356 | 郑希 | 376 | 庄锦清 | |||||
337 | 张美琳 | 357 | 郑鑫怡 | 377 | 邹槿 | |||||
338 | 张梦阳 | 358 | 钟怀恩 | |||||||
339 | 张岷航 | 359 | 钟可馨 | |||||||
340 | 张楠 | 360 | 钟鑫源 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌