来源: 最后更新:22-07-02 12:26:01
2020年6月19日,东莞市发展与改革局已经更新了全市各个镇区民办幼儿园保教费的收费标准,一起来了解一下吧。
常平镇民办幼儿园收费信息汇总表(更新至2020年6月19日) | |||||||||
幼儿园名称 | 等级 | 收费标准 | 地址 | ||||||
保教费(全日制) | 假期留园费 | 伙食费 | 校车接送费 | 托管费 | 生活用品费 | 外出活动费 | |||
元/人/月 | 元/人/日 | 元/人/月 | 元/人/月 | 元/人/日 | 元/套 | 元/人/次 | |||
常平文翔幼儿园 | 市一级 | 950 | 0 | 250 | 180 | 0 | 330 | 0 | 常平镇司马村司马公路旁 |
常平金美花园幼儿园 | 未评级 | 1510 | 60 | 310 | 250-300 | 10 | 夏装100 冬装150 被褥320 | 0 | 常平镇金美路2号金美花园金丰阁3幢101室 |
常平明珠英才幼儿园 | 市一级 | 800 | 50 | 280 | 150 | 10 | 80 | 0 | 常平镇天鹅湖路明珠广场二楼 |
常平翰洋幼儿园 | 市一级 | 1650 | 60 | 310 | 250-300 | 10 | 夏装100 冬装150 被褥320 | 0 | 常平镇朗贝旧围村前路10号101室 |
常平博士英才幼儿园 | 市一级 | 1300 | 65 | 360 | 250 | 10 | 275 | 0 | 常平镇还珠沥村 |
常平小太阳现代幼儿园 | 市一级 | 1030 | 60 | 300 | 200-250 | 10 | 50-295 | 按实收费 | 常平镇常平塘角路25号 |
常平旭升幼儿园 | 市一级 | 900 | 0 | 340 | 250 | 0 | 200 | 0 | 常平镇苏坑旭升路5号 |
常平世纪星幼儿园 | 未评级 | 800 | 0 | 200 | 150 | 10 | 被子260、冬装校服120、夏装校服80 | 按实收取 | 常平镇东元东路1号 |
常平文华幼儿园 | 市一级 | 950 | 0 | 280 | 0 | 0 | 160 | 0 | 常平镇还珠沥教育路60号101室 |
常平环球现代幼儿园 | 市一级 | 800 | 0 | 250 | 150 | 0 | 250 | 0 | 常平镇袁山贝大道195号1号楼101室 |
常平新安儿现代幼儿园 | 市一级 | 950 | 0 | 280 | 300 | 0 | 655 | 0 | 常平镇元江元江霞北路1号 |
常平玫瑰花园幼儿园 | 市一级 | 780 | 60 | 280 | 150 | 10 | 505 | 0 | 常平镇常马路玫瑰花园内 |
常平爱丁宝幼儿园 | 市一级 | 1050 | 60 | 300 | 200 | 10 | 100 | 按实收取 | 常平镇元江元常马路142号 |
常平丽景幼儿园 | 未评级 | 850 | 60 | 260 | 120-200 | 10 | 435 | 0 | 常平镇丽景花园内 |
常平嘉华幼儿园 | 未评级 | 900 | 55 | 350 | 250 | 10 | 40 | 0 | 常平镇漱旧市场东路27号6幢 |
常平创世纪现代幼儿园 | 市一级 | 800 | 0 | 250 | 150 | 0 | 250 | 0 | 常平镇木棆工业区一路 |
常平莱恩幼儿园 | 市一级 | 2775 | 200 | 300 | 548 | 45 | 500 | 0 | 常平镇还珠沥教育路260号商业9栋 |
常平艺华幼儿园 | 未评级 | 900 | 0 | 300 | 200 | 0 | 120 | 0 | 常平镇常平园林路88号 |
常平太阳之光幼儿园 | 市一级 | 1030 | 60 | 300 | 200-250 | 10 | 50-295 | 按实收取 | 常平镇常黄路108号1栋101室 |
常平阳光幼儿园 | 市一级 | 1020 | 0 | 300 | 250 | 0 | 460 | 0 | 常平镇桥沥村 |
常平东方现代幼儿园 | 市一级 | 990 | 60 | 300 | 200 | 10 | 85 | 0 | 常平镇板石霞村中和路2号 |
常平板石丽园幼儿园 | 市一级 | 1200 | 0 | 280 | 180 | 0 | 375 | 0 | 常平镇板石村板石大街 |
常平荟萃幼儿园 | 市一级 | 900 | 0 | 300 | 250 | 10 | 400 | 0 | 常平镇土塘村常东路 |
常平贝星幼儿园 | 市一级 | 650 | 60 | 280 | 150 | 10 | 300 | 按实收取 | 常平镇杰新路65号 |
常平隐贤山庄艺术幼儿园 | 市一级 | 1300 | 0 | 330 | 170 | 0 | 280 | 0 | 常平镇隐贤山庄大路2号101室 |
常平天星安安幼儿园 | 未评级 | 800 | 37 | 300 | 150 | 10 | 200 | 0 | 常平镇漱新东门二路157号 |
常平新辉幼儿园 | 市一级 | 850 | 60 | 300 | 120-200 | 15 | 50—400 | 0 | 常平镇横江厦村 |
常平赛尔幼儿园 | 未评级 | 580 | 20 | 280 | 0 | 10 | 220 | 0 | 常平镇朗贝兴市二路1号109室 |
常平东方之星幼儿园 | 未评级 | 620 | 0 | 260 | 120-140 | 9 | 夏装85、冬装120、被子230 | 0 | 常平镇上坑村 |
常平碧湖幼儿园 | 未评级 | 1200 | 65 | 300 | 260 | 65 | 880 | 按实收取 | 常平镇常田路80号碧湖花园碧湖幼儿园1号 |
常平金田花园幼儿园 | 未评级 | 700 | 60 | 260 | 120 | 10 | 80 | 0 | 常平镇金田花园内 |
常平小福星幼儿园 | 市一级 | 550 | 60 | 220 | 150 | 10 | 290 | 0 | 常平镇九江水村 |
常平乐培幼儿园 | 市一级 | 860 | 60 | 300 | 120-200 | 15 | 50—400 | 0 | 常平镇土塘工业路24号1栋101室 |
常平爱弥儿外国语幼儿园 | 市一级 | 1890 | 85 | 380 | 290-450 | 15 | 冬季园服150元/套;春秋园服140元/套;夏季园服125元/套;儿童被295元/套;书包80元/个;冬季风衣215元/件;毛背心70元/件 | 0 | 常平镇常黄路469号110室 |
常平山水雅居幼儿园 | 未评级 | 730 | 0 | 280 | 0 | 10 | 680 | 0 | 常平镇山水雅居小区26-27栋 |
常平安儿华欣幼儿园 | 市一级 | 1550 | 60 | 300 | 200 | 10 | 980 | 0 | 常平镇板石村新围翠珠路 |
常平维格资优幼儿园 | 市一级 | 2600 | 160 | 400 | 600 | 0 | 590 | 0 | 常平镇麦元村蔚蓝城邦小区内 |
常平新天美地幼儿园 | 市一级 | 1020 | 120 | 300 | 250 | 10 | 120 | 420 | 常平镇上坑东路8号101室 |
常平文汇幼儿园 | 未评级 | 2500 | 200 | 300 | 548 | 45 | 500 | 0 | 常平镇板石村振兴中学旁 |
常平康力幼儿园 | 市一级 | 1050 | 60 | 350 | 250 | 10 | 830 | 0 | 常平镇还珠沥桔园新村1号 |
常平常青幼儿园 | 市一级 | 1200 | 60 | 300 | 200 | 10 | 230 | 450 | 常平镇松柏塘村“圩尾”工厂区 |
常平雅思特幼儿园 | 未评级 | 1500 | 60 | 300 | 200 | 10 | 980 | 0 | 常平镇园林路五街四号 |
常平天林湖幼儿园 | 未评级 | 1500 | 0 | 300 | 150 | 10 | 300 | 0 | 常平镇天林湖桃源艺境小区45座 |
常平华建半岛豪庭幼儿园 | 未评级 | 1200 | 80 | 350 | 350 | 10 | 460 | 100 | 常平镇翠珠路81号32栋 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌