来源: 最后更新:22-06-28 12:34:47
巫溪县公办义务教育学校信息表 | ||||
学校名称 | 学校地址 | 办学层次 | 办学类型 | 联系电话 |
巫溪县城厢小学校 | 巫溪县宁河街道广场街4号 | 小学 | 义务教育 | 023-51522889 |
巫溪县城厢镇环城中心小学校 | 巫溪县宁河街道先锋路一巷6号 | 小学 | 义务教育 | 023-51515521 |
巫溪县长春小学校 | 巫溪县宁河街道 | 小学 | 义务教育 | 023-51525621 |
巫溪县城厢镇镇泉中心小学校 | 巫溪县柏杨街道白马社区二组 | 小学 | 义务教育 | 023-51510030 |
巫溪县城厢镇长渡中心小学校 | 巫溪县城厢镇小井村委会 | 小学 | 义务教育 | 023-51519005 |
巫溪县双台明德小学校 | 巫溪县城厢镇渔渡村 | 小学 | 义务教育 | 023-51519564 |
巫溪县城厢镇花栗中心小学校 | 巫溪县城厢镇白新村四社 | 小学 | 义务教育 | 023-51639255 |
巫溪县菱角镇菱角中心小学校 | 巫溪县菱角镇石安村6组 | 小学 | 义务教育 | 023-51639294 |
巫溪县菱角镇大同中心小学校 | 巫溪县菱角镇同兴街204号 | 小学 | 义务教育 | 023-51639228 |
巫溪县凤凰镇中心小学校 | 巫溪县凤凰镇李家巷10号 | 小学 | 义务教育 | 023-51631027 |
巫溪县胜利乡中心小学校 | 巫溪县胜利乡堑场村 | 小学 | 义务教育 | 023-51638016 |
巫溪县宁厂镇双溪中心小学校 | 巫溪县宁厂镇谭家墩183号 | 小学 | 义务教育 | 023-51682788 |
巫溪县大河乡中心小学校 | 巫溪县大河乡双村村委会 | 小学 | 义务教育 | 023-51338855 |
巫溪县大河乡沈家中心小学校 | 巫溪县大河乡瓦坪村 | 小学 | 义务教育 | 023-51411022 |
巫溪县天星乡中心小学校 | 巫溪县天星乡湾潭村 | 小学 | 义务教育 | 023-51680015 |
巫溪县长桂乡长桂中心小学校 | 巫溪县长桂乡金桂村2社 | 小学 | 义务教育 | 023-51681099 |
巫溪县长桂乡万古中心小学校 | 巫溪县长桂乡孔梁村 | 小学 | 义务教育 | 023-51681099 |
巫溪县上磺镇中心小学校 | 巫溪县上磺镇羊桥村2社 | 小学 | 义务教育 | 023-51713041 |
巫溪县上磺镇龙门中心小学校 | 巫溪县上磺镇龙门村2组 | 小学 | 义务教育 | 023-51718051 |
巫溪县青庄明德小学校 | 巫溪县上磺镇青庄村1社 | 小学 | 义务教育 | 023-51668277 |
巫溪县上磺镇红岩中心小学校 | 巫溪县上磺镇红岩村 | 小学 | 义务教育 | 023-51710495 |
巫溪县蒲莲镇中心小学校 | 巫溪县蒲莲镇蒲莲社区 | 小学 | 义务教育 | 023-51699026 |
巫溪县峰灵镇中心小学校 | 巫溪县峰灵镇峰灵社区 | 小学 | 义务教育 | 023-51699337 |
巫溪县峰灵镇龙王中心小学校 | 巫溪县峰灵镇龙寨村1组 | 小学 | 义务教育 | 023-51819678 |
巫溪县古路镇中心小学校 | 巫溪县古路镇古路村一组 | 小学 | 义务教育 | 023-51523023 |
巫溪县古路镇得胜中心小学校 | 巫溪县古路镇长龙村委会 | 小学 | 义务教育 | 023-51726096 |
巫溪县古路镇黄阳中心小学校 | 巫溪县古路镇中康村 | 小学 | 义务教育 | 023-51668233 |
巫溪县文峰镇中心小学校 | 巫溪县文峰镇文峰社区 | 小学 | 义务教育 | 023-51655400 |
巫溪县文峰镇红星中心小学校 | 巫溪县文峰镇三星村二社 | 小学 | 义务教育 | 023-51520586 |
巫溪县文峰镇沙溪中心小学校 | 巫溪县文峰镇长沙村3组 | 小学 | 义务教育 | 023-51654622 |
巫溪县文峰镇金盆中心小学校 | 巫溪县文峰镇金盆村委会 | 小学 | 义务教育 | 023-51657228 |
巫溪县文峰镇正溪中心小学校 | 巫溪县文峰镇正溪村 | 小学 | 义务教育 | 023-51723099 |
巫溪县塘坊镇中心小学校 | 巫溪县塘坊镇塘坊东街12号 | 小学 | 义务教育 | 023-51653555 |
巫溪县塘坊镇梓树中心小学校 | 巫溪县塘坊镇梓树村二社 | 小学 | 义务教育 | 023-51653259 |
巫溪县朝阳镇中心小学校 | 巫溪县朝阳镇朝阳街36号 | 小学 | 义务教育 | 023-51686459 |
巫溪县朝阳镇咸水中心小学校 | 巫溪县朝阳镇咸池村一社 | 小学 | 义务教育 | 023-51650812 |
巫溪县徐家镇中心小学校 | 巫溪县徐家镇塘垭街道 | 小学 | 义务教育 | 023-51415145 |
巫溪县徐家镇易溪中心小学校 | 巫溪县徐家镇顺阳村 | 小学 | 义务教育 | 023-51888676 |
巫溪县白鹿镇白鹿中心小学校 | 巫溪县白鹿镇大坪村 | 小学 | 义务教育 | 023-51412308 |
巫溪县白鹿镇檀木中心小学校 | 巫溪县白鹿镇檀木街道 | 小学 | 义务教育 | 023-51419614 |
巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 | 巫溪县白鹿镇中坝村2社 | 小学 | 义务教育 | 023-51680030 |
巫溪县鱼鳞乡中心小学校 | 巫溪县鱼鳞乡鱼鳞社区 | 小学 | 义务教育 | 023-51410014 |
巫溪县乌龙乡中心小学校 | 巫溪县乌龙乡中坪村 | 小学 | 义务教育 | 023-51668160 |
巫溪县乌龙乡高竹中心小学校 | 巫溪县乌龙乡水浒村 | 小学 | 义务教育 | 023-51414514 |
巫溪县尖山镇中心小学校 | 巫溪县尖山镇尖山村二社 | 小学 | 义务教育 | 023-51699020 |
巫溪县尖山镇百步中心小学校 | 巫溪县尖山镇八佳村 | 小学 | 义务教育 | 023-51413221 |
巫溪县田坝镇中心小学校 | 巫溪县田坝镇兴物村兴隆社 | 小学 | 义务教育 | 023-51724488 |
巫溪县田坝镇中鹿中心小学校 | 巫溪县田坝镇中鹿村 | 小学 | 义务教育 | 023-51685696 |
巫溪县田坝镇马坪中心小学校 | 巫溪县田坝镇马坪村 | 小学 | 义务教育 | 023-51888566 |
巫溪县田坝镇皂角中心小学校 | 巫溪县田坝镇石堰村 | 小学 | 义务教育 | 023-51724676 |
巫溪县红池坝镇中心小学校 | 巫溪县红池坝镇茶园村 | 小学 | 义务教育 | 023-51517468 |
巫溪县红池坝镇龙台中心小学校 | 巫溪县红池坝镇龙台街7号 | 小学 | 义务教育 | 023-51636827 |
巫溪县红池坝镇茶山中心小学校 | 巫溪县红池坝镇茶山村 | 小学 | 义务教育 | 023-51888318 |
巫溪县红池坝镇渔沙中心小学校 | 巫溪县红池坝镇渔沙村2组 | 小学 | 义务教育 | 023-51638707 |
巫溪县通城镇中心小学校 | 巫溪县通城镇通红街97号 | 小学 | 义务教育 | 023-51516099 |
巫溪县通城镇红路中心小学校 | 巫溪县通城镇通红街175号 | 小学 | 义务教育 | 023-51668223 |
巫溪县通城镇丛树中心小学校 | 巫溪县通城镇丛花街18号 | 小学 | 义务教育 | 023-51518038 |
巫溪县花台乡中心小学校 | 巫溪县花台乡农坡村 | 小学 | 义务教育 | 023-51888586 |
巫溪县兰英乡西安中心小学校 | 巫溪县兰英乡西安村 | 小学 | 义务教育 | 023-51526733 |
巫溪县双阳乡中心小学校 | 巫溪县双阳乡白果村 | 小学 | 义务教育 | 023-51888378 |
巫溪县下堡镇中心小学校 | 巫溪县下堡镇金泉街 | 小学 | 义务教育 | 023-51416566 |
巫溪县下堡镇半溪中心小学校 | 巫溪县下堡镇龙安村 | 小学 | 义务教育 | 023-51888696 |
巫溪县中梁乡中心小学校 | 巫溪县中梁乡银水社区 | 小学 | 义务教育 | 023-51417575 |
巫溪县土城镇中心小学校 | 巫溪县土城镇汤家街 | 小学 | 义务教育 | 023-51418049 |
巫溪县土城镇和平中心小学校 | 巫溪县土城镇和平村 | 小学 | 义务教育 | 023-51412085 |
巫溪县天元乡中心小学校 | 巫溪县天元乡天金街51号 | 小学 | 义务教育 | 023-51414299 |
巫溪县天元乡高楼中心小学校 | 巫溪县天元乡象坪村 | 小学 | 义务教育 | 023-51413026 |
巫溪县珠海实验小学校 | 巫溪县柏杨街道柏杨北路100号 | 小学 | 义务教育 | 023-51811660 |
巫溪县宁河初级中学校 | 巫溪县宁河街道先锋路1号 | 初中 | 义务教育 | 023-51889123 |
巫溪县思源实验学校 | 巫溪县柏杨街道丰益社区北井大道8号 | 初中 | 义务教育 | 023-51225522 |
巫溪县凤凰初级中学校 | 巫溪县凤凰镇石龙村三组 | 初中 | 义务教育 | 023-51663355 |
巫溪县店子初级中学校 | 巫溪县菱角镇同兴街110号 | 初中 | 义务教育 | 023-51630046 |
巫溪县古路初级中学校 | 巫溪县古路镇前进街41号 | 初中 | 义务教育 | 023-51712532 |
巫溪县文峰初级中学校 | 巫溪县文峰镇文化街133号 | 初中 | 义务教育 | 023-51654040 |
巫溪县马坪初级中学校 | 巫溪县文峰镇燕岭村 | 初中 | 义务教育 | 023-51888438 |
巫溪县塘坊初级中学校 | 巫溪县塘坊镇双塘村 | 初中 | 义务教育 | 023-51652789 |
巫溪县白鹿初级中学校 | 巫溪县徐家镇塘垭街 | 初中 | 义务教育 | 023-51721028 |
巫溪县天宝初级中学校 | 巫溪县尖山镇天宝路30号 | 初中 | 义务教育 | 023-51689123 |
巫溪县小河初级中学校 | 巫溪县红池坝镇小河街道 | 初中 | 义务教育 | 023-51636177 |
巫溪县花台初级中学校 | 巫溪县花台乡花台村3组 | 初中 | 义务教育 | 023-51518606 |
巫溪县通城初级中学校 | 巫溪县通城镇天池村 | 初中 | 义务教育 | 023-51516052 |
巫溪县西宁初级中学校 | 巫溪县下堡镇金泉街 | 初中 | 义务教育 | 023-51416046 |
巫溪县城厢中学校 | 巫溪县宁河街道石龙路西来关40号 | 初中 | 义务教育 | 023-51527866 |
巫溪县白马中学校 | 重庆市巫溪县柏杨街道丰益路300号 | 初中 | 义务教育 | 023-51510391 |
巫溪县中学校 | 巫溪县宁河街道十字路1号 | 初中 | 义务教育 | 023-51512487 |
巫溪县上磺中学校 | 巫溪县上磺镇平乐街1号 | 初中 | 义务教育 | 023-51713043 |
巫溪县尖山中学校 | 巫溪县尖山镇八佳村 | 初中 | 义务教育 | 023-51637053 |
巫溪县特殊教育学校 | 巫溪县柏杨街道新镇路26号 | 小学 | 义务教育 | 023-51660606 |
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌