来源: 最后更新:23-01-05 12:45:35
2023淄博市夏季高考外语听力考试考生及考务人员专用核酸采样点
1.各专用核酸检测采样点开放日期具体时间请查询各区县核酸检测采样点信息表(见附表)。各高中生源学校设置的核酸检测采样点组织校内学生检测,在校生在学校进行核酸检测。
2.请考生提前申领山东省电子健康通行码。
3.教师资格考试(面试)考生凭准考证进行单人单管免费核酸检测。完成核酸检测后,请考生务必于1 月 5 日 9:00 至 6 日 12:00登录省教育招生考试院网站,如实填报个人健康信息。对于核酸检测结果阳性考生,可登入淄博教育发布微信公众号或淄博市教育局官网查看《关于受理2022年下半年中小学教师资格考试(面试)退费的通知》办理退费手续。
4.夏季高考听力考试考生凭省教育招生考试院推送的核酸检测短信进行单人单管免费核酸检测。为确保及时得到核酸检测结果,避免核酸检测未出结果影响健康信息填报,考生原则上应于1月5日进行核酸检测。完成核酸检测后,请考生务必于1月5日9:00至1月6日17:00登录省教育招生考试院网站,如实填报个人健康信息,我们将根据考生填报健康信息进行分类编场。若个人健康信息填报时,考生已确认在阳性感染期内,则无需进行核酸检测,请直接如实填报个人健康信息即可。若考生属于正在医疗机构接受救治的新冠感染重症患者,可与报名地区县招生考试机构联系落实参加考试事宜。1月7日9:00至1月8日10:00,考生可登录报名网站打印准考证。
5.我省将统一通过联网数据获取考生健康码及核酸检测情况,入场时无需向考点出示健康码,也不需要提交核酸检测证明。
6.其他事项请及时关注山东省教育招生考试院、淄博市教育招生考试院公告。
淄博市夏季高考外语听力考试考生及考务人员专用核酸采样点
区县 | 采样点地址 | 开放时间 | 联系电话 |
张店区 | 张店凯瑞园小学 | 1月5日上午8:00-11:00 | 13969312357 |
张店祥瑞园小学 | 1月5日上午8:00-11:00 | 15064311127 | |
高新区机关医院 | 1月5日上午8:00-11:00 | 0533-3585763 | |
卫固中心卫生院 | 1月5日上午8:00-11:00 | 0533-3781302 | |
先创区中埠镇卫生院 | 1月5日上午8:00-11:00 | 0533-3082572 | |
南金医院 | 1月5日上午8:00-11:00 | 13583312599 | |
山铝体育馆院内 | 1月5日上午9:00-11:00 | 15653317222 | |
傅家农贸市场 | 1月5日上午9:00-11:00 | 13864404985 | |
淄川区 | 城南卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5750902 |
城区卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 15762875800 | |
经济开发区卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5410270 | |
洪山卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-7870329 | |
寨里中心卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-7906667 | |
黑旺卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-2274002 | |
0533-2274005 | |||
磁村卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5558056 | |
昆仑中心卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5780603 | |
龙泉卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5880820 | |
杨寨卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5491308 | |
双沟卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5331239 | |
罗村卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5686766 | |
岭子卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-7740831 | |
0533-2921834 | |||
西河中心卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5518362 | |
东坪卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5310062 | |
张庄卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5370216 | |
太河中心卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5080016 | |
淄河卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5351171 | |
峨庄卫生院 | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5030727 | |
淄博四中(西门) | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5171271 | |
淄川中学(南门) | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5161733 | |
般阳中学(东门) | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5828010 | |
淄博十中(北门) | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5780366 | |
淄博理工学校(北门) | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5264018 | |
淄博瀚文学校(南门) | 1月5日上午8:30-11:00 | 0533-5260999 | |
博山区 | 池上中心卫生院 | 1月4日-5日上午9:00-11:00 | 13589574943 |
源泉中心卫生院 | 1月4日-5日上午9:00-11:00 | 18553365133 | |
岳庄中心卫生院 | 1月4日-5日上午9:00-11:00 | 18553393797 | |
博山镇中心卫生院 | 1月4日-5日上午9:00-11:00 | 13853339650 | |
石马镇卫生院 | 1月4日-5日上午9:00-11:00 | 13583369796 | |
八陡镇卫生院 | 1月4日-5日上午9:00-11:00 | 13573379778 | |
白塔镇卫生院 | 1月4日-5日上午9:00-11:00 | 15153361983 | |
开发区卫生院 | 1月4日-5日上午9:00-11:00 | 13583369546 | |
山头卫生院 | 1月4日-5日上午9:00-11:00 | 15698054668 | |
夏家庄卫生院 | 1月4日-5日上午9:00-11:00 | 13964349119 | |
博山区妇幼保健 | 1月4日-5日上午9:00-11:00 | 13561614181 | |
博山区中医院 | 1月4日-5日上午9:00-11:00 | 15966968466 | |
博山区医院 | 1月4日-5日上午9:00-11:00 | 13280662712 | |
淄博一中 | 1月5日上午8:00-11:00 | 13792177084 | |
博山区实验中学 | 1月5日上午8:00-11:00 | 13864346464 | |
周村区 | 淄博六中 | 1月4日-5日上午8:00-10:00 | 15065854787 |
周村区实验中学 | 1月4日-5日上午8:00-10:00 | 13561623072 | |
周村区南郊中学 | 1月4日-5日上午8:00-10:00 | 13409066129 | |
淄博大学城实验中学 | 1月4日-5日上午8:00-10:00 | 13583361819 | |
周村区王村中学 | 1月4日-5日上午8:00-10:00 | 15169361885 | |
周村区城北中学 | 1月4日-5日上午8:00-10:00 | 13626386601 | |
萌水镇卫生院采样点 | 1月4日-5日上午8:00-10:00 | 13475616366 | |
商家镇卫生院采样点 | 1月4日-5日上午8:00-10:00 | 13808945286 | |
临淄区 | 临淄中学采样点 | 1月5日上午8:30-11:00 | 15153307583 |
淄博七中采样点 | 1月5日上午8:30-11:00 | 15965337266 | |
英才中学采样点 | 1月5日上午8:30-11:00 | 13864406500 | |
工业学校采样点 | 1月5日上午8:30-11:00 | 13869349092 | |
正阳清北采样点 | 1月5日上午8:30-11:00 | 17860286771 | |
临淄区人民医院采样点 | 1月5日8:00-20:00 | 17660292062 | |
临淄区妇幼保健院采样点 | 1月5日8:00-20:00 | 0533-7328075 | |
北大医疗鲁中医院采样点 | 1月5日8:00-20:00 | 18553382306 | |
临淄区中医医院采样点 | 1月5日8:00-20:00 | 0533-7110164 | |
桓台县 | 桓台一中 | 1月5日上午8:00-12:00 | 13723998472 |
桓台二中 | 1月5日上午8:00-12:00 | 13561678573 | |
渔洋中学 | 1月5日上午8:00-12:00 | 13345234777 | |
高青县 | 高青县实验中学 | 1月5日上午9:00-11:00 | 13792187116 |
高青县实验小学 | 1月5日上午9:00-11:00 | 18553395057 | |
高青县中心路小学 | 1月5日上午9:00-11:00 | 18653306674 | |
高青县千乘湖小学 | 1月5日上午9:00-11:00 | 18006390223 | |
田镇学区中心小学 | 1月5日上午9:00-11:00 | 15254350629 | |
常家学区中心小学 | 1月5日上午9:00-11:00 | 8839219 | |
木李学区中心小学 | 1月5日上午9:00-11:00 | 13853366201 | |
芦湖学区中心小学 | 1月5日上午9:00-11:00 | 15253349564 | |
花沟学区中心小学 | 1月5日上午9:00-11:00 | 13290110986 | |
高城学区中心小学 | 1月5日上午9:00-11:00 | 15275947768 | |
青城学区中心小学 | 1月5日上午9:00-11:00 | 13969376140 | |
唐坊学区中心小学 | 1月5日上午9:00-11:00 | 15064368387 | |
黑里寨学区中心小学 | 1月5日上午9:00-11:00 | 13792187566 | |
沂源县 | 沂源一中 | 1月5日上午8:30-10:00 | 13287891817 |
沂源二中 | 1月5日上午8:30-10:00 | 13589570249 | |
鲁山学校 | 1月5日上午8:30-10:00 | 15806430933 |
本文地址:http://www.bbbaike.com/baike/jiaoyu/1169742.html
帮同学化妆最高日入近千 帮学生化妆帮同学化妆最高日入近千?浙江大二女生冲上热搜,彩妆,妆容,模特,王
2023吉林省紧缺急需职业工种目录政策解读 2024张杰上海演唱会启东直通车专线时间+票价 马龙谢幕,孙颖莎显示统治力,林诗栋紧追王楚钦,国乒新奥运周期竞争已启动 全世界都被吓了一跳 全世界都被吓了一跳是什么歌