来源: 最后更新:22-11-17 03:49:24
2022年北京市成人高校招生专业计划数统计表
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业类别 | 学习形式 | 招生计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00102 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 21 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00104 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00105 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00107 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00108 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00109 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00110 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 4 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00112 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00113 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 3 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00114 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00115 | 表演艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 20 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00116 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00117 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00118 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00120 | 广告艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00121 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 4 |
001 | 北京市东城区职工业余大学 | 00122 | 人力资源管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2 |
002 | 北京市西城经济科学大学 | 00201 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 11 |
002 | 北京市西城经济科学大学 | 00202 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
002 | 北京市西城经济科学大学 | 00203 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 14 |
002 | 北京市西城经济科学大学 | 00204 | 行政管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
003 | 北京市崇文区职工大学 | 00303 | 电子商务 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
003 | 北京市崇文区职工大学 | 00304 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
003 | 北京市崇文区职工大学 | 00305 | 摄影摄像技术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 6 |
003 | 北京市崇文区职工大学 | 00307 | 人物形象设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
003 | 北京市崇文区职工大学 | 00308 | 商务英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 2 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00401 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00402 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00403 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 25 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00404 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00405 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00406 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00407 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00408 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 4 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00410 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 7 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00412 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
004 | 北京宣武红旗业余大学 | 00413 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 5 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00501 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00502 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00503 | 餐饮智能管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00504 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 28 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00505 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00506 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00507 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00508 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00509 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 13 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00510 | 旅游管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00511 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 7 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00512 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 25 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00513 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00514 | 音乐表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 37 |
005 | 北京市朝阳区职工大学 | 00515 | 艺术教育 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00601 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 80 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00602 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 40 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00604 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00605 | 商务管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 4 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00606 | 商务管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 90 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00607 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 16 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00608 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00609 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 12 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00610 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00611 | 健康管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 35 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00613 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 脱产 | 20 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00614 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 6 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00617 | 歌舞表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 17 |
006 | 北京市海淀区职工大学 | 00618 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 8 |
007 | 北京市丰台区职工大学 | 00703 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 12 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00801 | 保险实务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00803 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 68 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00804 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 17 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00808 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 14 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00812 | 中医养生保健 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 15 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00814 | 表演艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 10 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00817 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 9 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00819 | 艺术教育 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 96 |
008 | 北京市石景山区业余大学 | 00823 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
011 | 北京市总工会职工大学 | 01101 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 20 |
011 | 北京市总工会职工大学 | 01102 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
011 | 北京市总工会职工大学 | 01103 | 社会工作 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
011 | 北京市总工会职工大学 | 01170 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 25 |
018 | 首钢工学院 | 01801 | 数字媒体技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 20 |
018 | 首钢工学院 | 01802 | 国际商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 110 |
018 | 首钢工学院 | 01803 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 20 |
018 | 首钢工学院 | 01804 | 电子商务 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 20 |
018 | 首钢工学院 | 01805 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 20 |
018 | 首钢工学院 | 01806 | 环境工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 20 |
018 | 首钢工学院 | 01807 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 110 |
018 | 首钢工学院 | 01808 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 110 |
018 | 首钢工学院 | 01809 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 110 |
018 | 首钢工学院 | 01810 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 110 |
018 | 首钢工学院 | 01811 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 105 |
018 | 首钢工学院 | 01812 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 117 |
024 | 北京医药职工大学 | 02401 | 药学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 33 |
024 | 北京医药职工大学 | 02402 | 中药学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 19 |
024 | 北京医药职工大学 | 02403 | 护理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 6 |
024 | 北京医药职工大学 | 02404 | 医学检验技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 23 |
024 | 北京医药职工大学 | 02405 | 康复治疗技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 8 |
028 | 北京交通运输职业学院 | 02802 | 古建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 22 |
046 | 首都联合职工大学 | 04601 | 空中乘务 | 高起专 | 文史类 | 脱产 | 100 |
046 | 首都联合职工大学 | 04604 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
046 | 首都联合职工大学 | 04605 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
046 | 首都联合职工大学 | 04606 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
046 | 首都联合职工大学 | 04607 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
046 | 首都联合职工大学 | 04608 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 15 |
046 | 首都联合职工大学 | 04609 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 18 |
046 | 首都联合职工大学 | 04610 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
046 | 首都联合职工大学 | 04611 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 4 |
046 | 首都联合职工大学 | 04612 | 商务英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 1 |
046 | 首都联合职工大学 | 04613 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
046 | 首都联合职工大学 | 04614 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
046 | 首都联合职工大学 | 04615 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 35 |
046 | 首都联合职工大学 | 04616 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
046 | 首都联合职工大学 | 04617 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 124 |
046 | 首都联合职工大学 | 04618 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 60 |
046 | 首都联合职工大学 | 04619 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 250 |
046 | 首都联合职工大学 | 04620 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 12 |
046 | 首都联合职工大学 | 04621 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
046 | 首都联合职工大学 | 04622 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
050 | 北京工业大学 | 05050 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 13 |
050 | 北京工业大学 | 05051 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 3 |
050 | 北京工业大学 | 05052 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 6 |
050 | 北京工业大学 | 05053 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 1 |
050 | 北京工业大学 | 05054 | 金融学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 4 |
050 | 北京工业大学 | 05055 | 金融学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2 |
050 | 北京工业大学 | 05056 | 金融学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 3 |
050 | 北京工业大学 | 05057 | 金融学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 3 |
050 | 北京工业大学 | 05070 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 16 |
050 | 北京工业大学 | 05071 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 74 |
050 | 北京工业大学 | 05072 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 17 |
050 | 北京工业大学 | 05073 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 34 |
050 | 北京工业大学 | 05074 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 7 |
050 | 北京工业大学 | 05075 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 43 |
050 | 北京工业大学 | 05076 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 9 |
050 | 北京工业大学 | 05080 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 7 |
050 | 北京工业大学 | 05081 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 25 |
050 | 北京工业大学 | 05082 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 13 |
050 | 北京工业大学 | 05083 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 6 |
050 | 北京工业大学 | 05084 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 4 |
050 | 北京工业大学 | 05085 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 55 |
050 | 北京工业大学 | 05089 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 31 |
050 | 北京工业大学 | 05090 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3 |
050 | 北京工业大学 | 05093 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 22 |
050 | 北京工业大学 | 05097 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 7 |
051 | 首都医科大学 | 05170 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 100 |
051 | 首都医科大学 | 05172 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 260 |
051 | 首都医科大学 | 05175 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 147 |
051 | 首都医科大学 | 05176 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 186 |
052 | 首都师范大学 | 05251 | 旅游管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 6 |
052 | 首都师范大学 | 05252 | 日语 | 高起本 | 外语类 | 业余 | 9 |
052 | 首都师范大学 | 05260 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 441 |
052 | 首都师范大学 | 05261 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 220 |
052 | 首都师范大学 | 05262 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 90 |
052 | 首都师范大学 | 05263 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 210 |
052 | 首都师范大学 | 05264 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 20 |
052 | 首都师范大学 | 05265 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 14 |
052 | 首都师范大学 | 05266 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 63 |
052 | 首都师范大学 | 05267 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 22 |
052 | 首都师范大学 | 05268 | 文化产业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 12 |
052 | 首都师范大学 | 05269 | 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 8 |
052 | 首都师范大学 | 05270 | 文化遗产 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 57 |
052 | 首都师范大学 | 05271 | 日语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 10 |
052 | 首都师范大学 | 05272 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 32 |
052 | 首都师范大学 | 05273 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 13 |
052 | 首都师范大学 | 05274 | 汉语国际教育 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 12 |
052 | 首都师范大学 | 05275 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 156 |
052 | 首都师范大学 | 05276 | 秘书学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 13 |
052 | 首都师范大学 | 05277 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 6 |
052 | 首都师范大学 | 05278 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 25 |
052 | 首都师范大学 | 05279 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 9 |
053 | 北京青年政治学院 | 05301 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 14 |
056 | 北京建筑大学 | 05670 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 16 |
056 | 北京建筑大学 | 05671 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 42 |
056 | 北京建筑大学 | 05672 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 37 |
057 | 北京农学院 | 05770 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 108 |
057 | 北京农学院 | 05771 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 业余 | 90 |
068 | 北京联合大学 | 06801 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 42 |
068 | 北京联合大学 | 06802 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 34 |
068 | 北京联合大学 | 06803 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 18 |
068 | 北京联合大学 | 06850 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 13 |
068 | 北京联合大学 | 06860 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 23 |
068 | 北京联合大学 | 06861 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 17 |
068 | 北京联合大学 | 06863 | 档案学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 19 |
068 | 北京联合大学 | 06864 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 7 |
068 | 北京联合大学 | 06865 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 27 |
068 | 北京联合大学 | 06866 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 18 |
068 | 北京联合大学 | 06867 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 43 |
068 | 北京联合大学 | 06868 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 6 |
068 | 北京联合大学 | 06869 | 文物与博物馆学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 17 |
068 | 北京联合大学 | 06870 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 25 |
068 | 北京联合大学 | 06871 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 19 |
068 | 北京联合大学 | 06872 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 13 |
069 | 北京城市学院 | 06970 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 49 |
069 | 北京城市学院 | 06971 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 60 |
069 | 北京城市学院 | 06972 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 1 |
069 | 北京城市学院 | 06973 | 舞蹈表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 4 |
069 | 北京城市学院 | 06974 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 42 |
071 | 首都体育学院 | 07101 | 体育教育 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 4 |
071 | 首都体育学院 | 07150 | 体育教育 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 4 |
071 | 首都体育学院 | 07170 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 18 |
075 | 北方工业大学 | 07550 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 5 |
075 | 北方工业大学 | 07551 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 1 |
075 | 北方工业大学 | 07552 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 1 |
075 | 北方工业大学 | 07553 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 42 |
075 | 北方工业大学 | 07570 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 33 |
075 | 北方工业大学 | 07571 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 55 |
075 | 北方工业大学 | 07572 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 37 |
075 | 北方工业大学 | 07573 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 25 |
075 | 北方工业大学 | 07574 | 智能建造 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 4 |
075 | 北方工业大学 | 07575 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 27 |
075 | 北方工业大学 | 07576 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 84 |
075 | 北方工业大学 | 07577 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 32 |
075 | 北方工业大学 | 07578 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 21 |
075 | 北方工业大学 | 07579 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 15 |
075 | 北方工业大学 | 07580 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 16 |
075 | 北方工业大学 | 07581 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 68 |
075 | 北方工业大学 | 07582 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 19 |
075 | 北方工业大学 | 07583 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 10 |
076 | 北京服装学院 | 07650 | 服装与服饰设计 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 82 |
076 | 北京服装学院 | 07651 | 数字媒体艺术 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 50 |
076 | 北京服装学院 | 07655 | 产品设计 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 44 |
076 | 北京服装学院 | 07670 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 36 |
076 | 北京服装学院 | 07671 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 22 |
077 | 北京工商大学 | 07770 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 39 |
077 | 北京工商大学 | 07771 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 7 |
077 | 北京工商大学 | 07772 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 15 |
077 | 北京工商大学 | 07773 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 5 |
077 | 北京工商大学 | 07774 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 30 |
078 | 北京物资学院 | 07801 | 现代物流管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 13 |
078 | 北京物资学院 | 07802 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 27 |
078 | 北京物资学院 | 07803 | 现代物流管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 3 |
078 | 北京物资学院 | 07804 | 人力资源管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 7 |
078 | 北京物资学院 | 07850 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 8 |
078 | 北京物资学院 | 07851 | 人力资源管理 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 7 |
078 | 北京物资学院 | 07870 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 23 |
078 | 北京物资学院 | 07871 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 17 |
078 | 北京物资学院 | 07872 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 16 |
078 | 北京物资学院 | 07873 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 31 |
079 | 北京信息科技大学 | 07930 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 1 |
079 | 北京信息科技大学 | 07931 | 机器人工程 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 1 |
079 | 北京信息科技大学 | 07932 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 16 |
079 | 北京信息科技大学 | 07933 | 数据科学与大数据技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 3 |
079 | 北京信息科技大学 | 07934 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 18 |
079 | 北京信息科技大学 | 07935 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 1 |
079 | 北京信息科技大学 | 07936 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 8 |
079 | 北京信息科技大学 | 07937 | 人力资源管理 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2 |
079 | 北京信息科技大学 | 07938 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 1 |
079 | 北京信息科技大学 | 07939 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 1 |
079 | 北京信息科技大学 | 07970 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2 |
079 | 北京信息科技大学 | 07971 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 1 |
079 | 北京信息科技大学 | 07972 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 1 |
079 | 北京信息科技大学 | 07973 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 17 |
079 | 北京信息科技大学 | 07974 | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 6 |
079 | 北京信息科技大学 | 07975 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 1 |
080 | 北京信息职业技术学院 | 08001 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 45 |
080 | 北京信息职业技术学院 | 08002 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 70 |
080 | 北京信息职业技术学院 | 08003 | 现代物流管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 130 |
080 | 北京信息职业技术学院 | 08004 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
080 | 北京信息职业技术学院 | 08005 | 电子商务 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
080 | 北京信息职业技术学院 | 08008 | 现代物流管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
081 | 北京电子科技职业学院 | 08106 | 环境工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 31 |
083 | 北京电影学院 | 08370 | 戏剧影视文学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 50 |
083 | 北京电影学院 | 08371 | 戏剧影视导演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 90 |
083 | 北京电影学院 | 08372 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 80 |
083 | 北京电影学院 | 08373 | 广播电视编导 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 90 |
084 | 中国戏曲学院 | 08401 | 戏剧影视表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 5 |
084 | 中国戏曲学院 | 08402 | 戏曲表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
084 | 中国戏曲学院 | 08450 | 表演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 1 |
084 | 中国戏曲学院 | 08451 | 表演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 5 |
084 | 中国戏曲学院 | 08452 | 绘画 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 1 |
084 | 中国戏曲学院 | 08453 | 戏剧影视导演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 5 |
084 | 中国戏曲学院 | 08454 | 戏剧影视导演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 4 |
084 | 中国戏曲学院 | 08456 | 戏剧影视文学 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 4 |
084 | 中国戏曲学院 | 08457 | 音乐表演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 1 |
084 | 中国戏曲学院 | 08470 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 8 |
084 | 中国戏曲学院 | 08471 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 8 |
084 | 中国戏曲学院 | 08472 | 绘画 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
084 | 中国戏曲学院 | 08473 | 戏剧影视导演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 1 |
